Kézilabda kupa
Negyeddöntő - Mérkőzések
FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz Handball
2026.04.19. 18:37KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz Handball
31-31 (14-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Negyeddöntő, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2026.04.19. 14:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1800 néző
Vezette: Ante MIKELICS, Petar PARADINA (Horvátország).
EHF-képviselő: Ayberk DILMEN (Törökország).
| FTC-Rail Cargo Hungaria:31 |
| GLAUSER Laura (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)VOGEL-BÖLK Emily 7KLUJBER Katrin 6/5INGSTAD Vilde 5MÁRTON Gréta 4MALESTEIN Angela 4SIMON Petra 3TRANBORG Mette 1CVIJICS Dragana 1HÁRSFALVI JúliaBALÁZS BítiaSZEIBERT AnnaBORDÁS RékaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 5/5 (KLUJBER Katrin 5/5) |
| Sárga lapok: 1 (SIMON Petra) |
| Kiállítás: 1 (SIMON Petra 2') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (52 lövés - 31 gól) |
| Kapus teljesítmény: 36 % - 49 lövés - 18 védés (GLAUSER Laura 25 % - 16 lövés - 4 védés - 12 kapott gól; BÖDE-BÍRÓ Blanka 42 % - 33 lövés - 14 védés - 19 kapott gól), |
| Metz Handball:31 |
| BUNDSEN Johanna 1 (kapus)NOVOTNA Sabrina (kapus)BOUKTIT Sarah 9/4ALBEK Anna 6WAJOKA Suzanne 5GRANIER Lucie 5GRANDVEAU Léna 2VALENTINI Chloé 1BORG Lylou 1ZAADI DEUNA Grace 1AXNÉR TyraATANGANA YvanaAUGUSTINE AnneNGOMBELE BetchaïdelleVÁMOS PetraERRARD ManonVezetőedző: MAYONNADE Emmanuel |
| Hétméteres: 4/4 (BOUKTIT Sarah 4/4) |
| Kiállítás: 5 (BOUKTIT Sarah 2'VÁMOS Petra 4'ZAADI DEUNA Grace 4') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (54 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 43 lövés - 12 védés (BUNDSEN Johanna 29 % - 41 lövés - 12 védés - 29 kapott gól; NOVOTNA Sabrina 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Metz Handball |
| Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Metz Handball | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GLAUSER Laura | BUNDSEN Johanna | kapusok | |
| 1. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 2. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 0-1 | |
| 3. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 5. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | BORG Lylou | átlövés | 0-2 | |
| 6. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 1-2 | |
| 6. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | SIMON Petra | sárga lap | ||
| 7. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 1-3 | |
| 7. | GRANDVEAU Léna | átlövés | 1-4 | |
| 7. | SIMON Petra | lerohanás | 2-4 | |
| 7. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 9. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 3-4 | |
| 9. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 10. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 3-5 | |
| 11. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 4-5 | |
| 11. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 12. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 13. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 13. | BORG Lylou | megsérül, leviszik | ||
| 14. | INGSTAD Vilde | beállóból | 5-5 | |
| 14. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 5-6 | |
| 15. | VÁMOS Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 6-6 | |
| 16. | GRANDVEAU Léna | betörés védőfalba | 6-7 | |
| 16. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 7-7 | |
| 17. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 7-8 | |
| 18. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 8-8 | |
| 18. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 9-8 | |
| 19. | VALENTINI Chloé | balszélről | 9-9 | |
| 19. | SIMON Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 9-10 | |
| 21. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | ZAADI DEUNA Grace | üres kapus gól | 9-11 | |
| 21. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | MALESTEIN Angela | jobbszélről ejtés | 10-11 | |
| 22. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 10-12 | |
| 22. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapus csere | ||
| 24. | WAJOKA Suzanne | balszélről | 10-13 | |
| 24. | BUNDSEN Johanna | kapufa | ||
| 25. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 11-13 | |
| 25. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | beállóból véd | ||
| 25. | WAJOKA Suzanne | üres kapus gól | 11-14 | |
| 26. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | GRANIER Lucie | lerohanás | 11-15 | |
| 27. | INGSTAD Vilde | beállóból | 12-15 | |
| 28. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 28. | MÁRTON Gréta | balszélről | 13-15 | |
| 29. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | MÁRTON Gréta | indítás | 14-15 | |
| 30. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| FÉLIDŐ | 14-15 | |||
| 31. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | BUNDSEN Johanna | kapusok | |
| 31. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés talpról | 15-15 | |
| 31. | ALBEK Anna | kapufa | ||
| 31. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 15-16 | |
| 32. | BUNDSEN Johanna | beállóból véd | ||
| 32. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 32. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 33. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | INGSTAD Vilde | beállóból | 16-16 | |
| 33. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | INGSTAD Vilde | beállóból | 17-16 | |
| 35. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | ALBEK Anna | átlövés talpról | 17-17 | |
| 35. | ZAADI DEUNA Grace | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 18-17 | |
| 36. | ALBEK Anna | átlövés talpról | 18-18 | |
| 37. | CVIJICS Dragana | beállóból | 19-18 | |
| 37. | ALBEK Anna | átlövés | 19-19 | |
| 37. | MÁRTON Gréta | lerohanás | 20-19 | |
| 38. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 20-20 | |
| 38. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 21-20 | |
| 39. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 39. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 40. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 41. | INGSTAD Vilde | beállóból | 22-20 | |
| 41. | VÁMOS Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 22-21 | |
| 42. | ZAADI DEUNA Grace | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | BUNDSEN Johanna | üres kapus gól | 22-22 | |
| 42. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 43. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 44. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 22-23 | |
| 45. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 45. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kipattanót véd | ||
| 45. | WAJOKA Suzanne | befutó beállóból | 22-24 | |
| 46. | WAJOKA Suzanne | balszélről | 22-25 | |
| 47. | MÁRTON Gréta | kapufa | ||
| 47. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 48. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 23-25 | |
| 49. | ALBEK Anna | betörés védőfalba | 23-26 | |
| 50. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 24-26 | |
| 50. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 51. | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
| 51. | WAJOKA Suzanne | befutó beállóból | 24-27 | |
| 52. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 25-27 | |
| 52. | ALBEK Anna | betörés védőfalba | 25-28 | |
| 53. | SIMON Petra | átlövés talpról | 26-28 | |
| 54. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 54. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 27-28 | |
| 54. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 27-29 | |
| 56. | VOGEL-BÖLK Emily | kapufa | ||
| 56. | MÁRTON Gréta | kipattanó | 28-29 | |
| 56. | TRANBORG Mette | betörés védőfalba | 29-29 | |
| 57. | ALBEK Anna | átlövés | 29-30 | |
| 58. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 30-30 | |
| 58. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 30-31 | |
| 59. | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
| 60. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 31-31 | |
| VÉGEREDMÉNY | 31-31 | |||
| |
GLAUSER Laura | 8 védés | ||
| |
BÖDE-BÍRÓ Blanka | 15 védés | ||
| BUNDSEN Johanna | 16 védés | |||
| NOVOTNA Sabrina | 0 védés | |||
| |
2 kapufa | 2 kapufa |













