Kézilabda kupa

Középdöntők

1. csoport állása a csoportmérkőzések után:

1. Hollandia 2 2 0 0 66-51 15 4
2. Németország 2 1 1 0 53-52 1 3
3. Norvégia 2 1 0 1 56-55 1 2
4. Dél-Korea 2 0 2 0 53-53 0 2
5. Dánia 2 0 1 1 51-52 -1 1
6. Szerbia 2 0 0 2 48-64 -16

0


2. csoport állása a csoportmérkőzések után:

1. Oroszország 2 2 0 0 63-45 18 4
2. Spanyolország 2 2 0 0 58-42 16 4
3. Svédország 2 1 0 1 56-56 0 2
4. Montenegró 2 1 0 1 53-53 0 2
5. Románia 2 0 0 2 42-58 -16 0
6. Japán 2 0 0 2 49-67 -18

0

 

  1. csoport / Group 1 
2019.12.08 7:00 Szerbia − Dél-Korea 36-33 (21-16)
2019.12.08 10:00 Hollandia − Németország 23-25 (12-11)
2019.12.08 12:30 Norvégia − Dánia 22-19 (12-9)
2019.12.09 7:00 Németország − Szerbia 28-29 (17-19)
2019.12.09 10:00 Dánia − Hollandia  27-24 (14-9)
2019.12.09 12:30 Dél-Korea − Norvégia  25-36 (10-20)
2019.12.11 7:00 Hollandia − Dél-Korea  40-33 (23-16)
2019.12.11 10:00 Szerbia − Dánia 26-26 (14-11)
2019.12.11 12:30 Norvégia − Németország  32-29 (17-16)
    
  2. csoport / Group 2 
2019.12.08 7:00 Románia − Oroszország 18-27 (10-10)
2019.12.08 10:00 Montenegró − Japán 30-26 (14-11)
2019.12.08 12:30 Spanyolország − Svédország  28-28 (14-8)
2019.12.10 7:00 Oroszország − Montenegró  35-28 (17-16)
2019.12.10 10:00 Japán − Spanyolország 31-33 (13-17)
2019.12.10 12:30 Svédország − Románia 34-22 (14-9)
2019.12.11 7:00 Spanyolország − Oroszország 26-36 (12-16)
2019.12.11 10:00 Románia − Japán 20-37 (8-18)
2019.12.11 12:30 Montenegró − Svédország  26-23 (12-12)
    A mérkőzések kezdési időpontjai magyar idő szerint értendők


1. csoport végeredménye:

1. Norvégia 5 4 0 1 146-128 18 8
2. Hollandia 5 3 0 2 153-136 17 6
3. Szerbia 5 2 1 2 139-151 -12 5
4. Németország 5 2 1 2 135-136 -1 5
5. Dánia 5 1 2 2 123-124 -1 4
6. Dél-Korea 5 0 2 3 144-165 -21 2

 
2. csoport végeredménye:

1. Oroszország 5 5 0 0 161-117 44 10
2. Spanyolország 5 3 1 1 145-137 8 7
3. Montenegró 5 3 0 2 137-137 0 6
4. Svédország 5 2 1 2 141-132 9 5
5. Japán 5 1 0 4 143-150 -7 2
6. Románia 5 0 0 5 102-156 -54 0

 

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk