Kézilabda kupa
Női (Kiállítás (2'))
| # | NÉV | KLUB | 2' | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | WOLFS Pipy | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 7 (14 perc) | 7 | 1,00 |
| 2. | VARGA Emilia | MOL Esztergom | 5 (10 perc) | 8 | 0,63 |
| 3. | STRANIGG Zsófia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
| 4. | FODOR Csenge | Győri Audi ETO KC | 4 (8 perc) | 7 | 0,57 |
| 5. | HORNYÁK Dóra | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 5 | 0,60 |
| 6. | MLINKÓ Zsófia | MOL Esztergom | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 7. | JUHÁSZ Kata | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 8. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | DVSC SCHAEFFLER | 3 (6 perc) | 6 | 0,50 |
| 9. | VOGEL-BÖLK Emily | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 10. | BORDÁS Réka | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 11. | TÓTH Eszter | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 12. | QUIST Laetitia | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 13. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 14. | DULFER Kelly | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 15. | HOUSHEER Dione | Győri Audi ETO KC | 3 (6 perc) | 7 | 0,43 |
| 16. | SZMOLEK Appollónia | MOL Esztergom | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
| 17. | TÓTH Gabriella | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 3 (6 perc) | 8 | 0,38 |
| 18. | SZABÓ Nina | DVSC SCHAEFFLER | 2 (4 perc) | 5 | 0,40 |
| 19. | INGSTAD Vilde | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 20. | CVIJICS Dragana | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 21. | JOVOVICS Jovana | DVSC SCHAEFFLER | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 22. | KISFALUDY Anett | MOL Esztergom | 2 (4 perc) | 6 | 0,33 |
| 23. | SIMON Petra | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 24. | MOLNÁR Dorottya | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 7 | 0,29 |
| 25. | KUKELY Anna | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 (4 perc) | 8 | 0,25 |
| 26. | SZÖLLŐSI-ZÁCSIK Szandra | MOL Esztergom | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 27. | EGHIANRUWA Bevelyn | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 28. | LAGERQUIST Anna | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 29. | TOMOVA Mari | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 3 | 0,33 |
| 30. | KANOR Orlane | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 31. | DZSAFEROVICS Katarina | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 32. | VAN WETERING Bo | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 33. | SZUCSÁNSZKI Zita | MOL Esztergom | 1 (2 perc) | 4 | 0,25 |
| 34. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 35. | KRISTIANSEN Veronica | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 36. | SZTANKO Tjasa | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 5 | 0,20 |
| 37. | DMITRIJEVA Darja | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 38. | TATAR Andrijana | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 39. | HÁFRA Noémi | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 40. | HÁMORI Konszuéla | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 41. | SERCIEN UGOLIN Oceane | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 42. | TÓVIZI Petra | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 43. | GROSCH Vivien | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 44. | VÁMOS Míra | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 45. | PETRUS Mirtill | DVSC SCHAEFFLER | 1 (2 perc) | 6 | 0,17 |
| 46. | TRANBORG Mette | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 47. | BREISTÖL Kristine | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 48. | JÖRGENSEN Kristina | Győri Audi ETO KC | 1 (2 perc) | 7 | 0,14 |
| 49. | BALLAI Borbála | MOL Esztergom | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
| 50. | KOVÁCS Anett | MOL Esztergom | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
| 51. | MAJOROS Klaudia | MOL Esztergom | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
| 52. | FARAGÓ Lea | MOL Esztergom | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
| 53. | SCHATZL Natalie | MOL Esztergom | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
| 54. | TEPLÁN Korina | MOL Esztergom | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
| 55. | KAZAI Anita | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 1 (2 perc) | 8 | 0,13 |
A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.












