Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. HAVRAN Matej MOL-Tatabánya KC 7  (14 perc) 10 0,70
2. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 5  (10 perc) 11 0,45
3. VASILEV Denis Balatonfüredi KSE 4  (8 perc) 4 1,00
4. GRIGORAS Demis MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 9 0,44
5. MOSINDI Daniel MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 10 0,40
6. LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 10 0,40
7. PAPP Tamás MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 11 0,36
8. ISZMAJILOV Ruslan Kur 3  (6 perc) 2 1,50
9. IGWEKIRE Joseph Kur 3  (6 perc) 2 1,50
10. NANTL Matej HCB Karvina 3  (6 perc) 2 1,50
11. SESICS Dean Nilüfer BSK 3  (6 perc) 2 1,50
12. SIMOTICS Mátyás Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 5 0,60
13. GARAJSZKI Gábor Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 6 0,50
14. TALESZKI Filip MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 6 0,50
15. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 9 0,33
16. REY MORALES Oriol GRK Ohrid 2  (4 perc) 1 2,00
17. SZAVREVSZKI David GRK Ohrid 2  (4 perc) 1 2,00
18. PRIBETICS Gianfranco GRK Ohrid 2  (4 perc) 1 2,00
19. ISIKDOGDU Can Beykoz BLD SK 2  (4 perc) 2 1,00
20. GULIJEV Elkin Kur 2  (4 perc) 2 1,00
21. MAMMADLI Maharram Kur 2  (4 perc) 2 1,00
22. HAUGSENG Rassin Nærbø IL 2  (4 perc) 2 1,00
23. RUDNICKI Mats HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
24. BREIT Leon HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
25. SCHUH Fabio HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
26. RIVESJÖ Tobias Runar Sandefjord 2  (4 perc) 2 1,00
27. GAUTESTAD Alexande Runar Sandefjord 2  (4 perc) 2 1,00
28. KOSTALEK Vaclav HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
29. PATZEL Vojtech HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
30. FULNEK Patrik HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
31. SIROKY Petr HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
32. ILANC Genco Nilüfer BSK 2  (4 perc) 2 1,00
33. LUKENDA Zvonimir HC Izvidac 2  (4 perc) 2 1,00
34. ODAK Filip HC Izvidac 2  (4 perc) 2 1,00
35. BEBEK Mihael HC Izvidac 2  (4 perc) 2 1,00
36. SZRETENOVICS Stevan Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
37. VARGA Márton Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
38. FEKETE Bálint Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
39. SZTRAKA Dániel MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 10 0,20
40. ZSITNYIKOV Dmitrij MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 11 0,18
41. RATTENSPERGER Matthias HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 1 1,00
42. HAJKO Marian HCB Karvina 1  (2 perc) 1 1,00
43. JAGIRINOVSZKI Tomiszlav GRK Ohrid 1  (2 perc) 1 1,00
44. TASZESZKI Ivan GRK Ohrid 1  (2 perc) 1 1,00
45. LIAPISZ Nikolaosz GRK Ohrid 1  (2 perc) 1 1,00
46. PILIPOVICS Kristian GRK Ohrid 1  (2 perc) 1 1,00
47. ÖNEL Kenan Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
48. ÇAKIROGLU Efe Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
49. MENEK Mehmet Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
50. FEKETE Gellért Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 2 0,50
51. THUE John Nærbø IL 1  (2 perc) 2 0,50
52. WITCZAK Oskar HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
53. KNEZEVIC David HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
54. GRAU Seya HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
55. ROHR Raphael HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
56. BIERI Thomas HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
57. GNEHM Timon HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
58. POPOVSZKI Martin HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
59. DANHEL Maximilian HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
60. BAVLNKA Leon HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
61. MARTINOVIC Marin HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
62. MAKSIC Velibor HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
63. RIEDE Maximilian HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
64. LICHTBLAU Lorin HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
65. IVERSEN Kasper Runar Sandefjord 1  (2 perc) 2 0,50
66. UZEK Jan HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
67. SKALICKY Ondrej HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
68. ÖZBAHAR Tolga Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
69. YADEGARI Reza Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
70. ÖZTÜRK Çaglayan Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
71. ŠIMICS Matej HC Izvidac 1  (2 perc) 2 0,50
72. MELICS Fahrudin HC Izvidac 1  (2 perc) 2 0,50
73. JÁNOSI Tamás Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 3 0,33
74. MELNICSUK Viktor Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 4 0,25
75. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 5 0,20
76. KLUCSIK Máté Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 6 0,17
77. NÉMETH Balázs Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 7 0,14
78. TERJÉK Roland MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 7 0,14
79. ROZMAN Tim Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 8 0,13
80. TÓTH Noel Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 8 0,13
81. RODRIGUEZ Pedro MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 9 0,11
82. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 10 0,10

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk