Kézilabda kupa

Férfi (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. HAVRAN Matej MOL-Tatabánya KC 7  (14 perc) 10 0,70
2. TALESZKI Filip MOL-Tatabánya KC 6  (12 perc) 7 0,86
3. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 6  (12 perc) 12 0,50
4. MOSINDI Daniel MOL-Tatabánya KC 5  (10 perc) 11 0,45
5. VASILEV Denis Balatonfüredi KSE 4  (8 perc) 4 1,00
6. GRIGORAS Demis MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 10 0,40
7. LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 11 0,36
8. PAPP Tamás MOL-Tatabánya KC 4  (8 perc) 12 0,33
9. ISZMAJILOV Ruslan Kur 3  (6 perc) 2 1,50
10. IGWEKIRE Joseph Kur 3  (6 perc) 2 1,50
11. NANTL Matej HCB Karvina 3  (6 perc) 2 1,50
12. SESICS Dean Nilüfer BSK 3  (6 perc) 2 1,50
13. TASZESZKI Ivan GRK Ohrid 3  (6 perc) 2 1,50
14. REY MORALES Oriol GRK Ohrid 3  (6 perc) 2 1,50
15. SZAVREVSZKI David GRK Ohrid 3  (6 perc) 2 1,50
16. PRIBETICS Gianfranco GRK Ohrid 3  (6 perc) 2 1,50
17. SIMOTICS Mátyás Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 5 0,60
18. GARAJSZKI Gábor Balatonfüredi KSE 3  (6 perc) 6 0,50
19. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 3  (6 perc) 10 0,30
20. ISIKDOGDU Can Beykoz BLD SK 2  (4 perc) 2 1,00
21. GULIJEV Elkin Kur 2  (4 perc) 2 1,00
22. MAMMADLI Maharram Kur 2  (4 perc) 2 1,00
23. HAUGSENG Rassin Nærbø IL 2  (4 perc) 2 1,00
24. RUDNICKI Mats HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
25. BREIT Leon HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
26. SCHUH Fabio HC Fivers WAT Margareten 2  (4 perc) 2 1,00
27. RIVESJÖ Tobias Runar Sandefjord 2  (4 perc) 2 1,00
28. GAUTESTAD Alexande Runar Sandefjord 2  (4 perc) 2 1,00
29. KOSTALEK Vaclav HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
30. PATZEL Vojtech HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
31. FULNEK Patrik HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
32. SIROKY Petr HCB Karvina 2  (4 perc) 2 1,00
33. ILANC Genco Nilüfer BSK 2  (4 perc) 2 1,00
34. LUKENDA Zvonimir HC Izvidac 2  (4 perc) 2 1,00
35. ODAK Filip HC Izvidac 2  (4 perc) 2 1,00
36. BEBEK Mihael HC Izvidac 2  (4 perc) 2 1,00
37. SZRETENOVICS Stevan Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
38. VARGA Márton Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
39. FEKETE Bálint Balatonfüredi KSE 2  (4 perc) 8 0,25
40. SZTRAKA Dániel MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 11 0,18
41. ZSITNYIKOV Dmitrij MOL-Tatabánya KC 2  (4 perc) 12 0,17
42. RATTENSPERGER Matthias HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 1 1,00
43. HAJKO Marian HCB Karvina 1  (2 perc) 1 1,00
44. ÖNEL Kenan Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
45. ÇAKIROGLU Efe Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
46. MENEK Mehmet Beykoz BLD SK 1  (2 perc) 2 0,50
47. FEKETE Gellért Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 2 0,50
48. THUE John Nærbø IL 1  (2 perc) 2 0,50
49. WITCZAK Oskar HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
50. KNEZEVIC David HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
51. GRAU Seya HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
52. ROHR Raphael HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
53. BIERI Thomas HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
54. GNEHM Timon HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
55. POPOVSZKI Martin HSC Suhr Aarau 1  (2 perc) 2 0,50
56. DANHEL Maximilian HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
57. BAVLNKA Leon HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
58. MARTINOVIC Marin HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
59. MAKSIC Velibor HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
60. RIEDE Maximilian HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
61. LICHTBLAU Lorin HC Fivers WAT Margareten 1  (2 perc) 2 0,50
62. IVERSEN Kasper Runar Sandefjord 1  (2 perc) 2 0,50
63. UZEK Jan HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
64. SKALICKY Ondrej HCB Karvina 1  (2 perc) 2 0,50
65. ÖZBAHAR Tolga Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
66. YADEGARI Reza Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
67. ÖZTÜRK Çaglayan Nilüfer BSK 1  (2 perc) 2 0,50
68. ŠIMICS Matej HC Izvidac 1  (2 perc) 2 0,50
69. MELICS Fahrudin HC Izvidac 1  (2 perc) 2 0,50
70. JAGIRINOVSZKI Tomiszlav GRK Ohrid 1  (2 perc) 2 0,50
71. LIAPISZ Nikolaosz GRK Ohrid 1  (2 perc) 2 0,50
72. PILIPOVICS Kristian GRK Ohrid 1  (2 perc) 2 0,50
73. JÁNOSI Tamás Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 3 0,33
74. MELNICSUK Viktor Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 4 0,25
75. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 5 0,20
76. KLUCSIK Máté Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 6 0,17
77. NÉMETH Balázs Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 7 0,14
78. ROZMAN Tim Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 8 0,13
79. TÓTH Noel Balatonfüredi KSE 1  (2 perc) 8 0,13
80. TERJÉK Roland MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 8 0,13
81. RODRIGUEZ Pedro MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 10 0,10
82. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 1  (2 perc) 11 0,09

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk