Kézilabda kupa

Férfi (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ÉLES Benedek MOL-Tatabánya KC 52 (12) 12 4,33
2. GRIGORAS Demis MOL-Tatabánya KC 39 (0) 10 3,90
3. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 36 (15) 10 3,60
4. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 35 (11) 11 3,18
5. ROZMAN Tim Balatonfüredi KSE 34 (1) 8 4,25
6. ZSITNYIKOV Dmitrij MOL-Tatabánya KC 31 (0) 12 2,58
7. MOSINDI Daniel MOL-Tatabánya KC 30 (0) 11 2,73
8. SZTRAKA Dániel MOL-Tatabánya KC 30 (0) 11 2,73
9. LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 26 (0) 11 2,36
10. SZABÓ Levente Balatonfüredi KSE 24 (2) 7 3,43
11. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 23 (0) 12 1,92
12. RODRIGUEZ Pedro MOL-Tatabánya KC 22 (0) 10 2,20
13. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 21 (10) 5 4,20
14. VARGA Márton Balatonfüredi KSE 21 (0) 8 2,63
15. FEKETE Bálint Balatonfüredi KSE 21 (0) 8 2,63
16. URBÁN-PATOCSKAI Csongor Balatonfüredi KSE 18 (6) 5 3,60
17. SZRETENOVICS Stevan Balatonfüredi KSE 18 (0) 8 2,25
18. TERJÉK Roland MOL-Tatabánya KC 18 (7) 8 2,25
19. PAPP Tamás MOL-Tatabánya KC 18 (0) 12 1,50
20. MELICS Fahrudin HC Izvidac 17 (8) 2 8,50
21. BÓKA Bendegúz Balatonfüredi KSE 17 (0) 7 2,43
22. NÉMETH Balázs Balatonfüredi KSE 16 (0) 7 2,29
23. MELNICSUK Viktor Balatonfüredi KSE 15 (4) 4 3,75
24. BLOMGREN Daniel Runar Sandefjord 14 (1) 2 7,00
25. ERSIN Onur Nilüfer BSK 14 (0) 2 7,00
26. KLUCSIK Máté Balatonfüredi KSE 14 (0) 6 2,33
27. TÓTH Noel Balatonfüredi KSE 14 (0) 8 1,75
28. SARLOS Nikos HSC Suhr Aarau 13 (4) 2 6,50
29. KNEZEVIC David HSC Suhr Aarau 13 (2) 2 6,50
30. RAMBO Christoffer Runar Sandefjord 13 (0) 2 6,50
31. YASUHIRA Kosuka GRK Ohrid 13 (8) 2 6,50
32. SCHUH Fabio HC Fivers WAT Margareten 12 (3) 2 6,00
33. CESKO Diano HC Izvidac 12 (0) 2 6,00
34. TAYFUR Adnan Beykoz BLD SK 11 (0) 2 5,50
35. SVENSGÅRD Theodor Nærbø IL 11 (4) 2 5,50
36. YADEGARI Reza Nilüfer BSK 11 (0) 2 5,50
37. SESICS Dean Nilüfer BSK 11 (0) 2 5,50
38. JÁNOSI Tamás Balatonfüredi KSE 11 (0) 3 3,67
39. AMBRUS Bence Balatonfüredi KSE 11 (0) 3 3,67
40. HAUGSENG Tord Nærbø IL 10 (0) 2 5,00
41. HARABIS Denis HCB Karvina 10 (8) 2 5,00
42. BILIM Gökay Nilüfer BSK 10 (5) 2 5,00
43. SAHINOVICS Amer HC Izvidac 10 (0) 2 5,00
44. STRMLJAN Tilen GRK Ohrid 10 (0) 2 5,00
45. TALESZKI Filip MOL-Tatabánya KC 10 (0) 7 1,43
46. PLAZA JIMENEZ Ignacio MOL-Tatabánya KC 10 (0) 9 1,11
47. MUJICS Emir Kur 9 (2) 2 4,50
48. HAUGSENG Andreas Nærbø IL 9 (0) 2 4,50
49. MARICS Marijan HSC Suhr Aarau 9 (0) 2 4,50
50. MARTINOVIC Marin HC Fivers WAT Margareten 9 (6) 2 4,50
51. RUDNICKI Mats HC Fivers WAT Margareten 9 (0) 2 4,50
52. LICHTBLAU Lorin HC Fivers WAT Margareten 9 (0) 2 4,50
53. DJURDJEVICS Vladan Nilüfer BSK 9 (1) 2 4,50
54. SIMOTICS Mátyás Balatonfüredi KSE 9 (0) 5 1,80
55. HAUGLI Even Runar Sandefjord 8 (0) 2 4,00
56. GAUTESTAD Alexande Runar Sandefjord 8 (0) 2 4,00
57. PATZEL Vojtech HCB Karvina 8 (1) 2 4,00
58. FULNEK Patrik HCB Karvina 8 (0) 2 4,00
59. SIROKY Petr HCB Karvina 8 (0) 2 4,00
60. IVANKOVICS Ante GRK Ohrid 8 (0) 2 4,00
61. DJUKICS Darko GRK Ohrid 8 (0) 2 4,00
62. VASILEV Denis Balatonfüredi KSE 8 (0) 4 2,00
63. SARACS Josip MOL-Tatabánya KC 8 (0) 4 2,00
64. ISZMAJILOV Javid Kur 7 (0) 2 3,50
65. LODE Tord Nærbø IL 7 (5) 2 3,50
66. BORE Vetle Nærbø IL 7 (0) 2 3,50
67. DVORAK Florentin HC Fivers WAT Margareten 7 (0) 2 3,50
68. ÖZBAHAR Tolga Nilüfer BSK 7 (0) 2 3,50
69. LIAPISZ Nikolaosz GRK Ohrid 7 (0) 2 3,50
70. GARAJSZKI Gábor Balatonfüredi KSE 7 (0) 6 1,17
71. DOGAN Ugur Beykoz BLD SK 6 (0) 2 3,00
72. POPOVSZKI Martin HSC Suhr Aarau 6 (0) 2 3,00
73. DANHEL Maximilian HC Fivers WAT Margareten 6 (0) 2 3,00
74. RIVESJÖ Tobias Runar Sandefjord 6 (3) 2 3,00
75. KOSTALEK Vaclav HCB Karvina 6 (0) 2 3,00
76. ODAK Filip HC Izvidac 6 (0) 2 3,00
77. ÖNEL Kenan Beykoz BLD SK 5 (0) 2 2,50
78. MUSZAJEV Vusal Kur 5 (0) 2 2,50
79. THUE John Nærbø IL 5 (0) 2 2,50
80. GRAU Seya HSC Suhr Aarau 5 (0) 2 2,50
81. IVERSEN Kasper Runar Sandefjord 5 (0) 2 2,50
82. MYKLEBUST Sander Runar Sandefjord 5 (0) 2 2,50
83. LUKENDA Zvonimir HC Izvidac 5 (0) 2 2,50
84. GÜNERLER Musa Beykoz BLD SK 4 (0) 2 2,00
85. IGWEKIRE Joseph Kur 4 (0) 2 2,00
86. BIERI Thomas HSC Suhr Aarau 4 (0) 2 2,00
87. MAKSIC Velibor HC Fivers WAT Margareten 4 (0) 2 2,00
88. UZEK Jan HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
89. NANTL Matej HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
90. BAJER Pavel HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
91. STIJOVICS Danijel HC Izvidac 4 (0) 2 2,00
92. BEBEK Mihael HC Izvidac 4 (0) 2 2,00
93. JAGIRINOVSZKI Tomiszlav GRK Ohrid 4 (0) 2 2,00
94. TÓTH Axel Balatonfüredi KSE 4 (0) 4 1,00
95. HAJKO Marian HCB Karvina 3 (0) 1 3,00
96. LASICS Mile HC Izvidac 3 (0) 1 3,00
97. ÇAKIROGLU Efe Beykoz BLD SK 3 (0) 2 1,50
98. GULIJEV Elkin Kur 3 (0) 2 1,50
99. ISZMAJILOV Ruslan Kur 3 (0) 2 1,50
100. KVERME Bo Kristian Nærbø IL 3 (0) 2 1,50

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk