Kézilabda kupa

Férfi (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ÉLES Benedek MOL-Tatabánya KC 47 (11) 11 4,27
2. GRIGORAS Demis MOL-Tatabánya KC 38 (0) 9 4,22
3. ROZMAN Tim Balatonfüredi KSE 34 (1) 8 4,25
4. DAMATRIN Baptiste MOL-Tatabánya KC 32 (14) 9 3,56
5. KRAKOVSZKI Bence MOL-Tatabánya KC 31 (10) 10 3,10
6. ZSITNYIKOV Dmitrij MOL-Tatabánya KC 31 (0) 11 2,82
7. MOSINDI Daniel MOL-Tatabánya KC 28 (0) 10 2,80
8. SZTRAKA Dániel MOL-Tatabánya KC 27 (0) 10 2,70
9. SZABÓ Levente Balatonfüredi KSE 24 (2) 7 3,43
10. LEMOS Patrick MOL-Tatabánya KC 23 (0) 10 2,30
11. VAJDA Huba MOL-Tatabánya KC 23 (0) 11 2,09
12. RODRIGUEZ Pedro MOL-Tatabánya KC 22 (0) 9 2,44
13. HORNYÁK Péter Balatonfüredi KSE 21 (10) 5 4,20
14. VARGA Márton Balatonfüredi KSE 21 (0) 8 2,63
15. FEKETE Bálint Balatonfüredi KSE 21 (0) 8 2,63
16. URBÁN-PATOCSKAI Csongor Balatonfüredi KSE 18 (6) 5 3,60
17. SZRETENOVICS Stevan Balatonfüredi KSE 18 (0) 8 2,25
18. PAPP Tamás MOL-Tatabánya KC 18 (0) 11 1,64
19. MELICS Fahrudin HC Izvidac 17 (8) 2 8,50
20. BÓKA Bendegúz Balatonfüredi KSE 17 (0) 7 2,43
21. TERJÉK Roland MOL-Tatabánya KC 17 (6) 7 2,43
22. NÉMETH Balázs Balatonfüredi KSE 16 (0) 7 2,29
23. MELNICSUK Viktor Balatonfüredi KSE 15 (4) 4 3,75
24. BLOMGREN Daniel Runar Sandefjord 14 (1) 2 7,00
25. ERSIN Onur Nilüfer BSK 14 (0) 2 7,00
26. KLUCSIK Máté Balatonfüredi KSE 14 (0) 6 2,33
27. TÓTH Noel Balatonfüredi KSE 14 (0) 8 1,75
28. SARLOS Nikos HSC Suhr Aarau 13 (4) 2 6,50
29. KNEZEVIC David HSC Suhr Aarau 13 (2) 2 6,50
30. RAMBO Christoffer Runar Sandefjord 13 (0) 2 6,50
31. SCHUH Fabio HC Fivers WAT Margareten 12 (3) 2 6,00
32. CESKO Diano HC Izvidac 12 (0) 2 6,00
33. TAYFUR Adnan Beykoz BLD SK 11 (0) 2 5,50
34. SVENSGÅRD Theodor Nærbø IL 11 (4) 2 5,50
35. YADEGARI Reza Nilüfer BSK 11 (0) 2 5,50
36. SESICS Dean Nilüfer BSK 11 (0) 2 5,50
37. JÁNOSI Tamás Balatonfüredi KSE 11 (0) 3 3,67
38. AMBRUS Bence Balatonfüredi KSE 11 (0) 3 3,67
39. HAUGSENG Tord Nærbø IL 10 (0) 2 5,00
40. HARABIS Denis HCB Karvina 10 (8) 2 5,00
41. BILIM Gökay Nilüfer BSK 10 (5) 2 5,00
42. SAHINOVICS Amer HC Izvidac 10 (0) 2 5,00
43. MUJICS Emir Kur 9 (2) 2 4,50
44. HAUGSENG Andreas Nærbø IL 9 (0) 2 4,50
45. MARICS Marijan HSC Suhr Aarau 9 (0) 2 4,50
46. MARTINOVIC Marin HC Fivers WAT Margareten 9 (6) 2 4,50
47. RUDNICKI Mats HC Fivers WAT Margareten 9 (0) 2 4,50
48. LICHTBLAU Lorin HC Fivers WAT Margareten 9 (0) 2 4,50
49. DJURDJEVICS Vladan Nilüfer BSK 9 (1) 2 4,50
50. SIMOTICS Mátyás Balatonfüredi KSE 9 (0) 5 1,80
51. TALESZKI Filip MOL-Tatabánya KC 9 (0) 6 1,50
52. PLAZA JIMENEZ Ignacio MOL-Tatabánya KC 9 (0) 8 1,13
53. HAUGLI Even Runar Sandefjord 8 (0) 2 4,00
54. GAUTESTAD Alexande Runar Sandefjord 8 (0) 2 4,00
55. PATZEL Vojtech HCB Karvina 8 (1) 2 4,00
56. FULNEK Patrik HCB Karvina 8 (0) 2 4,00
57. SIROKY Petr HCB Karvina 8 (0) 2 4,00
58. VASILEV Denis Balatonfüredi KSE 8 (0) 4 2,00
59. SARACS Josip MOL-Tatabánya KC 8 (0) 4 2,00
60. IVANKOVICS Ante GRK Ohrid 7 (0) 1 7,00
61. DJUKICS Darko GRK Ohrid 7 (0) 1 7,00
62. ISZMAJILOV Javid Kur 7 (0) 2 3,50
63. LODE Tord Nærbø IL 7 (5) 2 3,50
64. BORE Vetle Nærbø IL 7 (0) 2 3,50
65. DVORAK Florentin HC Fivers WAT Margareten 7 (0) 2 3,50
66. ÖZBAHAR Tolga Nilüfer BSK 7 (0) 2 3,50
67. GARAJSZKI Gábor Balatonfüredi KSE 7 (0) 6 1,17
68. DOGAN Ugur Beykoz BLD SK 6 (0) 2 3,00
69. POPOVSZKI Martin HSC Suhr Aarau 6 (0) 2 3,00
70. DANHEL Maximilian HC Fivers WAT Margareten 6 (0) 2 3,00
71. RIVESJÖ Tobias Runar Sandefjord 6 (3) 2 3,00
72. KOSTALEK Vaclav HCB Karvina 6 (0) 2 3,00
73. ODAK Filip HC Izvidac 6 (0) 2 3,00
74. LIAPISZ Nikolaosz GRK Ohrid 5 (0) 1 5,00
75. ÖNEL Kenan Beykoz BLD SK 5 (0) 2 2,50
76. MUSZAJEV Vusal Kur 5 (0) 2 2,50
77. THUE John Nærbø IL 5 (0) 2 2,50
78. GRAU Seya HSC Suhr Aarau 5 (0) 2 2,50
79. IVERSEN Kasper Runar Sandefjord 5 (0) 2 2,50
80. MYKLEBUST Sander Runar Sandefjord 5 (0) 2 2,50
81. LUKENDA Zvonimir HC Izvidac 5 (0) 2 2,50
82. STRMLJAN Tilen GRK Ohrid 4 (0) 1 4,00
83. YASUHIRA Kosuka GRK Ohrid 4 (4) 1 4,00
84. GÜNERLER Musa Beykoz BLD SK 4 (0) 2 2,00
85. IGWEKIRE Joseph Kur 4 (0) 2 2,00
86. BIERI Thomas HSC Suhr Aarau 4 (0) 2 2,00
87. MAKSIC Velibor HC Fivers WAT Margareten 4 (0) 2 2,00
88. UZEK Jan HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
89. NANTL Matej HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
90. BAJER Pavel HCB Karvina 4 (0) 2 2,00
91. STIJOVICS Danijel HC Izvidac 4 (0) 2 2,00
92. BEBEK Mihael HC Izvidac 4 (0) 2 2,00
93. TÓTH Axel Balatonfüredi KSE 4 (0) 4 1,00
94. HAJKO Marian HCB Karvina 3 (0) 1 3,00
95. LASICS Mile HC Izvidac 3 (0) 1 3,00
96. ÇAKIROGLU Efe Beykoz BLD SK 3 (0) 2 1,50
97. GULIJEV Elkin Kur 3 (0) 2 1,50
98. ISZMAJILOV Ruslan Kur 3 (0) 2 1,50
99. KVERME Bo Kristian Nærbø IL 3 (0) 2 1,50
100. HAMRE Lars Nærbø IL 3 (0) 2 1,50

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk