Kézilabda kupa

15. FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2022 (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. SIPOS Adrián Magyarország 7  (14 perc) 3 2,33
2. BLAGOTINSEK Blazs Szlovénia 4  (8 perc) 3 1,33
3. SUHOLEZSNIK Matics Szlovénia 4  (8 perc) 3 1,33
4. LAZOVICS Vuk Montenegró 4  (8 perc) 3 1,33
5. SLUIJTERS Iso Hollandia 4  (8 perc) 3 1,33
6. BAIJENS Dani Hollandia 4  (8 perc) 3 1,33
7. SALINA Daymaro Portugália 4  (8 perc) 3 1,33
8. JÓNSSON Elvar Izland 4  (8 perc) 3 1,33
9. SIMOVICS Nebojsa Montenegró 3  (6 perc) 2 1,50
10. PECHMALBEC Dragan Szerbia 3  (6 perc) 3 1,00
11. BUJCSENKO Jevgenyij Ukrajna 3  (6 perc) 3 1,00
12. HORIHA Dmitrij Ukrajna 3  (6 perc) 3 1,00
13. MARTINOVICS Ivan Horvátország 3  (6 perc) 3 1,00
14. DUARTE Gilberto Portugália 3  (6 perc) 3 1,00
15. ITURRIZA Victor Portugália 3  (6 perc) 3 1,00
16. MARTINS Miguel Portugália 3  (6 perc) 3 1,00
17. GISLASON Ymir Orn Izland 3  (6 perc) 3 1,00
18. MAGNUSSON Omar Ingi Izland 3  (6 perc) 3 1,00
19. ARNARSSON Arnar Freyr Izland 3  (6 perc) 3 1,00
20. GOJUN Jakov Horvátország 2  (4 perc) 1 2,00
21. MÖLLGAARD Henrik Dánia 2  (4 perc) 2 1,00
22. MARICS Marino Horvátország 2  (4 perc) 2 1,00
23. HENIGMAN Nik Szlovénia 2  (4 perc) 3 0,67
24. POTEKO Vid Szlovénia 2  (4 perc) 3 0,67
25. CEHTE Nejc Szlovénia 2  (4 perc) 3 0,67
26. TALESZKI Filip Észak-Macedónia 2  (4 perc) 3 0,67
27. SZRETENOVICS Stevan Szerbia 2  (4 perc) 3 0,67
28. MARSENICS Mihajlo Szerbia 2  (4 perc) 3 0,67
29. BURZAK Ivan Ukrajna 2  (4 perc) 3 0,67
30. HALD JENSEN Simon Dánia 2  (4 perc) 3 0,67
31. VUJOVICS Milos Montenegró 2  (4 perc) 3 0,67
32. ANDJELICS Bozso Montenegró 2  (4 perc) 3 0,67
33. LUCSIN Tin Horvátország 2  (4 perc) 3 0,67
34. LAGARDE Romain Franciaország 2  (4 perc) 3 0,67
35. TOURNAT Nicolas Franciaország 2  (4 perc) 3 0,67
36. TOPICS Petar Magyarország 2  (4 perc) 3 0,67
37. LIGETVÁRI Patrik Magyarország 2  (4 perc) 3 0,67
38. SZITA Zoltán Magyarország 2  (4 perc) 3 0,67
39. LÉKAI Máté 2  (4 perc) 3 0,67
40. STAVAST Ivar Hollandia 2  (4 perc) 3 0,67
41. JANSEN Tom Hollandia 2  (4 perc) 3 0,67
42. PALMARSSON Aron Izland 2  (4 perc) 3 0,67
43. SRNA Zvonimir Horvátország 1  (2 perc) 1 1,00
44. BALICS Ivano Horvátország 1  (2 perc) 1 1,00
45. KRAVCSENKO Eduard Ukrajna 1  (2 perc) 2 0,50
46. TOFT HANSEN Henrik Dánia 1  (2 perc) 2 0,50
47. GIDSEL Mathias Dánia 1  (2 perc) 2 0,50
48. RADOVICS Mirko Montenegró 1  (2 perc) 2 0,50
49. JAGANJICS Halil Horvátország 1  (2 perc) 2 0,50
50. KARABATIC Nikola Franciaország 1  (2 perc) 2 0,50
51. SCHOENAKER Robin Hollandia 1  (2 perc) 2 0,50
52. JELINICS Marin Horvátország 1  (2 perc) 2 0,50
53. RADOVICS Danilo Szerbia 1  (2 perc) 2 0,50
54. KODRIN Tilen Szlovénia 1  (2 perc) 3 0,33
55. MAKUCS Domen Szlovénia 1  (2 perc) 3 0,33
56. VELKOVSZKI Martin Észak-Macedónia 1  (2 perc) 3 0,33
57. KUZMANOVSZKI Cvetan Észak-Macedónia 1  (2 perc) 3 0,33
58. KUZMANOVSZKI Filip Észak-Macedónia 1  (2 perc) 3 0,33
59. KRSTEVSZKI Goran Észak-Macedónia 1  (2 perc) 3 0,33
60. MISEVSZKI Marko Észak-Macedónia 1  (2 perc) 3 0,33
61. BORZAS Uros Szerbia 1  (2 perc) 3 0,33
62. ORBOVICS Milos Szerbia 1  (2 perc) 3 0,33
63. MILOSZAVLJEVICS Marko Szerbia 1  (2 perc) 3 0,33
64. TYUTYUNNIK Dmitrij Ukrajna 1  (2 perc) 3 0,33
65. TILTE Alekszandar Ukrajna 1  (2 perc) 3 0,33
66. DONTCOV Vladiszlav Ukrajna 1  (2 perc) 3 0,33
67. BLIZNYUK Ilja Ukrajna 1  (2 perc) 3 0,33
68. SVAN Lasse Dánia 1  (2 perc) 3 0,33
69. MENSAH Mads Dánia 1  (2 perc) 3 0,33
70. HANSEN Mikkel Dánia 1  (2 perc) 3 0,33
71. ANDERSSON Lasse Dánia 1  (2 perc) 3 0,33
72. VUJOVICS Filip Montenegró 1  (2 perc) 3 0,33
73. CSEPICS Radojica Montenegró 1  (2 perc) 3 0,33
74. SZEVALJEVICS Vasko Montenegró 1  (2 perc) 3 0,33
75. LASICA Marko Montenegró 1  (2 perc) 3 0,33
76. VUJACSICS Risto Montenegró 1  (2 perc) 3 0,33
77. CSUPICS Ivan Horvátország 1  (2 perc) 3 0,33
78. MINNE Aymeric Franciaország 1  (2 perc) 3 0,33
79. RICHARDSON Melvyn Franciaország 1  (2 perc) 3 0,33
80. PORTE Valentin Franciaország 1  (2 perc) 3 0,33
81. KOUNKOUD Banoit Franciaország 1  (2 perc) 3 0,33
82. KONAN Karl Franciaország 1  (2 perc) 3 0,33
83. BODÓ Richárd Magyarország 1  (2 perc) 3 0,33
84. TEN VELDE Rutger Hollandia 1  (2 perc) 3 0,33
85. BENGHANEM Samir Hollandia 1  (2 perc) 3 0,33
86. ADAMS Jasper Hollandia 1  (2 perc) 3 0,33
87. HERNANDEZ Angel Portugália 1  (2 perc) 3 0,33
88. BRANQUINHO Diego Portugália 1  (2 perc) 3 0,33
89. CAVALCANTI Alexandre Portugália 1  (2 perc) 3 0,33
90. MAGALHÃES Fabio Portugália 1  (2 perc) 3 0,33
91. SMARASON Janus Dadi Izland 1  (2 perc) 3 0,33
92. VIDARSSON Ellidi Izland 1  (2 perc) 3 0,33

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk