Kézilabda kupa

Női (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. BARKA Marta Sola HK 13  (26 perc) 12 1,08
2. BURLACSENKO Jaroszlava CS Minaur Baia Mare 10  (20 perc) 9 1,11
3. FANGEL Camilla Viborg HK 10  (20 perc) 10 1,00
4. IVERSEN Sarah Ikast Handbold 10  (20 perc) 11 0,91
5. CUSSET Louise ES Besancon Feminin 9  (18 perc) 9 1,00
6. CSURICS Terezija HC Lokomotiva Zagreb 8  (16 perc) 8 1,00
7. JOHANSSON Elinore Storhamar Handball Elite 8  (16 perc) 10 0,80
8. JOHANSEN Vilde Ikast Handbold 8  (16 perc) 11 0,73
9. KUDLACZ-GLOC Karolina SG BBM Bietigheim 8  (16 perc) 12 0,67
10. GEGA Marta MKS FunFloor Perla Lublin 7  (14 perc) 4 1,75
11. TOURE Djeneba Chambray Touraine Handball 7  (14 perc) 8 0,88
12. SMITS Xenia SG BBM Bietigheim 7  (14 perc) 11 0,64
13. DULFER Kelly SG BBM Bietigheim 7  (14 perc) 12 0,58
14. WIECKOWSKA Dominika MKS FunFloor Perla Lublin 6  (12 perc) 4 1,50
15. VILÁGOS Diana Praktiker-Vác 6  (12 perc) 6 1,00
16. IANASI Maria SC Magura Cisnadie 6  (12 perc) 9 0,67
17. ROBERT Pauline ES Besancon Feminin 6  (12 perc) 10 0,60
18. FUJITA Asuka CS Minaur Baia Mare 6  (12 perc) 10 0,60
19. DAHL Ida-Marie Viborg HK 6  (12 perc) 10 0,60
20. NAIDZINIAVICIUS Kim SG BBM Bietigheim 6  (12 perc) 12 0,50
21. VOJNOVICS Nika ZsRK Bjelovar 5  (10 perc) 2 2,50
22. TSAKALOU Lamprini Thüringer HC 5  (10 perc) 2 2,50
23. GAFONOVA Marija Kubany 5  (10 perc) 2 2,50
24. RUSHFELDT DEILA Live Molde Elite 5  (10 perc) 4 1,25
25. CSERBAK Olga Handball Club Lada 5  (10 perc) 5 1,00
26. TYISKOV-HELEMBAI Fanny Praktiker-Vác 5  (10 perc) 7 0,71
27. MILOJEVICS Jovana MKS Zaglebie Lubin 5  (10 perc) 8 0,63
28. KUCZORA Csenge Praktiker-Vác 5  (10 perc) 8 0,63
29. SEDLOSKA Andrea HC Lokomotiva Zagreb 5  (10 perc) 8 0,63
30. MAIROT Clarisse ES Besancon Feminin 5  (10 perc) 8 0,63
31. DACHE Elena SCM Ramnicu Valcea 5  (10 perc) 9 0,56
32. SCHULZE Luisa SG BBM Bietigheim 5  (10 perc) 10 0,50
33. SNELDER Danick SG BBM Bietigheim 5  (10 perc) 10 0,50
34. RØNNINGEN Sara Storhamar Handball Elite 5  (10 perc) 10 0,50
35. HALD Sara Viborg HK 5  (10 perc) 10 0,50
36. LINDQVIST Emma Ikast Handbold 5  (10 perc) 12 0,42
37. VELICSKOVICS Teodora SPD Radnicski Kragujevac 4  (8 perc) 2 2,00
38. LISJAK Ines HC Lokomotiva Zagreb 4  (8 perc) 3 1,33
39. RÜFFIEUX Laura HSG Blomberg-Lippe 4  (8 perc) 4 1,00
40. OBAIDLI Sherin Molde Elite 4  (8 perc) 4 1,00
41. MIHÁLY Petra Motherson Mosonmagyaróvári KC 4  (8 perc) 5 0,80
42. GOLUBEVA Anna Handball Club Lada 4  (8 perc) 5 0,80
43. KOVÁCS Patrícia Motherson Mosonmagyaróvári KC 4  (8 perc) 6 0,67
44. KLIKOVAC Bobana SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 7 0,57
45. HAUGSENG Kaja Sola HK 4  (8 perc) 8 0,50
46. PETIKA Tena HC Lokomotiva Zagreb 4  (8 perc) 8 0,50
47. FEHRI Sophia Chambray Touraine Handball 4  (8 perc) 8 0,50
48. BLAZSEVICS Valentina SC Magura Cisnadie 4  (8 perc) 9 0,44
49. GÓRNA Adriana MKS Zaglebie Lubin 4  (8 perc) 10 0,40
50. ELGHAOUI Asma SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 10 0,40
51. GORSHENYINA Olga SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 10 0,40
52. BUCUR Daria SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 10 0,40
53. LUPEI Corina SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 10 0,40
54. DASCALETE Elena SCM Ramnicu Valcea 4  (8 perc) 10 0,40
55. RIEGELHUTH Betina Storhamar Handball Elite 4  (8 perc) 10 0,40
56. POLOCOSER Anca CS Minaur Baia Mare 4  (8 perc) 10 0,40
57. JÖRGENSEN Kristina Viborg HK 4  (8 perc) 10 0,40
58. HOLGERSEN DANIELSEN Hege Sola HK 4  (8 perc) 11 0,36
59. HERREM Camilla Sola HK 4  (8 perc) 11 0,36
60. DEDIC Mirela Hypo Niederösterreich 3  (6 perc) 2 1,50
61. ANDRYSKOVÁ Veronika DHK Banik Most 3  (6 perc) 2 1,50
62. KOREŠOVÁ Iveta DHK Banik Most 3  (6 perc) 2 1,50
63. RESENDE Joana Paris 92 3  (6 perc) 2 1,50
64. YILMAZ Yeliz Yalikavaksports Club 3  (6 perc) 2 1,50
65. BARANIK Valerija Yalikavaksports Club 3  (6 perc) 2 1,50
66. SAVMAN Anasztasija Kubany 3  (6 perc) 2 1,50
67. NYIKITYINA Natalja HC Zvezda 3  (6 perc) 2 1,50
68. FREDRIKSSON Moa Storhamar Handball Elite 3  (6 perc) 2 1,50
69. JUREVA Varvara HK Asztrahanyocska 3  (6 perc) 2 1,50
70. KORNYEJEVA Irina HK Asztrahanyocska 3  (6 perc) 2 1,50
71. KEKEZOVITY Anna MTK Budapest 3  (6 perc) 3 1,00
72. PIETRAS Julia MKS FunFloor Perla Lublin 3  (6 perc) 4 0,75
73. CALZADO DE TORO María Club Balonman Atletico Guardes 3  (6 perc) 4 0,75
74. PEREZ ALONSO Lorena Club Balonman Atletico Guardes 3  (6 perc) 4 0,75
75. DA SILVA LIMA Patricia Club Balonman Atletico Guardes 3  (6 perc) 4 0,75
76. ARCOS POVEDA Paula Club Balonman Atletico Guardes 3  (6 perc) 4 0,75
77. LUNDBÄCK Amelia H 65 Höörs HK 3  (6 perc) 4 0,75
78. NYMAN Filippa H 65 Höörs HK 3  (6 perc) 4 0,75
79. QUIST Laetitia HSG Blomberg-Lippe 3  (6 perc) 4 0,75
80. PETTERSSON Linnea HSG Blomberg-Lippe 3  (6 perc) 4 0,75
81. LOIDI ETXANIZ June Super Amara Bera Bera 3  (6 perc) 4 0,75
82. SKINNEHAUGEN Elise Molde Elite 3  (6 perc) 4 0,75
83. SZABÓ Laura MTK Budapest 3  (6 perc) 4 0,75
84. DAKOS Noémi MTK Budapest 3  (6 perc) 4 0,75
85. MOEN Eva Tertnes Bergen 3  (6 perc) 4 0,75
86. TATAR Timea SC Magura Cisnadie 3  (6 perc) 5 0,60
87. NOSEK Natalia ES Besancon Feminin 3  (6 perc) 5 0,60
88. JAKUBOWSKA Kinga MKS Zaglebie Lubin 3  (6 perc) 6 0,50
89. ONDONO Oriane Neptunes de Nantes 3  (6 perc) 6 0,50
90. TÖRÖK Lilly Motherson Mosonmagyaróvári KC 3  (6 perc) 6 0,50
91. TÓTH Gabriella Motherson Mosonmagyaróvári KC 3  (6 perc) 6 0,50
92. POSAVAC Renee HC Lokomotiva Zagreb 3  (6 perc) 7 0,43
93. AHANDA Orlane Neptunes de Nantes 3  (6 perc) 7 0,43
94. KNUTSEN Kristiane Sola HK 3  (6 perc) 7 0,43
95. SIMARA Andrea HC Lokomotiva Zagreb 3  (6 perc) 8 0,38
96. STRÖMBERG Carin Neptunes de Nantes 3  (6 perc) 8 0,38
97. BARDAC Maria SC Magura Cisnadie 3  (6 perc) 9 0,33
98. OBAIDLI Anniken Storhamar Handball Elite 3  (6 perc) 9 0,33
99. GRZYB Kinga MKS Zaglebie Lubin 3  (6 perc) 10 0,30
100. SIMONSEN Olivia Ikast Handbold 3  (6 perc) 10 0,30

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk