Kézilabda kupa

26. Férfi Világbajnokság 2019 (Kiállítás (2'))

# NÉV KLUB 2' MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. DARJ Max Svédország 8  (16 perc) 9 0,89
2. GULLERUD Magnus Norvégia 7  (14 perc) 5 1,40
3. BÁNHIDI Bence Magyarország 7  (14 perc) 8 0,88
4. SIPOS Adrián Magyarország 7  (14 perc) 8 0,88
5. ELMASRY Ibrahim Egyiptom 7  (14 perc) 9 0,78
6. SINEN Wajdi Katar 6  (12 perc) 5 1,20
7. TECA Gabriel Angola 6  (12 perc) 5 1,20
8. MÖLLGAARD Henrik Dánia 6  (12 perc) 5 1,20
9. NAGY László Magyarország 6  (12 perc) 8 0,75
10. CHOUIREF Marouan Tunézia 5  (10 perc) 3 1,67
11. FERNANDEZ Federico Argentína 5  (10 perc) 4 1,25
12. HEBO Rome Angola 5  (10 perc) 5 1,00
13. LAGERGREN Albin Svédország 5  (10 perc) 9 0,56
14. ZAKKAR Ameen Katar 4  (8 perc) 5 0,80
15. QUITONGO Agnelo Angola 4  (8 perc) 5 0,80
16. ZACHARIASSEN Anders Dánia 4  (8 perc) 5 0,80
17. EKDAHL DU RIETZ Kim Svédország 4  (8 perc) 9 0,44
18. ANDERSSON Kim Svédország 4  (8 perc) 9 0,44
19. ZEIN Ali Egyiptom 4  (8 perc) 9 0,44
20. ELWAKIL Omar Egyiptom 4  (8 perc) 9 0,44
21. PEKELER Hendrik Németország 3  (6 perc) 2 1,50
22. WIENCEK Patrick Németország 3  (6 perc) 2 1,50
23. GENSHEIMER Uwe Németország 3  (6 perc) 2 1,50
24. ANCSIN Gábor Magyarország 3  (6 perc) 4 0,75
25. BEN ALI Youseff Katar 3  (6 perc) 5 0,60
26. ROINE Bertrand Katar 3  (6 perc) 5 0,60
27. BONANNO Nicolas Argentína 3  (6 perc) 5 0,60
28. NIELSEN Jesper Svédország 3  (6 perc) 5 0,60
29. TOFT HANSEN Henrik Dánia 3  (6 perc) 5 0,60
30. LANDIN Magnus THW Kiel 3  (6 perc) 5 0,60
31. RÖD Magnus Abelvik Norvégia 3  (6 perc) 5 0,60
32. BÓKA Bendegúz Magyarország 3  (6 perc) 8 0,38
33. ILYÉS Ferenc Magyarország 3  (6 perc) 8 0,38
34. ABDELRAHIM Karim Egyiptom 3  (6 perc) 9 0,33
35. ABDOU Abdelrahman Egyiptom 3  (6 perc) 9 0,33
36. CAÑELLAS Joan Spanyolország 2  (4 perc) 1 2,00
37. KARABATIC Luka Franciaország 2  (4 perc) 2 1,00
38. REMILI Nedim Franciaország 2  (4 perc) 2 1,00
39. DRUX Paul Németország 2  (4 perc) 2 1,00
40. KOHLBACKER Jannik Rhein-Neckar Löwen 2  (4 perc) 2 1,00
41. SOUSSI Mohamed Montpellier HB 2  (4 perc) 3 0,67
42. HAJ YOUSSEF Khaled Tunézia 2  (4 perc) 3 0,67
43. PETTERSON Fredric Svédország 2  (4 perc) 4 0,50
44. CAPOTE Rafael Katar 2  (4 perc) 5 0,40
45. PESTANA Adelino Angola 2  (4 perc) 5 0,40
46. MANECO Adilson Angola 2  (4 perc) 5 0,40
47. CRIVELLI Manuel Argentína 2  (4 perc) 5 0,40
48. MOSCARIELLO Lucas Argentína 2  (4 perc) 5 0,40
49. VIEYRA Federico Abanca Ademar Leon 2  (4 perc) 5 0,40
50. BARONETTO Santiago Argentína 2  (4 perc) 5 0,40
51. HALD JENSEN Simon SG Flensburg-Handewitt 2  (4 perc) 5 0,40
52. LAUGE Rasmus Dánia 2  (4 perc) 5 0,40
53. HANSEN Espen Lie Norvégia 2  (4 perc) 5 0,40
54. TANGEN Eivind Norvégia 2  (4 perc) 5 0,40
55. JOHANNESSEN Göran SG Flensburg-Handewitt 2  (4 perc) 5 0,40
56. BJÖRNSEN Kristian Norvégia 2  (4 perc) 5 0,40
57. NAWAR Wisam Egyiptom 2  (4 perc) 6 0,33
58. LÉKAI Máté Magyarország 2  (4 perc) 8 0,25
59. BODÓ Richárd Magyarország 2  (4 perc) 8 0,25
60. LIGETVÁRI Patrik Magyarország 2  (4 perc) 8 0,25
61. NILSSON Lukas Svédország 2  (4 perc) 9 0,22
62. ELDARAA Yehia Egyiptom 2  (4 perc) 9 0,22
63. KHAIRY Ahmed Egyiptom 2  (4 perc) 9 0,22
64. OMAR Yahia Egyiptom 2  (4 perc) 9 0,22
65. MORROS Viran Spanyolország 1  (2 perc) 1 1,00
66. SZTEPANCSICS Luka Horvátország 1  (2 perc) 1 1,00
67. BICSANICS Damir HC Zagreb 1  (2 perc) 1 1,00
68. MANDICS David Horvátország 1  (2 perc) 1 1,00
69. KONRADSSON Jesper Svédország 1  (2 perc) 2 0,50
70. PORTE Valentin Franciaország 1  (2 perc) 2 0,50
71. FABREGAS Ludovic Barça 1  (2 perc) 2 0,50
72. N’GUESSAN Timothey Franciaország 1  (2 perc) 2 0,50
73. KARABATIC Nikola Franciaország 1  (2 perc) 2 0,50
74. HEIBA Moustafa Katar 1  (2 perc) 3 0,33
75. JAZIRI Oussama Tunézia 1  (2 perc) 3 0,33
76. JABALLAH Jihed Tunézia 1  (2 perc) 3 0,33
77. ALMEIDA Francisco Angola 1  (2 perc) 4 0,25
78. MADADI Ahmad Katar 1  (2 perc) 4 0,25
79. SCHUCH Timuzsin Magyarország 1  (2 perc) 4 0,25
80. ØVERBY Petter Norvégia 1  (2 perc) 4 0,25
81. ZOUAOUI Anis Katar 1  (2 perc) 5 0,20
82. AISSA Nidhal Katar 1  (2 perc) 5 0,20
83. TATI Aguinaldo Angola 1  (2 perc) 5 0,20
84. NASCIMENTO Manuel Angola 1  (2 perc) 5 0,20
85. PASCOAL Otiniel Angola 1  (2 perc) 5 0,20
86. BALOGH Zsolt Magyarország 1  (2 perc) 5 0,20
87. FISCHER Guillermo Argentína 1  (2 perc) 5 0,20
88. CAROU MARCEL Gonzalo Abanca Ademar Leon 1  (2 perc) 5 0,20
89. PIZARRO Ignacio Argentína 1  (2 perc) 5 0,20
90. SIMONET Sebastian Abanca Ademar Leon 1  (2 perc) 5 0,20
91. SCHULZ Matias Pfadi Winterthur 1  (2 perc) 5 0,20
92. GOTTFRIDSSON Jim Svédország 1  (2 perc) 5 0,20
93. MENSAH Mads Dánia 1  (2 perc) 5 0,20
94. SAGOSEN Sander Norvégia 1  (2 perc) 5 0,20
95. NILSSON Andreas Telekom Veszprém 1  (2 perc) 9 0,11
96. ZACHRISSON Mattias Svédország 1  (2 perc) 9 0,11
97. ARNESSON Linus Svédország 1  (2 perc) 9 0,11
98. SANAD Mohammad Egyiptom 1  (2 perc) 9 0,11
99. MAMDOUH Mohamed Montpellier HB 1  (2 perc) 9 0,11
100. EISSA Eslam Egyiptom 1  (2 perc) 9 0,11

A kétperces kiállítások listáján nem szereplő játékosok kiállításainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk