Kézilabda kupa

TOKIÓ 2020 (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Victorija ALPAIDZE, Tatjana BEREZSKINA (Oroszország)  
2021.07.25 Montenegró - Angola 33-22 (13-12) 2 6 0 0
2021.07.27 Japán - Montenegró 29-26 (14-13) 2 4 0 0
2021.07.31 Norvégia - Hollandia 29-27 (16-13) 0 5 0 0
2021.08.04 Svédország - Koreai Köztársaság 39-30 (21-13) 1 7 0 0
2021.08.08 Norvégia - Svédország 36-19 (19-7) 1 6 0 0
  Összesen: 6 28 0 0
  Charlotte BONAVENTURA, Julie BONAVENTURA (Franciaország)  
2021.07.25 Norvégia - Koreai Köztársaság 39-27 (18-10) 1 7 0 0
2021.07.29 Montenegró - Norvégia 23-35 (13-13) 2 6 0 0
2021.08.02 Koreai Köztársaság - Angola 31-31 (16-17) 0 7 0 0
2021.08.04 Norvégia - Magyarország 26-22 (12-10) 0 2 0 0
2021.08.06 Norvégia - Orosz Olimpiai Csapat 26-27 (11-14) 2 7 0 1
  Összesen: 5 29 0 1
  Mads HANSEN, Jesper MADSEN (Dánia)  
2021.07.25 Magyarország - Franciaország 29-30 (12-15) 1 7 0 0
2021.07.29 Spanyolország - Brazília 27-23 (13-13) 2 4 0 1
2021.07.31 Orosz Olimpiai Csapat - Franciaország 28-27 (15-17) 3 3 0 0
2021.08.02 Spanyolország - Orosz Olimpiai Csapat 31-34 (17-18) 1 3 0 0
2021.08.04 Franciaország - Hollandia 32-22 (19-11) 0 5 0 0
  Összesen: 7 22 0 1
  Yasmina ELSAIED, Heidy ELSAIED (Egyiptom)  
2021.07.27 Svédország - Orosz Olimpiai Csapat 36-24 (15-9) 1 5 0 0
2021.07.29 Hollandia - Angola 37-28 (17-15) 1 6 0 1
2021.07.31 Montenegró - Koreai Köztársaság 28-26 (13-11) 2 7 0 0
2021.08.02 Norvégia - Japán 37-25 (16-11) 2 4 0 0
  Összesen: 6 22 0 1
  Bojan LAH, David SOK (Szlovénia)  
2021.07.27 Koreai Köztársaság - Hollandia 36-43 (15-19) 3 9 0 0
2021.08.02 Franciaország - Brazília 29-22 (17-11) 0 4 0 0
2021.08.06 Franciaország - Svédország 29-27 (15-17) 2 10 1 0
2021.08.08 Orosz Olimpiai Csapat - Franciaország 25-30 (13-15) 2 10 0 0
  Összesen: 7 33 1 0
  Duarte SANTOS, Ricardo FONSECA (Portugália)  
2021.07.25 Orosz Olimpiai Csapat - Brazília 24-24 (14-12) 3 7 0 0
2021.07.29 Svédország - Franciaország 28-28 (16-17) 2 7 0 0
2021.07.31 Magyarország - Spanyolország 29-25 (14-11) 1 7 0 0
2021.08.02 Hollandia - Montenegró 30-29 (17-12) 3 8 0 0
  Összesen: 9 29 0 0
  Mariana GARCIA, Maria Ines PAOLANTONI (Argentina)  
2021.07.25 Hollandia - Japán 32-21 (18-11) 1 4 0 0
2021.07.27 Angola - Norvégia 21-30 (10-15) 2 7 0 0
2021.07.31 Angola - Japán 28-25 (15-13) 2 3 0 0
2021.08.02 Magyarország - Svédország 26-23 (15-15) 0 6 0 1
  Összesen: 5 20 0 1
  Bon-Ok KOO, Seok LEE (Koreai Köztársaság)  
2021.07.25 Spanyolország - Svédország 24-31 (9-13) 1 5 0 0
2021.07.27 Brazília - Magyarország 33-27 (17-11) 1 7 0 0
2021.07.31 Brazília - Svédország 31-34 (13-15) 1 9 0 0
  Összesen: 3 21 0 0
  Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc)  
2021.07.27 Franciaország - Spanyolország 25-28 (12-12) 4 6 0 0
2021.07.29 Magyarország - Orosz Olimpiai Csapat 31-38 (17-22) 2 10 0 0
  Összesen: 6 16 0 0
  Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország)  
2021.07.29 Japán - Koreai Köztársaság 24-27 (11-12) 1 6 0 0
2021.08.04 Montenegró - Orosz Olimpiai Csapat 26-32 (15-17) 2 8 0 0
  Összesen: 3 14 0 0

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk