Kézilabda kupa

Férfi (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Nenad NIKOLICS, Dusan SZTOJKOVICS (Szerbia)  
2018.09.23 MOL-Pick Szeged - HBC Nantes 30-28 (11-12) 8 9 0 0
2018.10.06 HC Vardar - Rhein-Neckar Löwen 29-27 (13-15) 5 7 1 0
2018.11.03 IFK Kristianstad - Montpellier HB 29-29 (12-17) 6 4 0 0
2018.11.17 PGE Vive Kielce - HC Meskov Breszt 34-31 (17-16) 4 8 0 0
2018.12.01 HC PPD Zagreb - HC Motor Zaporozsje 27-25 (14-11) 7 12 1 0
2019.03.02 Barça Lassa - Rhein-Neckar Löwen 30-25 (20-12) 3 2 0 0
2019.05.05 Paris Saint-Germain Handball - PGE Vive Kielce 35-26 (18-11) 6 16 1 0
  Összesen: 39 58 3 0
  Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország)  
2018.09.30 Montpellier HB - PGE Vive Kielce 26-29 (14-16) 4 9 0 0
2018.10.14 HC Motor Zaporozsje - HC PPD Zagreb 35-27 (17-13) 5 3 0 0
2018.11.03 HC Vardar - HC Meskov Breszt 30-23 (14-14) 6 6 0 0
2018.11.14 SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain Handball 20-27 (9-12) 4 4 0 0
2019.02.10 HC PPD Zagreb - Skjern Handbold 32-29 (15-14) 4 6 1 0
2019.02.23 HBC Nantes - MOL-Pick Szeged 29-26 (13-11) 2 10 0 0
2019.04.24 SG Flensburg-Handewitt - Telekom Veszprém HC 22-28 (15-15) 4 7 0 0
  Összesen: 29 45 1 0
  Zigmars SONDORS, Renars LICIS (Lettország)  
2018.11.03 HBC Nantes - HC PPD Zagreb 23-20 (10-11) 6 4 0 0
2018.11.17 Barça Lassa - HC Vardar 34-26 (16-15) 4 12 0 0
2018.12.01 IFK Kristianstad - Rhein-Neckar Löwen 27-32 (13-18) 6 6 0 0
2019.02.10 HC Motor Zaporozsje - SG Flensburg-Handewitt 28-26 (10-12) 5 10 1 0
2019.03.03 Skjern Handbold - RK Celje Pivovarna Lasko 35-32 (20-14) 4 8 0 0
2019.03.31 MOL-Pick Szeged - Orlen Wisla Plock 23-16 (13-8) 4 6 0 0
2019.06.01 Barça Lassa - HC Vardar 27-29 (16-9) 6 8 0 1
  Összesen: 35 54 1 1
  Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország)  
2018.09.23 Paris Saint-Germain Handball - RK Celje Pivovarna Lasko 33-21 (17-12) 6 4 0 0
2018.10.14 Elverum Handball - Riihimäen Cocks 28-27 (15-14) 5 5 0 0
2018.11.04 SG Flensburg-Handewitt - Skjern Handbold 26-22 (10-10) 5 2 0 0
2018.11.18 HBC Nantes - HC Motor Zaporozsje 23-27 (13-12) 4 6 0 0
2019.02.09 Telekom Veszprém HC - Barça Lassa 29-26 (15-15) 4 4 0 0
2019.03.03 MOL-Pick Szeged - HC PPD Zagreb 26-26 (14-14) 4 6 0 0
2019.03.23 HC Meskov Breszt - SG Flensburg-Handewitt 28-30 (14-14) 3 9 0 0
  Összesen: 31 36 0 0
  Slave NIKOLOV, Gjorgji NACSEVSZKI (Macedónia)  
2018.09.12 Rhein-Neckar Löwen - Barça Lassa 35-34 (16-13) 7 4 0 0
2018.10.14 MOL-Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt 30-28 (15-14) 6 4 0 0
2018.11.11 HC Motor Zaporozsje - HBC Nantes 30-30 (15-14) 7 5 0 0
2018.12.01 Paris Saint-Germain Handball - Skjern Handbold 38-28 (19-13) 6 2 0 0
2019.02.09 Montpellier HB - HC Meskov Breszt 29-23 (15-11) 4 12 1 0
2019.06.01 Telekom Veszprém HC - PGE Vive Kielce 33-30 (13-13) 4 5 0 1
  Összesen: 34 32 1 1
  Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland)  
2018.09.16 HBC Nantes - SG Flensburg-Handewitt 31-34 (16-18) 5 6 0 0
2018.10.06 Barça Lassa - Montpellier HB 35-27 (18-13) 3 6 0 0
2018.11.04 RK Celje Pivovarna Lasko - HC Motor Zaporozsje 33-28 (18-14) 6 10 0 0
2018.11.25 Skjern Handbold - SG Flensburg-Handewitt 24-31 (13-14) 3 6 0 0
2019.02.17 Paris Saint-Germain Handball - HC PPD Zagreb 33-28 (19-13) 6 5 1 0
2019.03.24 Sporting CP - Telekom Veszprém HC 28-30 (15-14) 5 7 0 0
  Összesen: 28 40 1 0
  Arthur BRUNNER, Morad SALAH (Svájc)  
2018.09.22 HC Vardar - IFK Kristianstad 33-25 (19-10) 5 8 0 0
2018.10.13 Besiktas Mogaz HT - Bjerringbro-Silkeborg 24-37 (12-22) 4 10 0 0
2018.11.18 MOL-Pick Szeged - Skjern Handbold 33-33 (14-15) 5 10 1 0
2018.12.02 Telekom Veszprém HC - Montpellier HB 25-19 (15-11) 5 6 0 1
2019.02.27 SG Flensburg-Handewitt - HBC Nantes 29-29 (17-17) 2 8 0 0
2019.03.30 Telekom Veszprém HC - Sporting CP 35-29 (17-14) 4 5 0 0
  Összesen: 25 47 1 1
  Michal BADURA, Jaroslav ONDOGRECULA (Szlovákia)  
2018.09.15 Montpellier HB - HC Vardar 24-27 (11-12) 5 7 0 0
2018.10.03 SG Flensburg-Handewitt - HC Motor Zaporozsje 31-24 (13-11) 5 9 0 0
2018.11.03 Telekom Veszprém HC - Rhein-Neckar Löwen 28-29 (12-15) 5 1 0 0
2018.11.29 Wacker Thun - CS Dinamo Bucuresti 29-33 (13-14) 4 8 0 0
2019.03.02 PGE Vive Kielce - Telekom Veszprém HC 35-36 (21-18) 5 7 0 0
2019.04.25 HC Vardar - MOL-Pick Szeged 31-23 (14-12) 5 8 0 0
  Összesen: 29 40 0 0
  Ivan CACADOR, Eurico NICOLAU (Portugália)  
2018.09.22 Abanca Ademar Leon - CS Dinamo Bucuresti 31-28 (12-14) 6 8 0 0
2018.10.06 HC Meskov Breszt - Telekom Veszprém HC 28-29 (16-15) 5 9 0 1
2018.11.25 Montpellier HB - IFK Kristianstad 30-31 (16-16) 4 8 0 0
2019.02.16 HC Vardar - Telekom Veszprém HC 27-29 (16-11) 4 10 0 0
2019.02.24 HC PPD Zagreb - SG Flensburg-Handewitt 21-22 (11-9) 4 7 0 0
2019.03.30 PGE Vive Kielce - HC Motor Zaporozsje 34-29 (17-12) 4 6 0 0
  Összesen: 27 48 0 1
  Lars GEIPEL, Marcus HELBIG (Németország)  
2018.09.29 Telekom Veszprém HC - HC Vardar 25-27 (11-13) 4 10 0 0
2018.10.07 Skjern Handbold - HC PPD Zagreb 31-31 (14-14) 5 7 0 0
2018.11.04 Paris Saint-Germain Handball - MOL-Pick Szeged 33-31 (15-14) 5 5 0 0
2019.02.24 Montpellier HB - Barça Lassa 28-36 (12-18) 2 5 0 0
2019.03.23 HC PPD Zagreb - HC Vardar 18-27 (6-14) 1 5 0 1
2019.06.02 HC Vardar - Telekom Veszprém HC 27-24 (16-11) 5 7 0 0
  Összesen: 22 39 0 1
  Vaidas MAZEIKA, Mindaugas GATILES (Litvánia)  
2018.09.16 HC PPD Zagreb - MOL-Pick Szeged 23-24 (12-9) 7 6 0 1
2018.10.06 Paris Saint-Germain Handball - HBC Nantes 35-34 (19-16) 5 9 0 0
2018.10.14 PGE Vive Kielce - HC Vardar 31-27 (16-15) 6 10 0 2
2018.11.28 SG Flensburg-Handewitt - MOL-Pick Szeged 27-25 (14-14) 4 7 0 0
2019.02.16 HC Meskov Breszt - Rhein-Neckar Löwen 27-24 (15-12) 5 4 0 1
2019.02.28 CS Dinamo Bucuresti - Sporting CP 26-27 (15-11) 6 10 0 0
  Összesen: 33 46 0 4
  Marek BARANOWSKI, Bogdan LEMANOWICZ (Lengyelország)  
2018.09.23 HC Metalurg - Besiktas Mogaz HT 22-30 (13-14) 6 3 0 0
2018.10.13 TATRAN Presov - Sporting CP 27-30 (13-15) 6 5 1 0
2018.11.24 HC PPD Zagreb - HBC Nantes 27-27 (12-12) 8 2 0 0
2019.02.13 SG Flensburg-Handewitt - RK Celje Pivovarna Lasko 27-26 (16-12) 6 4 0 0
2019.03.03 Paris Saint-Germain Handball - HC Motor Zaporozsje 31-25 (16-13) 5 8 0 0
2019.03.30 HBC Nantes - Rhein-Neckar Löwen 30-27 (14-14) 6 5 0 0
  Összesen: 37 27 1 0
  Kursad ERDOGAN, Ibrahim ÖZDENIZ (Törörkország)  
2018.09.23 Skjern Handbold - HC Motor Zaporozsje 37-33 (19-14) 3 16 0 0
2018.10.10 Rhein-Neckar Löwen - IFK Kristianstad 36-27 (18-14) 3 6 1 1
2018.11.18 RK Celje Pivovarna Lasko - HC PPD Zagreb 30-21 (10-9) 7 9 1 0
2018.12.02 Barça Lassa - HC Meskov Breszt 41-32 (22-17) 4 5 0 0
2019.03.02 HC Vardar - Montpellier HB 33-27 (16-13) 5 3 0 1
  Összesen: 22 39 2 2
  Duarte SANTOS, Ricardo FONSECA (Portugália)  
2018.09.22 PGE Vive Kielce - Rhein-Neckar Löwen 35-32 (17-17) 3 7 0 0
2018.10.14 Skjern Handbold - Paris Saint-Germain Handball 24-26 (10-12) 3 6 0 2
2018.11.11 HC Vardar - Barça Lassa 26-30 (9-13) 3 5 0 0
2019.02.10 RK Celje Pivovarna Lasko - MOL-Pick Szeged 28-29 (16-18) 4 13 0 0
2019.06.02 Barça Lassa - PGE Vive Kielce 40-35 (20-16) 4 17 1 0
  Összesen: 17 48 1 2
  Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró)  
2018.09.12 HC Motor Zaporozsje - Paris Saint-Germain Handball 29-35 (12-17) 3 5 0 0
2018.10.13 HC Meskov Breszt - Barça Lassa 21-29 (14-15) 6 10 0 0
2018.11.14 Montpellier HB - Rhein-Neckar Löwen 31-26 (16-12) 2 7 0 1
2019.02.07 HBC Nantes - Paris Saint-Germain Handball 31-35 (15-18) 2 4 0 0
2019.03.31 SG Flensburg-Handewitt - HC Meskov Breszt 30-20 (14-8) 3 7 0 0
  Összesen: 16 33 0 1
  Stevann PICHON, Laurent REVERET (Franciaország)  
2018.09.16 RK Celje Pivovarna Lasko - Skjern Handbold 26-27 (13-12) 6 9 0 0
2018.10.14 CS Dinamo Bucuresti - Orlen Wisla Plock 24-21 (13-10) 5 15 1 0
2018.11.24 PGE Vive Kielce - Barça Lassa 36-42 (15-18) 5 3 0 0
2019.02.06 Rhein-Neckar Löwen - HC Vardar 27-30 (12-16) 4 6 0 0
2019.05.04 Telekom Veszprém HC - SG Flensburg-Handewitt 29-25 (17-13) 3 4 0 0
  Összesen: 23 37 1 0
  Jesper Kirkholm MADSEN, Henrik MORTENSEN (Dánia)  
2018.09.16 Orlen Wisla Plock - Wacker Thun 34-24 (18-13) 3 5 0 0
2018.11.07 Rhein-Neckar Löwen - Montpellier HB 37-27 (16-13) 3 5 0 0
2019.02.17 Barça Lassa - IFK Kristianstad 43-26 (21-12) 3 4 0 0
2019.03.30 HC Vardar - HC PPD Zagreb 32-30 (19-13) 4 8 0 0
  Összesen: 13 22 0 0
  Matija GUBICA, Borisz MILOSEVICS (Horvátország)  
2018.10.13 Montpellier HB - Telekom Veszprém HC 29-30 (16-14) 3 10 0 0
2018.11.24 MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain Handball 33-32 (16-14) 5 9 0 1
2019.02.09 IFK Kristianstad - PGE Vive Kielce 33-34 (15-16) 4 6 0 0
2019.04.24 HBC Nantes - Barça Lassa 25-32 (12-16) 4 7 0 0
  Összesen: 16 32 0 1
  Lars JARUM, Havard KLEVEN (Norvégia)  
2018.09.29 IFK Kristianstad - Barça Lassa 25-44 (14-19) 3 5 0 0
2018.10.14 HBC Nantes - RK Celje Pivovarna Lasko 38-27 (17-13) 4 10 0 0
2019.02.24 RK Celje Pivovarna Lasko - Paris Saint-Germain Handball 32-36 (17-17) 3 3 0 0
2019.03.24 Orlen Wisla Plock - MOL-Pick Szeged 20-22 (10-10) 4 5 0 0
  Összesen: 14 23 0 0
  Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina)  
2018.09.22 TATRAN Presov - Bjerringbro-Silkeborg 26-24 (12-12) 4 4 0 0
2018.11.08 CS Dinamo Bucuresti - Abanca Ademar Leon 35-30 (18-15) 3 9 0 0
2018.11.17 Telekom Veszprém HC - IFK Kristianstad 36-27 (20-14) 4 9 0 0
2019.02.17 MOL-Pick Szeged - HC Motor Zaporozsje 30-29 (12-15) 4 12 0 0
  Összesen: 15 34 0 0
  Martin GJEDING, Mads HANSEN (Dánia)  
2018.09.22 Barça Lassa - Telekom Veszprém HC 31-28 (17-14) 4 14 0 1
2018.11.24 HC Meskov Breszt - HC Vardar 31-31 (14-13) 3 9 0 1
2019.02.20 Rhein-Neckar Löwen - PGE Vive Kielce 30-29 (18-14) 2 3 0 0
2019.05.04 Barça Lassa - HBC Nantes 29-26 (17-14) 2 6 0 0
  Összesen: 11 32 0 2
  Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország)  
2018.09.26 Orlen Wisla Plock - Riihimäen Cocks 34-18 (16-10) 5 10 0 0
2018.11.18 Bjerringbro-Silkeborg - TATRAN Presov 29-30 (17-14) 5 6 0 1
2018.12.01 Besiktas Mogaz HT - Csehovszki Medvegyi 27-30 (17-17) 5 9 0 0
2019.02.23 Sporting CP - CS Dinamo Bucuresti 32-31 (14-14) 4 10 0 0
  Összesen: 19 35 0 1
  Oscar Raluy LOPEZ, Angel Sabroso RAMIREZ (Spanyolország)  
2018.09.19 SG Flensburg-Handewitt - HC PPD Zagreb 29-31 (16-16) 4 7 0 0
2018.11.11 Skjern Handbold - MOL-Pick Szeged 26-29 (15-14) 4 9 0 1
2018.12.02 RK Celje Pivovarna Lasko - HBC Nantes 29-29 (15-19) 2 5 0 0
2019.05.05 MOL-Pick Szeged - HC Vardar 29-25 (17-9) 6 13 1 2
  Összesen: 16 34 1 3
  Bojan LAH, David SOK (Szlovénia)  
2018.09.26 Rhein-Neckar Löwen - HC Meskov Breszt 33-27 (18-13) 4 5 0 0
2018.11.10 IFK Kristianstad - Telekom Veszprém HC 32-29 (14-15) 5 9 0 0
2018.12.02 Bjerringbro-Silkeborg - Sporting CP 29-28 (16-16) 3 10 0 0
2019.02.24 Telekom Veszprém HC - HC Meskov Breszt 28-20 (9-10) 4 8 0 0
  Összesen: 16 32 0 0
  Jevgenyij ZOTIN, Nyikolaj VOLODKOV (Oroszország)  
2018.11.10 HC PPD Zagreb - RK Celje Pivovarna Lasko 24-22 (11-9) 6 7 0 0
2018.12.01 HC Vardar - PGE Vive Kielce 28-27 (14-11) 5 7 0 0
2019.02.17 Skjern Handbold - HBC Nantes 32-34 (17-15) 7 10 0 0
2019.04.27 PGE Vive Kielce - Paris Saint-Germain Handball 34-24 (16-11) 6 6 0 0
  Összesen: 24 30 0 0
  Radojko BRKIC, Andrei JUSUFHODZIC (Ausztria)  
2018.09.15 Besiktas Mogaz HT - TATRAN Presov 22-28 (10-13) 4 5 1 1
2018.10.06 PGE Vive Kielce - IFK Kristianstad 33-31 (17-12) 4 6 0 0
2018.11.10 Paris Saint-Germain Handball - SG Flensburg-Handewitt 29-28 (12-15) 5 3 0 0
2018.12.01 Abanca Ademar Leon - Elverum Handball 24-24 (14-13) 6 9 0 0
  Összesen: 19 23 1 1
  Karim GHASMI, Raouf GASMI (Franciaország)  
2018.09.16 Bjerringbro-Silkeborg - Csehovszki Medvegyi 39-28 (21-16) 2 6 0 0
2018.11.03 Orlen Wisla Plock - CS Dinamo Bucuresti 29-28 (14-12) 4 11 1 1
2018.11.24 Csehovszki Medvegyi - TATRAN Presov 38-26 (19-13) 2 8 1 0
  Összesen: 8 25 2 1
  Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország)  
2018.09.15 IFK Kristianstad - HC Meskov Breszt 30-32 (16-14) 3 7 0 0
2019.02.16 PGE Vive Kielce - Montpellier HB 27-28 (11-14) 4 6 0 0
2019.03.20 Rhein-Neckar Löwen - HBC Nantes 34-32 (18-16) 4 5 0 0
  Összesen: 11 18 0 0
  Peter BRUNOVSKY, Vladimir CANDA (Szlovákia)  
2018.09.29 HC PPD Zagreb - Paris Saint-Germain Handball 21-32 (9-15) 6 2 0 0
2018.11.10 HC Meskov Breszt - PGE Vive Kielce 26-35 (13-15) 6 7 0 1
2019.03.23 HC Motor Zaporozsje - PGE Vive Kielce 33-33 (16-16) 6 2 0 0
  Összesen: 18 11 0 1
  Georgios PANAVIDES, Marios ANDREOU (Ciprus)  
2018.09.26 CS Dinamo Bucuresti - Wacker Thun 35-34 (19-14) 5 9 0 0
2018.11.10 Csehovszki Medvegyi - Bjerringbro-Silkeborg 24-30 (10-16) 5 3 0 0
2018.11.28 Riihimäen Cocks - Orlen Wisla Plock 27-26 (10-15) 6 5 0 0
  Összesen: 16 17 0 0
  HERCZEG Péter, SÜDI Péter (Magyarország)  
2018.10.07 Bjerringbro-Silkeborg - HC Metalurg 33-25 (16-14) 5 9 1 1
2018.11.24 Sporting CP - Besiktas Mogaz HT 34-28 (20-16) 5 11 1 0
2019.02.23 Orlen Wisla Plock - Bjerringbro-Silkeborg 22-26 (14-14) 4 7 0 0
  Összesen: 14 27 2 1
  Dalibor JURANIVICS, Marko MRVICA (Horvátország)  
2018.09.22 HC Meskov Breszt - Montpellier HB 26-23 (12-10) 5 3 0 0
2018.11.04 Barça Lassa - PGE Vive Kielce 31-27 (14-11) 4 2 0 0
2018.11.21 Rhein-Neckar Löwen - Telekom Veszprém HC 25-29 (13-14) 6 5 0 0
  Összesen: 15 10 0 0
  Konstantinos KATSIKIS, Michalis MICHALIDIS (Görögország)  
2018.09.29 Csehovszki Medvegyi - Besiktas Mogaz HT 22-24 (13-12) 5 7 0 0
2018.11.11 Riihimäen Cocks - Wacker Thun 31-29 (14-18) 5 11 0 0
2018.12.01 TATRAN Presov - HC Metalurg 30-24 (15-13) 5 7 0 0
  Összesen: 15 25 0 0
  ANDORKA Miklós, HUCKER Róbert (Magyarország)  
2018.09.12 Riihimäen Cocks - Abanca Ademar Leon 19-19 (13-11) 5 1 0 0
2018.11.25 HC Motor Zaporozsje - RK Celje Pivovarna Lasko 36-27 (18-12) 3 9 0 0
2019.03.02 HC Meskov Breszt - IFK Kristianstad 32-23 (15-11) 2 7 0 0
  Összesen: 10 17 0 0
  Fabian BAUMGART, Sascha WILD (Németország)  
2018.09.23 Elverum Handball - Orlen Wisla Plock 28-30 (15-13) 3 12 0 0
2018.10.13 Wacker Thun - Abanca Ademar Leon 25-26 (12-15) 5 5 0 0
2018.11.21 CS Dinamo Bucuresti - Riihimäen Cocks 24-22 (13-12) 4 12 0 0
  Összesen: 12 29 0 0
  Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova)  
2018.10.06 MOL-Pick Szeged - RK Celje Pivovarna Lasko 33-24 (18-8) 4 10 0 0
2018.11.17 Sporting CP - Csehovszki Medvegyi 33-31 (14-12) 3 6 0 0
  Összesen: 7 16 0 0
  Jan ERIK LEANDERSSON, Mikael LINDROOS (Finnország)  
2018.09.30 HC Metalurg - TATRAN Presov 24-29 (12-13) 6 11 0 0
2018.11.04 Bjerringbro-Silkeborg - Besiktas Mogaz HT 34-27 (16-12) 5 13 0 0
  Összesen: 11 24 0 0
  Tomislav CSINDRICS, Robert GONZUREK (Horvátország)  
2018.10.03 Riihimäen Cocks - CS Dinamo Bucuresti 31-32 (17-15) 3 8 0 0
2018.11.10 TATRAN Presov - Besiktas Mogaz HT 27-23 (18-11) 5 2 0 0
  Összesen: 8 10 0 0
  Doru MANEA, Radu ILIESCU (Románia)  
2018.09.29 Sporting CP - Bjerringbro-Silkeborg 32-35 (14-19) 5 8 0 0
2018.11.17 Besiktas Mogaz HT - HC Metalurg 23-22 (12-12) 5 2 0 0
  Összesen: 10 10 0 0
  Dimitar MITREVSZKI, Blagojcse TODOROVSZKI (Macedónia)  
2018.09.20 Wacker Thun - Riihimäen Cocks 26-26 (11-15) 7 13 0 0
2018.11.10 Orlen Wisla Plock - Elverum Handball 30-28 (17-15) 6 7 0 0
  Összesen: 13 20 0 0
  Miljan VESOVICS, Novica MITROVICS (Montenegró)  
2018.09.30 HBC Nantes - Skjern Handbold 35-27 (17-16) 6 8 0 0
2019.03.03 Bjerringbro-Silkeborg - Orlen Wisla Plock 20-27 (15-13) 5 9 0 2
  Összesen: 11 17 0 2
  Andrej GOUSKO, Siarhej REPKIN (Fehéroroszország)  
2018.09.15 Telekom Veszprém HC - PGE Vive Kielce 29-27 (14-13) 5 8 1 0
2018.11.04 HC Metalurg - Csehovszki Medvegyi 25-24 (16-10) 6 5 0 0
  Összesen: 11 13 1 0
  HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország)  
2018.09.22 Csehovszki Medvegyi - Sporting CP 22-23 (14-10) 3 12 0 0
2018.11.18 Elverum Handball - CS Dinamo Bucuresti 29-28 (12-15) 5 11 0 0
  Összesen: 8 23 0 0
  Konstantin ERSZOV, Anton PAVLJUKOV (Oroszország)  
2018.11.03 Riihimäen Cocks - Elverum Handball 25-28 (12-15) 4 10 0 0
2018.11.15 Wacker Thun - Orlen Wisla Plock 23-25 (13-14) 7 9 1 0
  Összesen: 11 19 1 0
  Alekszander PANDZSICS, Iva MOSORINSZKI (Szerbia)  
2018.09.30 RK Celje Pivovarna Lasko - SG Flensburg-Handewitt 23-20 (10-11) 5 5 0 0
2019.02.24 HC Motor Zaporozsje - Skjern Handbold 33-23 (13-9) 6 11 0 0
  Összesen: 11 16 0 0
  Boris MANDAK, Mario RUDINSKY (Szlovákia)  
2018.09.12 CS Dinamo Bucuresti - Elverum Handball 26-24 (12-11) 6 5 0 0
2018.11.24 Orlen Wisla Plock - Abanca Ademar Leon 25-23 (9-10) 5 7 0 1
  Összesen: 11 12 0 1
  Marko BOROCSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia)  
2018.11.03 Sporting CP - TATRAN Presov 26-28 (11-14) 3 7 0 0
2018.11.17 Abanca Ademar Leon - Riihimäen Cocks 23-20 (14-11) 5 5 0 0
  Összesen: 8 12 0 0
  Bartosz LESZCZYNSKI, Marcin PIECHOTA (Lengyelország)  
2018.09.30 HC Motor Zaporozsje - MOL-Pick Szeged 31-32 (13-19) 5 7 0 0
  Összesen: 5 7 0 0
  Denis BOLIC, Christoph HURICH (Ausztria)  
2018.11.24 HC Metalurg - Bjerringbro-Silkeborg 29-33 (12-15) 3 7 0 0
  Összesen: 3 7 0 0
  Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország)  
2018.09.15 Sporting CP - HC Metalurg 34-26 (13-13) 4 4 0 0
  Összesen: 4 4 0 0
  Dimitrij NABOKAU, Sjarhej KULIK (Fehéroroszország)  
2018.10.06 Besiktas Mogaz HT - Sporting CP 27-33 (15-18) 4 3 0 2
  Összesen: 4 3 0 2
  Denis BOLIC, Christoph HURICH (Ausztri)  
2018.10.06 Wacker Thun - Elverum Handball 29-30 (13-16) 4 9 0 0
  Összesen: 4 9 0 0
  Francesco SIMONE, Pietro MONITILLO (Olaszország)  
2018.10.13 Csehovszki Medvegyi - HC Metalurg 33-25 (18-13) 4 7 1 0
  Összesen: 4 7 1 0
  Daniel FREITZAS, Cesar CARVALHO (Portugália)  
2018.11.25 Elverum Handball - Wacker Thun 29-28 (15-16) 3 11 0 0
  Összesen: 3 11 0 0
  Mads Dahl HERMANN, Jesper MADSEN (Dánia)  
2018.09.30 Elverum Handball - Abanca Ademar Leon 30-25 (18-13) 6 3 0 0
  Összesen: 6 3 0 0
  Robert HARABAGIU, Silviu STANESCU (Románia)  
2018.10.06 TATRAN Presov - Csehovszki Medvegyi 27-28 (13-13) 6 10 0 0
  Összesen: 6 10 0 0
  Said BOUNOUARA, Khalid Sami (Franciaország)  
2018.11.08 HC Metalurg - Sporting CP 24-31 (18-17) 3 7 0 0
  Összesen: 3 7 0 0
  Jiri OPAVA, Pavel VALEK (Csehország)  
2018.10.06 Abanca Ademar Leon - Orlen Wisla Plock 27-24 (15-9) 5 5 0 0
  Összesen: 5 5 0 0
  BONIFERT Ferenc, OLÁH Viktor (Magyarország)  
2018.11.03 Abanca Ademar Leon - Wacker Thun 24-21 (14-12) 3 10 1 0
  Összesen: 3 10 1 0

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk