Kézilabda kupa

Női világbajnokság 2017 (JÁTÉKVEZETŐK)

DÁTUM MÉRKŐZÉS EREDMÉNY SL 2' 3×2' VÉGL.
  Karina CHRISTIANSEN, Line HESSELDAL HANSEN (Dánia)  
2017.12.02 Norvégia - Magyarország 30-22 (21-11) 4 6 0 0
2017.12.03 Lengyelország - Csehország 25-29 (15-12) 5 7 0 0
2017.12.07 Svédország - Argentina 38-24 (17-13) 3 9 1 0
2017.12.08 Csehország - Magyarország 29-30 (14-17) 5 9 0 0
2017.12.11 Spanyolország - Norvégia 23-31 (10-13) 2 9 0 0
2017.12.17 Franciaország - Norvégia 23-21 (11-10) 4 5 0 0
  Összesen: 23 45 1 0
  Kjersti ARNSTEN, Guro RÖEN (Norvégia)  
2017.12.01 Németország - Kamerun 28-15 (12-7) 5 9 0 1
2017.12.03 Kina - Hollandia 15-40 (9-20) 5 4 0 0
2017.12.05 Németország - Szerbia 22-22 (9-11) 8 10 0 0
2017.12.06 Kamerun - Koreai Köztársaság 21-33 (6-16)) 5 8 0 1
2017.12.08 Brazília - Montenegró 23-23 (13-12) 6 8 0 0
2017.12.11 Oroszország - Koreai Köztársaság 36-35 (16-13, 30-30) 4 5 0 1
  Összesen: 33 44 0 3
  Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország)  
-0001.11.30 Szerbia - Montenegró 29-31 (9-14) 4 11 0 0
2017.12.02 Hollandia - Koreai Köztársaság 22-24 (11-14) 3 4 0 0
2017.12.03 Kamerun - Szerbia 21-34 (9-20) 3 8 0 0
2017.12.05 Koreai Köztársaság - Kina 31-19 (18-10) 4 5 0 0
2017.12.08 Hollandia - Németország 31-23 (18-10) 4 6 0 0
2017.12.15 Svédország - Franciaország 22-24 (12-11) 5 10 0 0
  Összesen: 23 44 0 0
  Robert SCHULZE, Tobias TÖNNIES (Németország)  
2017.12.02 Svédország - Lengyelország 30-33 (15-17) 5 9 0 0
2017.12.05 Magyarország - Argentina 33-15 (18-7) 4 6 0 0
2017.12.07 Csehország - Norvégia 16-34 (7-20) 4 11 0 0
2017.12.08 Argentina - Lengyelország 20-38 (9-19) 2 6 0 0
2017.12.11 Románia - Csehország 27-28 (17-14) 8 13 0 0
  Összesen: 23 45 0 0
  Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró)  
2017.12.02 Spanyolország - Angola 28-24 (15-13) 5 10 0 0
2017.12.03 Szlovénia - Románia 28-31 (14-14) 5 7 0 0
2017.12.05 Szlovénia - Angola 32-25 (15-15) 7 10 0 0
2017.12.07 Spanyolország - Franciaország 25-25 (10-11) 4 5 0 0
2017.12.10 Magyarország - Franciaország 26-29 (11-14) 4 9 0 0
  Összesen: 25 41 0 0
  Charlotte BONAVENTURA, Julie BONAVENTURA (Franciaország)  
2017.12.02 Brazília - Japán 28-28 (12-15) 6 9 1 0
2017.12.03 Montenegró - Oroszország 24-28 (12-15) 6 8 0 0
2017.12.05 Dánia - Tunézia 37-19 (15-6) 5 6 0 0
2017.12.06 Oroszország - Japán 29-28 (13-11) 4 15 1 0
2017.12.13 Norvégia - Oroszország 34-17 (15-8) 4 4 0 0
  Összesen: 25 42 2 0
  KOO Bon-Ok, LEE Seok (Koreai Köztársaság)  
2017.12.02 Csehország - Argentina 28-22 (15-9) 5 1 0 0
2017.12.03 Magyarország - Svédország 22-25 (11-11) 5 10 0 0
2017.12.05 Norvégia - Lengyelország 35-20 (18-11) 4 1 0 0
2017.12.08 Norvégia - Svédország 28-31 (18-16) 6 3 0 0
2017.12.12 Franciaország - Montenegró 25-22 (12-10) 7 6 0 0
  Összesen: 27 21 0 0
  Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország)  
2017.12.03 Koreai Köztársaság - Németország 18-23 (10-11) 7 8 0 0
2017.12.06 Szerbia - Hollandia 27-27 (15-15) 6 9 0 0
2017.12.08 Spanyolország - Szlovénia 33-26 (13-14) 4 6 0 0
2017.12.10 Németország - Dánia 17-21 (7-11) 5 9 0 1
2017.12.15 Hollandia - Norvégia 23-32 (10-17) 4 7 0 0
  Összesen: 26 39 0 1
  HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország)  
2017.12.02 Dánia - Montenegró 24-31 (12-17) 7 10 0 0
2017.12.05 Oroszország - Brazília 24-16 (14-7) 6 8 0 0
2017.12.06 Brazília - Dánia 20-22 (13-13) 8 6 0 0
2017.12.08 Japán - Tunézia 31-13 (15-6) 4 9 1 0
2017.12.13 Hollandia - Csehország 30-26 (17-16) 6 9 0 0
  Összesen: 31 42 1 0
  Kursad ERDOGAN, Ibrahim ÖZDENIZ (Törörkország)  
2017.12.02 Szerbia - Kina 43-23 (21-11) 6 8 0 1
2017.12.05 Hollandia - Kamerun 29-22 (14-8) 4 8 0 1
2017.12.06 Németország - Kina 24-9 (10-3) 5 5 0 0
2017.12.08 Szerbia - Koreai Köztársaság 33-28 (15-14)) 5 6 0 0
  Összesen: 20 27 0 2
  Vanja ANTICS, Jelena JAKOVLJEVICS (Szerbia)  
2017.12.02 Oroszország - Tunézia 36-16 (14-9) 6 6 0 0
2017.12.03 Japán - Dánia 18-32 (5-16) 3 6 0 0
2017.12.06 Tunézia - Montenegró 23-29 (13-15) 4 9 1 0
2017.12.08 Kina - Kamerun 26-26 (13-13) 5 8 0 0
  Összesen: 18 29 1 0
  HIZAKI Koyoshi, IKEBUCHI Tomokazu (Japán)  
2017.12.02 Románia - Paraguay 29-17 (16-7) 5 3 0 0
2017.12.05 Franciaország - Paraguay 35-13 (14-10) 2 6 0 0
2017.12.07 Románia - Angola 27-24 (14-14) 8 6 0 0
2017.12.08 Angola - Paraguay 32-28 (16-17) 5 12 1 0
  Összesen: 20 27 1 0
  Samir KRICHEN, Samir MAKHLOUF (Tunézia)  
2017.12.03 Angola - Franciaország 19-26 (10-11) 6 5 0 1
2017.12.07 Paraguay - Szlovénia 22-28 (9-18) 4 8 0 0
2017.12.08 Franciaország - Románia 26-17 (17-7) 5 4 0 0
2017.12.11 Japán - Hollandia 24-26 (10-10, 20-20) 5 7 0 0
  Összesen: 20 24 0 1
  Julian Ismael GRILLO LOPEZ, Sebastian LENCI (Argentina)  
2017.12.02 Franciaország - Szlovénia 23-24 (10-13) 6 4 0 0
2017.12.03 Paraguay - Spanyolország 15-32 (6-16) 3 11 1 0
2017.12.05 Románia - Spanyolország 19-17 (9-7) 5 8 0 0
2017.12.10 Svédország - Szlovénia 33-21 (18-12) 5 7 0 0
  Összesen: 19 30 1 0
  Viktoria ALPAIDZE, Tatjána BEREZSKINA (Oroszország)  
2017.12.03 Argentina - Norvégia 21-36 (13-18) 3 9 0 0
2017.12.05 Svédország - Csehország 36-32 (16-18) 4 4 0 0
2017.12.17 Svédország - Hollandia 21-24 (8-14) 2 9 1 0
  Összesen: 9 22 1 0
  Bojan LAH, David SOK (Szlovénia)  
2017.12.03 Tunézia - Brazília 22-23 (13-10) 5 9 0 0
2017.12.05 Montenegró - Japán 28-29 (15-12) 6 4 0 0
2017.12.08 Dánia - Oroszország 27-32 (11-12) 4 6 0 0
  Összesen: 15 19 0 0
  Victorija ALPAIDZE, Tatjana BEREZSKINA (Oroszország)  
2017.12.07 Lengyelország - Magyarország 28-31 (11-13) 5 5 0 1
2017.12.12 Svédország - Dánia 26-23 (13-11) 4 6 0 0
  Összesen: 9 11 0 1

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk