Kézilabda kupa

XXXIII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. KLUJBER Katrin Magyarország 23 (5) 3 7,67
2. FRADE Luis Portugália 19 (0) 3 6,33
3. HAGMAN Nathalie Svédország 19 (8) 3 6,33
4. GYŐRI-LUKÁCS Viktória Magyarország 17 (0) 3 5,67
5. IMRE Bence Magyarország 16 (5) 3 5,33
6. RZIG Issam Tunézia 15 (4) 3 5,00
7. CARLSON Jenny Svédország 14 (0) 3 4,67
8. LYSE Simen Norvégia 13 (0) 3 4,33
9. BEN ABDALLAH Anouar Tunézia 13 (0) 3 4,33
10. KUCZORA Csenge Magyarország 13 (1) 3 4,33
11. THORLEIFSDOTTIR Kristin Svédország 13 (0) 3 4,33
12. AIZAWA Natsuki Japán 13 (4) 3 4,33
13. BLONZ Alexander Norvégia 12 (5) 3 4,00
14. BARTHOLD Sebastian Norvégia 11 (2) 3 3,67
15. PORTELA Pedro Portugália 11 (4) 3 3,67
16. COSTA Martim Portugália 11 (0) 3 3,67
17. BLOHM Linn Svédország 10 (0) 2 5,00
18. LÉKAI Máté Magyarország 10 (4) 3 3,33
19. HATSUMI Miyako Japán 10 (0) 3 3,33
20. GRØNDAHL Tobias Norvégia 9 (1) 2 4,50
21. BÁNHIDI Bence Magyarország 9 (0) 3 3,00
22. MARGHELI Achraf Tunézia 9 (0) 3 3,00
23. DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga Magyarország 9 (0) 3 3,00
24. SIMON Petra Anna Magyarország 9 (0) 3 3,00
25. KESSELRING Katherine Nagy-Britannia 9 (4) 3 3,00
26. JOHANSSON Jennifer Svédország 9 (0) 3 3,00
27. HANSSON Elin Svédország 9 (0) 3 3,00
28. NAKAYAMA Kaho Japán 9 (0) 3 3,00
29. OKADA Ayame Japán 9 (1) 3 3,00
30. PÁSZTOR Noémi Magyarország 8 (0) 2 4,00
31. SAGOSEN Sander Norvégia 8 (0) 3 2,67
32. LIEN Kasper Thorsen Norvégia 8 (0) 3 2,67
33. FERNANDES Leonel Portugália 8 (0) 3 2,67
34. BÓKA Bendegúz Magyarország 8 (0) 3 2,67
35. BODÓ Richárd Magyarország 8 (0) 3 2,67
36. DARMOUL Mohamed Tunézia 8 (0) 3 2,67
37. SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine Magyarország 8 (0) 3 2,67
38. GOWLAND Georgina Nagy-Britannia 8 (1) 3 2,67
39. STRÖMBERG Carin Svédország 8 (0) 3 2,67
40. SAHARA Naoko Japán 8 (0) 3 2,67
41. KINJO Arisa Japán 7 (1) 1 7,00
42. FALUVÉGI Dorottya Magyarország 7 (0) 2 3,50
43. BJÖRNSEN Kristian Norvégia 7 (0) 3 2,33
44. ANCSIN Gábor Magyarország 7 (0) 3 2,33
45. ILICS Zoran Magyarország 7 (0) 3 2,33
46. BACHA Hazem Tunézia 7 (0) 3 2,33
47. MÁRTON Gréta Magyarország 7 (0) 3 2,33
48. SOLSTAD Thomas Norvégia 6 (0) 1 6,00
49. CAVALCANTI Alexandre Portugália 6 (0) 3 2,00
50. AREIA Antonio Portugália 6 (3) 3 2,00
51. COSTA Francisco Portugália 6 (4) 3 2,00
52. SZITA Zoltán Magyarország 6 (0) 3 2,00
53. ROSTA Miklós Magyarország 6 (2) 3 2,00
54. FÜZI-TÓVIZI Petra Magyarország 6 (0) 3 2,00
55. DAVIES Lea Jean Nagy-Britannia 6 (0) 3 2,00
56. WARREN Heidi Jane Nagy-Britannia 6 (0) 3 2,00
57. ROBERTS Jamina Svédország 6 (0) 3 2,00
58. AXNÉR Tyra Svédország 6 (0) 3 2,00
59. KASAI Chikako Japán 6 (0) 3 2,00
60. ISHIKAWA Sora Japán 6 (1) 3 2,00
61. MATSUMOTO Hikaru Japán 5 (0) 2 2,50
62. ØVERBY Petter Norvégia 5 (0) 3 1,67
63. REINKIND Harald Norvégia 5 (0) 3 1,67
64. SALVADOR Salvador Portugália 5 (0) 3 1,67
65. FAZEKAS Gergő Magyarország 5 (0) 3 1,67
66. AZIZ AIDI Mohamed Tunézia 5 (0) 3 1,67
67. MAAREF Yousef Tunézia 5 (0) 3 1,67
68. DANO Nina Svédország 5 (0) 3 1,67
69. KITAHARA Yumi Japán 5 (0) 3 1,67
70. YOSHINO Sanju Japán 5 (0) 3 1,67
71. TOFT Erik Norvégia 4 (0) 1 4,00
72. O`SULLIVAN Christian Norvégia 4 (0) 2 2,00
73. HATTORI Saki Japán 4 (1) 2 2,00
74. GULLERUD Magnus Norvégia 4 (0) 3 1,33
75. SOUSA SILVA Rui Portugália 4 (0) 3 1,33
76. HERNANDEZ BORGES Alexis Portugália 4 (0) 3 1,33
77. BRANQUINHO Diego Portugália 4 (0) 3 1,33
78. NAZARÉ Joaquim Portugália 4 (0) 3 1,33
79. MARTINS Miguel Portugália 4 (0) 3 1,33
80. RMIKI Oussama Tunézia 4 (0) 3 1,33
81. KOPPANG Nina Svédország 4 (1) 3 1,33
82. YOSHIDOME Yuki Japán 4 (0) 3 1,33
83. KIKUCHI Anna Japán 3 (1) 1 3,00
84. JBELI Islem Tunézia 3 (0) 2 1,50
85. ÖVERJORDET Sander Norvégia 3 (0) 3 1,00
86. SETTERBLOM Gabriel Norvégia 3 (0) 3 1,00
87. HANUSZ Egon Magyarország 3 (0) 3 1,00
88. LINDQVIST Emma Svédország 3 (0) 3 1,00
89. HVENFELTH Sofia Svédország 3 (0) 3 1,00
90. AKIYAMA Natsumi Japán 2 (0) 1 2,00
91. SASAKI Haruno Japán 2 (0) 2 1,00
92. SIPOS Adrián Magyarország 2 (0) 3 0,67
93. ABDELLI Bilel Tunézia 2 (0) 3 0,67
94. TOUMI Ghassen Tunézia 2 (0) 3 0,67
95. PAPP Nikoletta Magyarország 2 (0) 3 0,67
96. VÁMOS Petra Magyarország 2 (0) 3 0,67
97. SAUNDERS Hannah Nagy-Britannia 2 (0) 3 0,67
98. LUNDSTRÖM Mathilda Svédország 2 (0) 3 0,67
99. CHATTI Wael Tunézia 1 (0) 1 1,00
100. LÖFQVIST Olivia Svédország 1 (0) 1 1,00

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk