Kézilabda kupa

15. FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG 2022 (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. SMITS Kay Hollandia 32 (13) 3 10,67
2. HANSEN Mikkel Dánia 20 (10) 3 6,67
3. VUJOVICS Branko Montenegró 20 (0) 3 6,67
4. BAIJENS Dani Hollandia 19 (0) 3 6,33
5. GUDJONSSON Sigvaldi Izland 18 (0) 3 6,00
6. RADIVOJEVICS Bogdan Szerbia 17 (7) 3 5,67
7. HORIHA Dmitrij Ukrajna 17 (0) 3 5,67
8. MÁTHÉ Domonik 17 (7) 3 5,67
9. LÉKAI Máté 17 (3) 3 5,67
10. MARTINOVICS Ivan Horvátország 16 (3) 3 5,33
11. KUZMANOVSZKI Cvetan Észak-Macedónia 15 (8) 3 5,00
12. KUKICS Lazar Szerbia 15 (0) 3 5,00
13. MAGNUSSON Omar Ingi Izland 15 (8) 3 5,00
14. VUJOVICS Milos Montenegró 14 (5) 3 4,67
15. LUCSIN Tin Horvátország 14 (0) 3 4,67
16. ITURRIZA Victor Portugália 14 (0) 3 4,67
17. SOUSA SILVA Rui Portugália 14 (0) 3 4,67
18. AREIA Antonio Portugália 14 (8) 3 4,67
19. ELISSON Bjarki Mar Izland 14 (2) 3 4,67
20. CSUPICS Ivan Horvátország 13 (6) 3 4,33
21. MEM Dika Franciaország 13 (0) 3 4,33
22. DESCAT Hugo Franciaország 13 (5) 3 4,33
23. GIDSEL Mathias Dánia 12 (0) 2 6,00
24. ANDJELICS Bozso Montenegró 12 (0) 3 4,00
25. GRBOVICS Nemanja Montenegró 12 (0) 3 4,00
26. PALMARSSON Aron Izland 12 (0) 3 4,00
27. KRISTJANSSON Gisli Izland 12 (0) 3 4,00
28. DOLENEC Jure Szlovénia 11 (5) 2 5,50
29. VELKOVSZKI Martin Észak-Macedónia 11 (0) 3 3,67
30. KIRKELÖKKE Niclas Dánia 10 (0) 2 5,00
31. BLAGOTINSEK Blazs Szlovénia 10 (0) 3 3,33
32. MACKOVSEK Borut Szlovénia 10 (0) 3 3,33
33. PESEVSZKI Zsarko Észak-Macedónia 10 (0) 3 3,33
34. SIPICS Marin Horvátország 10 (0) 3 3,33
35. BODÓ Richárd Magyarország 10 (0) 3 3,33
36. MARGUCS Gasper Szlovénia 9 (1) 3 3,00
37. KODRIN Tilen Szlovénia 9 (0) 3 3,00
38. KUZMANOVSZKI Filip Észak-Macedónia 9 (0) 3 3,00
39. ARTYEMENKO Dmitro Ukrajna 9 (3) 3 3,00
40. MAHE Kentin Franciaország 9 (0) 3 3,00
41. RODRIGUEZ Pedro Magyarország 9 (0) 3 3,00
42. BÁNHIDI Bence 9 (0) 3 3,00
43. SZITA Zoltán Magyarország 9 (0) 3 3,00
44. STEINS Luc Hollandia 9 (0) 3 3,00
45. BENGHANEM Samir Hollandia 9 (0) 3 3,00
46. SCHAGEN Bobby Hollandia 9 (0) 3 3,00
47. MARTINS Miguel Portugália 9 (0) 3 3,00
48. SALINA Daymaro Portugália 9 (0) 3 3,00
49. MARSENICS Mihajlo Szerbia 8 (0) 3 2,67
50. MINNE Aymeric Franciaország 8 (0) 3 2,67
51. FABREGAS Ludovic Franciaország 8 (0) 3 2,67
52. FERNANDES Leonel Portugália 8 (0) 3 2,67
53. SAUGSTRUP Magnus Dánia 7 (0) 2 3,50
54. SKUBE Stas Szlovénia 7 (0) 3 2,33
55. CEHTE Nejc Szlovénia 7 (0) 3 2,33
56. TALESZKI Filip Észak-Macedónia 7 (0) 3 2,33
57. DJUKICS Darko Szerbia 7 (4) 3 2,33
58. JAKOBSEN Emil Dánia 7 (0) 3 2,33
59. CSEPICS Radojica Montenegró 7 (1) 3 2,33
60. NAHI Dylan Franciaország 7 (1) 3 2,33
61. RADOVICS Mirko Montenegró 6 (0) 2 3,00
62. JELINICS Marin Horvátország 6 (0) 2 3,00
63. MAKUCS Domen Szlovénia 6 (0) 3 2,00
64. PECHMALBEC Dragan Szerbia 6 (0) 3 2,00
65. DONTCOV Vladiszlav Ukrajna 6 (0) 3 2,00
66. TURCSENKO Igor Ukrajna 6 (0) 3 2,00
67. LANDIN Magnus Dánia 6 (0) 3 2,00
68. LAUGE Rasmus Dánia 6 (0) 3 2,00
69. SZEVALJEVICS Vasko Montenegró 6 (0) 3 2,00
70. KOUNKOUD Banoit Franciaország 6 (0) 3 2,00
71. TOPICS Petar Magyarország 6 (0) 3 2,00
72. BÓKA Bendegúz Magyarország 6 (0) 3 2,00
73. TEN VELDE Rutger Hollandia 6 (0) 3 2,00
74. MISEVSZKI Marko Észak-Macedónia 5 (0) 3 1,67
75. SOTICS Mladen Szerbia 5 (0) 3 1,67
76. KASAJ Alekszandr Ukrajna 5 (0) 3 1,67
77. TILTE Alekszandar Ukrajna 5 (0) 3 1,67
78. ILCSENKO Dmitrij Ukrajna 5 (0) 3 1,67
79. HALD JENSEN Simon Dánia 5 (0) 3 1,67
80. LENNE Yanis Franciaország 5 (0) 3 1,67
81. RICHARDSON Melvyn Franciaország 5 (0) 3 1,67
82. PORTE Valentin Franciaország 5 (0) 3 1,67
83. KRAVCSENKO Eduard Ukrajna 4 (0) 2 2,00
84. LINDBERG Hans Dánia 4 (0) 2 2,00
85. JANC Blazs Szlovénia 4 (0) 3 1,33
86. SERAFIMOV Martin Észak-Macedónia 4 (0) 3 1,33
87. BORZAS Uros Szerbia 4 (0) 3 1,33
88. ORBOVICS Milos Szerbia 4 (0) 3 1,33
89. BLIZNYUK Ilja Ukrajna 4 (0) 3 1,33
90. SVAN Lasse Dánia 4 (0) 3 1,33
91. GADZA Ante Horvátország 4 (0) 3 1,33
92. GLAVAS Filip Horvátország 4 (2) 3 1,33
93. LAGARDE Romain Franciaország 4 (0) 3 1,33
94. DUARTE Gilberto Portugália 4 (0) 3 1,33
95. MAGALHÃES Fabio Portugália 4 (0) 3 1,33
96. KRISTJANSSON Viggo Izland 4 (0) 3 1,33
97. JÓNSSON Elvar Izland 4 (0) 3 1,33
98. GISLASON Ymir Orn Izland 4 (0) 3 1,33
99. BRIET Thibault Franciaország 3 (0) 1 3,00
100. MENSING Hans Dánia 3 (0) 1 3,00

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk