Kézilabda kupa

Férfi EHF EURO CUP 2022 (Góllövőlista)

# NÉV KLUB GÓL MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. MÁTHÉ Domonik Elverum Handball 36 (10) 6 6,00
2. HRUSCAK Patrik Szlovákia 26 (9) 6 4,33
3. FIGUERAS Adrian Spanyolország 18 (0) 5 3,60
4. MAQUEDA Jorge Telekom Veszprém 17 (0) 5 3,40
5. SEBETICS Luka Horvátország 17 (0) 5 3,40
6. SOLÉ SALA Ferran Spanyolország 17 (4) 5 3,40
7. BÓKA Bendegúz Magyarország 16 (0) 6 2,67
8. SZITA Zoltán Orlen Wisla Plock 15 (0) 6 2,50
9. TOPICS Petar Magyarország 14 (0) 4 3,50
10. LUCSIN Tin Horvátország 14 (1) 4 3,50
11. CSUPICS Ivan Horvátország 14 (10) 5 2,80
12. URBAN Lukás Szlovákia 13 (0) 6 2,17
13. MANDICS David Horvátország 12 (0) 3 4,00
14. RODRIGUEZ Pedro Magyarország 12 (0) 3 4,00
15. BÁNHIDI Bence Magyarország 11 (0) 2 5,50
16. URBAN Tomas Szlovákia 11 (4) 2 5,50
17. RIVERA Valero Spanyolország 11 (1) 3 3,67
18. KALAFUT Dominik Szlovákia 11 (0) 3 3,67
19. PAVLOVICS Domagoj Horvátország 11 (0) 4 2,75
20. DUJSHEBAEV Alex Spanyolország 10 (0) 2 5,00
21. CAÑELLAS Joan Spanyolország 10 (1) 5 2,00
22. MARCHAN Rubén Spanyolország 10 (0) 6 1,67
23. BODÓ Richárd Magyarország 9 (0) 4 2,25
24. SARMIENTO Daniel Spanyolország 9 (0) 4 2,25
25. ENTRERRIOS Raúl Spanyolország 9 (0) 5 1,80
26. HANUSZ Egon Magyarország 9 (0) 6 1,50
27. SLANINKA Martin Szlovákia 9 (0) 6 1,50
28. MACHÁC Simon Szlovákia 9 (0) 6 1,50
29. MARTINOVICS Ivan Horvátország 8 (0) 2 4,00
30. DUVNJAK Domagoj Horvátország 8 (0) 2 4,00
31. GOMEZ ABELLÓ Aleix Spanyolország 8 (3) 3 2,67
32. FERNÁNDEZ Ángel Spanyolország 8 (0) 3 2,67
33. BALAGUER David Spanyolország 8 (1) 3 2,67
34. RABEK Oliver Szlovákia 8 (0) 3 2,67
35. ROSTA Miklós OTP Bank-PICK Szeged 8 (0) 4 2,00
36. BOGAR Tomas Szlovákia 8 (0) 6 1,33
37. ANCSIN Gábor Magyarország 7 (0) 2 3,50
38. GYŐRI Mátyás Magyarország 7 (3) 2 3,50
39. KUSAN Tomiszlav Horvátország 7 (0) 3 2,33
40. MIHICS Lovro Horvátország 7 (0) 4 1,75
41. STRLEK Manuel Horvátország 6 (0) 1 6,00
42. CINDRICS Luka Horvátország 6 (0) 2 3,00
43. LEIMETER Csaba Magyarország 6 (0) 2 3,00
44. GADZA Ante Horvátország 6 (0) 2 3,00
45. BUJDOSÓ Bendegúz Magyarország 6 (0) 3 2,00
46. DURIS Lubomir Szlovákia 6 (0) 3 2,00
47. NACSINOVICS Veron Horvátország 6 (0) 4 1,50
48. RECICAR Tomas Szlovákia 6 (1) 6 1,00
49. SUNAJKO Stefan Magyarország 5 (0) 1 5,00
50. MUSA Zeljko Horvátország 5 (0) 2 2,50
51. GUARDIOLA Gedeón Spanyolország 5 (0) 2 2,50
52. PROKOP Jakub Szlovákia 5 (0) 3 1,67
53. BRIATKA Martin Szlovákia 5 (1) 5 1,00
54. ODRIOZOLA Kauldi 4 (1) 1 4,00
55. SEVEREC Tomiszlav Horvátország 4 (0) 1 4,00
56. ARINO Aitor Spanyolország 4 (0) 2 2,00
57. IZQUIERDO LABAYEN Ander Spanyolország 4 (1) 3 1,33
58. JAGANJICS Halil Horvátország 4 (0) 3 1,33
59. MARAS Mateo Horvátország 4 (0) 3 1,33
60. MATANOVICS Vlado Horvátország 4 (0) 4 1,00
61. LIGETVÁRI Patrik Magyarország 4 (0) 6 0,67
62. FERNANDEZ FERNANDEZ Jaime 3 (0) 1 3,00
63. DUJSHEBAEV Daniel Spanyolország 3 (0) 2 1,50
64. SÁNCHEZ-MIGALLON Miguel Spanyolország 3 (0) 2 1,50
65. LÉKAI Máté Magyarország 3 (0) 2 1,50
66. VAJDA Huba Fejér-B.Á.L Veszprém 3 (0) 3 1,00
67. PECHY Lukas Szlovákia 3 (0) 3 1,00
68. MILETA Fran Horvátország 3 (1) 4 0,75
69. GURBINDO Eduardo Spanyolország 3 (0) 4 0,75
70. TARRAFETA Ian 2 (0) 1 2,00
71. BROZOVICS Ilija Horvátország 2 (0) 1 2,00
72. KEVICS Janko Horvátország 2 (0) 1 2,00
73. CASADO Agustin Spanyolország 2 (1) 1 2,00
74. RAVNICS Valentino Horvátország 2 (0) 1 2,00
75. GARCIA ROBLEDO Antonio Spanyolország 2 (0) 1 2,00
76. TÓTH Ádám István 2 (0) 2 1,00
77. SZŰCS Bence 2 (0) 2 1,00
78. MARICS Marino Horvátország 2 (0) 2 1,00
79. NAGY Bence Magyarország 2 (0) 2 1,00
80. GODEC Karlo Horvátország 2 (0) 2 1,00
81. GONI LEOZ Iosu Spanyolország 2 (0) 3 0,67
82. KUCSERA Mikulás Szlovákia 2 (1) 3 0,67
83. SERRADILLA CUENCA Antoniao 1 (0) 1 1,00
84. IVICS Sime Horvátország 1 (0) 1 1,00
85. SIPICS Marin Horvátország 1 (0) 1 1,00
86. HORVAT Zlatko Horvátország 1 (0) 1 1,00
87. TARRAFETA SERRANO Ian Spanyolország 1 (0) 1 1,00
88. JELINICS Marin Horvátország 1 (0) 1 1,00
89. SRNA Zvonimir Horvátország 1 (0) 1 1,00
90. VISTOROP Filip Horvátország 1 (0) 1 1,00
91. LEIMETER Csaba HC Zagreb 1 (0) 2 0,50
92. HORNYÁK Péter Magyarország 1 (0) 2 0,50
93. GRAHOVAC Nikola Horvátország 1 (0) 2 0,50
94. KOVACSICS Péter Magyarország 1 (0) 3 0,33
95. MIKITA Matej Szlovákia 1 (0) 3 0,33
96. BRIATKA Jurij Szlovákia 1 (0) 3 0,33
97. RAKÚS Lukás Szlovákia 1 (0) 3 0,33
98. GRUBISICS Fabijan Horvátország 1 (0) 3 0,33
99. MIKITA Jakub Szlovákia 1 (0) 3 0,33
100. KOVÁCECH Marek Szlovákia 1 (0) 3 0,33

A góllövőlistán nem szereplő játékosok góljainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk