Kézilabda kupa
Final Four - Mérkőzések
Győri Audi ETO KC - Metz Handball
2026.06.07. 21:20KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - Metz Handball
29-31 (17-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Final Four, Mérkőzések, Döntő.
2026.06.07. 18:00 óra, Budapest, MVM Dome, 20022 néző
Vezette: Vanja ANTICS, Jelena JAKOVLJEVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Päivi MITRUNEN (Finnország).
| Győri Audi ETO KC:29 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou 1 (kapus)ALMEIDA DE PAULA Bruna 7SZTANKO Tjasa 5HOUSHEER Dione 5/1HAGMAN Nathalie 4JÖRGENSEN Kristina 2HAGESØ ELVER Helena 2FODOR Csenge 1DAHL Ida-Marie 1HOVDEN Emilie 1LAGERQUIST AnnaBREISTÖL KristineDULFER KellyKRISTIANSEN VeronicaVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 1/1 (HOUSHEER Dione 1/1) |
| Kiállítás: 4 (DULFER Kelly 2'FODOR Csenge 2'HOUSHEER Dione 4') |
| Végleges kiállítás: 1 (BREISTÖL Kristine) |
| Lövés hatékonyság: 69 % (42 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 45 lövés - 14 védés (SAKO Hatadou 34 % - 35 lövés - 12 védés - 23 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 20 % - 10 lövés - 2 védés, egy hétméteres - 8 kapott gól), |
| Metz Handball:31 |
| BUNDSEN Johanna (kapus)NOVOTNA Sabrina (kapus)BOUKTIT Sarah 12/2AXNÉR Tyra 3GRANIER Lucie 3GRANDVEAU Léna 3VÁMOS Petra 3VALENTINI Chloé 2ALBEK Anna 2/2AUGUSTINE Anne 1BORG Lylou 1ZAADI DEUNA Grace 1WAJOKA SuzanneFLIPPES LauraNGOMBELE BetchaïdelleERRARD ManonVezetőedző: MAYONNADE Emmanuel |
| Hétméteres: 6/4 (BOUKTIT Sarah 3/2ALBEK Anna 3/2) |
| Kiállítás: 3 (BOUKTIT Sarah 2'VÁMOS Petra 2'ZAADI DEUNA Grace 2') |
| Lövés hatékonyság: 63 % (49 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 37 lövés - 8 védés (BUNDSEN Johanna 20 % - 29 lövés - 6 védés - 23 kapott gól; NOVOTNA Sabrina 25 % - 8 lövés - 2 védés - 6 kapott gól). |
| Idő | Győri Audi ETO KC | Metz Handball | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SAKO Hatadou | BUNDSEN Johanna | kapusok | |
| 1. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 1. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | FODOR Csenge | lerohanás | 2-0 | |
| 2. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 2. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 2-1 | |
| 3. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lapos átlövés | 3-1 | |
| 3. | VALENTINI Chloé | lerohanás | 3-2 | |
| 4. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 3-3 | |
| 5. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 5. | GRANDVEAU Léna | átlövés talpról | 3-4 | |
| 6. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 7. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 5-4 | |
| 7. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 5-5 | |
| 8. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 6-5 | |
| 8. | SAKO Hatadou | üres kapus gól | 7-5 | |
| 9. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 9. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 10. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 11. | AUGUSTINE Anne | lerohanás | 8-6 | |
| 11. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 9-6 | |
| 12. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 9-7 | |
| 12. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 10-7 | |
| 13. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 10-8 | |
| 13. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 14. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 11-8 | |
| 15. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 11-9 | |
| 15. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 15. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 11-10 | |
| 17. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 12-10 | |
| 17. | ZAADI DEUNA Grace | üres kapus gól | 12-11 | |
| 17. | SAKO Hatadou | lerohanás ziccert véd | ||
| 18. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 12-12 | |
| 19. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | HAGESØ ELVER Helena | átlövés | 13-12 | |
| 20. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 13-13 | |
| 20. | HOUSHEER Dione | átlövés | 14-13 | |
| 20. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres kapufa | ||
| 22. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 15-13 | |
| 22. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 15-14 | |
| 23. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 24. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 24. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 16-14 | |
| 24. | VÁMOS Petra | átlövés | 16-15 | |
| 24. | NOVOTNA Sabrina | kapus csere | ||
| 25. | HOUSHEER Dione | átlövés | 17-15 | |
| 25. | MAYONNADE Emanuel | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 17-16 | |
| 27. | SAKO Hatadou | lerohanás ziccert véd | ||
| 28. | NOVOTNA Sabrina | átlövést véd | ||
| 28. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | ALBEK Anna | 7 méteres | 17-17 | |
| 30. | NOVOTNA Sabrina | átlövést véd | ||
| 30. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 17-18 | |
| FÉLIDŐ | 17-18 | |||
| 31. | SAKO Hatadou | NOVOTNA Sabrina | kapusok | |
| 31. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | HOUSHEER Dione | átlövés | 18-18 | |
| 32. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 18-19 | |
| 35. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 18-20 | |
| 35. | FODOR Csenge | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 19-20 | |
| 35. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 19-21 | |
| 36. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 20-21 | |
| 36. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 20-22 | |
| 37. | HOUSHEER Dione | átlövés | 21-22 | |
| 38. | ALBEK Anna | 7 méteres | 21-23 | |
| 39. | GRANDVEAU Léna | átlövés | 21-24 | |
| 40. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 22-24 | |
| 40. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | SZEMEREY Zsófia | BUNDSEN Johanna | kapus csere | |
| 40. | ALBEK Anna | 7 méterest ront | ||
| 40. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 41. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 22-25 | |
| 42. | VALENTINI Chloé | balszélről | 22-26 | |
| 42. | ZAADI DEUNA Grace | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | AXNÉR Tyra | átlövés | 22-27 | |
| 46. | GRANDVEAU Léna | átlövés | 22-28 | |
| 47. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 23-28 | |
| 49. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 49. | AXNÉR Tyra | betörés védőfalba | 23-29 | |
| 50. | VÁMOS Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 24-29 | |
| 51. | AXNÉR Tyra | betörés védőfalba | 24-30 | |
| 51. | JÖRGENSEN Kristina | üres kapus gól | 25-30 | |
| 52. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 52. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 26-30 | |
| 53. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 27-30 | |
| 54. | MAYONNADE Emanuel | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
| 55. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 28-30 | |
| 55. | BREISTÖL Kristine | végleges piros lap | ||
| 57. | BORG Lylou | betörés védőfalba | 28-31 | |
| 57. | BUNDSEN Johanna | beállóból véd | ||
| 58. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 58. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | DAHL Ida-Marie | beállóból | 29-31 | |
| 58. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 60. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| VÉGEREDMÉNY | 29-31 | |||
| |
SAKO Hatadou | 16 védés | ||
| |
SZEMEREY Zsófia | 2 védés (egy 7-es) | ||
| |
BUNDSEN Johanna | 8 védés | ||
| |
NOVOTNA Sabrina | 2 védés | ||
| 1 kapufa | 1 kapufa (7-es) |
A Metz Handball csapata győzelmével a 2025-2026. évi női Bajnokok Ligája
első helyén végzett.















