Kézilabda kupa
Férfi - Mérkőzések
One Veszprém HC - OTP Bank-PICK Szeged
2026.04.13. 20:41KOMMENTEK >>
One Veszprém HC - OTP Bank-PICK Szeged
30-24 (11-14)
NB I, MKK, Férfi, Mérkőzések, 22. forduló.
2026.04.13. 17:45 óra, Veszprém, One Veszprém Aréna, 4765 néző
Vezette: FEKETE Tamás, HAJDU Tamás (Magyarország).
| One Veszprém HC:30 |
| APPELGREN Mikael (kapus)CORRALES Rodrigo (kapus)MARTINOVICS Ivan 7HESHAM ELSAYED Ahmed 6ELISSON Bjarki Mar 5/2ELDERAA Yehia 4DODICS Stefan 2MARGUCS Gasper 1PECHMALBEC Dragan 1THIAGUS PetrusLIGETVÁRI PatrikREMILI NedimGÁNCS-PETŐ MátéADEL AhmedMOLNÁR RobinZEIN AliVezetőedző: PASCUAL Xavier |
| Hétméteres: 3/2 (ELISSON Bjarki Mar 2/2MARGUCS Gasper 1/0) |
| Kiállítás: 2 (REMILI Nedim 2'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 67 % (45 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 25 % - 32 lövés - 8 védés (APPELGREN Mikael), |
| OTP Bank-PICK Szeged:24 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)JELINICS Marin 6BÁNHIDI Bence 3TOTO Jeremy 3SMARASON Janus 2GARCIANDIA Imanol 2MACKOVSEK Borut 2SZILÁGYI Benjámin 2/2BODÓ Richárd 1SOSTARICS Mario 1KUKICS Lazar 1RÖD Magnus 1FAZEKAS MátéKALARAS HlebNIKOLICS JovicaVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 3/2 (SZILÁGYI Benjámin 2/2SOSTARICS Mario 1/0) |
| Kiállítás: 4 (TOTO Jeremy 2'GARCIANDIA Imanol 2'MACKOVSEK Borut 2'RÖD Magnus 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (39 lövés - 24 gól). |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 38 lövés - 8 védés - 2 üres kapus gól (MIKLER Roland 25 % - 24 lövés - 6 védés, egy hétméteres - 18 kapott gól; THULIN Tobias 17 % - 12 lövés - 2 védés - 10 kapott gól). |
| 1. | One Veszprém HC | 8 | 8 | 0 | 0 | 296-215 | 81 | 16 |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 7 | 4 | 0 | 3 | 233-202 | 31 | 8 |
| 3. | MOL-Tatabánya KC | 7 | 3 | 0 | 4 | 206-220 | -14 | 6 |
| 4. | FTC-Green Collect | 6 | 3 | 0 | 3 | 186-200 | -14 | 6 |
| 5. | Balatonfüredi KSE | 8 | 0 | 0 | 8 | 194-278 | -84 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | One Veszprém HC | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | APPELGREN Mikael | MIKLER Roland | kapusok | |
| 1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 2. | ADEL Ahmed | beállóból | 1-0 | |
| 2. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 2-0 | |
| 3. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 3. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 3-1 | |
| 5. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 5. | APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | ||
| 6. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 3-2 | |
| 6. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 4-2 | |
| 7. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 4-3 | |
| 9. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 4-4 | |
| 10. | JELINICS Marin | balszélről | 4-5 | |
| 10. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 11. | TOTO Jeremy | beállóból | 5-6 | |
| 11. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 11. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 5-7 | |
| 12. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 13. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 6-7 | |
| 14. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 6-8 | |
| 15. | ELDERAA Yehia | átlövés | 7-8 | |
| 15. | SMARASON Janus | lerohanás | 7-9 | |
| 15. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 8-9 | |
| 16. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 8-10 | |
| 16. | MARTINOVICS Ivan | üres kapus gól | 9-10 | |
| 19. | REMILI Nedim | kapufa | ||
| 19. | BODÓ Richárd | átlövés talpról | 9-11 | |
| 20. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
| 20. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 21. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 22. | DODICS Stefan | betörés védőfalba | 10-11 | |
| 23. | TOTO Jeremy | beállóból | 10-12 | |
| 25. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 25. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | MACKOVSEK Borut | indítás | 10-13 | |
| 26. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | DODICS Stefan | betörés védőfalba | 11-13 | |
| 27. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 28. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 11-14 | |
| 29. | RÖD Magnus | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| FÉLIDŐ | 11-14 | |||
| 31. | APPELGREN Mikael | THULIN Tobias | kapusok | |
| 31. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 12-14 | |
| 32. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | ELDERAA Yehia | kipattanó | 13-14 | |
| 32. | ELISSON Bjarki Mar | üres kapus gól | 14-14 | |
| 33. | TOTO Jeremy | beállóból | 14-15 | |
| 33. | SOSTARICS Mario | kapufa | ||
| 33. | JELINICS Marin | balszélről | 14-16 | |
| 34. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 15-16 | |
| 36. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 16-16 | |
| 37. | JELINICS Marin | balszélről | 16-17 | |
| 37. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 37. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 17-17 | |
| 40. | APPELGREN Mikael | balszélről véd | ||
| 40. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 18-17 | |
| 41. | JELINICS Marin | balszélről | 18-18 | |
| 41. | ELDERAA Yehia | átlövés | 19-18 | |
| 42. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 20-18 | |
| 42. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 42. | JELINICS Marin | befutó beállóból | 20-19 | |
| 43. | ELDERAA Yehia | átlövés | 21-19 | |
| 45. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 22-19 | |
| 45. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 22-20 | |
| 46. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 49. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 23-20 | |
| 50. | APPELGREN Mikael | átlövést véd | ||
| 50. | MARTINOVICS Ivan | kapufa | ||
| 51. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 52. | SOSTARICS Mario | befutó beállóból | 23-21 | |
| 52. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | ADEL Ahmed | beállóból | 24-21 | |
| 53. | RÖD Magnus | átlövés | 24-22 | |
| 53. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | ADEL Ahmed | beállóból | 25-22 | |
| 55. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | APPELGREN Mikael | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | ADEL Ahmed | beállóból | 26-22 | |
| 55. | SMARASON Janus | lerohanás | 26-23 | |
| 56. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 27-23 | |
| 56. | APPELGREN Mikael | balszélről véd | ||
| 57. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 28-23 | |
| 58. | PECHMALBEC Dragan | üres kapus gól | 29-23 | |
| 59. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | REMILI Nedim | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 30-23 | |
| 60. | APPELGREN Mikael | jobbszélről véd | ||
| 60. | JELINICS Marin | balszélről | 30-24 | |
| VÉGEREDMÉNY | 30-24 | |||
| APPELGREN Mikael | 13 védés | |||
| MIKLER Roland | 9 védés (egy 7-es) | |||
| THULIN Tobias | 2 védés | |||
| 2 kapufa | 1 kapufa |













