Kézilabda kupa
Döntő - Mérkőzések
MOL-Tatabánya KC - GRK Ohrid
2026.05.24. 20:01KOMMENTEK >>
MOL-Tatabánya KC - GRK Ohrid
28-29 (8-13)
EURÓPA KUPA, Férfi, Döntő, Mérkőzések, Döntő, 1. mérkőzés.
2026.05.24. 17:00 óra, Tatabánya, Multifunkciós Csarnok, 5811 néző
Vezette: Dorian SIRBU, Victor SERDIUCS (Moldova).
EHF-képviselő: Borisz MILOSEVICS (Horvátország).
| MOL-Tatabánya KC:28 |
| SZÉKELY Márton (kapus)ANDÓ Adrián (kapus)ÉLES Benedek 9/2DAMATRIN Baptiste 6/2GRIGORAS Demis 4RODRIGUEZ Pedro 3TALESZKI Filip 2MOSINDI Daniel 1PLAZA JIMENEZ Ignacio 1VAJDA Huba 1KRAKOVSZKI Bence 1/1PAPP TamásSZTRAKA DánielHAVRAN MatejZSITNYIKOV DmitrijLEMOS PatrickVezetőedző: TÓTH Edmond |
| Hétméteres: 5/5 (ÉLES Benedek 2/2DAMATRIN Baptiste 2/2KRAKOVSZKI Bence 1/1) |
| Kiállítás: 6 (PAPP Tamás 2'RODRIGUEZ Pedro 2'TALESZKI Filip 2'HAVRAN Matej 4'LEMOS Patrick 2') |
| GRK Ohrid:29 |
| BLAZSEVSZKI Bojan (kapus)PILIPOVICS Kristian (kapus)IVANKOVICS Ante 7DJUKICS Darko 7LIAPISZ Nikolaosz 5STRMLJAN Tilen 4YASUHIRA Kosuka 4/4OJLESZKI Gocse 2JAGIRINOVSZKI TomiszlavKUKULOVSZKI DejanRISZTESZKI NikolaTASZESZKI IvanREY MORALES OriolSZAVREVSZKI DavidPRIBETICS GianfrancoVezetőedző: ROJEVICS Borisz |
| Hétméteres: 4/4 (YASUHIRA Kosuka 4/4) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: ROJEVICS Borisz) |
| Kiállítás: 10 (JAGIRINOVSZKI Tomiszlav 2'TASZESZKI Ivan 2'REY MORALES Oriol 4'SZAVREVSZKI David 4'LIAPISZ Nikolaosz 2'PILIPOVICS Kristian 2'PRIBETICS Gianfranco 4') |
| Idő | MOL-Tatabánya KC | GRK Ohrid | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SZÉKELY Márton | PILIPOVICS Kristian | kapusok | |
| 1. | VAJDA Huba | kapufa | ||
| 2. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
| 3. | PILIPOVICS Kristian | átlövést véd | ||
| 3. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
| 4. | YASUHIRA Kosuka | 7 méteres | 0-1 | |
| 4. | ÉLES Benedek | átlövés | 1-1 | |
| 4. | SZÉKELY Márton | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | PAPP Tamás | 2 perc kiállítás | ||
| 4. | YASUHIRA Kosuka | 7 méteres | 1-2 | |
| 5. | TASZESZKI Ivan | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | PILIPOVICS Kristian | átlövést véd | ||
| 5. | PILIPOVICS Kristian | jobbszélről véd | ||
| 6. | IVANKOVICS Ante | betörés védőfalba | 1-3 | |
| 6. | HAVRAN Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 7. | MOSINDI Daniel | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 7. | DJUKICS Darko | üres kapus gól | 2-4 | |
| 8. | PILIPOVICS Kristian | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | DJUKICS Darko | lerohanás | 2-5 | |
| 9. | SZÉKELY Márton | középről kínait véd | ||
| 10. | PILIPOVICS Kristian | átlövést véd | ||
| 11. | IVANKOVICS Ante | átlövés | 2-6 | |
| 13. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
| 14. | SZÉKELY Márton | beállóból véd | ||
| 15. | PILIPOVICS Kristian | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | GRIGORAS Demis | átlövés | 3-6 | |
| 16. | STRMLJAN Tilen | átlövés | 3-7 | |
| 17. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | beállóból | 4-7 | |
| 17. | STRMLJAN Tilen | átlövés talpról | 4-8 | |
| 18. | PILIPOVICS Kristian | balszélről véd | ||
| 18. | GRIGORAS Demis | betörés védőfalba | 5-8 | |
| 18. | IVANKOVICS Ante | átlövés | 5-9 | |
| 19. | PILIPOVICS Kristian | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | TÓTH Edmond | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | SZAVREVSZKI David | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | DJUKICS Darko | lerohanás | 5-10 | |
| 20. | PILIPOVICS Kristian | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | OJLESZKI Gocse | balszélről | 5-11 | |
| 23. | PILIPOVICS Kristian | átlövést véd | ||
| 23. | SZÉKELY Márton | indítást lehúz | ||
| 24. | PILIPOVICS Kristian | balszélről véd | ||
| 24. | ROJEVICS Borisz | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | IVANKOVICS Ante | átlövés | 5-12 | |
| 26. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
| 26. | GRIGORAS Demis | betörés védőfalba | 6-12 | |
| 28. | DAMATRIN Baptiste | balszélről | 7-12 | |
| 28. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
| 29. | TALESZKI Filip | középről kínai | 8-12 | |
| 29. | IVANKOVICS Ante | betörés védőfalba | 8-13 | |
| 30. | REY MORALES Oriol | 2 perc kiállítás | ||
| FÉLIDŐ | 8-13 | |||
| 31. | SZÉKELY Márton | PILIPOVICS Kristian | kapusok | |
| 32. | YASUHIRA Kosuka | 7 méteres | 8-14 | |
| 32. | LIAPISZ Nikolaosz | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | PRIBETICS Gianfranco | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | ÉLES Benedek | 7 méteres | 9-14 | |
| 34. | JAGIRINOVSZKI Tomiszlav | kapufa | ||
| 34. | ÉLES Benedek | üres kapus gól | 10-14 | |
| 34. | DAMATRIN Baptiste | balszélről | 11-14 | |
| 35. | TALESZKI Filip | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | RODRIGUEZ Pedro | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | DJUKICS Darko | jobbszélről | 11-15 | |
| 36. | PILIPOVICS Kristian | balszélről véd | ||
| 37. | PILIPOVICS Kristian | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | DAMATRIN Baptiste | 7 méteres | 12-15 | |
| 37. | LEMOS Patrick | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | DJUKICS Darko | betörés védőfalba | 12-16 | |
| 38. | ÉLES Benedek | átlövés | 13-16 | |
| 38. | REY MORALES Oriol | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | STRMLJAN Tilen | betörés védőfalba | 13-17 | |
| 38. | HAVRAN Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | PILIPOVICS Kristian | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | LIAPISZ Nikolaosz | betörés védőfalba | 13-18 | |
| 40. | ÉLES Benedek | átlövés | 14-18 | |
| 40. | DJUKICS Darko | jobbszélről | 14-19 | |
| 41. | PILIPOVICS Kristian | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | JAGIRINOVSZKI Tomiszlav | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | KRAKOVSZKI Bence | 7 méteres | 15-19 | |
| 41. | TALESZKI Filip | üres kapus gól | 16-19 | |
| 42. | LIAPISZ Nikolaosz | beállóból | 16-20 | |
| 42. | PILIPOVICS Kristian | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | VAJDA Huba | beállóból | 17-20 | |
| 43. | OJLESZKI Gocse | balszélről | 17-21 | |
| 44. | ÉLES Benedek | lapos átlövés | 18-21 | |
| 44. | ROJEVICS Borisz | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | ANDÓ Adrián | kapus csere | ||
| 45. | LIAPISZ Nikolaosz | betörés védőfalba | 18-22 | |
| 45. | GRIGORAS Demis | átlövés | 19-22 | |
| 46. | IVANKOVICS Ante | középről kínai | 19-23 | |
| 46. | PILIPOVICS Kristian | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | ANDÓ Adrián | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | YASUHIRA Kosuka | 7 méteres | 19-24 | |
| 47. | LIAPISZ Nikolaosz | beállóból | 19-25 | |
| 48. | ÉLES Benedek | átlövés | 20-25 | |
| 48. | DAMATRIN Baptiste | balszélről | 21-25 | |
| 49. | ANDÓ Adrián | balszélről véd | ||
| 49. | DAMATRIN Baptiste | lerohanás | 22-25 | |
| 50. | ANDÓ Adrián | jobbszélről véd | ||
| 50. | ÉLES Benedek | 7 méteres | 23-25 | |
| 51. | PILIPOVICS Kristian | átlövést véd | ||
| 51. | PRIBETICS Gianfranco | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | TÓTH Edmond | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | RODRIGUEZ Pedro | jobbszélről | 24-25 | |
| 53. | STRMLJAN Tilen | betörés védőfalba | 24-26 | |
| 53. | SZAVREVSZKI David | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | ROJEVICS Borisz | sárga lap | ||
| 53. | DAMATRIN Baptiste | 7 méteres | 25-26 | |
| 54. | ANDÓ Adrián | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | ANDÓ Adrián | átlövést véd | ||
| 55. | ÉLES Benedek | üres kapus gól | 26-26 | |
| 55. | ROJEVICS Borisz | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | ANDÓ Adrián | átlövést véd | ||
| 57. | LIAPISZ Nikolaosz | lerohanás | 26-27 | |
| 58. | RODRIGUEZ Pedro | befutó beállóból | 27-27 | |
| 58. | RODRIGUEZ Pedro | indítás | 28-27 | |
| 59. | IVANKOVICS Ante | átlövés | 28-28 | |
| 60. | PILIPOVICS Kristian | átlövést véd | ||
| 60. | ANDÓ Adrián | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | DJUKICS Darko | kipattanó | 28-29 | |
| 60. | TÓTH Edmond | IDŐKÉRÉS | ||
| VÉGEREDMÉNY | 28-29 | |||
| SZÉKELY Márton | 9 védés | |||
| ANDÓ Adrián | 7 védés | |||
| PILIPOVICS Kristian | 18 védés | |||
| BLAZSEVSZKI Bojan | 0 védés | |||
| 1 kapufa | 1 kapufa |
(Az EHF statisztikai jegyzőkönyve nem közölt a lövés hatékonyságra és a kapus teljesítményre vonatkozó adatokat.)













