Csoportmérkőzések - B-csoport
RK Podravka - Győri Audi ETO KC
RK Podravka - Győri Audi ETO KC
23-26 (11-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 1. forduló.
2026.09.05. 18:00 óra, Koprivnica, Sports Hall Josip Samarzija-Bepo, 1648 néző
Vezette: Danielo BOZSINOVSZKI, Viktor NACSEVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Ionut Andrei BARBU (Románia).
| RK Podravka:23 |
| GUDELJ Anica (kapus)BESEN Lucija (kapus)BARISICS Tina 6PANDZA Katarina 6/4BERGER Amelie 3BIRTICS Klara 2KOSOVAC Kala 2BRKICS Mia 2VUKOVICS Katja 1SOSO-PLETIKOSZICS Matea 1/1MILOSAVLJEVICS DejanaLJEPOJA NatasaSENVALD SaraKOUYATE AissatouSIMARA AndreaPANDZA AnaVezetőedző: OBRVAN Ivica |
| Hétméteres: 7/5 (PANDZA Katarina 5/4SOSO-PLETIKOSZICS Matea 2/1) |
| Kiállítás: 3 (BERGER Amelie 2'VUKOVICS Katja 2'SOSO-PLETIKOSZICS Matea 2') |
| Lövés hatékonyság: 70 % (33 lövés - 23 gól) |
| Kapus teljesítmény: 40 % - 44 lövés - 18 védés (BESEN Lucija 37 % - 32 lövés - 12 védés - 20 kapott gól; GUDELJ Anica 50 % - 12 lövés - 6 védés, kettő hétméteres - 6 kapott gól), |
| Győri Audi ETO KC:26 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)SZTANKO Tjasa 8/5RUSHFELDT DEILA Thale 4HAGESØ ELVER Helena 4HOVDEN Emilie 4/1ALMEIDA DE PAULA Bruna 3DALE BRATTSET Kari 1BOUKTIT Sarah 1ZÁKÁNYI Janka 1BREISTÖL KristineDULFER KellyGYŐRI-LUKÁCS ViktóriaHOUSHEER DioneVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 8/6 (SZTANKO Tjasa 6/5HOVDEN Emilie 2/1) |
| Kiállítás: 4 (DALE BRATTSET Kari 2'BREISTÖL Kristine 4'SZTANKO Tjasa 2') |
| Lövés hatékonyság: 52 % (50 lövés - 26 gól). |
| Kapus teljesítmény: 20 % - 29 lövés - 6 védés (SAKO Hatadou 28 % - 14 lövés - 4 védés - 10 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 13 % - 15 lövés - 2 védés - 13 kapott gól). |
| 1. | Metz Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-23 | 9 | 2 |
| 2. | Győri Audi ETO KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-23 | 3 | 2 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4. | Nykøbing Falster Håndbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5. | Odense Håndbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6. | HSG Blomberg-Lippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7. | RK Podravka | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-26 | -3 | 0 |
| 8. | Storhamar Handball Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-32 | -9 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | RK Podravka | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BESEN Lucija | SAKO Hatadou | kapusok | |
| 2. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | PLETIKOSZICS Matea | 7 méteres | 1-0 | |
| 2. | BESEN Lucija | átlövést véd | ||
| 3. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | PLETIKOSZICS Matea | 7 méterest fölé lő | ||
| 4. | PANDZA Katarina | 7 méteres | 2-0 | |
| 5. | SZTANKO Tjasa | 7 méteres | 2-1 | |
| 6. | HAGESØ ELVER Helena | átlövés | 2-2 | |
| 6. | BESEN Lucija | balszélről véd | ||
| 7. | SZTANKO Tjasa | 7 méteres | 2-3 | |
| 7. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | BESEN Lucija | átlövést véd | ||
| 8. | BIRTICS Klara | befutó beállóból | 3-3 | |
| 9. | DALE BRATTSET Kari | lerohanás | 3-4 | |
| 10. | SZTANKO Tjasa | lerohanás | 3-5 | |
| 10. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 11. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 12. | PANDZA Katarina | betörés védőfalba | 4-5 | |
| 12. | HAGESØ ELVER Helena | lerohanás | 4-6 | |
| 13. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | PANDZA Katarina | 7 méteres | 5-6 | |
| 14. | BESEN Lucija | átlövést véd | ||
| 15. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 5-7 | |
| 15. | PANDZA Katarina | betörés védőfalba | 6-7 | |
| 16. | ZÁKÁNYI Janka | balszélről | 6-8 | |
| 17. | BARISICS Tina | átlövés | 7-8 | |
| 17. | BESEN Lucija | jobbszélről véd | ||
| 17. | SZTANKO Tjasa | 7 méteres | 7-9 | |
| 18. | BESEN Lucija | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | SZTANKO Tjasa | 7 méteres | 7-10 | |
| 19. | SZTANKO Tjasa | lerohanás | 7-11 | |
| 19. | OBRVAN Ivica | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | DALE BRATTSET Kari | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | PANDZA Katarina | 7 méteres | 8-11 | |
| 21. | BERGER Amelie | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | BESEN Lucija | beállóból véd | ||
| 22. | BRKICS Mia | beállóból | 9-11 | |
| 23. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 9-12 | |
| 24. | PLETIKOSZICS Matea | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | SZTANKO Tjasa | 7 méteres | 9-13 | |
| 26. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | PANDZA Katarina | 7 méteres | 10-13 | |
| 26. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 10-14 | |
| 26. | VUKOVICS Katja | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | KOSOVAC Kala | befutó beállóból | 11-14 | |
| 29. | BESEN Lucija | jobbszélről véd | ||
| 29. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lerohanás | 11-15 | |
| FÉLIDŐ | 11-15 | |||
| 31. | BESEN Lucija | SZEMEREY Zsófia | kapusok | |
| 32. | BESEN Lucija | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | BESEN Lucija | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 11-16 | |
| 34. | BESEN Lucija | beállóból véd | ||
| 35. | BESEN Lucija | átlövést véd | ||
| 35. | SZTANKO Tjasa | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | balszélről | 11-17 | |
| 36. | BESEN Lucija | lerohanás ziccert véd | ||
| 36. | OBRVAN Ivica | IDŐKÉRÉS | ||
| 37. | BRKICS Mia | beállóból | 12-17 | |
| 37. | RUSHFELDT DEILA Thale | betörés védőfalba | 12-18 | |
| 38. | BERGER Amelie | befutó beállóból | 13-18 | |
| 38. | HOVDEN Emilie | jobbszélről ejtés | 13-19 | |
| 39. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | PANDZA Katarina | 7 méterest ront | ||
| 39. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 39. | RUSHFELDT DEILA Thale | lapos átlövés | 13-20 | |
| 40. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 13-21 | |
| 41. | VUKOVICS Katja | balszélről | 14-21 | |
| 41. | BESEN Lucija | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | HOVDEN Emilie | 7 méterest ront | ||
| 41. | GUDELJ Anica | 7 méterest véd | ||
| 42. | BERGER Amelie | jobbszélről | 15-21 | |
| 42. | BESEN Lucija | átlövést véd | ||
| 43. | BERGER Amelie | jobbszélről | 16-21 | |
| 43. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | BESEN Lucija | balszélről véd | ||
| 45. | SZTANKO Tjasa | 7 méterest ront | ||
| 45. | GUDELJ Anica | 7 méterest véd | ||
| 45. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 48. | BESEN Lucija | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 16-22 | |
| 49. | BARISICS Tina | lapos átlövés | 17-22 | |
| 49. | GUDELJ Anica | kapus csere | ||
| 50. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 17-23 | |
| 50. | BARISICS Tina | betörés védőfalba | 18-23 | |
| 51. | GUDELJ Anica | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | HOVDEN Emilie | kapufa | ||
| 52. | GUDELJ Anica | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | GUDELJ Anica | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | BARISICS Tina | betörés védőfalba | 19-23 | |
| 55. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | RUSHFELDT DEILA Thale | átlövés talpról | 19-24 | |
| 56. | GUDELJ Anica | átlövést véd | ||
| 56. | GUDELJ Anica | kipattanót véd | ||
| 57. | HOVDEN Emilie | 7 méteres | 19-25 | |
| 57. | OBRVAN Ivica | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | KOSOVAC Kala | befutó beállóból | 20-25 | |
| 58. | GUDELJ Anica | jobbszélről véd | ||
| 58. | BIRTICS Klara | átlövés | 21-25 | |
| 60. | BARISICS Tina | betörés védőfalba | 22-25 | |
| 60. | RUSHFELDT DEILA Thale | átlövés | 22-26 | |
| 60. | BARISICS Tina | átlövés | 23-26 | |
| VÉGEREDMÉNY | 23-26 | |||
| |
BESEN Lucija | 17 védés | ||
| |
GUDELJ Anica | 8 védét (kettő 7-es) | ||
| |
SAKO Hatadou | 10 védés | ||
| |
SZEMEREY Zsófia | 2 védés (egy 7-es) | ||
| |
0 kapufa | 1 kapufa |
Ami azt illeti, elég nyögvenyelős győzelmet aratott a Bajnokok Ligája nyitányán az ETO. Mindenki azt gondolta, hogy a felkészülési mérkőzésen aratott 13 gólos „kiütés” után sétagalopp lesz koprivnicai vendégjáték. A szurkolók jogosan gondolták – de hogy a játékosok is így gondolták, arra kevesen számítottak. Márpedig az a gyanúnk, hogy lelkük mélyén már elkönyvelték az újabb sokgólos győzelmet. Nem így az ellenfél: nem ijedtek meg a neves ellenféltől, lelkesen harcoltak, nem adták meg magukat egykönnyen. A vendégcsapat pedig asszisztált ehhez, az öltözőben hagyták a koncentrációt, mely meg- bosszulta megát. Ajtó-ablak helyezetekben szétlőtték minkét hazai kapust – különösen Breistöl volt „elemében”, 6/0-át produkált –, a védekezés is elég lagymatagra sikeredett (ennek ellenére a 23 kapott gól elfogadható), a kapuban Sako hozta az átlag formáját, a második félidőben Szemerey viszont csak a kapott gólok után a labda hálóból való kiszedésében jeleskedett. Persze, a rossz játékkal is lehet győzelmet aratni, melyet nem kell megmagyarázni. Lesz ez még jobb is...














