Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
Győri Audi ETO KC - Nykøbing Falster Håndbold
2026.09.12. 20:33KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - Nykøbing Falster Håndbold
35-25 (18-10)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 2. forduló.
2026.09.12. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 3872 néző
Vezette: Marina DUPLIJ, Olena KARPUSCSENKO (Ukrajna).
EHF-képviselő: Nicolae VIZITIU (Moldova).
| Győri Audi ETO KC:35 |
| TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HOVDEN Emilie 11/4SZTANKO Tjasa 6RUSHFELDT DEILA Thale 4HAGESØ ELVER Helena 4DALE BRATTSET Kari 3ALMEIDA DE PAULA Bruna 3HOUSHEER Dione 2BOUKTIT Sarah 2BREISTÖL KristineDULFER KellyGYŐRI-LUKÁCS ViktóriaNZE MINKO EstelleZÁKÁNYI Janka-- --Vezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 5/4 (HOVDEN Emilie 4/4SZTANKO Tjasa 1/0) |
| Kiállítás: 2 (DALE BRATTSET Kari 2'NZE MINKO Estelle 2') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (58 lövés - 35 gól) |
| Kapus teljesítmény: 34 % - 35 lövés - 12 védés, kettő hétméteres - 2 üres kapus gól (SAKO Hatadou - Az EHF által adott adatok rosszak, ugyanis az első félidőben TOFT Sandra védett és egy hétméterest is hárított), |
| Nykøbing Falster Håndbold:25 |
| JØRGENSEN Andrea (kapus)BOSSEN Anne (kapus)LERBY Clara 8HOVGAARD Alberte 7SVELE Mia 5/2MORTENSEN Marita 2ANDERSEN Laura 1ANDERSEN Nanna 1RYDÉN Isabelle 1JØRGENSEN StineKRISTIANSEN Kristina-- --Vezetőedző: AGESEN Niels |
| Hétméteres: 4/2 (LERBY Clara 1/0SVELE Mia 3/2) |
| Kiállítás: 1 (ANDERSEN Nanna 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (44 lövés - 25 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 35 lövés - 10 védés - 10 üres kapus gól (BOSSEN Anne 16 % - 12 lövés - 2 védés - 15 kapott gól; JØRGENSEN Andrea 34 % - 23 lövés - 8 védés - 15 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 61-48 | 13 | 4 |
| 2. | Metz Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-23 | 9 | 2 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-23 | 5 | 2 |
| 4. | Storhamar Handball Elite | 2 | 1 | 0 | 1 | 50-55 | -5 | 2 |
| 5. | Odense Håndbold | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-27 | 0 | 1 |
| 6. | Nykøbing Falster Håndbold | 2 | 0 | 1 | 1 | 52-62 | -10 | 1 |
| 7. | RK Podravka | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-26 | -3 | 0 |
| 8. | HSG Blomberg-Lippe | 2 | 0 | 0 | 2 | 46-55 | -9 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Győri Audi ETO KC | Nykøbing Falster HB | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | TOFT Sandra | BOSSEN Anne | kapusok | |
| 2. | BOSSEN Anne | beállóból véd | ||
| 3. | BOSSEN Anne | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | HOVGAARD Alberte | átlövés talpról | 0-1 | |
| 6. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 6. | ANDERSEN Nanna | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 7. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 9. | HOVGAARD Alberte | kapufa | ||
| 9. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 3-1 | |
| 10. | ZÁKÁNYI Janka | kapufa | ||
| 10. | ANDERSEN Laura | jobbszélről | 3-2 | |
| 10. | HOVDEN Emilie | jobbszélről ejtés | 4-2 | |
| 10. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | BOSSEN Anne | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | SZTANKO Tjasa | lerohanás | 5-2 | |
| 12. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 6-2 | |
| 12. | AGESEN Niels | IDŐKÉRÉS | ||
| 13. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 7-2 | |
| 14. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 8-2 | |
| 15. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 9-2 | |
| 15. | AGESEN Niels | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | RUSHFELDT DEILA Thale | üres kapus gól | 10-2 | |
| 16. | LERBY Clara | balszélről | 10-3 | |
| 17. | RUSHFELDT DEILA Thale | átlövés talpról | 11-3 | |
| 17. | HOVGAARD Alberte | betörés védőfalba | 11-4 | |
| 18. | ZÁKÁNYI Janka | kapufa | ||
| 19. | SZTANKO Tjasa | 7 méterest mellé lő | ||
| 19. | LERBY Clara | balszélről | 11-5 | |
| 20. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 12-5 | |
| 20. | HOVDEN Emilie | üres kapus gól | 13-5 | |
| 21. | HOVGAARD Alberte | betörés védőfalba | 13-6 | |
| 21. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | JØRGENSEN Andrea | kapus csere | ||
| 21. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 14-6 | |
| 22. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 23. | JØRGENSEN Andrea | beállóból véd | ||
| 23. | SZTANKO Tjasa | üres kapus gól | 15-6 | |
| 24. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | kapufa | ||
| 24. | HOVGAARD Alberte | betörés védőfalba | 15-7 | |
| 24. | JØRGENSEN Andrea | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | LERBY Clara | 7 méterest ront | ||
| 25. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
| 27. | SVELE Mia | 7 méteres | 15-8 | |
| 28. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lapos átlövés | 16-8 | |
| 29. | HOVGAARD Alberte | betörés védőfalba | 16-9 | |
| 29. | JØRGENSEN Andrea | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 17-9 | |
| 30. | HAGESØ ELVER Helena | átlövés | 18-9 | |
| 30. | LERBY Clara | balszélről | 18-10 | |
| 30. | ZÁKÁNYI Janka | kapufa | ||
| FÉLIDŐ | 18-10 | |||
| 31. | SAKO Hatadou | JØRGENSEN Andrea | kapusok | |
| 31. | RUSHFELDT DEILA Thale | átlövés | 19-10 | |
| 32. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 32. | JØRGENSEN Andrea | jobbszélről véd | ||
| 33. | LERBY Clara | balszélről | 19-11 | |
| 33. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 20-11 | |
| 34. | DALE BRATTSET Kari | üres kapus gól | 21-11 | |
| 34. | RYDÉN Isabelle | beállóból | 21-12 | |
| 35. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 22-12 | |
| 35. | LERBY Clara | balszélről | 22-13 | |
| 36. | JØRGENSEN Andrea | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | HOVDEN Emilie | 7 méteres | 23-13 | |
| 36. | SVELE Mia | betörés védőfalba | 23-14 | |
| 37. | HAGESØ ELVER Helena | üres kapus gól | 24-14 | |
| 37. | ANDERSEN Nanna | beállóból | 24-15 | |
| 38. | HOVDEN Emilie | 7 méteres | 25-15 | |
| 39. | HOVGAARD Alberte | betörés védőfalba | 25-16 | |
| 39. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 40. | LERBY Clara | üres kapus gól | 25-17 | |
| 41. | HOVDEN Emilie | kapufa | ||
| 41. | SVELE Mia | betörés védőfalba | 25-18 | |
| 42. | JØRGENSEN Andrea | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | HOVDEN Emilie | 7 méteres | 26-18 | |
| 43. | SVELE Mia | betörés védőfalba | 26-19 | |
| 43. | DALE BRATTSET Kari | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 27-19 | |
| 44. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | LERBY Clara | balszélről | 27-20 | |
| 45. | JØRGENSEN Andrea | beállóból véd | ||
| 45. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | JØRGENSEN Andrea | balszélről véd | ||
| 47. | MORTENSEN Marita | betörés védőfalba | 27-21 | |
| 47. | JØRGENSEN Andrea | átlövést véd | ||
| 47. | MORTENSEN Marita | betörés védőfalba | 27-22 | |
| 48. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 28-22 | |
| 48. | HOUSHEER Dione | üres kapus gól | 29-22 | |
| 49. | HOVDEN Emilie | üres kapus gól | 30-22 | |
| 49. | HOVDEN Emilie | üres kapus gól | 31-22 | |
| 49. | AGESEN Niels | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 32-22 | |
| 51. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 51. | JØRGENSEN Andrea | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | RUSHFELDT DEILA Thale | üres kapus gól | 33-22 | |
| 52. | HOUSHEER Dione | üres kapus gól | 34-22 | |
| 53. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | JØRGENSEN Andrea | lerohanás ziccert véd | ||
| 55. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 55. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | HOVGAARD Alberte | betörés védőfalba | 34-23 | |
| 57. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
| 57. | SVELE Mia | 7 méteres | 34-24 | |
| 58. | LERBY Clara | üres kapus gól | 34-25 | |
| 58. | JØRGENSEN Andrea | beállóból véd | ||
| 58. | HOVDEN Emilie | 7 méteres | 35-25 | |
| 59. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 60. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | SVELE Mia | 7 méterest ront | ||
| 60. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 35-25 | |||
| TOFT Sandra | 5 védés (egy 7-es) | |||
| SAKO Hatadou | 10 védés (egy 7es) | |||
| BOSSEN Anne | 3 védés | |||
| JØRGENSEN Andrea | 12 védés | |||
| |
7 kapufa | 1 kapufa |















