Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
OTP Group Buducsnoszt - FTC-Toyota Kovács
2026.09.06. 20:02KOMMENTEK >>
OTP Group Buducsnoszt - FTC-Toyota Kovács
20-29 (9-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 1. forduló.
2026.09.06. 16:00 óra, Podgorica, S.C. Moraca, 670 néző
Vezette: Andrea Alejandra PEPE, Simona STANCU (Olaszország, Románia).
EHF-képviselő: Branka MARICS (Szerbia).
| OTP Group Buducsnoszt:20 |
| SKEROVICS Andrea (kapus)ATTINGRE Armelle (kapus)MARSENICS Marija (kapus)SKROBICS Jovana 6/2JAUKOVICS Djurdjina 5SAVICS Ivana 4GRBICS Itana 2PELICSICS Bojana 1GODEC Ivana 1KADOVICS Nadja 1POPOVICS AndrijanaVULJAK HannahRADEVICS DunjaBULATOVICS NinaDELEVICS SofijaULICSEVICS MasaVezetőedző: ABRAMOVICS Zoran |
| Hétméteres: 5/2 (SKROBICS Jovana 3/2JAUKOVICS Djurdjina 1/0SAVICS Ivana 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (JAUKOVICS Djurdjina) |
| Kiállítás: 3 (JAUKOVICS Djurdjina 2'GODEC Ivana 2'GRBICS Itana 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (GODEC Ivana) |
| Lövés hatékonyság: 47 % (43 lövés - 20 gól) |
| Kapus teljesítmény: 33 % - 42 lövés - 14 védés - 1 üres kapus gól (ATTINGRE Armelle 33 % - 30 lövés - 10 védés - 20 kapott gól; MARSENICS Marija 33 % - 12 lövés - 4 védés, egy hétméteres - 8 kapott gól), |
| FTC-Toyota Kovács:29 |
| KRISTENSEN Anna (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)OMOREGIE Elizabeth 7/1VOGEL-BÖLK Emily 5SIMON Petra 5HÁRSFALVI Júlia 3MALESTEIN Angela 3INGSTAD Vilde 3TRANBORG Mette 1TCHAPTCHET Lysa 1KLUJBER Katrin 1MÖLLER MichalaSZEIBERT AnnaDANCSÁK VIVIENBORDÁS RékaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 2/1 (OMOREGIE Elizabeth 1/1MÖLLER Michala 1/0) |
| Kiállítás: 4 (OMOREGIE Elizabeth 2'TCHAPTCHET Lysa 2'MALESTEIN Angela 2'INGSTAD Vilde 2') |
| Lövés hatékonyság: 55 % (53 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 42 % - 33 lövés - 14 védés - 1 üres kapus gól (KRISTENSEN Anna 44 % - 25 lövés - 11 védés - 14 kapott gól; BÖDE-BÍRÓ Blanka 37 % - 8 lövés - 3 védés, egy hétméteres - 5 kapott gól. Az EHF FTC-re vonatkozó adatai hibásak: BÖDE-BÍRÓ Blanka mindössze egy hétméteres hárítása végett lépett pályára, a mérkőzésen végig KRISTENSEN Anna védett, két hétméterest is hárított). |
| 1. | Team Esbjerg | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-24 | 9 | 2 |
| 2. | FTC-Toyota Kovács | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-20 | 9 | 2 |
| 3. | CSM Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 37-29 | 8 | 2 |
| 4. | Brest Bretagne Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-25 | 4 | 2 |
| 5. | Sola HK | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-29 | -4 | 0 |
| 6. | RK Krim OTP Group Mercator | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-37 | -8 | 0 |
| 7. | BV Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-33 | -9 | 0 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-29 | -9 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Toyota Kovács |
| Idő | OTP Group Buducsnoszt | FTC-Toyota Kovács | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | ATTINGRE Armelle | KRISTENSEN Anna | kapusok | |
| 1. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 0-1 | |
| 2. | JAUKOVICS Djurdjina | sárga lap | ||
| 2. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 0-2 | |
| 3. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 0-3 | |
| 6. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 7. | GRBICS Itana | betörés védőfalba | 1-3 | |
| 8. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 8. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | JAUKOVICS Djurdjina | 7 méterest ront | ||
| 8. | KRISTENSEN Anna | 7 méterest véd | ||
| 9. | SIMON Petra | átlövés | 1-4 | |
| 9. | GODEC Ivana | betörés védőfalba | 2-4 | |
| 10. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 10. | GODEC Ivana | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | GODEC Ivana | végleges piros lap | ||
| 10. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről | 2-5 | |
| 11. | JAUKOVICS Djurdjina | betörés védőfalba | 3-5 | |
| 11. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 3-6 | |
| 12. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 3-7 | |
| 13. | GRBICS Itana | lapos átlövés | 4-7 | |
| 13. | KRISTENSEN Anna | balszélről véd | ||
| 14. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 4-8 | |
| 15. | GRBICS Itana | kapufa | ||
| 15. | GRBICS Itana | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | INGSTAD Vilde | beállóból | 4-9 | |
| 15. | ABRAMOVICS Zoran | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | MALESTEIN Angela | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 18. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 18. | KRISTENSEN Anna | balszélről véd | ||
| 19. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 4-10 | |
| 19. | JAUKOVICS Djurdjina | átlövés | 5-10 | |
| 20. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 21. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről ejtés | 5-11 | |
| 21. | SIMON Petra | lerohanás | 5-12 | |
| 22. | OMOREGIE Elizabeth | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | SKROBICS Jovana | 7 méteres | 6-12 | |
| 23. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 24. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | SAVICS Ivana | átlövés | 7-12 | |
| 27. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 27. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 28. | OMOREGIE Elizabeth | lerohanás | 7-13 | |
| 28. | TCHAPTCHET Lysa | lerohanás | 7-14 | |
| 29. | SKROBICS Jovana | beállóból | 8-14 | |
| 29. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 8-15 | |
| 30. | SKROBICS Jovana | lerohanás | 9-15 | |
| FÉLIDŐ | 9-15 | |||
| 31. | ATTINGRE Armelle | KRISTENSEN Anna | kapusok | |
| 31. | JAUKOVICS Djurdjina | betörés védőfalba | 10-15 | |
| 32. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 32. | KADOVICS Nadja | beállóból | 11-15 | |
| 33. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 34. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | INGSTAD Vilde | beállóból | 11-16 | |
| 36. | KRISTENSEN Anna | középről kínait véd | ||
| 36. | KRISTENSEN Anna | kipattanót véd | ||
| 36. | SKROBICS Jovana | 7 méteres | 12-16 | |
| 37. | INGSTAD Vilde | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | SKROBICS Jovana | betörés védőfalba | 13-16 | |
| 38. | ATTINGRE Armelle | jobbszélről véd | ||
| 38. | JAUKOVICS Djurdjina | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 13-17 | |
| 39. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 13-18 | |
| 40. | SKROBICS Jovana | 7 méterest ront | ||
| 40. | KRISTENSEN Anna | 7 méterest véd | ||
| 40. | HÁRSFALVI Júlia | lerohanás | 13-19 | |
| 40. | ABRAMOVICS Zoran | IDŐKÉRÉS | ||
| 41. | JAUKOVICS Djurdjina | betörés védőfalba | 14-19 | |
| 42. | SIMON Petra | kapufa | ||
| 43. | JAUKOVICS Djurdjina | kapufa | ||
| 43. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 14-20 | |
| 44. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
| 44. | ATTINGRE Armelle | beállóból véd | ||
| 45. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 14-21 | |
| 46. | ATTINGRE Armelle | lerohanás ziccert véd | ||
| 47. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 14-22 | |
| 47. | ABRAMOVICS Zoran | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | KRISTENSEN Anna | balszélről véd | ||
| 47. | SAVICS Ivana | betörés védőfalba | 15-22 | |
| 48. | JAUKOVICS Djurdjina | betörés védőfalba | 16-22 | |
| 49. | SAVICS Ivana | betörés védőfalba | 17-22 | |
| 49. | INGSTAD Vilde | beállóból | 17-23 | |
| 50. | TRANBORG Mette | üres kapus gól | 17-24 | |
| 51. | BULATOVICS Nina | kapufa | ||
| 51. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 17-25 | |
| 52. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 53. | SIMON Petra | lerohanás | 17-26 | |
| 53. | SKROBICS Jovana | betörés védőfalba | 18-26 | |
| 54. | MARSENICS Marija | kapus csere | ||
| 54. | MÖLLER Michala | 7 méterest ront | ||
| 54. | MARSENICS Marija | 7 méterest véd | ||
| 54. | MARSENICS Marija | kipattanót véd | ||
| 55. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | SAVICS Ivana | 7 méterest mellé lő | ||
| 57. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 18-27 | |
| 57. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 18-28 | |
| 58. | SAVICS Ivana | betörés védőfalba | 19-28 | |
| 58. | OMOREGIE Elizabeth | középről kínai | 19-29 | |
| 59. | TCHAPTCHET Lysa | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | PELICSICS Bojana | üres kapus gól | 20-29 | |
| 60. | MALESTEIN Angela | kapufa | ||
| 60. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 20-29 | |||
| |
ATTINGRE Armelle | 13 védés | ||
| |
MARSENICS Marija | 2 védés (egy 7-es) | ||
| |
KRISTENSEN Anna | 18 védés | ||
| |
BÖDE-BÍRÓ Blanka | 0 védés | ||
| |
3 kapufa | 3 kapufa |













