Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
FTC-Toyota Kovács - RK Krim OTP Group Mercator
2026.09.12. 20:12KOMMENTEK >>
FTC-Toyota Kovács - RK Krim OTP Group Mercator
40-29 (21-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 2. forduló.
2026.09.12. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1200 néző
Vezette: Jovana DASIC, Charlotte HUSAMANOVIC (Norvégia).
EHF-képviselő: Christian KASCHÜTZ (Ausztria).
| FTC-Toyota Kovács:40 |
| KRISTENSEN Anna (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)OMOREGIE Elizabeth 7SIMON Petra 6/1MALESTEIN Angela 5INGSTAD Vilde 5KLUJBER Katrin 5/1MÖLLER Michala 4HÁRSFALVI Júlia 3TCHAPTCHET Lysa 2TRANBORG Mette 1VOGEL-BÖLK Emily 1BORDÁS Réka 1SZEIBERT AnnaDANCSÁK VIVIEN-- --Vezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 2/2 (SIMON Petra 1/1KLUJBER Katrin 1/1) |
| Kiállítás: 3 (HÁRSFALVI Júlia 2'OMOREGIE Elizabeth 2'TCHAPTCHET Lysa 2') |
| Lövés hatékonyság: 67 % (60 lövés - 40 gól) |
| Kapus teljesítmény: 37 % - 45 lövés - 17 védés - 1 üres kapus gól (BÖDE-BÍRÓ Blanka 40 % - 42 lövés - 17 védés, egy hétméteres - 25 kapott gól; KRISTENSEN Anna 0 % - 3 lövés - 0 védés - 3 kapott gól), |
| RK Krim OTP Group Mercator:29 |
| VOJNOVICS Maja (kapus)RISOVICS Jovana (kapus)MARTINS MARIO Liliane 6PUNCER Lana 4MARKOVICS Ema 4ERMENC Lara 3VUKOVICS Liana 3JOHANSEN Anne 3/3ABINA Ana 2MADSEN Alberte 2ZULICS Nina 2/1KOGOVSEK TinkaraKOVSCSA NinaSTANKOVIC EleonoraVezetőedző: POULSEN Rasmus |
| Hétméteres: 5/4 (JOHANSEN Anne 3/3ZULICS Nina 2/1) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: POULSEN Rasmus) |
| Kiállítás: 2 (ABINA Ana 2'MADSEN Alberte 2') |
| Lövés hatékonyság: 58 % (50 lövés - 29 gól). |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 47 lövés - 11 védés - 4 üres kapus gól (VOJNOVICS Maja 31 % - 16 lövés - 5 védés - 11 kapott gól; RISOVICS Jovana 19 % - 31 lövés - 6 védés - 25 kapott gól). |
| 1. | FTC-Toyota Kovács | 2 | 2 | 0 | 0 | 69-49 | 20 | 4 |
| 2. | CSM Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 73-55 | 18 | 4 |
| 3. | Team Esbjerg | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-24 | 9 | 2 |
| 4. | Brest Bretagne Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-25 | 4 | 2 |
| 5. | Sola HK | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-29 | -4 | 0 |
| 6. | BV Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-33 | -9 | 0 |
| 7. | RK Krim OTP Group Mercator | 2 | 0 | 0 | 2 | 58-77 | -19 | 0 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 2 | 0 | 0 | 2 | 46-65 | -19 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Toyota Kovács |
| Idő | FTC-Toyota Kovács | Krim OTP Mercator | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | VOJNOVICS Maja | kapusok | |
| 1. | SIMON Petra | átlövés | 1-0 | |
| 2. | PUNCER Lana | beállóból | 1-1 | |
| 3. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 3. | VOJNOVICS Maja | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 2-1 | |
| 4. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 4. | VOJNOVICS Maja | átlövést véd | ||
| 5. | MARKOVICS Ema | jobbszélről | 2-2 | |
| 5. | MÖLLER Michala | átlövés | 3-2 | |
| 6. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 4-2 | |
| 7. | VOJNOVICS Maja | átlövést véd | ||
| 7. | MARKOVICS Ema | lerohanás | 4-3 | |
| 8. | INGSTAD Vilde | beállóból | 5-3 | |
| 8. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | HÁRSFALVI Júlia | lerohanás | 6-3 | |
| 8. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | SIMON Petra | lerohanás | 7-3 | |
| 8. | POULSEN Rasmus | IDŐKÉRÉS | ||
| 9. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 9. | KLUJBER Katrin | középről kínai | 8-3 | |
| 9. | VOJNOVICS Maja | indítást véd | ||
| 10. | VOJNOVICS Maja | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | PUNCER Lana | beállóból | 8-4 | |
| 11. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 11. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 12. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 9-4 | |
| 14. | INGSTAD Vilde | beállóból | 10-4 | |
| 14. | MARTINS MARIO Liliane | beállóból | 10-5 | |
| 15. | MARTINS MARIO Liliane | beállóból | 10-6 | |
| 16. | MALESTEIN Angela | kapufa | ||
| 16. | ZULICS Nina | kapufa | ||
| 16. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről | 11-6 | |
| 17. | ABINA Ana | átlövés | 11-7 | |
| 18. | INGSTAD Vilde | beállóból | 12-7 | |
| 19. | MADSEN Alberte | jobbszélről | 12-8 | |
| 19. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 13-8 | |
| 19. | RISOVICS Jovana | kapus csere | ||
| 20. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 14-8 | |
| 20. | TCHAPTCHET Lysa | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | VUKOVICS Liana | betörés védőfalba | 14-9 | |
| 21. | RISOVICS Jovana | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | OMOREGIE Elizabeth | lerohanás | 15-9 | |
| 23. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 16-9 | |
| 24. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | beállóból véd | ||
| 24. | POULSEN Rasmus | sárga lap | ||
| 25. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | SIMON Petra | lerohanás | 17-9 | |
| 25. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 26. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | RISOVICS Jovana | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | ABINA Ana | betörés védőfalba | 17-10 | |
| 27. | OMOREGIE Elizabeth | üres kapus gól | 18-10 | |
| 27. | BORDÁS Réka | üres kapus gól | 19-10 | |
| 28. | MARKOVICS Ema | jobbszélről | 19-11 | |
| 28. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 20-11 | |
| 29. | MARTINS MARIO Liliane | beállóból | 20-12 | |
| 29. | RISOVICS Jovana | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 21-12 | |
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kipattanót véd | ||
| FÉLIDŐ | 21-12 | |||
| 31. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | RISOVICS Jovana | kapusok | |
| 31. | MÖLLER Michala | üres kapus gól | 22-12 | |
| 32. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | ABINA Ana | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 23-12 | |
| 33. | BORDÁS Réka | átlövés | 24-12 | |
| 34. | MARTINS MARIO Liliane | beállóból | 24-13 | |
| 34. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 25-13 | |
| 34. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | beállóból véd | ||
| 34. | SIMON Petra | üres kapus gól | 26-13 | |
| 34. | POULSEN Rasmus | IDŐKÉRÉS | ||
| 35. | HÁRSFALVI Júlia | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | ZULICS Nina | 7 méteres | 26-14 | |
| 36. | MARTINS MARIO Liliane | lerohanás | 26-15 | |
| 37. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés talpról | 27-15 | |
| 38. | TRANBORG Mette | betörés védőfalba | 28-15 | |
| 38. | INGSTAD Vilde | indítás | 29-15 | |
| 38. | POULSEN Rasmus | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | MARTINS MARIO Liliane | beállóból | 29-16 | |
| 39. | RISOVICS Jovana | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről | 30-16 | |
| 40. | RISOVICS Jovana | átlövést véd | ||
| 41. | ZULICS Nina | 7 méterest ront | ||
| 41. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | 7 méterest véd | ||
| 41. | INGSTAD Vilde | beállóból | 31-16 | |
| 42. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | OMOREGIE Elizabeth | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | JOHANSEN Anne | 7 méteres | 31-17 | |
| 43. | RISOVICS Jovana | jobbszélről véd | ||
| 43. | MARKOVICS Ema | jobbszélről | 31-18 | |
| 44. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 44. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | VOJNOVICS Maja | kapus csere | ||
| 45. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 32-18 | |
| 45. | VUKOVICS Liana | átlövés | 32-19 | |
| 46. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 33-19 | |
| 46. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | JOHANSEN Anne | 7 méteres | 33-20 | |
| 47. | SIMON Petra | lerohanás | 34-20 | |
| 49. | MALESTEIN Angela | lerohanás | 35-20 | |
| 49. | MADSEN Alberte | jobbszélről | 35-21 | |
| 50. | VOJNOVICS Maja | középről kínait véd | ||
| 50. | ERMENC Lara | betörés védőfalba | 35-22 | |
| 51. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 36-22 | |
| 51. | PUNCER Lana | beállóból | 36-23 | |
| 51. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | KLUJBER Katrin | jobbszélről | 37-23 | |
| 52. | ZULICS Nina | balszélről | 37-24 | |
| 53. | VOJNOVICS Maja | beállóból véd | ||
| 53. | MADSEN Alberte | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | SIMON Petra | 7 méteres | 38-24 | |
| 54. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 55. | VUKOVICS Liana | üres kapus gól | 38-25 | |
| 56. | MÖLLER Michala | átlövés | 39-25 | |
| 56. | ERMENC Lara | átlövés talpról | 39-26 | |
| 57. | VOJNOVICS Maja | beállóból véd | ||
| 57. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | KLUJBER Katrin | jobbszélről | 40-26 | |
| 58. | ERMENC Lara | betörés védőfalba | 40-27 | |
| 59. | JOHANSEN Anne | 7 méteres | 40-28 | |
| 60. | PUNCER Lana | lerohanás | 40-29 | |
| VÉGEREDMÉNY | 40-29 | |||
| BÖDE-BÍRÓ Blanka | 19 védés (egy 7-es) | |||
| KRISTENSEN Anna | 0 védés | |||
| VOJNOVICS Maja | 7 védés | |||
| |
RISOVICS Jovana | 6 védés | ||
| |
2 kapufa | 1 kapufa |













