Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
FTC-Toyota Kovács - CSM Bucuresti
2026.10.03. 20:02KOMMENTEK >>
FTC-Toyota Kovács - CSM Bucuresti
24-23 (13-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 4. forduló.
2026.10.03. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1800 néző
Vezette: Tomas BARYSAS, Povilas PETRUSIS (Litvánia).
EHF-képviselő: Lidija BOJICS-CSACSICS (Horvátország).
| FTC-Toyota Kovács:24 |
| KRISTENSEN Anna (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)OMOREGIE Elizabeth 6/2HÁRSFALVI Júlia 4SIMON Petra 4/1VOGEL-BÖLK Emily 3TCHAPTCHET Lysa 2INGSTAD Vilde 2MALESTEIN Angela 1KLUJBER Katrin 1MÖLLER Michala 1TRANBORG MetteMÁRTON GrétaBORDÁS RékaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 3/3 (OMOREGIE Elizabeth 2/2SIMON Petra 1/1) |
| Kiállítás: 6 (OMOREGIE Elizabeth 2'VOGEL-BÖLK Emily 2'TCHAPTCHET Lysa 2'MALESTEIN Angela 2'MÖLLER Michala 2'INGSTAD Vilde 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (42 lövés - 24 gól) |
| Kapus teljesítmény: 43 % - 41 lövés - 18 védés (KRISTENSEN Anna), |
| CSM Bucuresti:23 |
| SANDRU Denisa (kapus)GABRIEL Catherine (kapus)FRIIS Emma 7/1FALUVÉGI Dorottya 3PINTEA Crina 3HANSEN Anne Mette 3BRNOVICS Tatjana 2MASZLOVA Valerija 2DMITRIJEVA Darja 2/1AXNÉR Tyra 1FORSBERG MatildaVOICU MariaBRANDENBORG PernilleSZÖKE AlexandraCARLSON JennyKUCZORA CsengeVezetőedző: POPOVICS Bojana |
| Hétméteres: 2/2 (FRIIS Emma 1/1DMITRIJEVA Darja 1/1) |
| Kiállítás: 3 (BRNOVICS Tatjana 4'PINTEA Crina 2') |
| Lövés hatékonyság: 49 % (47 lövés - 23 gól). |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 37 lövés - 13 védés (SANDRU Denisa 13 % - 15 lövés - 2 védés - 13 kapott gól; GABRIEL Catherine 50 % - 22 lövés - 11 védés - 11 kapott gól). |
| 1. | FTC-Toyota Kovács | 4 | 4 | 0 | 0 | 121-97 | 24 | 8 |
| 2. | Brest Bretagne Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 90-71 | 19 | 6 |
| 3. | Team Esbjerg | 3 | 3 | 0 | 0 | 98-80 | 18 | 6 |
| 4. | CSM Bucuresti | 4 | 2 | 0 | 2 | 128-114 | 14 | 4 |
| 5. | BV Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 83-99 | -16 | 2 |
| 6. | Sola HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 75-85 | -10 | 0 |
| 7. | OTP Group Buducsnoszt | 3 | 0 | 0 | 3 | 68-92 | -24 | 0 |
| 8. | RK Krim OTP Group Mercator | 3 | 0 | 0 | 3 | 89-114 | -25 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Toyota Kovács |
| Idő | FTC-Toyota Kovács | CSM Bucuresti | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | KRISTENSEN Anna | SANDRU Denisa | kapusok | |
| 1. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | HÁRSFALVI Júlia | indítás | 1-0 | |
| 3. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 1-1 | |
| 4. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 4. | MASZLOVA Valerija | kapufa | ||
| 5. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | FRIIS Emma | 7 méteres | 2-2 | |
| 7. | FRIIS Emma | balszélről | 2-3 | |
| 7. | SANDRU Denisa | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | FRIIS Emma | balszélről | 2-4 | |
| 8. | INGSTAD Vilde | beállóból | 3-4 | |
| 8. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 10. | SANDRU Denisa | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | SANDRU Denisa | beállóból véd | ||
| 12. | KRISTENSEN Anna | beállóból véd | ||
| 12. | HÁRSFALVI Júlia | lerohanás | 5-4 | |
| 13. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 13. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | HÁRSFALVI Júlia | lerohanás | 6-4 | |
| 14. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | SANDRU Denisa | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 7-4 | |
| 15. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 15. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 7-5 | |
| 16. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 16. | KRISTENSEN Anna | balszélről véd | ||
| 16. | MALESTEIN Angela | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | DMITRIJEVA Darja | 7 méteres | 8-6 | |
| 17. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 9-6 | |
| 17. | FRIIS Emma | balszélről | 9-7 | |
| 18. | MÖLLER Michala | kapufa | ||
| 19. | PINTEA Crina | beállóból | 9-8 | |
| 20. | MALESTEIN Angela | jobbszélről | 10-8 | |
| 20. | MÖLLER Michala | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | FALUVÉGI Dorottya | kapufa | ||
| 22. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés talpról | 11-8 | |
| 23. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 11-9 | |
| 24. | KLUJBER Katrin | átlövés | 12-9 | |
| 24. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 25. | KRISTENSEN Anna | balszélről véd | ||
| 27. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 12-10 | |
| 27. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 13-10 | |
| 27. | KRISTENSEN Anna | beállóból véd | ||
| 28. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | VOGEL-BÖLK Emily | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 29. | BRNOVICS Tatjana | beállóból | 13-11 | |
| 29. | OMOREGIE Elizabeth | 2 perc kiállítás | ||
| FÉLIDŐ | 13-11 | |||
| 31. | KRISTENSEN Anna | GABRIEL Catherine | kapusok | |
| 31. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 14-11 | |
| 33. | GABRIEL Catherine | jobbszélről véd | ||
| 33. | BRNOVICS Tatjana | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | GABRIEL Catherine | beállóból véd | ||
| 34. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről ejtés | 15-11 | |
| 35. | PINTEA Crina | beállóból | 15-12 | |
| 35. | GABRIEL Catherine | balszélről véd | ||
| 36. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
| 36. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 36. | FRIIS Emma | indítás | 15-13 | |
| 36. | PINTEA Crina | beállóból | 15-14 | |
| 37. | MÖLLER Michala | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | SIMON Petra | 7 méteres | 16-14 | |
| 38. | INGSTAD Vilde | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 16-15 | |
| 39. | GABRIEL Catherine | jobbszélről véd | ||
| 39. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
| 40. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 17-15 | |
| 40. | HANSEN Anne Mette | átlövés talpról | 17-16 | |
| 41. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 42. | KRISTENSEN Anna | beállóból véd | ||
| 43. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 18-16 | |
| 44. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | GABRIEL Catherine | jobbszélről véd | ||
| 45. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 46. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 46. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 19-16 | |
| 47. | BRNOVICS Tatjana | beállóból | 19-17 | |
| 47. | FRIIS Emma | kapufa | ||
| 48. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 48. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | AXNÉR Tyra | lerohanás | 19-18 | |
| 48. | INGSTAD Vilde | beállóból | 20-18 | |
| 49. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | KRISTENSEN Anna | lerohanás ziccert véd | ||
| 50. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 50. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 21-18 | |
| 50. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 52. | FRIIS Emma | befutó beállóból | 21-19 | |
| 53. | BRNOVICS Tatjana | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 22-19 | |
| 55. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 55. | FALUVÉGI Dorottya | jobbszélről | 22-20 | |
| 56. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | DMITRIJEVA Darja | átlövés talpról | 22-21 | |
| 57. | KRISTENSEN Anna | balszélről véd | ||
| 58. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 23-21 | |
| 58. | FRIIS Emma | balszélről | 23-22 | |
| 60. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | HANSEN Anne Mette | betörés védőfalba | 23-23 | |
| 60. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 24-23 | |
| VÉGEREDMÉNY | 24-23 | |||
| KRISTENSEN Anna | 24 védés | |||
| |
SANDRU Denisa | 4 védés | ||
| GABRIEL Catherine | 11 védés | |||
| 1 kapufa | 3 kapufa |














