Kézilabda kupa

Csoportmérkőzések

A-csoport B-csoport C-csoport D-csoport
Hollandia Franciaország Románia Oroszország
Norvégia Dánia Magyarország Svédország
Szerbia Németország Montenegró Japán
Szlovénia Dél-Korea Spanyolország Kína
Angola Brazília Szenegál Argentína
Kuba Ausztrália Kazahsztán Kongói DK

 

  A-csoport / Group A 
2019.11.30 7:00 Szerbia − Angola 32-25 (16-12)
2019.11.30 10:00 Hollandia − Szlovénia  26-32 (14-15)
2019.11.30 12:30 Norvégia − Kuba 47-16 (25-9)
2019.12.02 4:30 Kuba − Szerbia 27-46 (11-25)
2019.12.02 7:00 Angola − Hollandia 28-35 (12-17)
2019.12.02 12:30 Szlovénia − Norvégia  20-36 (12-13)
2019.12.03 7:00 Hollandia − Kuba  51-23 (22-11)
2019.12.03 10:00 Szlovénia − Angola  24-33 (12-16)
2019.12.03 12:30 Norvégia − Szerbia  28-25 (13-12)
2019.12.05 7:00 Kuba − Szlovénia 26-39 (15-17)
2019.12.05 10:00 Szerbia − Hollandia  23-36 (12-20)
2019.12.05 12:30 Norvégia − Angola  30-24 (13-12)
2019.12.06 7:00 Szerbia − Szlovénia 29-27 (12-11)
2019.12.06 10:00 Angola − Kuba 40-30 (20-16)
2019.12.06 12:30 Hollandia − Norvégia  30-28 (14-18)
    
  B-csoport / Group B 
2019.11.30 7:00 Németország − Brazília 30-24 (14-11)
2019.11.30 10:00 Franciaország − Dél-Korea 27-29 (13-12)
2019.11.30 12:30 Dánia − Ausztrália 37-12 (17-4)
2019.12.01 7:00 Brazília − Franciaország 19-19 (7-10)
2019.12.01 10:00 Ausztrália − Németország 8-34 (4-16)
2019.12.01 12:30 Dél-Korea − Dánia  26-26 (13-10)
2019.12.03 7:00 Dél-Korea − Brazília  33-27 (16-14)
2019.12.03 11:00 Franciaország − Ausztrália 46-7 (21-3)
2019.12.03 12:30 Dánia −Németország 25-26 (11-13)
2019.12.04 7:00 Ausztrália − Dél-Korea 17-34 (10-18)
2019.12.04 11:00 Németország − Franciaország  25-27 (12-14)
2019.12.04 12:30 Dánia − Brazília 24-18 (11-9)
2019.12.06 7:00 Brazília − Ausztrália 31-9 (15-5)
2019.12.06 11:00 Németország −Dél-Korea 27-27 (15-14)
2019.12.06 12:30 Franciaország − Dánia  18-20 (7-9)
    
  C-csoport / Group C 
2019.11.30 7:00 Montenegró − Szenegál 29-25 (14-15)
2019.11.30 10:00 Románia − Spanyolország  16-31 (9-16)
2019.11.30 10:00 Magyarország − Kazahsztán  39-15 (22-8)
2019.12.01 7:00 Kazahsztán − Montenegró  21-30 (11-13)
2019.12.01 10:00 Spanyolország − Magyarország  29-25 (18-13)
2019.12.01 10:00 Szenegál − Románia 24-29 (12-15)
2019.12.03 7:00 Magyarország − Montenegró 24-25 (12-13)
2019.12.03 7:00 Spanyolország − Szenegál 29-20 (14-13)
2019.12.03 11:00 Románia − Kazahsztán  22-20 (14-11)
2019.12.04 7:00 Montenegró − Románia 27-26 (11-12)
2019.12.04 7:00 Kazahsztán − Spanyolország 16-43 (11-19)
2019.12.04 11:00 Magyarország − Szenegál  30-20 (13-11)
2019.12.06 7:00 Szenegál − Kazahsztán  30-20 (15-7)
2019.12.06 7:00 Montenegró − Spanyolország  26-27 (14-14)
2019.12.06 11:00 Románia − Magyarország  
    
  D-csoport / Group D 
2019.11.30 7:00 Japán − Argentína 24-20 (14-10)
2019.11.30 10:00 Oroszország − Kína 26-11 (13-6)
2019.11.30 12:30 Svédország − Kongói DK 26-16 (11-8)
2019.12.02 7:00 Argentína − Oroszország 22-35 (12-17)
2019.12.02 10:00 Kongói DK − Japán  16-28 (9-17)
2019.12.02 12:30 Kína − Svédország 19-32 (7-16)
2019.12.03 6:30 Oroszország − Kongói DK  34-13 (19-7)
2019.12.03 9:00 Kína − Argentína 28-34 (13-18)
2019.12.03 11:30 Svédország − Japán 34-26 (20-13)
2019.12.05 7:00 Kongói DK − Kína 25-24 (10-11)
2019.12.05 10:00 Japán − Oroszország 23-33 (16-16)
2019.12.05 12:30 Svédország − Argentína 30-23 (14-11)
2019.12.06 7:00 Japán − Kína 35-18 (17-8)
2019.12.06 10:00 Argentína − Kongói DK 25-16 (9-13)
2019.12.06 12:30 Oroszország − Svédország  30-22 (16-12)
    A kezdési időpontok magyar idő szerint értendők.


A-csoport végeredménye:

1. Hollandia 5 4 0 1 178-134 44 8
2. Norvégia 5 4 0 1 169-115 54 8
3. Szerbia 5 3 0 2 155-143 12 6
4. Angola 5 2 0 3 150-151 -1 4
5. Szlovénia 5 2 0 3 142-150 -8 4
6. Kuba 5 0 0 5 122-223 -101

0


B-csoport végeredménye:

1. Dél-Korea 5 3 2 0 149-124 25 8
2. Németország 5 3 1 1 142-111 31 7
3. Dánia 5 3 1 1 132-100 32 7
4. Franciaország 5 2 1 2 136-100 36 5
5. Brazília 5 1 1 3 119-115 4 3
6. Ausztrália 5 0 0 5 53-181 -128

0


C-csoport végeredménye:

1. Spanyolország 5 5 0 0 159-103 56 10
2. Montenegró 5 4 0 1 137-123 14 8
3. Románia 5 3 0 2 121-129 -8 6
4. Magyarország 5 2 0 3 145-117 28 4
5. Szenegál 5 1 0 4 119-137 -18 2
6. Kazahsztán 5 0 0 5 92-164 -72 0

 
D-csoport végeredménye:

1. Oroszország 5 5 0 0 158-91 67 10
2. Svédország 5 4 0 1 144-114 30 8
3. Japán 5 3 0 2 136-121 15 6
4. Argentina 5 2 0 3 124-133 -9 4
5. Kongói DK 5 1 0 4 86-137 -51 2
6. Kina 5 0 0 5 100-152 -52 0

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk