Csoportmérkőzések - D-csoport
Magyarország - Egyiptom
30-30 (14-14)
NEMZETKÖZI, 26. Férfi Világbajnokság 2019, Csoportmérkőzések, D-csoport, 4. forduló.
2019.01.16. 18:00 óra, Royal Arena, 3929 néző
Vezette: Duarte SANTOS, Ricardo FONSECA (Portugália).
Magyarország: MIKLER Roland (kapus) - LÉKAI Máté 6, BODÓ Richárd 5, NAGY László 5, BÁNHIDI Bence 3, SIPOS Adrián 3, HORNYÁK Péter 2, JAMALI Iman 2, CSÁSZÁR Gábor 2/1, BÓKA Bendegúz 1, LIGETVÁRI Patrik 1, ANCSIN Gábor, JUHÁSZ Ádám, ILYÉS Ferenc. Szövetségi kapitány: CSOKNYAI István, Szövetségi kapitány: MATICS Vladan.
Egyiptom: HENDAWY Karim (kapus), ELTAYAR Mohamed (kapus) - ZEIN Ali 7, EISSA Eslam 5, ELAHMAR Ahmed 5/2, SANAD Mohammad 3, ELDERAA Yehia 3, OMAR Yahia 3, MAMDOUH Mohamed 2, NAWAR Wisam 1, KHAIRY Ahmed 1, ABDELRAHIM Karim, ELWAKIL Omar, ABDOU Abdelrahman, ELMASRY Ibrahim, HAGAG Omar. Vezetőedző: DAVIS CAMARA David.
Hétméteres: 3/1 (HORNYÁK Péter 1/0, CSÁSZÁR Gábor 2/1), illetve 2/2 (ELAHMAR Ahmed 2/2).
Sárga lapok: 0, illetve 0.
Kiállítás: 4 (SIPOS Adrián 2', ILYÉS Ferenc 2', NAGY László 2', BÁNHIDI Bence 2'), illetve 5 (OMAR Yahia 2', ELMASRY Ibrahim 4', ZEIN Ali 2', ABDELRAHIM Karim 2').
Lövés hatékonyság: 60 % (50 lövés - 30 gól), illetve 64 % (47 lövés - 30 gól).
Kapus teljesítmény: 23 % - 39 lövés - 9 védés (MIKLER Roland 25 % - 32 lövés - 8 védés; SZÉKELY Márton 14 % - 7 lövés - 1 védés), illetve 29 % - 42 lövés - 12 védés - 1 üres kapus gól (HENDAWY Karim 8 % - 12 lövés - 1 védés; ELTAYAR Mohamed 38 % - 29 lövés - 11 védés).
| 1. | Svédország | 3 | 3 | 0 | 0 | 95-59 | 36 | 6 |
| 2. | Magyarország | 4 | 2 | 2 | 0 | 121-105 | 16 | 6 |
| 3. | Egyiptom | 4 | 1 | 1 | 2 | 99-105 | -6 | 3 |
| 4. | Argentína | 4 | 1 | 1 | 2 | 94-104 | -10 | 3 |
| 5. | Katar | 3 | 1 | 0 | 2 | 77-79 | -2 | 2 |
| 6. | Angola | 4 | 1 | 0 | 3 | 93-127 | -34 | 2 |
| Perc | Magyarország | Egyiptom | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | HENDAWY Karim | kapusok | |
| 2. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 2. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 1-0 | |
| 3. | ELAHMAR Ahmed | védőfalba betörés | 1-1 | |
| 3. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 4. | NAGY László | átlövés | 2-1 | |
| 4. | EISSA Eslam | védőfalba betörés | 2-2 | |
| 5. | SIPOS Adrián | beállóból ejtés | 3-2 | |
| 5. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
| 6. | BODÓ Richárd | átlövés | 4-2 | |
| 7. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 5-2 | |
| 8. | HENDAWY Karim | ziccert véd beállóból | ||
| 9. | ZEINELABEDIN Ali | átlövés | 5-3 | |
| 9. | ELAHMAR Ahmed | jobbszélről | 5-4 | |
| 9. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 6-4 | |
| 10. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 10. | BODÓ Richárd | lerohanás | 7-4 | |
| 11. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
| 11. | HORNYÁK Péter | lerohanás | 8-4 | |
| 11. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
| 11. | ELTAYAR Mohamed | kapus csere | ||
| 12. | EISSA Eslam | védőfalba betörés | 8-5 | |
| 12. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 9-5 | |
| 14. | ZEINELABEDIN Ali | átlövés | 9-6 | |
| 15. | ELTAYAR Mohamed | ziccert véd beállóból | ||
| 17. | ELTAYAR Mohamed | átlövést véd | ||
| 17. | ELTAYAR Mohamed | kipattanót véd | ||
| 17. | EISSA Eslam | talpról átlövés | 9-7 | |
| 18. | JAMALI Iman | befutó beállóból | 10-7 | |
| 18. | ELAHMAR Ahmed | jobbszélről | 10-8 | |
| 19. | JAMALI Iman | talpról átlövés | 11-8 | |
| 20. | OMAR Yahia | átlövés | 11-9 | |
| 20. | ELTAYAR Mohamed | ziccert véd balszélről | ||
| 20. | HORNYÁK Péter | 7 méterest fölé lő | ||
| 21. | OMAR Yahia | átlövés | 11-10 | |
| 21. | CSOKNYAI István | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | ELTAYAR Mohamed | átlövést véd | ||
| 22. | MIKLER Roland | ziccert véd beállóból | ||
| 23. | JAMALI Iman | térdén megsérül | ||
| 24. | SANAD Mohammad | lerohanás | 11-11 | |
| 25. | ELTAYAR Mohamed | átlövést véd | ||
| 25. | NAWAR Wisam | beállóból | 11-12 | |
| 26. | MIKLER Roland | ziccert véd | ||
| 26. | ELTAYAR Mohamed | lerohanás ziccert véd | ||
| 27. | ELDARAA Yehia | átlövés | 11-13 | |
| 27. | CSOKNYAI István | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | ELTAYAR Mohamed | átlövést véd | ||
| 28. | ELTAYAR Mohamed | ziccert véd jobbszélről | ||
| 28. | KHAIRY Ahmed | védőfalba betörés | 11-14 | |
| 29. | LÉKAI Máté | talpról átlövés | 12-14 | |
| 30. | NAGY László | lerohanás | 13-14 | |
| 30. | NAGY László | lerohanás | 14-14 | |
| 14-14 | ||||
| 31. | ZEINELABEDIN Ali | átlövés | 14-15 | |
| 31. | ZEINELABEDIN Ali | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | CSÁSZÁR Gábor | 7 méterest kapufára lő | ||
| 32. | CSÁSZÁR Gábor | kipattanó | 15-15 | |
| 32. | ILYÉS Ferenc | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | EISSA Eslam | védőfalba betörés | 15-16 | |
| 34. | ELWAKIL Omar | védőfalba betörés | 15-17 | |
| 35. | ELTAYAR Mohamed | átlövést véd | ||
| 35. | ELTAYAR Mohamed | ziccert véd balszélről | ||
| 36. | ELTAYAR Mohamed | ziccert véd | ||
| 36. | SZÉKELY Márton | kapus csere | ||
| 37. | SANAD Mohammad | lerohanás | 15-18 | |
| 37. | ELTAYAR Mohamed | ziccert véd balszélről | ||
| 38. | ZEINELABEDIN Ali | átlövés | 15-19 | |
| 38. | ELTAYAR Mohamed | ziccert véd | ||
| 38. | CSÁSZÁR Gábor | 7 méteres | 16-19 | |
| 39. | SIPOS Adrián | lerohanás | 17-19 | |
| 40. | ELTAYAR Mohamed | lerohanás ziccert véd | ||
| 41. | SZÉKELY Márton | átlövést véd | ||
| 43. | NAGY László | átlövés | 18-19 | |
| 43. | NAGY László | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | SANAD Mohammad | jobbszélről | 18-20 | |
| 44. | ELMASRY Ibrahim | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | MAMDOUH ASHEM Mohamed | beállóból | 18-21 | |
| 46. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 19-21 | |
| 46. | ZEINELABEDIN Ali | átlövés | 19-22 | |
| 47. | BODÓ Richárd | átlövés | 20-22 | |
| 47. | LÉKAI Máté | lerohanás | 21-22 | |
| 48. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 48. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 48. | SIPOS Adrián | lerohanás | 22-22 | |
| 48. | DAVIS CAMARA David | IDŐKÉRÉS | ||
| 49. | MAMDOUH ASHEM Mohamed | beállóból | 22-23 | |
| 49. | LÉKAI Máté | lerohanás | 23-23 | |
| 49. | ELMASRY Ibrahim | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | LIGETVÁRI Patrik | üres kapus gól | 24-23 | |
| 50. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | ELAHMAR Ahmed | 7 méteres | 24-24 | |
| 52. | BODÓ Richárd | átlövés | 25-24 | |
| 52. | OMAR Yahia | védőfalba betörés | 25-25 | |
| 54. | ELDARAA Yehia | átlövés | 25-26 | |
| 54. | BODÓ Richárd | védőfalba betörés | 26-26 | |
| 55. | EISSA Eslam | védőfalba betörés | 26-27 | |
| 55. | BÓKA Bendegúz | befutó beállóból | 27-27 | |
| 56. | HORNYÁK Péter | lerohanás | 28-27 | |
| 56. | MIKLER Roland | ziccert véd | ||
| 57. | ELAHMAR Ahmed | 7 méteres | 28-28 | |
| 58. | ZEINELABEDIN Ali | lerohanás | 28-29 | |
| 59. | ABDELRAHIM Karim | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | NAGY László | védőfalba betörés | 29-29 | |
| 60. | ZEINELABEDIN Ali | átlövés | 29-30 | |
| 60. | OMAR Yahia | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | LÉKAI Máté | védőfalba betörés | 30-30 | |
| VÉGEREDMÉNY | 30-30 | |||
| |
MIKLER Roland | 8 védés | ||
| |
SZÉKELY Márton | 1 védés | ||
| |
HENDAWY Karim | 1 védés | ||
| |
ELTAYAR Mohamed | 14 védés |













