Kézilabda kupa
Csoportkör - D-csoport
OTP Bank-PICK Szeged - IFK Kristianstad
2026.09.10. 22:25KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - IFK Kristianstad
42-31 (22-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportkör, D-csoport, 1. forduló.
2026.09.10. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 3521 néző
Vezette: Svavar PETURSSON, Sigurdur THRASTARSON (Izland).
EHF-képviselő: Shlomo COHEN (Izrael).
| OTP Bank-PICK Szeged:42 |
| MIKLER Roland (kapus)PORTNER Nikola (kapus)RÖD Magnus 9SOSTARICS Mario 6/1LUKÁCS Péter 5HORIHA Dmitrij 5SZILÁGYI Benjámin 4/1JELINICS Marin 3FRIMMEL Sebastian 3ROSTA Miklós 3CSÖRGŐ Kristóf 1TOTO Jeremy 1MACKOVSEK Borut 1MATICS Dávid 1FURKA MártonSAJBEN SomaVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 3/2 (SOSTARICS Mario 2/1SZILÁGYI Benjámin 1/1) |
| Kiállítás: 2 (HORIHA Dmitrij 2'MACKOVSEK Borut 2') |
| Lövés hatékonyság: 75 % (56 lövés - 42 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 44 lövés - 14 védés (PORTNER Nikola 38 % - 21 lövés - 8 védés - 13 kapott gól; MIKLER Roland 26 % - 23 lövés - 6 védés, egy hétméteres - 17 kapott gól), |
| IFK Kristianstad:31 |
| SKOOG Alexander (kapus)AL-KHAFADJI Hayder (kapus)HALLBÄCK Anton 5HÖGHIELM William 4ADALSTEINSSON Einar 4BIEL Nielsen 4PETROVICS Niko 3FREND-ÖFORS Emil 3BJARNASON Fritz 2KJELLMAN Liam 2ERLINGSSON Andri 2SELIN Albin 2/2HENNINGSSON PhilipGUDMUNDSSON AndrésLEYMAN AlbinIVARSSON TheoVezetőedző: SÄTHERSTRÖM Björnmásodedző: JONSSON Gunnar |
| Hétméteres: 3/2 (SELIN Albin 3/2) |
| Sárga lapok: 1 (másodedző: JONSSON Gunnar) |
| Kiállítás: 1 (ADALSTEINSSON Einar 2') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (52 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 19 % - 52 lövés - 10 védés (AL-KHAFADJI Hayder 20 % - 24 lövés - 5 védés - 19 kapott gól; SKOOG Alexander 17 % - 28 lövés - 5 védés, egy hétméteres - 23 kapott gól). |
| 1. | OTP Bank-PICK Szeged | 1 | 1 | 0 | 0 | 42-31 | 11 | 2 |
| 2. | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3. | GOG Håndbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4. | IFK Kristianstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 31-42 | -11 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | IFK Kristianstad | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | PORTNER Nikola | AL-KHAFADJI Hayder | kapusok | |
| 1. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 2. | RÖD Magnus | átlövés | 2-0 | |
| 3. | BIEL Nielsen | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 4. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | LUKÁCS Péter | betörés védőfalba | 3-1 | |
| 6. | HORIHA Dmitrij | átlövés | 4-1 | |
| 6. | ADALSTEINSSON Einar | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 7. | LUKÁCS Péter | betörés védőfalba | 5-2 | |
| 7. | FREND-ÖFORS Emil | balszélről | 5-3 | |
| 8. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 6-3 | |
| 9. | BIEL Nielsen | betörés védőfalba | 6-4 | |
| 9. | LUKÁCS Péter | betörés védőfalba | 7-4 | |
| 9. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 10. | AL-KHAFADJI Hayder | beállóból véd | ||
| 10. | FREND-ÖFORS Emil | balszélről | 7-5 | |
| 11. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 11. | ADALSTEINSSON Einar | lapos átlövés | 8-6 | |
| 12. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 12. | HÖGHIELM William | beállóból | 9-7 | |
| 13. | TOTO Jeremy | beállóból | 10-7 | |
| 14. | HÖGHIELM William | beállóból | 10-8 | |
| 15. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 11-8 | |
| 15. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 12-8 | |
| 16. | PORTNER Nikola | jobbszélről véd | ||
| 16. | SKOOG Alexander | kapus csere | ||
| 17. | JONSSON Gunnar | sárga lap | ||
| 17. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 17. | SKOOG Alexander | 7 méterest véd | ||
| 18. | SÄTHERSTRÖM Björn | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 13-8 | |
| 19. | SELIN Albin | 7 méteres | 13-9 | |
| 19. | ROSTA Miklós | beállóból | 14-9 | |
| 19. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 15-9 | |
| 20. | ADALSTEINSSON Einar | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 21. | SOSTARICS Mario | indítás | 16-9 | |
| 22. | HALLBÄCK Anton | betörés védőfalba | 16-10 | |
| 22. | LUKÁCS Péter | betörés védőfalba | 17-10 | |
| 24. | HORIHA Dmitrij | kapufa | ||
| 24. | ADALSTEINSSON Einar | átlövés | 17-11 | |
| 25. | SKOOG Alexander | átlövést véd | ||
| 25. | SOSTARICS Mario | kipattanó | 18-11 | |
| 25. | HÖGHIELM William | beállóból | 18-12 | |
| 26. | SKOOG Alexander | átlövést véd | ||
| 27. | RÖD Magnus | lerohanás | 19-12 | |
| 27. | JELINICS Marin | lerohanás | 20-12 | |
| 29. | CSÖRGŐ Kristóf | befutó beállóból | 21-12 | |
| 29. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | RÖD Magnus | lerohanás | 22-12 | |
| 30. | BJARNASON Fritz | átlövés | 22-13 | |
| FÉLIDŐ | 22-13 | |||
| 31. | MIKLER Roland | SKOOG Alexander | kapusok | |
| 31. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 23-13 | |
| 32. | BIEL Nielsen | betörés védőfalba | 23-14 | |
| 32. | SKOOG Alexander | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | ROSTA Miklós | beállóból | 24-14 | |
| 33. | FREND-ÖFORS Emil | balszélről | 24-15 | |
| 34. | SKOOG Alexander | balszélről véd | ||
| 34. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | RÖD Magnus | lerohanás | 25-15 | |
| 36. | BIEL Nielsen | betörés védőfalba | 25-16 | |
| 36. | RÖD Magnus | átlövés | 26-16 | |
| 37. | HÖGHIELM William | beállóból | 26-17 | |
| 38. | SELIN Albin | 7 méteres | 26-18 | |
| 39. | ROSTA Miklós | beállóból | 27-18 | |
| 39. | ADALSTEINSSON Einar | átlövés | 27-19 | |
| 40. | LUKÁCS Péter | betörés védőfalba | 28-19 | |
| 41. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 41. | FRIMMEL Sebastian | indítás | 29-19 | |
| 41. | SZILÁGYI Benjámin | lerohanás | 30-19 | |
| 41. | SÄTHERSTRÖM Björn | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 42. | HORIHA Dmitrij | betörés védőfalba | 31-19 | |
| 43. | PETROVICS Niko | beállóból | 31-20 | |
| 43. | HORIHA Dmitrij | átlövés | 32-20 | |
| 43. | HORIHA Dmitrij | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | ERLINGSSON Andri | betörés védőfalba | 32-21 | |
| 45. | HALLBÄCK Anton | üres kapus gól | 32-22 | |
| 45. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 33-22 | |
| 46. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 46. | PETROVICS Niko | beállóból | 33-23 | |
| 47. | RÖD Magnus | átlövés | 34-23 | |
| 47. | HALLBÄCK Anton | befutó beállóból | 34-24 | |
| 47. | AL-KHAFADJI Hayder | kapus csere | ||
| 48. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 35-24 | |
| 48. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 49. | AL-KHAFADJI Hayder | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | ADALSTEINSSON Einar | kapufa | ||
| 49. | HORIHA Dmitrij | átlövés | 36-24 | |
| 50. | ERLINGSSON Andri | betörés védőfalba | 36-25 | |
| 51. | KJELLMAN Liam | indítás | 36-26 | |
| 51. | KJELLMAN Liam | lerohanás | 36-27 | |
| 52. | JELINICS Marin | kapufa | ||
| 52. | HALLBÄCK Anton | betörés védőfalba | 36-28 | |
| 52. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 53. | HORIHA Dmitrij | átlövés | 37-28 | |
| 53. | PETROVICS Niko | beállóból | 37-29 | |
| 54. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 38-29 | |
| 55. | JELINICS Marin | lerohanás | 39-29 | |
| 55. | AL-KHAFADJI Hayder | lerohanás ziccert véd | ||
| 56. | HALLBÄCK Anton | jobbszélről | 39-30 | |
| 57. | CSÖRGŐ Kristóf | kapufa | ||
| 58. | AL-KHAFADJI Hayder | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 40-30 | |
| 59. | BJARNASON Fritz | betörés védőfalba | 40-31 | |
| 59. | MATICS Dávid | betörés védőfalba | 41-31 | |
| 59. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | JELINICS Marin | lerohanás | 42-31 | |
| 60. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 60. | SELIN Albin | 7 méterest ront | ||
| 60. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 42-31 | |||
| |
PORTNER Nikola | 8 védés | ||
| |
MIKLER Roland | 9 védés (egy 7-es) | ||
| |
AL-KHAFADJI Hayder | 4 védés | ||
| |
SKOOG Alexander | 5 védés (egy 7-es) | ||
| |
3 kapufa | 1 kapufa |













