Kézilabda kupa
Csoportkör - D-csoport
GOG Håndbold - OTP Bank-PICK Szeged
2026.09.16. 23:16KOMMENTEK >>
GOG Håndbold - OTP Bank-PICK Szeged
36-34 (18-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportkör, D-csoport, 2. forduló.
2026.09.16. 18:45 óra, Svendborg, Arena Svendborg, 3075 néző
Vezette: Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina).
EHF-képviselő: Frank BÖLLHOFF (Németország).
| GOG Håndbold:36 |
| MÖLLER Kevin (kapus)MÖLLER Frederik (kapus)MITTUN Óli 10ZEHNDER Manuel 10/6LYKKE Hjalte 7PELLAS Lucas 4PLUCNER Steven 4BALSTAD Lasse 1PEDERSEN NicolaiMAGAARD AndreasVILHELMSEN LasseNYGARD FrederikDARLING EmilJAKOBSEN OskarPERSSON IsakTÖNNESEN EmilVezetőedző: CHRISTENSEN Kasper |
| Hétméteres: 6/6 (ZEHNDER Manuel 6/6) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: CHRISTENSEN Kasper) |
| Kiállítás: 6 (PEDERSEN Nicolai 2'ZEHNDER Manuel 2'PELLAS Lucas 2'BALSTAD Lasse 2'TÖNNESEN Emil 2'PLUCNER Steven 2') |
| Lövés hatékonyság: 77 % (47 lövés - 36 gól) |
| Kapus teljesítmény: 24 % - 45 lövés - 11 védés (MÖLLER Kevin 25 % - 40 lövés - 10 védés - 30 kapott gól; MÖLLER Frederik 20 % - 5 lövés - 1 védés, hétméteres - 4 kapott gól - Az EHF jegyzőkönyve nem pontos, a mérkőzésen csere nélkül végig MÖLLER Kevin védett, a hétméterest is ő hárította), |
| OTP Bank-PICK Szeged:34 |
| MIKLER Roland (kapus)PORTNER Nikola (kapus)ROSTA Miklós 7JELINICS Marin 5SZILÁGYI Benjámin 5TOTO Jeremy 4RÖD Magnus 4LUKÁCS Péter 2MACKOVSEK Borut 2SOSTARICS Mario 2/1CSÖRGŐ Kristóf 1HORIHA Dmitrij 1FRIMMEL Sebastian 1/1FURKA MártonSAJBEN SomaMATICS DávidVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 4/2 (SZILÁGYI Benjámin 1/0SOSTARICS Mario 2/1FRIMMEL Sebastian 1/1) |
| Kiállítás: 2 (HORIHA Dmitrij 4') |
| Végleges kiállítás: 1 (JELINICS Marin) |
| Lövés hatékonyság: 71 % (48 lövés - 34 gól). |
| Kapus teljesítmény: 16 % - 42 lövés - 7 védés - 1 üres kapus gól (PORTNER Nikola 15 % - 26 lövés - 4 védés - 22 kapott gól; MIKLER Roland 18 % - 16 lövés - 3 védés - 13 kapott gól). |
| 1. | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 80-62 | 18 | 4 |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 2 | 1 | 0 | 1 | 76-67 | 9 | 2 |
| 3. | GOG Håndbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 69-77 | -8 | 2 |
| 4. | IFK Kristianstad | 2 | 0 | 0 | 2 | 60-79 | -19 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | GOG Håndbold | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MÖLLER Kevin | PORTNER Nikola | kapusok | |
| 1. | JELINICS Marin | balszélről | 0-1 | |
| 2. | MITTUN Óli | átlövés talpról | 1-1 | |
| 3. | JELINICS Marin | balszélről | 1-2 | |
| 3. | ZEHNDER Manuel | átlövés | 2-2 | |
| 3. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 2-3 | |
| 4. | JELINICS Marin | lerohanás | 2-4 | |
| 5. | LYKKE Hjalte | betörés védőfalba | 3-4 | |
| 5. | ZEHNDER Manuel | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méterest ront | ||
| 5. | MÖLLER Kevin | 7 méterest véd | ||
| 6. | LYKKE Hjalte | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 6. | LYKKE Hjalte | kapufa | ||
| 7. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 4-5 | |
| 7. | MITTUN Óli | átlövés talpról | 5-5 | |
| 8. | ROSTA Miklós | beállóból | 5-6 | |
| 8. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | ZEHNDER Manuel | 7 méteres | 6-6 | |
| 10. | MÖLLER Kevin | átlövést véd | ||
| 11. | ZEHNDER Manuel | átlövés | 7-6 | |
| 11. | MITTUN Óli | lerohanás | 8-6 | |
| 12. | MÖLLER Kevin | átlövést véd | ||
| 12. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 13. | HORIHA Dmitrij | átlövés | 8-7 | |
| 14. | PORTNER Nikola | átlövést véd | ||
| 14. | SZILÁGYI Benjámin | befutó beállóból | 8-8 | |
| 15. | JELINICS Marin | lerohanás | 8-9 | |
| 15. | PORTNER Nikola | balszélről véd | ||
| 16. | MÖLLER Kevin | átlövést véd | ||
| 16. | PLUCNER Steven | lerohanás | 9-9 | |
| 17. | MÖLLER Kevin | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | LYKKE Hjalte | lerohanás | 10-9 | |
| 17. | TOTO Jeremy | beállóból | 10-10 | |
| 18. | MITTUN Óli | átlövés | 11-10 | |
| 19. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 19. | ROSTA Miklós | beállóból | 12-11 | |
| 20. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | PLUCNER Steven | beállóból | 13-11 | |
| 21. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 13-12 | |
| 21. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 13-13 | |
| 22. | PELLAS Lucas | kapufa | ||
| 23. | HORIHA Dmitrij | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | BALSTAD Lasse | beállóból | 14-13 | |
| 24. | RÖD Magnus | átlövés | 14-14 | |
| 24. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | ZEHNDER Manuel | 7 méteres | 15-14 | |
| 25. | MÖLLER Kevin | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | SZILÁGYI Benjámin | kapufa | ||
| 26. | CSÖRGŐ Kristóf | betörés védőfalba | 15-15 | |
| 26. | ZEHNDER Manuel | betörés védőfalba | 16-15 | |
| 27. | LUKÁCS Péter | betörés védőfalba | 16-16 | |
| 27. | CHRISTENSEN Kasper | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | MÖLLER Kevin | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | RÖD Magnus | átlövés | 16-17 | |
| 29. | PLUCNER Steven | beállóból | 17-17 | |
| 29. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | MÖLLER Kevin | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | TÖNNESEN Emil | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 18-17 | |
| FÉLIDŐ | 18-17 | |||
| 31. | MÖLLER Kevin | MIKLER Roland | kapusok | |
| 32. | ZEHNDER Manuel | 7 méteres | 19-17 | |
| 32. | PEDERSEN Nicolai | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | MÖLLER Kevin | átlövést véd | ||
| 33. | MÖLLER Kevin | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | SOSTARICS Mario | 7 méterest mellé lő | ||
| 34. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 35. | TOTO Jeremy | beállóból | 19-18 | |
| 35. | PLUCNER Steven | beállóból | 20-18 | |
| 35. | PLUCNER Steven | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | MÖLLER Kevin | jobbszélről véd | ||
| 36. | LYKKE Hjalte | átlövés talpról | 21-18 | |
| 37. | PELLAS Lucas | balszélről | 22-18 | |
| 37. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 22-19 | |
| 38 | MITTUN Óli | átlövés | 23-19 | |
| 38. | TOTO Jeremy | beállóból | 23-20 | |
| 38. | LUKÁCS Péter | lerohanás | 23-21 | |
| 39. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 24-21 | |
| 39. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | RÖD Magnus | átlövés | 24-22 | |
| 40. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 40. | PELLAS Lucas | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | CHRISTENSEN Kasper | sárga lap | ||
| 40. | ROSTA Miklós | beállóból | 24-23 | |
| 42. | LYKKE Hjalte | betörés védőfalba | 25-23 | |
| 42. | MÖLLER Kevin | jobbszélről véd | ||
| 43. | PELLAS Lucas | balszélről ejtés | 26-23 | |
| 43. | hatosról ziccert véd | |||
| 44. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 26-24 | |
| 44. | HORIHA Dmitrij | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | ZEHNDER Manuel | 7 méteres | 27-24 | |
| 45. | RÖD Magnus | lapos átlövés | 27-25 | |
| 45. | LYKKE Hjalte | betörés védőfalba | 28-25 | |
| 47. | MÖLLER Kevin | átlövést véd | ||
| 47. | ZEHNDER Manuel | átlövés talpról | 29-25 | |
| 47. | TOTO Jeremy | beállóból | 29-26 | |
| 48. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 29-27 | |
| 48. | JELINICS Marin | lerohanás | 29-28 | |
| 49. | ZEHNDER Manuel | 7 méteres | 30-28 | |
| 51. | ROSTA Miklós | beállóból | 30-29 | |
| 51. | CHRISTENSEN Kasper | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | MITTUN Óli | átlövés | 31-29 | |
| 52. | ROSTA Miklós | beállóból | 31-30 | |
| 53. | MITTUN Óli | betörés védőfalba | 32-30 | |
| 54. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 32-31 | |
| 54. | PORTNER Nikola | kapus csere | ||
| 55. | ROSTA Miklós | beállóból | 32-32 | |
| 56. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | PORTNER Nikola | balszélről véd | ||
| 57. | PORTNER Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | PELLAS Lucas | balszélről | 33-32 | |
| 58. | LYKKE Hjalte | üres kapus gól | 34-32 | |
| 59. | ROSTA Miklós | beállóból | 34-33 | |
| 59. | PELLAS Lucas | balszélről | 35-33 | |
| 60. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 35-34 | |
| 60. | CHRISTENSEN Kasper | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | JELINICS Marin | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | JELINICS Marin | végleges piros lap | ||
| 60. | ZEHNDER Manuel | 7 méteres | 36-34 | |
| 60. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | BALSTAD Lasse | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | MÖLLER Kevin | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 36-34 | |||
| |
MÖLLER Kevin | 14 védés (egy 7-es) | ||
| |
PORTNER Nikola | 10 védés | ||
| |
MIKLER Roland | 2 védés | ||
| |
2 kapufa | 1 kapufa |













