Kézilabda kupa
Csoportkör - A-csoport
RK Partizan AdmiralBet - One Veszprém HC
2026.10.07. 21:23KOMMENTEK >>
RK Partizan AdmiralBet - One Veszprém HC
26-37 (12-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportkör, A-csoport, 3. forduló.
2026.10.07. 18:45 óra, Beograd, Hala Aleksandar Nikolic, 2265 néző
Vezette: Marion KULL, Alvar TINT (Észtország).
EHF-képviselő: Marjan NACSEVSZKI (Észak-Macedónia).
| RK Partizan AdmiralBet:26 |
| KRIVOKAPICS Luka (kapus)TRNAVAC Andrej (kapus)KULES Vladiszlav 6LUMBROSO Yoav 3CRNOGLAVACS Nikola 3/1PAPOVICS Milija 3/1SÁNCHEZ-MIGALLON Miguel 2IVANOV Szergej 2SIJAN Simo 2WAGNER Tobias 2ANDJELKOVICS Lazar 2KOS Miloš 1SOTICS MladenABUTOVICS IlijaMICSICS IvanIVANICS PetarVezetőedző: GONZALEZ GUTIERREZ Raúl |
| Hétméteres: 4/2 (CRNOGLAVACS Nikola 2/1PAPOVICS Milija 1/1ANDJELKOVICS Lazar 1/0) |
| Kiállítás: 2 (SÁNCHEZ-MIGALLON Miguel 2'IVANOV Szergej 2') |
| Lövés hatékonyság: 47 % (55 lövés - 26 gól) |
| Kapus teljesítmény: 20 % - 45 lövés - 9 védés - 1 üres kapus gól (KRIVOKAPICS Luka 22 % - 35 lövés - 8 védés, egy hétméteres - 27 kapott gól; TRNAVAC Andrej 10 % - 10 lövés - 1 védés - 9 kapott gól), |
| One Veszprém HC:37 |
| APPELGREN Mikael (kapus)NIELSEN Emil (kapus)MARTINOVICS Ivan 6DESCAT Hugo 5REMILI Nedim 5GÁNCS-PETŐ Máté 5ELDERAA Yehia 3PECHMALBEC Dragan 3ZEIN Ali 3DODICS Stefan 2ADEL Ahmed 2HESHAM ELSAYED Ahmed 2/1IMRE Bence 1/1THIAGUS PetrusLIGETVÁRI PatrikLENNE YanisVezetőedző: PASCUAL Xavier |
| Hétméteres: 3/2 (DESCAT Hugo 1/0HESHAM ELSAYED Ahmed 1/1IMRE Bence 1/1) |
| Kiállítás: 3 (LIGETVÁRI Patrik 2'REMILI Nedim 2'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 70 % (53 lövés - 37 gól). |
| Kapus teljesítmény: 48 % - 50 lövés - 24 védés, kettő hétméteres (NIELSEN Emil). |
| 1. | One Veszprém HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 108-83 | 25 | 6 |
| 2. | Füchse Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 73-68 | 5 | 2 |
| 3. | FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 60-64 | -4 | 2 |
| 4. | RK Partizan AdmiralBet | 3 | 0 | 0 | 3 | 87-113 | -26 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| Idő | RK Partizan AdmiralBet | One Veszprém HC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | KRIVOKAPICS Luka | NIELSEN Emil | kapusok | |
| 1. | KRIVOKAPICS Luka | átlövést véd | ||
| 2. | KULES Vladiszlav | átlövés | 1-0 | |
| 2. | KRIVOKAPICS Luka | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 3. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 4. | KRIVOKAPICS Luka | jobbszélről véd | ||
| 4. | PAPOVICS Milija | jobbszélről | 2-1 | |
| 5. | KRIVOKAPICS Luka | átlövést véd | ||
| 5. | DESCAT Hugo | 7 méterest ront | ||
| 5. | KRIVOKAPICS Luka | 7 méterest véd | ||
| 6. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 6. | KULES Vladiszlav | átlövés | 3-1 | |
| 6. | DODICS Stefan | betörés védőfalba | 3-2 | |
| 7. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 7. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 3-3 | |
| 8. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 8. | MARTINOVICS Ivan | lerohanás | 3-4 | |
| 9. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 3-5 | |
| 9. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | CRNOGLAVACS Nikola | 7 méteres | 4-5 | |
| 10. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 4-6 | |
| 11. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 12. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 12. | DODICS Stefan | átlövés | 4-7 | |
| 13. | LUMBROSO Yoav | kapufa | ||
| 13. | KRIVOKAPICS Luka | átlövést véd | ||
| 14. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 4-8 | |
| 14. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 14. | KRIVOKAPICS Luka | lerohanás ziccert véd | ||
| 15. | WAGNER Tobias | kapufa | ||
| 15. | SÁNCHEZ-MIGALLON Miguel | kipattanó | 5-8 | |
| 15. | IVANOV Szergej | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | DESCAT Hugo | balszélről | 5-9 | |
| 16. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 17. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 18. | CRNOGLAVACS Nikola | betörés védőfalba | 6-9 | |
| 18. | DESCAT Hugo | lerohanás | 6-10 | |
| 19. | MARTINOVICS Ivan | lerohanás | 6-11 | |
| 19. | KULES Vladiszlav | befutó beállóból | 7-11 | |
| 20. | REMILI Nedim | átlövés | 7-12 | |
| 21. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 21. | ZEIN Ali | átlövés | 7-13 | |
| 22. | GONZALEZ GUTIERREZ Raúl | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | LUMBROSO Yoav | átlövés | 8-13 | |
| 23. | KRIVOKAPICS Luka | beállóból véd | ||
| 23. | REMILI Nedim | kapufa | ||
| 24. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 24. | KRIVOKAPICS Luka | beállóból véd | ||
| 25. | HESHAM ELSAYED Ahmed | 7 méteres | 8-14 | |
| 26. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | ZEIN Ali | lerohanás | 8-15 | |
| 27. | REMILI Nedim | lerohanás | 8-16 | |
| 27. | KULES Vladiszlav | átlövés | 9-16 | |
| 27. | KRIVOKAPICS Luka | lerohanás ziccert véd | ||
| 28. | KOS Miloš | átlövés | 10-16 | |
| 28. | REMILI Nedim | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | PAPOVICS Milija | jobbszélről | 11-16 | |
| 29. | MARTINOVICS Ivan | kapufa | ||
| 30. | GONZALEZ GUTIERREZ Raúl | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | KULES Vladiszlav | átlövés | 12-16 | |
| 30. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 12-17 | |
| 30. | KRIVOKAPICS Luka | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 12-17 | |||
| 31. | KRIVOKAPICS Luka | NIELSEN Emil | kapusok | |
| 31. | KULES Vladiszlav | átlövés | 13-17 | |
| 33. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 13-18 | |
| 34. | CRNOGLAVACS Nikola | 7 méterest ront | ||
| 34. | NIELSEN Emil | 7 méterest véd | ||
| 35. | NIELSEN Emil | jobbszélről véd | ||
| 35. | GÁNCS-PETŐ Máté | lerohanás | 13-19 | |
| 36. | SÁNCHEZ-MIGALLON Miguel | balszélről | 14-19 | |
| 36. | KRIVOKAPICS Luka | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | GÁNCS-PETŐ Máté | balszélről | 14-20 | |
| 37. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés talpról | 14-21 | |
| 38. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | ANDJELKOVICS Lazar | 7 méterest ront | ||
| 38. | NIELSEN Emil | 7 méterest véd | ||
| 39. | ELDERAA Yehia | balszélről | 14-22 | |
| 40. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 40. | GÁNCS-PETŐ Máté | indítás | 14-23 | |
| 40. | WAGNER Tobias | beállóból | 15-23 | |
| 41. | KRIVOKAPICS Luka | átlövést véd | ||
| 42. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 16-23 | |
| 42. | GÁNCS-PETŐ Máté | lerohanás | 16-24 | |
| 42. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 42. | ELDERAA Yehia | átlövés | 16-25 | |
| 43. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 43. | IVANOV Szergej | betörés védőfalba | 17-25 | |
| 44. | GÁNCS-PETŐ Máté | balszélről | 17-26 | |
| 44. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | PAPOVICS Milija | 7 méteres | 18-26 | |
| 46. | ADEL Ahmed | beállóból | 18-27 | |
| 46. | SÁNCHEZ-MIGALLON Miguel | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 46. | NIELSEN Emil | kapufa | ||
| 47. | SIJAN Simo | betörés védőfalba | 19-27 | |
| 47. | TRNAVAC Andrej | kapus csere | ||
| 47. | TRNAVAC Andrej | átlövést véd | ||
| 48. | TRNAVAC Andrej | jobbszélről véd | ||
| 48. | IVANOV Szergej | átlövés | 20-27 | |
| 49. | IMRE Bence | 7 méteres | 20-28 | |
| 49. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | NIELSEN Emil | jobbszélről véd | ||
| 50. | TRNAVAC Andrej | beállóból véd | ||
| 51. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 20-29 | |
| 51. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | ANDJELKOVICS Lazar | jobbszélről | 21-29 | |
| 53. | DESCAT Hugo | balszélről | 21-30 | |
| 53. | DESCAT Hugo | indítás | 21-31 | |
| 54. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 55. | REMILI Nedim | átlövés | 21-32 | |
| 55. | WAGNER Tobias | beállóból | 22-32 | |
| 56. | ZEIN Ali | átlövés | 22-33 | |
| 56. | SIJAN Simo | betörés védőfalba | 23-33 | |
| 57. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 23-34 | |
| 57. | REMILI Nedim | lerohanás | 23-35 | |
| 58. | CRNOGLAVACS Nikola | betörés védőfalba | 24-35 | |
| 58. | DESCAT Hugo | lerohanás | 24-36 | |
| 58. | ANDJELKOVICS Lazar | jobbszélről | 25-36 | |
| 59. | LUMBROSO Yoav | befutó beállóból | 26-36 | |
| 59. | ADEL Ahmed | beállóból | 26-37 | |
| VÉGEREDMÉNY | 26-37 | |||
| |
KRIVOKAPICS Luka | 13 védés (egy 7-es) | ||
| |
TRNAVAC Andrej | 3 védés | ||
| |
NIELSEN Emil | 26 védés (kettő 7-es) | ||
| |
2 kapufa | 3 kapufa |













