Kézilabda kupa
Csoportkör - A-csoport
Füchse Berlin - One Veszprém HC
2026.09.16. 23:46KOMMENTEK >>
Füchse Berlin - One Veszprém HC
29-35 (16-21)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportkör, A-csoport, 2. forduló.
2026.09.16. 20:45 óra, Berlin, Max Schmelig Halle, 7732 néző
Vezette: Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró).
EHF-képviselő: Tomo VODOPIVEC (Szlovénia).
| Füchse Berlin:29 |
| LUDWIG Lasse (kapus)PALICKA Andreas (kapus)GIDSEL Mathias 10LANGHOFF Matthes 5WEST AV TEIGUM Hákun 5GRØNDAHL Tobias 3/1FREIHÖFER Tim 3/2DARJ Max 1SIMAK Frederik 1MARSENICS Mihajlo 1PRANTNER LeoARINO AitorPICHIRI LauroZAEPFEL AymericKUSCHE Julian-- --Vezetőedző: KRICKAU Nicolej |
| Hétméteres: 6/3 (GRØNDAHL Tobias 2/1FREIHÖFER Tim 4/2) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: KRICKAU Nicolej) |
| Kiállítás: 3 (SIMAK Frederik 2'GRØNDAHL Tobias 2'PICHIRI Lauro 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (47 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 46 lövés - 12 védés - 1 üres kapus gól (LUDWIG Lasse 0 % - 7 lövés - 0 védés - 7 kapott gól; PALICKA Andreas 30 % - 39 lövés - 12 védés - 27 kapott gól), |
| One Veszprém HC:35 |
| APPELGREN Mikael (kapus)NIELSEN Emil (kapus)DESCAT Hugo 9/7HESHAM ELSAYED Ahmed 7MARTINOVICS Ivan 4LENNE Yanis 4PECHMALBEC Dragan 3ZEIN Ali 3ELDERAA Yehia 2ADEL Ahmed 2DODICS Stefan 1THIAGUS PetrusBARNA JánosLIGETVÁRI PatrikGÁNCS-PETŐ MátéIMRE BenceVezetőedző: PASCUAL Xavier |
| Hétméteres: 7/7 (DESCAT Hugo 7/7) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: PASCUAL Xavier) |
| Kiállítás: 7 (THIAGUS Petrus 4'HESHAM ELSAYED Ahmed 2'LIGETVÁRI Patrik 2'LENNE Yanis 4'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 70 % (50 lövés - 35 gól). |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 40 lövés - 11 védés (NIELSEN Emil 25 % - 39 lövés - 10 védés - 29 kapott gól; APPELGREN Mikael 0 % - 1 lövés - 1 védés, hétméteres - 0 kapott gól). |
| 1. | One Veszprém HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 71-57 | 14 | 4 |
| 2. | Füchse Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 73-68 | 5 | 2 |
| 3. | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-36 | -8 | 0 |
| 4. | RK Partizan AdmiralBet | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-44 | -11 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Füchse Berlin |
| One Veszprém HC |
| Idő | Füchse Berlin | One Veszprém HC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | LUDWIG Lasse | NIELSEN Emil | kapusok | |
| 1. | LUDWIG Lasse | beállóból véd | ||
| 2. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 0-1 | |
| 2. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | LUDWIG Lasse | átlövést véd | ||
| 3. | WEST AV TEIGUM Hákun | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 3. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 1-2 | |
| 4. | LANGHOFF Matthes | kapufa | ||
| 4. | WEST AV TEIGUM Hákun | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 4. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 2-3 | |
| 6. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 6. | LUDWIG Lasse | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 8. | LUDWIG Lasse | balszélről véd | ||
| 9. | WEST AV TEIGUM Hákun | lerohanás | 4-3 | |
| 9. | LENNE Yanis | jobbszélről | 4-4 | |
| 10. | DESCAT Hugo | balszélről | 4-5 | |
| 10. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | LUDWIG Lasse | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | FREIHÖFER Tim | 7 méteres | 5-5 | |
| 11. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 5-6 | |
| 12. | ADEL Ahmed | beállóból | 5-7 | |
| 12. | LANGHOFF Matthes | betörés védőfalba | 6-7 | |
| 13. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 6-8 | |
| 14. | NIELSEN Emil | jobbszélről véd | ||
| 14. | DESCAT Hugo | balszélről | 6-9 | |
| 14. | KRICKAU Nicolej | IDŐKÉRÉS | ||
| 15. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 6-10 | |
| 16. | ELDERAA Yehia | átlövés | 6-11 | |
| 17. | FREIHÖFER Tim | 7 méteres kapufa | ||
| 18. | LENNE Yanis | jobbszélről | 6-12 | |
| 18. | GIDSEL Mathias | kapufa | ||
| 18. | THIAGUS Petrus | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | GRØNDAHL Tobias | kapufa | ||
| 19. | LENNE Yanis | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | LANGHOFF Matthes | betörés védőfalba | 7-12 | |
| 20. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 7-13 | |
| 20. | WEST AV TEIGUM Hákun | jobbszélről | 8-13 | |
| 20. | PALICKA Andreas | kapus csere | ||
| 21. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 8-14 | |
| 22. | GIDSEL Mathias | kapufa | ||
| 22. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 8-15 | |
| 23. | KRICKAU Nicolej | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | FREIHÖFER Tim | 7 méteres | 9-15 | |
| 24. | GIDSEL Mathias | indítás | 10-15 | |
| 25. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | DARJ Max | lerohanás | 11-15 | |
| 25. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | DODICS Stefan | betörés védőfalba | 11-16 | |
| 25. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 12-16 | |
| 26. | LENNE Yanis | jobbszélről | 12-17 | |
| 26. | GRØNDAHL Tobias | betörés védőfalba | 13-17 | |
| 27. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 13-18 | |
| 28. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 14-18 | |
| 28. | MARTINOVICS Ivan | átlövés | 14-19 | |
| 29. | LANGHOFF Matthes | betörés védőfalba | 15-19 | |
| 30. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 15-20 | |
| 30. | GRØNDAHL Tobias | átlövés | 16-20 | |
| 30. | LENNE Yanis | jobbszélről ejtés | 16-21 | |
| FÉLIDŐ | 16-21 | |||
| 31. | PALICKA Andreas | NIELSEN Emil | kapusok | |
| 31. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 17-21 | |
| 32. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 32. | KRICKAU Nicolej | sárga lap | ||
| 32. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 33. | HESHAM ELSAYED Ahmed | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | PASCUAL Xavier | sárga lap | ||
| 33. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 34. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 35. | GIDSEL Mathias | lerohanás | 18-21 | |
| 35. | MARTINOVICS Ivan | betörés védőfalba | 18-22 | |
| 35. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | FREIHÖFER Tim | 7 méterest fölé lő | ||
| 36. | GIDSEL Mathias | lerohanás | 19-22 | |
| 37. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | MARTINOVICS Ivan | kapufa | ||
| 38. | PICHIRI Lauro | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | SIMAK Frederik | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 19-23 | |
| 38. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 20-23 | |
| 39. | PECHMALBEC Dragan | üres kapus gól | 20-24 | |
| 39. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 21-24 | |
| 39. | PALICKA Andreas | balszélről véd | ||
| 40. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | GRØNDAHL Tobias | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | PALICKA Andreas | jobbszélről véd | ||
| 41. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 21-25 | |
| 42. | NIELSEN Emil | lerohanás ziccert véd | ||
| 43. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | THIAGUS Petrus | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | GRØNDAHL Tobias | 7 méteres | 22-25 | |
| 45. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 45. | WEST AV TEIGUM Hákun | lerohanás | 23-25 | |
| 46. | SIMAK Frederik | üres kapus gól | 24-25 | |
| 46. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | PALICKA Andreas | jobbszélről véd | ||
| 48. | GRØNDAHL Tobias | 7 méterest ront | ||
| 48. | APPELGREN Mikael | 7 méterest véd | ||
| 48. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 24-26 | |
| 48. | HESHAM ELSAYED Ahmed | kapufa | ||
| 48. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 24-27 | |
| 49. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 50. | HESHAM ELSAYED Ahmed | betörés védőfalba | 24-28 | |
| 50. | GIDSEL Mathias | üres kapus gól | 25-28 | |
| 50. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 51. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 52. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 25-29 | |
| 52. | KRICKAU Nicolej | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | ZEIN Ali | átlövés talpról | 25-30 | |
| 56. | LANGHOFF Matthes | átlövés | 26-30 | |
| 56. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 26-31 | |
| 57. | HESHAM ELSAYED Ahmed | üres kapus gól | 26-32 | |
| 58. | LANGHOFF Matthes | betörés védőfalba | 27-32 | |
| 58. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 27-33 | |
| 59. | LENNE Yanis | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 28-33 | |
| 60. | HESHAM ELSAYED Ahmed | átlövés | 28-34 | |
| 60. | MARSENICS Mihajlo | beállóból | 29-34 | |
| 60. | ADEL Ahmed | beállóból | 29-35 | |
| VÉGEREDMÉNY | 29-35 | |||
| |
LUDWIG Lasse | 5 védés | ||
| |
PALICKA Andreas | 13 védés | ||
| |
NIELSEN Emil | 12 védés | ||
| |
APPELGREN Mikael | 1 védés (7-es) | ||
| |
2 kapufa | 3 kapufa |













