Kézilabda kupa
HEDO-B. Braun Gyöngyös
![]() |
Címe: | 3200, Gyöngyös, Kiss Péter utca 2. |
| Telefon: | 00 36 20 4863 403 | |
| Kapcsolattartó: | Sándor Ákos | |
| E-mail: | gykk@gykk.hu | |
| Honlap: | gykk.hu | |
| Csarnok: | Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok | |
| Csarnok címe: | 3200, Gyöngyös, Kiss Péter utca 2. |
| 4 | URBÁN | Egon | HUN | 1996.12.12. | Senta | 180 cm | jobbszélső | |
| 7 | NÉMETH | Tamás | HUN | 1985.01.27. | Miskolc | 179 cm | balszélső | |
| 8 | UBORNYÁK | Dávid | HUN | 1998.09.08. | Szabadszállás | 188 cm | irányító | |
| 10 | HALÁSZ | Levente | HUN | 1988.07.24. | Kézdivásárhely | 195 cm | balátlövő | |
| 10 | Mirko | HERCEG | BIH | 1992.02.26. | Mostar | 195 cm | balátlövő | |
| 11 | JAROS | Olivér | HUN | 2001.12.10. | Gyöngyös | 178 cm | jobbszélső | |
| 12 | MERKOVSZKI | Pál | HUN | 2000.05.05. | Myrtle Beach | 198 cm | kapus | |
| 13 | PAPP | Bence | HUN | 2000.02.18. | Budapest | 191 cm | jobbátlövő | |
| 15 | VARSANDÁN | Milán | HUN | 1989.06.28. | Orosháza | 190 cm | balszélső | |
| 16 | Mihály | TÓTH | SVK | 1992.09.03. | Nove Zámky | 200 cm | kapus | |
| 19 | HEGEDÜS | Márk | HUN | 1992.09.14. | Budapest | 192 cm | beálló | |
| 20 | GÁBORI | Máté | HUN | 1987.10.01. | Budapest | 186 cm | jobbszélső | |
| 21 | Lubomir | DURIS | SVK | 1987.09.05. | Povazska Bystrica | 173 cm | irányító | |
| 21 | NAGY | Benedek | HUN | 2001.11.17. | Budapest | 195 cm | kapus | |
| 23 | VILOVSKI | Uros | HUN | 1984.02.25. | Senta | 193 cm | beálló | |
| 24 | ROSTA | Bálint | HUN | 2001.05.22. | Győr | 194 cm | beálló | |
| 26 | GERDÁN | Tibor | HUN | 1992.03.20. | Berettyóújfalú | 198 cm | beálló | |
| 32 | GYÁNTI | Barnabás | HUN | 2003.06.20. | Gyöngyös | 183 cm | kapus | |
| 45 | GYALLAI | Bercel | HUN | 2003.11.02. | Gyöngyös | 184 cm | balszélső | |
| 55 | GRÁF | Martin | HUN | 2001.01.07. | Gyöngyös | 186 cm | irányító | |
| 77 | Mitar | MARKEZ | SRB | 1990.10.25. | Sombor | 194 cm | jobbátlövő | |
| KONKOLY | Csaba | HUN | Vezetőedző | |||||
| SÁNDOR | Ákos | HUN | másodedző | |||||
| UNGER | Balázs | HUN | fizioterapeuta | |||||
| HUDÁK | Henrik | HUN | kapusedző | |||||
| KISS | Dániel | HUN | pályaedző | |||||















