Kézilabda kupa
Férfi (Végleges kiállítás)
| # | NÉV | KLUB | VK | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | LAVRICS Aljaz | HC Kriens-Luzern | 1 | 2 | 0,50 |
| 2. | REIS DOS SANTOS Carlos | Aguas Santas Milaneza | 1 | 2 | 0,50 |
| 3. | PECAKOVSZKI Dejan | HC Prolet 62 | 1 | 2 | 0,50 |
| 4. | KRAJCAR Lucijan | RK Porecs | 1 | 2 | 0,50 |
| 5. | RADAKOVICS Matija | RK Porecs | 1 | 2 | 0,50 |
| 6. | KEDZSO Nikola | Cocks | 1 | 2 | 0,50 |
| 7. | PORSHOLDT Mathias | TTH Holstebro | 1 | 4 | 0,25 |
| 8. | VEGAR Marin | HC Dobrogea Süd Constanta | 1 | 4 | 0,25 |
| 9. | CABA Liviu | HC Dobrogea Süd Constanta | 1 | 4 | 0,25 |
| 10. | DAWYDZIK Dawid | KS Azoty-Pulawy SA | 1 | 4 | 0,25 |
| 11. | GUSTAVSSON Björgvin Pall | Valur | 1 | 4 | 0,25 |
| 12. | LEVENTOUX Remi | Pfadi Winterthur | 1 | 5 | 0,20 |
| 13. | SZAMARDZSICS Sandro | Cocks | 1 | 9 | 0,11 |
| 14. | SIDOROWICZ Roman | Pfadi Winterthur | 1 | 9 | 0,11 |
| 15. | DUTRA FERREIRA Leonardo | BM Logroño La Rioja | 1 | 10 | 0,10 |
| 16. | JERRY Ephrahim | Kadetten Schaffhausen | 1 | 10 | 0,10 |
| 17. | TZIRASZ Dimitriosz | AEK Athens HC | 1 | 10 | 0,10 |
| 18. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | AEK Athens HC | 1 | 10 | 0,10 |
| 19. | MADZOVSZKI Bojan | HC Eurofarm Pelister | 1 | 11 | 0,09 |
| 20. | TOBIE Luc | USAM Nimes Gard | 1 | 12 | 0,08 |
| 21. | MARKOVIC Zoran | Kadetten Schaffhausen | 1 | 12 | 0,08 |
| 22. | CARLSBOGARD Jonathan | TBV Lemgo-Lippe | 1 | 14 | 0,07 |
| 23. | GASSAMA Mamadou | Sporting CP | 1 | 14 | 0,07 |
| 24. | JOVICSICS Zoran | RK Gorenje Velenje | 1 | 14 | 0,07 |
| 25. | CHRAPKOWSKI Piotr | SC Magdeburg | 1 | 16 | 0,06 |
| 26. | MAROS Luka | Kadetten Schaffhausen | 1 | 17 | 0,06 |
| 27. | GRIGORAS Demis | SL Benfica | 1 | 18 | 0,06 |
| 28. | TERZICS Mirszad | Orlen Wisla Plock | 1 | 18 | 0,06 |
| 29. | KRAJEWSKI Przemyslav | Orlen Wisla Plock | 1 | 18 | 0,06 |
| 30. | DJORDJICS Petar | SL Benfica | 1 | 19 | 0,05 |
| 31. | MORAES Rogerio | SL Benfica | 1 | 19 | 0,05 |
| 32. | RAHMEL Ole | SL Benfica | 1 | 20 | 0,05 |
| 33. | MORENO Paulo | SL Benfica | 1 | 20 | 0,05 |
| 34. | TAMSE Branko | RK Nexe | 1 | 20 | 0,05 |
| 35. | SEVEREC Tomiszlav | RK Nexe | 1 | 20 | 0,05 |













