Kézilabda kupa
Férfi Európa-bajnokság 2018 (Csapatok)
| Csapatok | ||
|---|---|---|
| [AUT] | Ausztria | Csapat » |
| [CZE] | Csehország | Csapat » |
| [DEN] | Dánia | Csapat » |
| [MKD] | Észak-Macedónia | Csapat » |
| [BLR] | Fehéroroszország | Csapat » |
| [FRA] | Franciaország | Csapat » |
| [CRO] | Horvátország | Csapat » |
| [ISL] | Izland | Csapat » |
| [HUN] | Magyarország | Csapat » |
| [MNE] | Montenegró | Csapat » |
| [GER] | Németország | Csapat » |
| [NOR] | Norvégia | Csapat » |
| [ESP] | Spanyolország | Csapat » |
| [SWE] | Svédország | Csapat » |
| [SRB] | Szerbia | Csapat » |
| [SLO] | Szlovénia | Csapat » |












