Selejtezők - Mérkőzések
Magyarország - Ausztria
28-19 (16-10)
NEMZETKÖZI, 24. Női Világbajnokság 2019, Selejtezők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2019.06.05. 18:00 óra, Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok, 2000 néző
Vezette: Marija ILIJEVA, Silvana KARBESKA (Macedónia).
EHF-képviselő: Vladimir SOKOL (Horvátország).
Magyarország: BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus), JANURIK Kinga (kapus) - KLUJBER Katrin 6/5, DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga 5, KOPECZ Barbara 3/2, PAPP Nikoletta 2, TOMORI Zsuzsanna 2, GYŐRI-LUKÁCS Viktória 2, TÓTH Gabriella 2/1, FALUVÉGI Dorottya 1, HÁFRA Noémi 1, PÁSZTOR Noémi 1, SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 1, TÓVIZI Petra 1, SZABÓ Laura 1/1, MÁRTON Gréta. Vezetőedző: RASMUSSEN Kim.
Ausztria: BLAZEK Petra (kapus), CURIC Antonija (kapus) - KOVÁCS Patrícia 5/2, FREY Sonja 5/2, HANFLAND-HUBER Josefine 3, TOMASINI Fabienne 3, DEDIC Mirela 2, WESS Caludia 1, NEIDHART Nina, IVANCOK-SOLTIC Ines, BERISHA Altina, KAISER Stefanie, MAGG Vanessa, GANGEL Carina, LOGVIN Kristina, SCHINDLER Johanna. Szövetségi kapitány: MÜLLER Herbert.
Hétméteres: 9/9 (KLUJBER Katrin 5/5, KOPECZ Barbara 2/2, TÓTH Gabriella 1/1, SZABÓ Laura 1/1), illetve 7/4 (KOVÁCS Patrícia 4/2, FREY Sonja 3/2).
Sárga lapok: 4 (Vezetőedző: RASMUSSEN Kim, DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga, HÁFRA Noémi, SZABÓ Laura), illetve 3 (DEDIC Mirela, MAGG Vanessa, HANFLAND-HUBER Josefine).
Kiállítás: 4 (TÓVIZI Petra 2', PAPP Nikoletta 4', PÁSZTOR Noémi 2'), illetve 1 (SCHINDLER Johanna 2').
| Perc | Magyarország | Ausztria | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOVÁCS Patrícia | 7 méteres | 0-1 | |
| 2. | TOMORI Zsuzsanna | 1-1 | ||
| 5. | FREY Sonja | 1-2 | ||
| 6. | HÁFRA Noémi | 2-2 | ||
| 7. | LUKÁCS Viktória | 3-2 | ||
| 8. | HUBER Josefine | 3-3 | ||
| 8. | TÓTH Gabriella | 4-3 | ||
| 11. | TÓTH Gabriella | 7 méteres | 5-3 | |
| 13. | FREY Sonja | 5-4 | ||
| 14. | KLIVINYI Kinga | 6-4 | ||
| 15. | FREY Sonja | 6-5 | ||
| 16. | KLIVINYI Kinga | 7-5 | ||
| 16. | FREY Sonja | 7 méteres | 7-6 | |
| 17. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 8-6 | |
| 17. | FREY Sonja | 7 méteres | 8-7 | |
| 19. | KOVÁCS Patrícia | 8-8 | ||
| 20. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 9-8 | |
| 21. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 10-8 | |
| 22. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 11-8 | |
| 22. | MÜLLER Herbert | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | KLIVINYI Kinga | 12-8 | ||
| 24. | KLUJBER Katrin | 13-8 | ||
| 25. | FREY Sonja | 7 méterest fölé lő | ||
| 25. | RASMUSSEN Kim | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | TOMASINI Fabienne | 13-9 | ||
| 28. | KLIVINYI Kinga | üres kapus gól | 14-9 | |
| 29. | TÓVIZI Petra | 15-9 | ||
| 30. | DEDIC Mirela | 15-10 | ||
| 30. | SCHATZL Nadine | 16-10 | ||
| FÉLIDŐ | 16-10 | |||
| 31. | KISS Nikoletta | 17-10 | ||
| 33. | KOPECZ Barbara | 7 méteres | 18-10 | |
| 33. | KOVÁCS Patrícia | 7 méteres | 18-11 | |
| 35. | HUBER Josefine | 18-12 | ||
| 36. | KOPECZ Barbara | 19-12 | ||
| 36. | KOVÁCS Patrícia | 19-13 | ||
| 37. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 20-13 | |
| 39. | WESS Caludia | 20-14 | ||
| 39. | RASMUSSEN Kim | IDŐKÉRÉS | ||
| 41. | TOMORI Zsuzsanna | 21-14 | ||
| 42. | KLIVINYI Kinga | 22-14 | ||
| 42. | MÜLLER Herbert | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | FALUVÉGI Dorottya | 23-14 | ||
| 45. | PÁSZTOR Noémi | 24-14 | ||
| 45. | HUBER Josefine | 24-15 | ||
| 47. | DEDIC Mirela | 24-16 | ||
| 48. | KOPECZ Barbara | 7 méteres | 25-16 | |
| 49. | MÜLLER Herbert | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | KOVÁCS Patrícia | 7 méterest fölé lő | ||
| 52. | TOMASINI Fabienne | 25-17 | ||
| 54. | SZABÓ Laura | 7 méteres | 26-17 | |
| 54. | KOVÁCS Patrícia | 7 méterest ront | ||
| 54. | BÍRÓ Blanka | 7 méterest véd | ||
| 55. | KISS Nikoletta | 27-17 | ||
| 56. | TOMASINI Fabienne | 27-18 | ||
| 59. | KOVÁCS Patrícia | 27-19 | ||
| 60. | LUKÁCS Viktória | 28-19 | ||
| VÉGEREDMÉNY | 28-19 |
Kim Rasmussen szövetségi kapitány: „A célunk az volt, hogy kiszolgáljuk a közön- séget, ez sikerült, győztünk, és várhatjuk a világbajnoki sorsolást. Több játékosunkat is le kellett cserélnem, kényszerűségből módosítottuk a játékot, ráadásul nagyon meleg volt, így a célunk csak az lehetett, hogy biztonságosan „lehozzuk” a meccset. Lát- szott, hogy a fiatal játékosokra miként hat a tét, ezért is volt nagyon hasznos a két selejtező. Főként az ausztriai meccsel lehetünk elégedettek, de a lányok mindkét ta- lálkozón mindent megtettek a sikerért.”
Magyarország válogatottja kettős győzelemmel (41-23, 28-19), 69-42-es gólkülönbséggel kijutott a 24. Női Kézilabda Világbajnokságra (2019 – Japán).















