Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. CHRISTENSEN Kasper GOG Håndbold 8 14 0,57
2. VORI Igor MRK Sesvete 5 6 0,83
3. KRICKAU Nicolej SG Flensburg-Handewitt 4 6 0,67
4. GORDO RÍOS Daniel Abanca Ademar Leon 4 8 0,50
5. TOPICS Petar HC Zagreb 4 8 0,50
6. GOLLA Johannes SG Flensburg-Handewitt 4 11 0,36
7. LINDSKOG Anton GOG Håndbold 4 12 0,33
8. MOZAS GARCÍA Alejandro Bidasoa Irun 4 12 0,33
9. ENTRERRIOS RODRIGUEZ Alberto Limoges Handball 4 16 0,25
10. SUKER Mislav MRK Sesvete 3 6 0,50
11. BURICEA George CSM Constanța 3 6 0,50
12. SOLAK Dominik HCB Karvina 3 8 0,38
13. RAMA GARCIA Antonio Fraikin BM Granollers 3 12 0,25
14. WILTHORN Jonathan Ystads IF HF 3 12 0,25
15. JEVTICS Marko Bidasoa Irun 3 12 0,25
16. BRUNA Michal HCB Karvina 2 2 1,00
17. AWAD Kassem Kadetten Schaffhausen 2 6 0,33
18. GAVRICS Davor MRK Sesvete 2 6 0,33
19. JOVICSICS Zoran RK Gorenje Velenje 2 6 0,33
20. BENITES QUOST Rodrigo Abanca Ademar Leon 2 6 0,33
21. ARNDAL Sigursteinn FH Hafnarfjordur 2 6 0,33
22. KOZINA Kresimir RK Nexe 2 6 0,33
23. CUÉTARA Jacobo Bathco Bm. Torrelavega 2 6 0,33
24. ROJEVICS Borisz Vojvodina 2 7 0,29
25. VIDARSSON Ellidi VfL Gummersbach 2 11 0,18
26. ROMERO HOLGUIN Victor Fraikin BM Granollers 2 12 0,17
27. CARLÉN Oscar Ystads IF HF 2 12 0,17
28. NYEMBO Gabriel Fenix Toulouse Handball 2 12 0,17
29. WIENCEK Patrick THW Kiel 2 12 0,17
30. HORZEN Kristjan VfL Gummersbach 2 14 0,14
31. SIGURDSSON GUDJON Valur VfL Gummersbach 2 14 0,14
32. SIGRIST Luca HC Kriens-Luzern 2 14 0,14
33. WOLFISBERG Valentin HC Kriens-Luzern 2 14 0,14
34. JAKOBSEN Henrik GOG Håndbold 2 14 0,14
35. ZIMMERMANN Thomas HC Kriens-Luzern 1 1 1,00
36. RISZTANOVICS Radivoje RK Trimo Trebnje 1 1 1,00
37. RASMUSSEN Erik Bjerringbro-Silkeborg 1 1 1,00
38. SZTOJLOV Sztojancse HC Vardar 1961 1 1 1,00
39. DALAGER Jacob GOG Håndbold 1 1 1,00
40. CAMPO RODRIGUEZ Javier Bidasoa Irun 1 1 1,00
41. ANDERSSON Kenneth Ystads IF HF 1 1 1,00
42. PARERA RUIZ Nacho Fraikin BM Granollers 1 1 1,00
43. NETO DA SILVA Gonçalo VfL Gummersbach 1 1 1,00
44. PÁSZTOR István FTC-Green Collect 1 2 0,50
45. HÜBERT LARSEN Kristian Elverum Handball 1 2 0,50
46. EKREN Hakon Elverum Handball 1 2 0,50
47. LUND Børge Elverum Handball 1 2 0,50
48. HENNINGSSON Philip IFK Kristianstad 1 2 0,50
49. HALLBÄCK Anton IFK Kristianstad 1 2 0,50
50. DIDRIKSEN Kasper Mors-Thy Handbold 1 2 0,50
51. MAGALHÃES Filipe ABC de Braga 1 2 0,50
52. CAGALJ Igor GC Amicitia Zürich 1 2 0,50
53. PEKICS Spasoje RK Bjelin Spacva Vinkovci 1 2 0,50
54. LJUBICS Matej HC Izvidac 1 2 0,50
55. CESKO Diano HC Izvidac 1 2 0,50
56. LUCSICS Milutin Vojvodina 1 2 0,50
57. NEDANOVSZKI Vlado HC Vardar 1961 1 3 0,33
58. GILBERT Maxime Fenix Toulouse Handball 1 3 0,33
59. MEISTER Lucas Kadetten Schaffhausen 1 4 0,25
60. LAZAREVSZKI Milan HC Vardar 1961 1 4 0,25
61. ORPIK Jakub KGHM Chrobry Glogow 1 4 0,25
62. BOROZAN Vuko HC Vardar 1961 1 5 0,20
63. ZACHARIASSEN Anders Bjerringbro-Silkeborg 1 6 0,17
64. OBRANOVICS Sandro HC Kriens-Luzern 1 6 0,17
65. EKMAN Linus IK Sävehof 1 6 0,17
66. POKLAR Tine RK Gorenje Velenje 1 6 0,17
67. BLAGOTINSEK Anze RK Gorenje Velenje 1 6 0,17
68. JANKOVSZKIJ Aljosa RK Gorenje Velenje 1 6 0,17
69. NISTOR IONITA Ionut CSM Constanța 1 6 0,17
70. FRIDRIKSSON Asbjorn FH Hafnarfjordur 1 6 0,17
71. GUNNARSSON Ingvar FH Hafnarfjordur 1 6 0,17
72. ANDRASON Jóhannes FH Hafnarfjordur 1 6 0,17
73. SZYSZKO Jakub Górnik Zabrze 1 6 0,17
74. RACOTEA Dan Emil Górnik Zabrze 1 6 0,17
75. MORKOVSKÝ Lukáš Górnik Zabrze 1 6 0,17
76. IVANKOVICS Kreso RK Nexe 1 6 0,17
77. NAT Vitalij KGHM Chrobry Glogow 1 6 0,17
78. MIKKELSEN Jakob FC Porto 1 6 0,17
79. OLSEN Morten Bjerringbro-Silkeborg 1 6 0,17
80. MITAL Damián TATRAN Presov 1 6 0,17
81. KARLOV Igor TATRAN Presov 1 6 0,17
82. POTNAR Domagoj TATRAN Presov 1 6 0,17
83. LOMBILLA DEL RÍO Borja Bathco Bm. Torrelavega 1 6 0,17
84. COLUNGA LYKSBO Nicolai Bathco Bm. Torrelavega 1 6 0,17
85. MANDICS David MT Melsungen 1 7 0,14
86. SØRENSEN Simon Bjerringbro-Silkeborg 1 8 0,13
87. ÁLVAREZ DOMINGUEZ Carlos Abanca Ademar Leon 1 8 0,13
88. JÓNSSON Agnar Valur 1 8 0,13
89. UZEK Jan HCB Karvina 1 8 0,13
90. DODICS Stefan Vojvodina 1 8 0,13
91. SOLER Marti MT Melsungen 1 8 0,13
92. VUKOVLJAK Miljan Vojvodina 1 9 0,11
93. CAVERO Inaki Bidasoa Irun 1 9 0,11
94. FERNANDEZ Jaime Montpellier HB 1 9 0,11
95. MARAS Mateo MOL-Tatabánya KC 1 10 0,10
96. PLAZA JIMENEZ Ignacio MOL-Tatabánya KC 1 10 0,10
97. UGALDE Cristian MOL-Tatabánya KC 1 10 0,10
98. VORKAPICS Vukasin Vojvodina 1 10 0,10
99. HUSSEIN NAFEA Ahmed Vojvodina 1 10 0,10
100. ITURRIZA Victor FC Porto 1 10 0,10

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk