Kézilabda kupa

Férfi (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. ILCSENKO Dmitrij HC CSZKA 7 12 0,58
2. GUJON Jakov Füchse Berlin 7 13 0,54
3. VEITIA VALDEZ Pedro Sporting CP 7 13 0,54
4. NYFJÄLL Adam IFK Kristianstad 7 15 0,47
5. KRICKAU Nicolej GOG Håndbold 7 16 0,44
6. SOKOLICS Luka Fenix Toulouse Handball 6 9 0,67
7. SCHMIDT Erik Kadetten Schaffhausen 6 11 0,55
8. RADOVICS Mirko HC Eurofarm Pelister 6 11 0,55
9. ABUTOVICS Ilija Rhein-Neckar Löwen 6 12 0,50
10. SUSNJA Leon Orlen Wisla Plock 6 13 0,46
11. KRAJEWSKI Przemyslav Orlen Wisla Plock 6 15 0,40
12. CLAUSEN Frederik GOG Håndbold 6 16 0,38
13. TERZICS Mirszad Orlen Wisla Plock 6 16 0,38
14. GISLASON Ymir Rhein-Neckar Löwen 6 17 0,35
15. TAMSE Branko RK Nexe 5 7 0,71
16. JERMAKOV Alekszandr Csehovszki Medvegyi 5 10 0,50
17. ZORMAN Uros RK Trimo Trebnje 5 12 0,42
18. CADENAS Manuel Abanca Ademar Leon 5 12 0,42
19. PIECHOWSKI Mateusz Abanca Ademar Leon 5 12 0,42
20. WAGNER Tobias Fivers 5 15 0,33
21. MARSENICS Mihajlo Füchse Berlin 5 16 0,31
22. LUNDAHL Jacob Alingsås HK 4 7 0,57
23. BULJUBASICS Josip Besiktas Safi Cimento 4 7 0,57
24. MRDENOVICS Marko RK Nexe 4 9 0,44
25. FRANZÉN Axel Alingsås HK 4 9 0,44
26. UDOVICS Uros RK Trimo Trebnje 4 11 0,36
27. DUPUY Quentin USAM Nimes Gard 4 11 0,36
28. MARAS Mateo HC Eurofarm Pelister 4 11 0,36
29. ACQUEVILLO Jean-Jacques USAM Nimes Gard 4 11 0,36
30. DRUX Paul Füchse Berlin 4 12 0,33
31. PYTLICK Simon GOG Håndbold 4 12 0,33
32. PORTE Valentin Montpellier HB 4 13 0,31
33. ANDREJEV Pavel Csehovszki Medvegyi 4 13 0,31
34. JAGANJAC Halil RK Nexe 4 14 0,29
35. OLSSON Markus IFK Kristianstad 4 15 0,27
36. BEZJAK Marko SC Magdeburg 4 15 0,27
37. NILSSON Johan IFK Kristianstad 4 16 0,25
38. BERGENDAHL Oscar GOG Håndbold 4 16 0,25
39. GAL Horatiu AHC Potaissa Turda 3 4 0,75
40. LAVRICS Aljaz HC Kriens-Luzern 3 4 0,75
41. SIMOVICS Nebojsa CSM Constanța 3 4 0,75
42. MARZO Frankis Sporting CP 3 6 0,50
43. MADZOVSZKI Bojan HC Eurofarm Pelister 3 6 0,50
44. KANKARAS Branko HC Metalurg 3 7 0,43
45. DEMIREZEN Mehmet Besiktas Safi Cimento 3 8 0,38
46. CABALLERO HERNANDEZ Pavel TATRAN Presov 3 9 0,33
47. RABEK Oliver TATRAN Presov 3 9 0,33
48. PETKOVIC Velimir HC CSZKA 3 9 0,33
49. GARDENT Philippe Fenix Toulouse Handball 3 10 0,30
50. JAKOBSEN Henrik Fenix Toulouse Handball 3 10 0,30
51. MAUSAVI Seyed CS Dinamo Bucuresti 3 10 0,30
52. SAVENCO Dan CS Dinamo Bucuresti 3 10 0,30
53. HERBURGER Lukas Kadetten Schaffhausen 3 10 0,30
54. DÖNE Ramazan Besiktas Safi Cimento 3 10 0,30
55. ARIFOGLU Ömer Besiktas Safi Cimento 3 10 0,30
56. GYŐRI Mátyás MOL-Tatabánya KC 3 10 0,30
57. BLAZSEVICS Alen RK Nexe 3 11 0,27
58. POTOCSNIK Gregor RK Trimo Trebnje 3 11 0,27
59. GRBICS Lan RK Trimo Trebnje 3 12 0,25
60. MARTINEZ CAMI Pedro Abanca Ademar Leon 3 12 0,25
61. VINOGRADOV Mihail HC CSZKA 3 13 0,23
62. PRIBETICS Gianfranco RK Nexe 3 14 0,21
63. CHRAPKOWSKI Piotr SC Magdeburg 3 14 0,21
64. ANDERSSON Lasse Füchse Berlin 3 15 0,20
65. STEINERT Christoph SC Magdeburg 3 15 0,20
66. MIHICS Lovro Orlen Wisla Plock 3 16 0,19
67. SCHWALB Martin Rhein-Neckar Löwen 3 17 0,18
68. GRCSEVSZKI Kristijan HC Butel Skopje 2 2 1,00
69. SZTOJANOVSZKI Tomcse HC Butel Skopje 2 2 1,00
70. AWAD Kassem HK Malmö 2 2 1,00
71. GODEC Karlo RK Dubrava 2 2 1,00
72. RIKHARDSSON Odinn TTH Holstebro 2 2 1,00
73. RINDERLE Maximilian Füchse Berlin 2 2 1,00
74. IVANOV Vitalij Csehovszki Medvegyi 2 2 1,00
75. GÄRTNER Klaus Rhein-Neckar Löwen 2 2 1,00
76. SVAJLEN Michal Pfadi Winterthur 2 3 0,67
77. FREIVOGEL Stefan Pfadi Winterthur 2 3 0,67
78. GERDÁN Tibor HEDO-B. Braun Gyöngyös 2 4 0,50
79. TANGEN Eivind Skjern Handbold 2 4 0,50
80. STENBÄCKEN Jonathan Skjern Handbold 2 4 0,50
81. CSIKOVANI Irakli CSM Constanța 2 4 0,50
82. THOMSEN Klaus Bjerringbro-Silkeborg 2 4 0,50
83. LYNGGAARD Alexander Bjerringbro-Silkeborg 2 4 0,50
84. HENNINGSSON Hampus IFK Kristianstad 2 5 0,40
85. ECKL Peter Fivers 2 6 0,33
86. BLOMGREN Daniel Alingsås HK 2 6 0,33
87. KUKULOVSZKI Dejan HC Eurofarm Pelister 2 6 0,33
88. MITIKJ Andrej HC Metalurg 2 6 0,33
89. BINGO Arnaud Sporting CP 2 7 0,29
90. KUSZAN Tomiszlav HC Eurofarm Pelister 2 7 0,29
91. SALOU Remi USAM Nimes Gard 2 7 0,29
92. ZSUKOV Sztaniszlav HC CSZKA 2 8 0,25
93. TRUCHANOVICIUS Jonas Montpellier HB 2 8 0,25
94. VEGAR Marin HC Eurofarm Pelister 2 8 0,25
95. MANCSI MICEVICS Borna RK Nexe 2 8 0,25
96. SARAK Özgür RK Trimo Trebnje 2 9 0,22
97. GOLUZSA Slavko TATRAN Presov 2 9 0,22
98. RECICAR Tomas TATRAN Presov 2 9 0,22
99. CASQUEIRO Lopez Abanca Ademar Leon 2 9 0,22
100. BORGES SILVA SEMEDO Leandro Abanca Ademar Leon 2 9 0,22

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk