Kézilabda kupa

Női (Sárga lapok)

# NÉV KLUB SÁRGA MÉRKŐZÉS ÁTLAG
1. PANICI Maria SC Magura Cisnadie 8 10 0,80
2. LÖSETH Tonje Ikast Handbold 8 12 0,67
3. VON PEREIRA Aimee København Håndbold 7 10 0,70
4. ARDEAN ELISEI Valentina CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 6 10 0,60
5. HEINDAHL Kathrine Odense Håndbold 6 12 0,50
6. KARNIK Szabina DVSC SCHAEFFLER 5 9 0,56
7. FÜZI-TÓVIZI Petra DVSC SCHAEFFLER 5 10 0,50
8. KÖSTNER Vilmos DVSC SCHAEFFLER 5 10 0,50
9. JOHANSSON Magnus Storhamar Handball Elite 5 10 0,50
10. MIHAJLICSENKO Elena Handball Club Lada 5 10 0,50
11. BÖLK Emily Thüringer HC 5 12 0,42
12. JERÁBKOVÁ Markéta ÉRD HC 4 8 0,50
13. TSAKALOU Lamprini HC Podravka Vegeta 4 8 0,50
14. SCHMELZER Meike Thüringer HC 4 10 0,40
15. PRISTAVITA Ioana CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 4 10 0,40
16. RATIU Constantina CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 4 10 0,40
17. LARSEN Kamilla Odense Håndbold 4 12 0,33
18. MILOJEVICS Jovana MKS Zaglebie Lubin 3 3 1,00
19. JOHANSSON Anna H 65 Höörs HK 3 4 0,75
20. SZAVCSIN Natalija Galicsanka Lviv 3 4 0,75
21. MARTENS Esmee HV Quintus 3 4 0,75
22. KALLESTAD Anna Byasen Handball Elite 3 4 0,75
23. TYISKOV-HELEMBAI Fanny Praktiker-Vác 3 4 0,75
24. CRACIUN Ion ASC Corona 2010 Brasov 3 4 0,75
25. BERENS Katarina Tertnes Bergen 3 4 0,75
26. SUSTKOVA Jana DHK Banik Most 3 6 0,50
27. VISSER Maura SG BBM Bietigheim 3 6 0,50
28. DESPOTOVICS Jelena DVSC SCHAEFFLER 3 7 0,43
29. PAPP Nikoletta ÉRD HC 3 8 0,38
30. KOVACSEVICS Jovana ÉRD HC 3 8 0,38
31. GÜNAL Hakan Kastamonu Belediyesi GSK 3 8 0,38
32. DZSONO Dragica HC Podravka Vegeta 3 8 0,38
33. MILOSZAVLJEVICS Dejana HC Podravka Vegeta 3 8 0,38
34. VASZILEVSZKAJA Natalia CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 3 9 0,33
35. TOMORI Zsuzsanna Siófok KC 3 9 0,33
36. GROOT Nycke Odense Håndbold 3 10 0,30
37. MOLDOVAN Ada SC Magura Cisnadie 3 10 0,30
38. WEBER Alexandru SC Magura Cisnadie 3 10 0,30
39. BLOHM Linn København Håndbold 3 10 0,30
40. SERICS Andrea Kastamonu Belediyesi GSK 3 10 0,30
41. WOLOSZYK Joanna Kastamonu Belediyesi GSK 3 10 0,30
42. VASCSUK Olha Kastamonu Belediyesi GSK 3 10 0,30
43. PASCA Horatiu CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 3 10 0,30
44. DRABIK Joanna Siófok KC 3 10 0,30
45. MOEN Tor Odvar Siófok KC 3 10 0,30
46. SZAMANOVSZKAJA Victoria Handball Club Lada 3 10 0,30
47. BLIZNOVA Irina Handball Club Lada 3 10 0,30
48. STOLLE Alicia Thüringer HC 3 12 0,25
49. IVERSEN Sarah Ikast Handbold 3 12 0,25
50. JOHANSEN Vilde Ikast Handbold 3 12 0,25
51. JÓHANSSON Águst Valur 2 2 1,00
52. LEITNER Nora Hypo Niederösterreich 2 2 1,00
53. KIETAIBL Antonia WAT Atzgersdorf 2 2 1,00
54. GOMEZ Suleikiy Jomi Salerno 2 2 1,00
55. TRUBITSZINA Polina Azeryol Baku 2 2 1,00
56. AKALIN Cansu Muratpasa Belediyesi SK 2 2 1,00
57. VAKRAT Shira Maccabi Arazim Ramat gan 2 2 1,00
58. GUBERNATIS Friederike Buxtehuder SV 2 2 1,00
59. RØNNING Andrea Fredrikstad Ballklubb 2 2 1,00
60. MADSEN Mathias Ikast Handbold 2 3 0,67
61. OLSSON Ulrika Skuru IK 2 4 0,50
62. MATTHIJS-HOLMBERG Vima Skuru IK 2 4 0,50
63. BAUER Johanna Hypo Niederösterreich 2 4 0,50
64. WESS Caludia Hypo Niederösterreich 2 4 0,50
65. THORLEIFSDOTTIR Kristin H 65 Höörs HK 2 4 0,50
66. HAVRONYINA Julia SCM Craiova 2 4 0,50
67. GÓRNA Adriana MKS Zaglebie Lubin 2 4 0,50
68. BUKLAREWICZ Malgorzata MKS Zaglebie Lubin 2 4 0,50
69. BARANOVICS Anasztazija Galicsanka Lviv 2 4 0,50
70. MELEKESCEVA Anasztasija Galicsanka Lviv 2 4 0,50
71. SEIDEL Anna TSV Bayer 04 - Werkselfen 2 4 0,50
72. NIKOLICS Marija AC PAOK 2 4 0,50
73. FERFOLJA Teja AC PAOK 2 4 0,50
74. PANAGIOTIDOU Anastasia AC PAOK 2 4 0,50
75. CHATZIPARASIDOU Maria AC PAOK 2 4 0,50
76. SWIERZEWSKA Patrycija Byasen Handball Elite 2 4 0,50
77. JACOBSEN Julie Byasen Handball Elite 2 4 0,50
78. STELMAK Irina HC Gomel 2 4 0,50
79. FRANTISEK Urban DHC Slavia Praha 2 4 0,50
80. FRYCSÁKOVÁ Vendula DHC Slavia Praha 2 4 0,50
81. JACSKOVÁ Eliska DHC Slavia Praha 2 4 0,50
82. TRÚNKOVÁ Nikoleta IUVENTA Michalovce 2 4 0,50
83. SZILÁGYI Zoltán Praktiker-Vác 2 4 0,50
84. LAKATOS Rita Praktiker-Vác 2 4 0,50
85. FROLOVA Jaroszlava Kubany 2 4 0,50
86. MATLASKOVA Jekatyerina Kubany 2 4 0,50
87. BAZALIU Bianca ASC Corona 2010 Brasov 2 4 0,50
88. BUCUR Daria ASC Corona 2010 Brasov 2 4 0,50
89. FALL Marie OGC Nice Cote d'Azur Handball 2 4 0,50
90. LACHAUD Noemie OGC Nice Cote d'Azur Handball 2 4 0,50
91. ASANIN Tanja ZORK Jagodina 2 4 0,50
92. JOVANOVICS Marija ZORK Jagodina 2 4 0,50
93. TATAR Andrijana ZORK Jagodina 2 4 0,50
94. NYIKITYINA Natalja HC Zvezda 2 4 0,50
95. MURZALIJEVA Albina HC Zvezda 2 4 0,50
96. PEDERSEN ALLAN Heine Neptunes de Nantes 2 4 0,50
97. HILBY Madeleine Tertnes Bergen 2 4 0,50
98. ABDULLA Tina Tertnes Bergen 2 4 0,50
99. DJONOVICS Vlatko HK Asztrahanyocska 2 5 0,40
100. TARASZOVA Kristina HK Asztrahanyocska 2 6 0,33

A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk