Kézilabda kupa
Női (Sárga lapok)
| # | NÉV | KLUB | SÁRGA | MÉRKŐZÉS | ÁTLAG |
| 1. | SNELDER Danick | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 | 10 | 0,90 |
| 2. | BROCH Yvette | Győri Audi ETO KC | 8 | 10 | 0,80 |
| 3. | CIFRA Anita | DKKA Dunaújváros KA | 7 | 10 | 0,70 |
| 4. | PAPP Nikoletta | ÉRD HC | 6 | 10 | 0,60 |
| 5. | ALTHAUS Anja | Győri Audi ETO KC | 5 | 8 | 0,63 |
| 6. | TYISKOV-HELEMBAI Fanny | Váci NKSE | 5 | 9 | 0,56 |
| 7. | BULATOVICS Angyela | ÉRD HC | 5 | 9 | 0,56 |
| 8. | SZALAI Babett | DKKA Dunaújváros KA | 5 | 10 | 0,50 |
| 9. | ELEK Gábor | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 | 10 | 0,50 |
| 10. | CSISZÁR-SZEKERES Klára | FTC-Rail Cargo Hungaria | 5 | 10 | 0,50 |
| 11. | VARSÁNYI Nóra | DVSC-TVP | 4 | 10 | 0,40 |
| 12. | KISFALUDY Anett | ÉRD HC | 4 | 10 | 0,40 |
| 13. | PUNKO Anna | DVSC-TVP | 3 | 6 | 0,50 |
| 14. | TÓVIZI Petra | DVSC-TVP | 3 | 9 | 0,33 |
| 15. | DE SOUZA Karoline | Váci NKSE | 3 | 9 | 0,33 |
| 16. | LAKATOS Rita | Váci NKSE | 3 | 9 | 0,33 |
| 17. | JOVANOVIC Marija | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 | 9 | 0,33 |
| 18. | KAZAI Anita | DKKA Dunaújváros KA | 3 | 9 | 0,33 |
| 19. | JOVETICS Dijana | Váci NKSE | 3 | 10 | 0,30 |
| 20. | KOVÁCS Patrícia | Váci NKSE | 3 | 10 | 0,30 |
| 21. | RADOSAVLJEVICS Sanja | Váci NKSE | 3 | 10 | 0,30 |
| 22. | SIGNATÉ Mariama | ÉRD HC | 3 | 10 | 0,30 |
| 23. | SZEKERCZÉS Luca | DKKA Dunaújváros KA | 3 | 10 | 0,30 |
| 24. | MICIJEVICS Camila | DKKA Dunaújváros KA | 3 | 10 | 0,30 |
| 25. | BORGES Juliana | DVSC-TVP | 2 | 4 | 0,50 |
| 26. | TOMORI Zsuzsanna | Győri Audi ETO KC | 2 | 5 | 0,40 |
| 27. | MÖRK Nora | Győri Audi ETO KC | 2 | 5 | 0,40 |
| 28. | DESPOTOVICS Jelena | DVSC-TVP | 2 | 6 | 0,33 |
| 29. | GROOT Nycke | Győri Audi ETO KC | 2 | 7 | 0,29 |
| 30. | ZAMFIRESCU Madalina | DVSC-TVP | 2 | 8 | 0,25 |
| 31. | AMORIM Eduarda | Győri Audi ETO KC | 2 | 8 | 0,25 |
| 32. | KOVÁCS Anna | DKKA Dunaújváros KA | 2 | 8 | 0,25 |
| 33. | PÁLSDOTTIR Arna | DVSC-TVP | 2 | 10 | 0,20 |
| 34. | MARTIN Ambros | Győri Audi ETO KC | 2 | 10 | 0,20 |
| 35. | BÓDI Bernadett | Győri Audi ETO KC | 2 | 10 | 0,20 |
| 36. | GÁVAI Szonja | ÉRD HC | 2 | 10 | 0,20 |
| 37. | HÁFRA Noémi | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 | 10 | 0,20 |
| 38. | LUKÁCS Viktória | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 | 10 | 0,20 |
| 39. | VAN DER HEIJDEN Laura | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 | 10 | 0,20 |
| 40. | JEZSIKAVA Karina | DVSC-TVP | 1 | 2 | 0,50 |
| 41. | HANSEN Anne Mette | Győri Audi ETO KC | 1 | 4 | 0,25 |
| 42. | DEBRECZENI-KLIVINYI Kinga | ÉRD HC | 1 | 6 | 0,17 |
| 43. | MÉSZÁROS Rea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 6 | 0,17 |
| 44. | PENA Nerea | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 7 | 0,14 |
| 45. | GRIGEL Lotte | DVSC-TVP | 1 | 8 | 0,13 |
| 46. | KOVACSICS Anikó | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 9 | 0,11 |
| 47. | SIRIÁN Szederke | DVSC-TVP | 1 | 10 | 0,10 |
| 48. | HAJDUCH Csenge | DVSC-TVP | 1 | 10 | 0,10 |
| 49. | VANTARA-KELEMEN Éva | DVSC-TVP | 1 | 10 | 0,10 |
| 50. | FODOR Csenge | Győri Audi ETO KC | 1 | 10 | 0,10 |
| 51. | SZILÁGYI Zoltán | Váci NKSE | 1 | 10 | 0,10 |
| 52. | SZAMORÁNSZKY Piroska | Váci NKSE | 1 | 10 | 0,10 |
| 53. | BARJÁN Bianka | Váci NKSE | 1 | 10 | 0,10 |
| 54. | HÁMORI Konszuéla | Váci NKSE | 1 | 10 | 0,10 |
| 55. | KRPEZS-SLEZAK Katarina | ÉRD HC | 1 | 10 | 0,10 |
| 56. | SZABÓ Laura | ÉRD HC | 1 | 10 | 0,10 |
| 57. | LASSOURCE Corale | ÉRD HC | 1 | 10 | 0,10 |
| 58. | KLUJBER Katrin | DKKA Dunaújváros KA | 1 | 10 | 0,10 |
| 59. | DOMBI Luca | DKKA Dunaújváros KA | 1 | 10 | 0,10 |
| 60. | SZUCSÁNSZKI Zita | FTC-Rail Cargo Hungaria | 1 | 10 | 0,10 |
A sárgalapok listáján nem szereplő játékosok sárgalapjainak számát
a csapatnévsorban szereplő játékosok egyéni adatlapján találják meg.













