Kézilabda kupa
Rájátszás - Mérkőzések
2025.04.03. 23:31KOMMENTEK >>
Paris Saint-Germain Handball - OTP Bank-PICK Szeged
25-35 (11-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2025.04.03. 20:45 óra, Párizs, Stade Pierre de Coubertin, 2716 néző
Vezette: Daniel MARTINS, Roberto MARTINS (Portugália).
EHF-képviselő: Frank BÖLLHOFF (Németország).
| Paris Saint-Germain Handball:25 |
| PALICKA Andreas (kapus)GREEN Jannick (kapus)SYPRZAK Kamil 8/2YAHIA Kaled Omar 3STEINS Luc 3PRANDI Elohim 3SOLÉ SALA Ferran 2TÖNNESEN Kent 2BALAGUER David 2KARABATIC Luka 1PELEKA Wallem-Konrad 1MARCHAN RubenNARCISSE NoaHOLM JacobBAIJENS DaniPLANTIN LéoVezetőedző: RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez |
| Hétméteres: 4/2 (SYPRZAK Kamil 3/2BALAGUER David 1/0) |
| Kiállítás: 4 (KARABATIC Luka 2'TÖNNESEN Kent 2'BALAGUER David 2'PRANDI Elohim 2') |
| Lövés hatékonyság: 53 % (47 lövés - 25 gól) |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 45 lövés - 10 védés (GREEN Jannick 30 % - 23 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 16 kapott gól; PALICKA Andreas 13 % - 22 lövés - 3 védés - 19 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:35 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 7/3BÁNHIDI Bence 4FRIMMEL Sebastian 4/1SMARASON Janus 3BODÓ Richárd 3KUKICS Lazar 3GARCIANDIA Imanol 3MACKOVSEK Borut 3RÖD Magnus 3TOTO Jeremy 1SZILÁGYI Benjámin 1/1SZEPESI ZsomborKALARAS HlebREA BarnabásVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 6/5 (SOSTARICS Mario 4/3FRIMMEL Sebastian 1/1SZILÁGYI Benjámin 1/1) |
| Kiállítás: 6 (BODÓ Richárd 2'FRIMMEL Sebastian 2'BÁNHIDI Bence 2'KALARAS Hleb 3x2') |
| Kizárás (3×2’): 1 (KALARAS Hleb) |
| Lövés hatékonyság: 74 % (47 lövés - 35 gól) |
| Kapus teljesítmény: 37 % - 40 lövés - 15 védés (MIKLER Roland) |
| REAKCIÓK |
|---|
| Paris Saint-Germain Handball |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | Paris Saint-Germain |
OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GREEN Jannick | MIKLER Roland | ||
| 1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 2. | GREEN Jannick | balszélről véd | ||
| 3. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 3. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 0-1 | |
| 4. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 1-1 | |
| 5. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 5. | YAHIA Kaled Omar | kapufa | ||
| 6. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 2-1 | |
| 6. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 8. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 3-2 | |
| 10. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 10. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 4-3 | |
| 11. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 4-4 | |
| 11. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 12. | betörés védőfalba | 5-4 | ||
| 13. | YAHIA Kaled Omar | jobbszélről | 6-4 | |
| 14. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 6-5 | |
| 14. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 15. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 7-5 | |
| 15. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 16. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 8-6 | |
| 17. | KARABATIC Luka | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 8-7 | |
| 18. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 8-8 | |
| 19. | RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 20. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 8-9 | |
| 20. | PRANDI Elohim | lerohanás | 9-9 | |
| 20. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 9-10 | |
| 21. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | PLANTIN Léo | kapufa | ||
| 23. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 9-11 | |
| 24. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 24. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 9-12 | |
| 24. | PALICKA Andreas | kapus csere | ||
| 24. | PELEKA Wallem-Konrad | balszélről | 10-12 | |
| 25. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 26. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 10-13 | |
| 26. | TOTO Jeremy | lerohanás | 10-14 | |
| 28. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 28. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 10-15 | |
| 29. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 11-15 | |
| 29. | BODÓ Richárd | átlövés | 11-16 | |
| 30. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 11-17 | |
| FÉLIDŐ | 11-17 | |||
| 31. | PALICKA Andreas | jobbszélről véd | ||
| 31. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 12-17 | |
| 32. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 33. | PRANDI Elohim | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | BALAGUER David | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 12-18 | |
| 34. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 34. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 34. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 34. | FRIMMEL Sebastian | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | MACKOVSEK Borut | balszélről | 12-19 | |
| 35. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 13-19 | |
| 36. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 13-20 | |
| 36. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 36. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 36. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres kapufa | ||
| 37. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 13-21 | |
| 37. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 14-21 | |
| 38. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 14-22 | |
| 38. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | BODÓ Richárd | átlövés | 14-23 | |
| 40. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 15-23 | |
| 40. | PALICKA Andreas | beállóból véd | ||
| 41. | BALAGUER David | jobbszélről | 16-23 | |
| 42. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 17-23 | |
| 43. | FRIMMEL Sebastian | üres kapus gól | 17-24 | |
| 43. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 17-25 | |
| 45. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | STEINS Luc | kapufa | ||
| 46. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 17-26 | |
| 46. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 18-26 | |
| 47. | BODÓ Richárd | kapufa | ||
| 47. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 18-27 | |
| 48. | KALARAS Hleb | 3x2 perc piros lap | ||
| 48. | BALAGUER David | 7 méterest fölé lő | ||
| 48. | RÖD Magnus | befutó beállóból | 18-28 | |
| 49. | KARABATIC Luka | lerohanás | 19-28 | |
| 49. | BODÓ Richárd | átlövés | 19-29 | |
| 49. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 50. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 19-30 | |
| 51. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 51. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 20-30 | |
| 52. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 20-31 | |
| 52. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 52. | GREEN Jannick | kapus csere | ||
| 52. | GREEN Jannick | beállóból véd | ||
| 52. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 52. | GREEN Jannick | 7 méterest véd | ||
| 53. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 21-31 | |
| 53. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 21-32 | |
| 53. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 22-32 | |
| 54. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 22-33 | |
| 55. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 22-34 | |
| 56. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 23-34 | |
| 56. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 57. | BALAGUER David | átlövés | 24-34 | |
| 57. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 58. | GREEN Jannick | jobbszélről véd | ||
| 58. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 24-35 | |
| 59. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 25-35 | |
| 59. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | GREEN Jannick | balszélről véd | ||
| 60. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 60. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 25-35 | |||
| GREEN Jannick | 13 védés (egy 7-es) | |||
| PALICKA Andreas | 5 védés | |||
| MIKLER Roland | 21 védés | |||
| 4 kapufa | 1 kapufa |
Az OTP Bank-PICK Szeged csapata egy vereséggel (30-31), egy győzelemmel (35-25),
65-56-os gólkülönbséggel a negyeddöntőbe jutott.














