Kézilabda kupa
Rájátszás - Mérkőzések
2025.03.27. 21:36KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Paris Saint-Germain Handball
30-31 (13-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2025.03.27. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 6603 néző
Vezette: Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország).
EHF-képviselő: Carmen MANCHADO LOPEZ (Spanyolország).
| OTP Bank-PICK Szeged:30 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)KUKICS Lazar 6BODÓ Richárd 5BÁNHIDI Bence 5SOSTARICS Mario 5/3SMARASON Janus 3KALARAS Hleb 2MACKOVSEK Borut 2JELINICS Marin 1RÖD Magnus 1FRIMMEL SebastianTOTO JeremyREA BarnabásGARCIANDIA ImanolSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 3/3 (SOSTARICS Mario 3/3) |
| Sárga lapok: 1 (KALARAS Hleb) |
| Kiállítás: 3 (TOTO Jeremy 2'MACKOVSEK Borut 2'RÖD Magnus 2') |
| Lövés hatékonyság: 68 % (44 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 26 % - 42 lövés - 11 védés (THULIN Tobias 27 % - 29 lövés - 8 védés - 21 kapott gól; MIKLER Roland 23 % - 13 lövés - 3 védés, kettő hétméteres - 10 kapott gól), |
| Paris Saint-Germain Handball:31 |
| PALICKA Andreas (kapus)GREEN Jannick (kapus)SOULLIER Stanis (kapus)SYPRZAK Kamil 8/2YAHIA Kaled Omar 7/3PRANDI Elohim 6STEINS Luc 3SOLÉ SALA Ferran 3TÖNNESEN Kent 1KARABATIC Luka 1HOLM Jacob 1BAIJENS Dani 1MARCHAN RubenNARCISSE NoaPELEKA Wallem-KonradPLANTIN LéoVezetőedző: RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez |
| Hétméteres: 8/5 (SYPRZAK Kamil 3/2YAHIA Kaled Omar 4/3SOLÉ SALA Ferran 1/0) |
| Kiállítás: 4 (STEINS Luc 2'KARABATIC Luka 2'PELEKA Wallem-Konrad 2'PRANDI Elohim 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (50 lövés - 31 gól) |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 39 lövés - 9 védés (GREEN Jannick 18 % - 22 lövés - 4 védés - 18 kapott gól; PALICKA Andreas 29 % - 17 lövés - 5 védés - 12 kapott gól) |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Paris Saint-Germain Handball |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Paris Saint-Germain HB | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | THULIN Tobias | GREEN Jannick | kapusok | |
| 1. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 1. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 2. | GREEN Jannick | jobbszélről véd | ||
| 3. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 0-2 | |
| 5. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 6. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | SOLÉ SALA Ferran | 7 méteres kapufa | ||
| 6. | RÖD Magnus | átlövés | 2-2 | |
| 7. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
| 8. | KALARAS Hleb | sárga lap | ||
| 8. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 8. | SOLÉ SALA Ferran | kipattanó | 2-3 | |
| 9. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 3-3 | |
| 10. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 3-4 | |
| 11. | SMARASON Janus | átlövés talpról | 4-4 | |
| 12. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 4-5 | |
| 13. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 5-5 | |
| 13. | PRANDI Elohim | átlövés | 5-6 | |
| 14. | BODÓ Richárd | átlövés | 6-6 | |
| 15. | YAHIA Kaled Omar | jobbszélről cunder | 6-7 | |
| 15. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 16. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | STEINS Luc | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 7-7 | |
| 17. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 8-7 | |
| 17. | BAIJENS Dani | jobbszélről | 8-8 | |
| 18. | PELEKA Wallem-Konrad | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 9-8 | |
| 19. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 9-9 | |
| 20. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 10-9 | |
| 20. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 10-10 | |
| 21. | GREEN Jannick | beállóból véd | ||
| 22. | HOLM Jacob | betörés védőfalba | 10-11 | |
| 22. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
| 22. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 11-11 | |
| 24. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 11-12 | |
| 25. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 12-12 | |
| 25. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 12-13 | |
| 26. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről | 12-14 | |
| 28. | BODÓ Richárd | átlövés | 13-14 | |
| 29. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 30. | SZILÁGYI Benjámin | kapufa | ||
| 30. | RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 13-14 | |||
| 31. | PRANDI Elohim | átlövés | 13-15 | |
| 32. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 14-15 | |
| 32. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | SYPRZAK Kamil | 7 méterest ront | ||
| 32. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 33. | BODÓ Richárd | átlövés | 15-15 | |
| 33. | STEINS Luc | üres kapus gól | 15-16 | |
| 34. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 35. | PRANDI Elohim | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 16-16 | |
| 36. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
| 36. | KALARAS Hleb | lerohanás | 17-16 | |
| 37. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 37. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 38. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 17-17 | |
| 39. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 18-17 | |
| 39. | RÖD Magnus | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 18-18 | |
| 40. | KUKICS Lazar | balszélről | 19-18 | |
| 40. | PALICKA Andreas | kapus csere | ||
| 41. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 19-19 | |
| 42. | KARABATIC Luka | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 20-19 | |
| 43. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 20-20 | |
| 44. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 44. | PALICKA Andreas | jobbszélről véd | ||
| 44. | PRANDI Elohim | átlövés | 20-21 | |
| 45. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 46. | PRANDI Elohim | átlövés | 20-22 | |
| 46. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 47. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 20-23 | |
| 48. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 21-23 | |
| 48. | STEINS Luc | üres kapus gól | 21-24 | |
| 48. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 22-24 | |
| 49. | STEINS Luc | üres kapus gól | 22-25 | |
| 49. | BODÓ Richárd | átlövés | 23-25 | |
| 50. | MIKLER Roland | középről kínait véd | ||
| 50. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 23-26 | |
| 50. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 24-26 | |
| 51. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 24-27 | |
| 51. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 51. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 52. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 24-28 | |
| 52. | PALICKA Andreas | beállóból véd | ||
| 54. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 25-28 | |
| 55. | PRANDI Elohim | kapufa | ||
| 55. | KALARAS Hleb | lerohanás | 26-28 | |
| 56. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 26-29 | |
| 56. | JELINICS Marin | balszélről | 27-29 | |
| 57. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 28-29 | |
| 57. | RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 59. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 59. | YAHIA Kaled Omar | 7 méterest ront | ||
| 59. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 59. | YAHIA Kaled Omar | kipattanó | 28-30 | |
| 59. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 29-30 | |
| 60. | SOLÉ SALA Ferran | jobbszélről ejtés | 29-31 | |
| 60. | MACKOVSEK Borut | átlövés időn túl | 30-31 | |
| VÉGEREDMÉNY | 30-31 | |||
| |
THULIN Tobias | 13 védés | ||
| MIKLER Roland | 7 védés, kettő 7-es | |||
| GREEN Jannick | 9 védés | |||
| PALICKA Andreas | 6 védés | |||
| 1 kapufa | 2 kapufa |













