Kézilabda kupa
Rájátszás - Mérkőzések
2024.04.04. 21:24KOMMENTEK >>
Telekom Veszprém - OTP Bank-PICK Szeged
39-32 (19-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2024.04.04. 18:45 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 5057 néző
Vezette: Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország).
EHF-képviselő: Gerhard REISINGER (Ausztria).
| Telekom Veszprém:39 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)VAJLUPAU Mikita 8/1PECHMALBEC Dragan 6YAHIA Kaled Omar 4SANDELL Lukas 4ELISSON Bjarki Mar 4NILSSON Andreas 3REMILI Nedim 3FABREGAS Ludovic 3CASADO Agustin 2DESCAT Hugo 1KOSZOROTOV Szergej 1LIGETVÁRI PatrikMAHÉ KentinELDERAA YehiaVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 1/1 (VAJLUPAU Mikita 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (REMILI Nedim) |
| Kiállítás: 1 (CASADO Agustin 2') |
| Lövés hatékonyság: 66 % (59 lövés - 39 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 41 lövés - 9 védés (CORRALES Rodrigo 25 % - 20 lövés - 5 védés - 15 kapott gól; JENSEN Mike 19 % - 21 lövés - 4 védés - 17 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:32 |
| MIKLER Roland (kapus)NAGY Martin (kapus)MARTINS Miguel 8GARCIANDIA Imanol 6SOSTARICS Mario 4/2SZTEPANCSICS Luka 3SZITA Zoltán 3FRIMMEL Sebastian 3JELINICS Marin 2GABER Matej 2BÁNHIDI Bence 1KALARAS HlebMOLINA COSANO CarlosBOMBACS DeanMACKOVSEK BorutSZILÁGYI Benjáminmásodedző: KÁRPÁTI Krisztián |
| Hétméteres: 2/2 (SOSTARICS Mario 2/2) |
| Sárga lapok: 1 (SOSTARICS Mario) |
| Kiállítás: 2 (JELINICS Marin 2'GARCIANDIA Imanol 2') |
| Lövés hatékonyság: 73 % (44 lövés - 32 gól). |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 51 lövés - 12 védés - 3 üres kapus gól (MIKLER Roland 16 % - 12 lövés - 2 védés - 10 kapott gól; NAGY Martin 27 % - 36 lövés - 10 védés - 26 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| Telekom Veszprém |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | Telekom Veszprém | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | CORRALES Rodrigo | MIKLER Roland | kapusok | |
| 2. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 1-0 | |
| 2. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 3. | VAJLUPAU Mikita | indítás | 2-0 | |
| 3. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 3-0 | |
| 4. | SZITA Zoltán | átlövés | 3-1 | |
| 4. | YAHIA Kaled Omar | 4-1 | ||
| 4. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 5. | SZITA Zoltán | átlövés | 4-2 | |
| 6. | DESCAT Hugo | balszélről ejtés | 5-2 | |
| 6. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 5-3 | |
| 7. | SOSTARICS Mario | sárga lap | ||
| 8. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 6-3 | |
| 8. | REMILI Nedim | sárga lap | ||
| 9. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 10. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 6-4 | |
| 10. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 6-5 | |
| 10. | DESCAT Hugo | kapufa | ||
| 12. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | REMILI Nedim | lapos átlövés | 7-5 | |
| 14. | FRIMMEL Sebastian | balszélről cunder | 7-6 | |
| 14. | YAHIA Kaled Omar | átlövés talpról | 8-6 | |
| 15. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 15. | NILSSON Andreas | beállóból | 9-6 | |
| 16. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | SZTEPANCSICS Luka | átlövés | 9-7 | |
| 17. | NILSSON Andreas | beállóból | 10-7 | |
| 18. | CASADO Agustin | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | SZTEPANCSICS Luka | átlövés | 10-8 | |
| 19. | NAGY Martin | kapus csere | ||
| 19. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 11-8 | |
| 19. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 20. | NAGY Martin | átlövést véd | ||
| 20. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 12-8 | |
| 21. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 12-9 | |
| 21. | SANDELL Lukas | átlövés | 13-9 | |
| 21. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 13-10 | |
| 21. | SANDELL Lukas | lerohanás | 14-10 | |
| 22. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 15-10 | |
| 23. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 24. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 15-11 | |
| 25. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 16-11 | |
| 25. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 16-12 | |
| 26. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 17-12 | |
| 26. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 18-12 | |
| 27. | SZTEPANCSICS Luka | átlövés | 18-13 | |
| 27. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | NILSSON Andreas | beállóból | 19-13 | |
| 28. | CORRALES Rodrigo | középről kínait véd | ||
| 29. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | GABER Matej | beállóból | 19-14 | |
| 30. | NAGY Martin | beállóból véd | ||
| 30. | NAGY Martin | kipattanót véd | ||
| 30. | MARTINS Miguel | átlövés | 19-15 | |
| FÉLIDŐ | 19-15 | |||
| 31. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
| 31. | JELINICS Marin | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | KOSZOROTOV Szergej | kapufa | ||
| 33. | YAHIA Kaled Omar | üres kapus gól | 20-15 | |
| 33. | FABREGAS Ludovic | üres kapus gól | 21-15 | |
| 34. | JENSEN Mike | jobbszélről véd | ||
| 34. | FABREGAS Ludovic | üres kapus gól | 22-15 | |
| 35. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 22-16 | |
| 35. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 23-16 | |
| 36. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 23-17 | |
| 36. | YAHIA Kaled Omar | 24-17 | ||
| 37. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 24-18 | |
| 37. | REMILI Nedim | átlövés | 25-18 | |
| 38. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 25-19 | |
| 38. | NAGY Martin | beállóból véd | ||
| 38. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 39. | NAGY Martin | beállóból véd | ||
| 40. | VAJLUPAU Mikita | 7 méteres | 26-19 | |
| 40. | MARTINS Miguel | lapos átlövés | 26-20 | |
| 41. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | NAGY Martin | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | FABREGAS Ludovic | üres kapus gól | 27-20 | |
| 42. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 28-20 | |
| 43. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 28-21 | |
| 44. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 28-22 | |
| 44. | NAGY Martin | balszélről véd | ||
| 44. | JENSEN Mike | beállóból véd | ||
| 45. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 29-22 | |
| 46. | NAGY Martin | lerohanás ziccert véd | ||
| 46. | MARTINS Miguel | lapos átlövés | 29-23 | |
| 46. | NAGY Martin | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 29-24 | |
| 48. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 29-25 | |
| 49. | PECHMALBEC Dragan | kapufa | ||
| 49. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 50. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 30-25 | |
| 51. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 31-25 | |
| 52. | GARCIANDIA Imanol | kapufa | ||
| 52. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 32-25 | |
| 52. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 32-26 | |
| 53. | SANDELL Lukas | átlövés | 33-26 | |
| 53. | JELINICS Marin | befutó beállóból | 33-27 | |
| 54. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 33-28 | |
| 54. | NAGY Martin | |||
| 55. | JENSEN Mike | lerohanás ziccert véd | ||
| 55. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 33-29 | |
| 56. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 34-29 | |
| 56. | SZITA Zoltán | átlövés talpról | 34-30 | |
| 57. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 35-30 | |
| 57. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 36-30 | |
| 58. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 37-30 | |
| 58. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 38-30 | |
| 59. | JELINICS Marin | betörés védőfalba | 38-31 | |
| 59. | SANDELL Lukas | átlövés | 39-31 | |
| 60. | GABER Matej | beállóból | 39-32 | |
| 60. | NAGY Martin | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 39-32 | |||
| CORRALES Rodrigo | 7 védés | |||
| JENSEN Mike | 6 védés | |||
| MIKLER Roland | 3 védés | |||
| NAGY Martin | 11 védés | |||
| |
3 kapufa | 0 kapufa |
A Telekom Veszprém csapata kettős győzelemmel (37-30, 39-32), 76-62-es gólkülönbséggel
a negyeddöntőbe jutott.














