Rájátszás - Mérkőzések
Vipers Kristiansand - DVSC SCHAEFFLER
27-27 (10-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Rájátszás, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2024.03.23. 18:00 óra, Kristiansand, Aquarama Kristiansand, 1721 néző
Vezette: Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország).
EHF-képviselő: Gudjon L. SIGURDSSON (Izland).
| Vipers Kristiansand:27 |
| BÖRJESSON Sofie (kapus)LUNDE Katrine (kapus)VJAHIRJEVA Anna 10/1ABBINGH Lois 8KNEDLÍKOVÁ Jana 3NAES ANDERSEN Amalie 2SCHULZE Luisa 2ROBERTS Jamina 1TCHAPTCHET Lysa 1SERCIEN UGOLIN OceaneWAADE SiljeHOEVE TuvaHESSELBERG MinaARCOS PaulaTOMAC MartaBOGE SOLÅS KjerstinSzövetségi kapitány: HLAVATY Tomas |
| Hétméteres: 2/1 (VJAHIRJEVA Anna 1/1ABBINGH Lois 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (TCHAPTCHET Lysa) |
| Kiállítás: 3 (TCHAPTCHET Lysa 4'SCHULZE Luisa 2') |
| Lövés hatékonyság: 61 % (44 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 30 % - 39 lövés - 12 védés (LUNDE Katrine 32 % - 31 lövés - 10 védés - 21 kapott gól; BÖRJESSON Sofie 25 % - 8 lövés - 2 védés - 6 kapott gól, utóbbi statisztikája nem fedi a valóságot, mivel csak két hétméteres hárítása végett lépett pélyára), |
| DVSC SCHAEFFLER:27 |
| BARTULOVICS Gabrijela (kapus)GABRIEL Catherine (kapus)SZABÓ Nina 8TÖPFNER Alexandra 5/4VÁMOS Petra 4GROSCH Vivien 3TÓVIZI Petra 2VÁMOS Míra 1CSERNYÁNSZKI Liliána 1PLANÉTA Szimonetta 1KÁCSOR Gréta 1PETRUS Mirtill 1JOHANSSON MarieJOVOVICS JovanaHAGGERTY TamaraHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 4/4 (TÖPFNER Alexandra 4/4) |
| Sárga lapok: 1 (VÁMOS Petra) |
| Kiállítás: 2 (TÓVIZI Petra 2'PLANÉTA Szimonetta 2') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (45 lövés - 27 gól). |
| Kapus teljesítmény: 34 % - 41 lövés - 14 védés - 2 üres kapus gól (BARTULOVICS Gabrijela 35 % - 34 lövés - 12 védés, egy hétméteres - 22 kapott gól; GABRIEL Catherine 40 % - 5 lövés - 2 védés - 3 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| Vipers Kristiansand |
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | Vipers Kristiansand | DVSC SCHAEFFLER | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | LUNDE Katrine | BARTULOVICS Gabrijela | kapusok | |
| 1. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 2. | SZABÓ Nina | lerohanás | 0-2 | |
| 2. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés | 1-2 | |
| 2. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 3. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 1-3 | |
| 4. | KNEDLÍKOVÁ Jana | jobbszélről | 2-3 | |
| 4. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 5. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 5. | VÁMOS Petra | sárga lap | ||
| 6. | TCHAPTCHET Lysa | sárga lap | ||
| 7. | TCHAPTCHET Lysa | 2 perc kiállítás | ||
| 7. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
| 7. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 7. | BARTULOVICS Gabrijela | jobbszélről véd | ||
| 8. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 2-4 | |
| 9. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 2-5 | |
| 12. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 13. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 3-5 | |
| 13. | SZABÓ Nina | lapos átlövés | 3-6 | |
| 14. | BARTULOVICS Gabrijela | balszélről véd | ||
| 14. | HLAVATY Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 14. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 14. | VJAHIRJEVA Anna | kipattanó | 4-6 | |
| 15. | LUNDE Katrine | beállóból véd | ||
| 16. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés | 5-6 | |
| 16. | PETRUS Mirtill | balszélről | 5-7 | |
| 17. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 17. | JOVOVICS Jovana | kapufa | ||
| 17. | ABBINGH Lois | átlövés | 6-7 | |
| 18. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 6-8 | |
| 18. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés | 7-8 | |
| 18. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 7-9 | |
| 19. | SZABÓ Nina | 7-10 | ||
| 20. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 7-11 | |
| 22. | NAES ANDERSEN Amalie | beállóból | 8-11 | |
| 22. | ABBINGH Lois | betörés védőfalba | 9-11 | |
| 23. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 9-12 | |
| 24. | FÜZI-TÓVIZI Petra | 9-13 | ||
| 26. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | TÖPFNER Alexandra | jobbszélről | 9-14 | |
| 27. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés | 10-14 | |
| 28. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | BARTULOVICS Gabrijela | lerohanás ziccert véd | ||
| 30. | LUNDE Katrine | beállóból véd | ||
| 30. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 10-15 | |
| 30. | FÜZI-TÓVIZI Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | BARTULOVICS Gabrijela | jobbszélről véd | ||
| FÉLIDŐ | 10-15 | |||
| 31. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 11-15 | |
| 31. | PLANÉTA Szimonetta | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | SZABÓ Nina | lapos átlövés | 11-16 | |
| 32. | SCHULZE Luisa | üres kapus gól | 12-16 | |
| 33. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 12-17 | |
| 33. | SCHULZE Luisa | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | ABBINGH Lois | betörés védőfalba | 13-17 | |
| 33. | GROSCH Vivien | jobbszélről ejtés | 13-18 | |
| 35. | ABBINGH Lois | átlövés | 14-18 | |
| 35. | SZABÓ Nina | lapos átlövés | 14-19 | |
| 36. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 15-19 | |
| 37. | HAGGERTY Tamara | kapufa | ||
| 37. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | ABBINGH Lois | 7 méterest ront | ||
| 37. | BARTULOVICS Gabrijela | 7 méterest véd | ||
| 38. | GROSCH Vivien | lerohanás | 15-20 | |
| 39. | ABBINGH Lois | átlövés talpról | 16-20 | |
| 40. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | BARTULOVICS Gabrijela | jobbszélről véd | ||
| 42. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 43. | TCHAPTCHET Lysa | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | KNEDLÍKOVÁ Jana | jobbszélről | 17-20 | |
| 45. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 17-21 | |
| 45. | ROBERTS Jamina | átlövés | 18-21 | |
| 46. | SCHULZE Luisa | lerohanás | 19-21 | |
| 46. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 47. | VJAHIRJEVA Anna | jobbszélről | 20-21 | |
| 47. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | GABRIEL Catherine | kapus csere | ||
| 48. | ABBINGH Lois | üres kapus gól | 21-21 | |
| 48. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 21-22 | |
| 49. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 22-22 | |
| 50. | VJAHIRJEVA Anna | 7 méteres | 23-22 | |
| 51. | GROSCH Vivien | 23-23 | ||
| 51. | hatosról ziccert véd | |||
| 51. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 23-24 | |
| 53. | ABBINGH Lois | betörés védőfalba | 24-24 | |
| 53. | KNEDLÍKOVÁ Jana | üres kapus gól | 25-24 | |
| 54. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 25-25 | |
| 55. | GABRIEL Catherine | lerohanás ziccert véd | ||
| 57. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 26-25 | |
| 57. | VÁMOS Míra | balszélről | 26-26 | |
| 59. | FÜZI-TÓVIZI Petra | 26-27 | ||
| 60. | GABRIEL Catherine | balszélről véd | ||
| 60. | HLAVATY Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | ABBINGH Lois | átlövés talpról | 27-27 | |
| VÉGEREDMÉNY | 27-27 | |||
| LUNDE Katrine | 13 védés | |||
| BÖRJESSON Sofie | 0 védés | |||
| |
BARTULOVICS Gabrijela | 15 védés (egy 7-es) | ||
| GABRIEL Catherine | 4 védés | |||
| |
0 kapufa | 2 kapufa |
A Vipers Kristiansand csapata egy győzelemmel (29-28), egy döntetlennel (27-27),
56-55-ös gólkülönbséggel a negyeddöntőbe jutott
Most bánhatja csak igazán a Loki, hogy a második félidőben tíz perc alatt (38. perc 15-20
– 48. perc 21-21) elherdálta ötgólos előnyét. A hazai csapat egyenlítése után már csak kapaszkodtak, ennek ellenére a végjátékban esélyük volt a továbbjutás kiharcolására.
Az 59. percbe Füzi-Tóvizi Petra megszerezte a vezetést (26-27), az ellentámadásnál Naes Andersen balszélről leadott lövését Catherine Gabriel kifogta, s támadhatott a DVSC
a kétgólos előnyért. A nagy lehetőség azonban tova szállt, mivel abszolút
ziccer helyzetben Szabó Nina az oldalhálóba bombázott. Tíz másodperccel a vége előtt Tomás Hlavaty kikérte harmadik idejét, csapata azonban nem hibázta el az adott lehetőséget, a távoli zónából Lois Abbingh talpról a kapu jobb felső sarkába zúdította
az egyenlítő gólt, mely csapata továbbjutását jelentette.














