Rájátszás - Mérkőzések
DVSC SCHAEFFLER - Vipers Kristiansand
28-29 (16-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Rájátszás, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2024.03.17. 14:00 óra, Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 2000 néző
Vezette: Christina LOVIN, Simona Raluca STANCU (Románia).
EHF-képviselő: Shlomo COHEN (Izrael).
| DVSC SCHAEFFLER:28 |
| BARTULOVICS Gabrijela (kapus)GABRIEL Catherine (kapus)SZABÓ Nina 6JOVOVICS Jovana 5PLANÉTA Szimonetta 5TÖPFNER Alexandra 5/5PETRUS Mirtill 3HAGGERTY Tamara 2GROSCH Vivien 1CSERNYÁNSZKI Liliána 1JOHANSSON MarieTÓVIZI PetraVÁMOS MíraKÁCSOR GrétaKELEMEN DorinaHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 5/5 (TÖPFNER Alexandra 5/5) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: SZILÁGYI ZoltánSZABÓ Nina) |
| Kiállítás: 5 (Vezetőedző: SZILÁGYI Zoltán 2'JOVOVICS Jovana 4'PLANÉTA Szimonetta 4') |
| Lövés hatékonyság: 55 % (51 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 40 lövés - 11 védés - 1 üres kapus gól (GABRIEL Catherine 25 % - 20 lövés - 5 védés, egy hétméteres - 15 kapott gól; BARTULOVICS Gabrijela 31 % - 19 lövés - 6 védés - 13 kapott gól), |
| Vipers Kristiansand:29 |
| BÖRJESSON Sofie (kapus)LUNDE Katrine (kapus)ABBINGH Lois 13/5VJAHIRJEVA Anna 7/1NAES ANDERSEN Amalie 6ROBERTS Jamina 1ARCOS Paula 1KNEDLÍKOVÁ Jana 1SERCIEN UGOLIN OceaneWAADE SiljeHOEVE TuvaHESSELBERG MinaTCHAPTCHET LysaTOMAC MartaBOGE SOLÅS KjerstinSCHULZE LuisaSzövetségi kapitány: HLAVATY Tomas |
| Hétméteres: 7/6 (ABBINGH Lois 6/5VJAHIRJEVA Anna 1/1) |
| Sárga lapok: 2 (Szövetségi kapitány: HLAVATY TomasVJAHIRJEVA Anna) |
| Kiállítás: 5 (WAADE Silje 4'BOGE SOLÅS Kjerstin 2'KNEDLÍKOVÁ Jana 2'NAES ANDERSEN Amalie 2') |
| Lövés hatékonyság: 69 % (42 lövés - 29 gól). |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 39 lövés - 11 védés - 2 üres kapus gól (LUNDE Katrine 33 % - 33 lövés - 11 védés - 22 kapott gól; BÖRJESSON Sofie 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Vipers Kristiansand |
| Idő | DVSC SCHAEFFLER | Vipers Kristiansand | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GABRIEL Catherine | LUNDE Katrine | kapusok | |
| 1. | GABRIEL Catherine | balszélről véd | ||
| 2. | ABBINGH Lois | átlövés | 0-1 | |
| 3. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 3. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | 7 méteres | 0-2 | ||
| 4. | PLANÉTA Szimonetta | lapos átlövés | 1-2 | |
| 4. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 1-3 | |
| 5. | SZABÓ Nina | lapos átlövés | 2-3 | |
| 6. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 3-3 | |
| 7. | SZABÓ Nina | lapos átlövés | 4-3 | |
| 8. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről ejtés | 4-4 | |
| 8. | WAADE Silje | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 5-4 | |
| 9. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés talpról | 5-5 | |
| 9. | PLANÉTA Szimonetta | kapufa | ||
| 9. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 2 perc kiállítás | ||
| 9. | HAGGERTY Tamara | beállóból | 6-5 | |
| 10. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről ejtés | 6-6 | |
| 11. | ABBINGH Lois | átlövés | 6-7 | |
| 11. | BARTULOVICS Gabrijela | kapus csere | ||
| 11. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 12. | PLANÉTA Szimonetta | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | GROSCH Vivien | lerohanás | 8-7 | |
| 12. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | SZABÓ Nina | sárga lap | ||
| 13. | ARCOS POVEDA Paula | betörés védőfalba | 8-8 | |
| 13. | ABBINGH Lois | üres kapus gól | 8-9 | |
| 14. | BARTULOVICS Gabrijela | beállóból véd | ||
| 15. | ABBINGH Lois | kapufa | ||
| 15. | NAES ANDERSEN Amalie | kipattanót ejtés | 8-10 | |
| 15. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 9-10 | |
| 17. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 9-11 | |
| 18. | CSERNYÁNSZKI Liliána | kapufa | ||
| 18. | KNEDLÍKOVÁ Jana | lerohanás | 9-12 | |
| 19. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 10-12 | |
| 19. | HAGGERTY Tamara | lerohanás | 11-12 | |
| 20. | BARTULOVICS Gabrijela | lerohanás ziccert véd | ||
| 21. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | JOVOVICS Jovana | lerohanás | 12-12 | |
| 21. | HLAVATY Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | NAES ANDERSEN Amalie | befutó beállóból | 12-13 | |
| 21. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 13-13 | |
| 22. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | PETRUS Mirtill | balszélről | 14-13 | |
| 24. | ABBINGH Lois | átlövés talpról | 14-14 | |
| 25. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 14-15 | |
| 25. | VJAHIRJEVA Anna | sárga lap | ||
| 26. | PLANÉTA Szimonetta | indítás | 15-15 | |
| 26. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | SCHULZE Luisa | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | JOVOVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 15-16 | |
| 30. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 30. | PETRUS Mirtill | balszélről | 16-16 | |
| FÉLIDŐ | 16-16 | |||
| 31. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 31. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 17-17 | |
| 32. | JOVOVICS Jovana | átlövés talpról | 18-17 | |
| 32. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés talpról | 18-18 | |
| 33. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 19-18 | |
| 34. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 19-19 | |
| 34. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 35. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 19-20 | |
| 35. | SZILÁGYI Zoltán | sárga lap | ||
| 35. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 36. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 20-20 | |
| 36. | ARCOS POVEDA Paula | balszélről | 20-21 | |
| 37. | WAADE Silje | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | PLANÉTA Szimonetta | betörés védőfalba | 21-21 | |
| 38. | JOVOVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | GABRIEL Catherine | kapus csere | ||
| 38. | ABBINGH Lois | 7 méterest ront | ||
| 38. | GABRIEL Catherine | 7 méterest véd | ||
| 40. | ROBERTS Jamina | kapufa | ||
| 41. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
| 41. | NAES ANDERSEN Amalie | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 22-21 | |
| 42. | SZABÓ Nina | üres kapus gól | 23-21 | |
| 42. | SZABÓ Nina | üres kapus gól | 24-21 | |
| 43. | HLAVATY Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés | 24-22 | |
| 44. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
| 44. | HESSELBERG Mina | kapufa | ||
| 45. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 45. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 46. | PETRUS Mirtill | balszélről | 25-22 | |
| 46. | GABRIEL Catherine | balszélről véd | ||
| 47. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
| 47. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 48. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 48. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | CSERNYÁNSZKI Liliána | átlövés talpról | 26-22 | |
| 49. | HLAVATY Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | PLANÉTA Szimonetta | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | VJAHIRJEVA Anna | 7 méteres | 26-23 | |
| 51. | CSERNYÁNSZKI Liliána | kapufa | ||
| 52. | ABBINGH Lois | átlövés | 26-24 | |
| 53. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | HLAVATY Tomas | sárga lap | ||
| 55. | ABBINGH Lois | átlövés | 26-25 | |
| 55. | PLANÉTA Szimonetta | betörés védőfalba | 27-25 | |
| 55. | VJAHIRJEVA Anna | kapufa | ||
| 55. | 7 méteres | 27-26 | ||
| 56. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 57. | ABBINGH Lois | átlövés | 27-27 | |
| 58. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 27-28 | |
| 58. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 27-29 | |
| 59. | PLANÉTA Szimonetta | befutó beállóból | 28-29 | |
| 60. | SZILÁGYI Zoltán | 2 perc kiállítás | ||
| VÉGEREDMÉNY | 28-29 | |||
| |
GABRIEL Catherine | 6 védés (egy 7-es) | ||
| |
BARTULOVICS Gabrijela | 7 védés | ||
| |
LUNDE Katrine | 13 védés | ||
| |
BÖRJESSON Sofie | 0 védés | ||
| |
3 kapufa | 4 kapufa |
Az utolsó tíz percben négy gólos vezetésről (26-24) a vezetőedző vezetésével önmagát verte meg a Debrecen. Itt ütközött ki, hogy Vámos Mira hiányában nem volt vezér- egyénisége a csapatnak. Hiába kért kétszer is időt Szilágyi Zoltán, nem tudott érdemben belenyúlni a mérkőzésbe, ráadásul, amikor már „égett a ház”, kiállíttatta magát két percre. Nem szoktunk a játékvezetőkkel foglalkozni, de itt meg kell jegyeznünk: a két román hölgy nem állt a feladata magaslatán; pro és kontra. Ritka, egyedi alkalmat szalasztott el a „Loki”!













