Kézilabda kupa
Rájátszás - Mérkőzések
2023.03.22. 22:03KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Telekom Veszprém
23-36 (7-20)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Rájátszás, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2023.03.22. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 7700 néző
Vezette: Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland).
EHF-képviselő: Miroslaw BAUM (Lengyelország).
| OTP Bank-PICK Szeged:23 |
| MIKLER Roland (kapus)ALILOVICS Mirko (kapus)RADIVOJEVICS Bogdan 6/5MARTINS Miguel 5MACKOVSEK Borut 3FRIMMEL Sebastian 3/2TÖNNESEN Kent 2GARCIANDIA Imanol 2ROSTA Miklós 2SZTEPANCSICS LukaBODÓ RichárdSZITA ZoltánGABER MatejSOSTARICS MarioBÁNHIDI BenceBOMBACS DeanSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos |
| Hétméteres: 10/7 (RADIVOJEVICS Bogdan 6/5FRIMMEL Sebastian 4/2) |
| Sárga lapok: 1 (BÁNHIDI Bence) |
| Kiállítás: 2 (ROSTA Miklós 2'MACKOVSEK Borut 2') |
| Lövés hatékonyság: 52 % (44 lövés - 23 gól) |
| Kapus teljesítmény: 12,5 % - 40 lövés - 5 védés - 1 üres kapus gól (ALILOVICS Mirko 9,5 % - 21 lövés - 2 védés - 19 kapott gól; MIKLER Roland 15,8 % - 19 lövés - 3 védés, egyet hétméteresből - 16 kapott gól), |
| Telekom Veszprém:36 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir (kapus)MARGUCS Gasper 11/4LIGETVÁRI Patrik 4LAUGE Rasmus 4REMILI Nedim 4ILICS Zoran 3ELISSON Bjarki Mar 3/1MAHÉ Kentin 2PECHMALBEC Dragan 2NILSSON Andreas 1STRLEK Manuel 1ELDERAA Yehia 1LUKÁCS PéterVAJLUPAU MikitaSIPOS AdriánVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 6/5 (MARGUCS Gasper 4/4ELISSON Bjarki Mar 1/1VAJLUPAU Mikita 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (REMILI Nedim) |
| Kiállítás: 4 (LAUGE Rasmus 2'NILSSON Andreas 2'PECHMALBEC Dragan 2'VAJLUPAU Mikita 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (MAHÉ Kentin) |
| Lövés hatékonyság: 71 % (51 lövés - 36 gól). |
| Kapus teljesítmény: 28,1 % - 32 lövés - 9 védés (CORRALES Rodrigo 28,6 % - 28 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 20 kapott gól; CUPARA Vladimir 25 % - 4 lövés - 1 védés, hétméteresből - 3 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Telekom Veszprém |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Telekom Veszprém |
Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | ALILOVICS Mirko | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 2. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 3. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest fölé lő | ||
| 5. | BÁNHIDI Bence | sárga lap | ||
| 5. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 0-1 | |
| 6. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 6. | LAUGE Rasmus | átlövés | 0-2 | |
| 7. | REMILI Nedim | sárga lap | ||
| 7. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méterest ront | ||
| 7. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 9. | ALILOVICS Mirko | beállóból véd | ||
| 9. | LAUGE Rasmus | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | REMILI Nedim | átlövés | 0-3 | |
| 11. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 12. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 0-4 | |
| 12. | FRIMMEL Sebastian | balszélről cunder | 1-4 | |
| 12. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 1-5 | |
| 13. | REMILI Nedim | átlövés | 1-6 | |
| 13. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 13. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 2-6 | |
| 14. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 2-7 | |
| 15. | STRLEK Manuel | balszélről | 2-8 | |
| 16. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 17. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 2-9 | |
| 17. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 2-10 | |
| 18. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 3-10 | |
| 19. | ILICS Zoran | átlövés | 3-11 | |
| 20. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 4-11 | |
| 21. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 4-12 | |
| 22. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 5-12 | |
| 22. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 5-13 | |
| 23. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 23. | CUPARA Vladimir | 7 méterest véd | ||
| 24. | LIGETVÁRI Patrik | átlövés | 5-14 | |
| 24. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 25. | MAHÉ Kentin | üres kapus gól | 5-15 | |
| 25. | átlövést véd | |||
| 25. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 6-15 | |
| 26. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 26. | MARGUCS Gasper | kapusról kipattanó | 6-16 | |
| 27. | MARGUCS Gasper | indítás | 6-17 | |
| 28. | ILICS Zoran | betörés védőfalba | 6-18 | |
| 28. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 29. | MAHÉ Kentin | betörés védőfalba | 6-19 | |
| 30. | MAHÉ Kentin | végleges piros lap | ||
| 30. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 7-19 | |
| 30. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | LIGETVÁRI Patrik | átlövés | 7-20 | |
| FÉLIDŐ | 7-20 | |||
| 31. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 31. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 8-20 | |
| 31. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 31. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 8-21 | |
| 32. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 32. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 9-21 | |
| 33. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 36. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 10-21 | |
| 36. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 37. | TÖNNESEN Kent | átlövés | 11-21 | |
| 37. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 38. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 11-22 | |
| 39. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 11-23 | |
| 41. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | VAJLUPAU Mikita | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 12-23 | |
| 42. | RADIVOJEVICS Bogdan | jobbszélről | 13-23 | |
| 43. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 13-24 | |
| 43. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 14-24 | |
| 44. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 14-25 | |
| 45. | LIGETVÁRI Patrik | lerohanás | 14-26 | |
| 45. | ELISSON Bjarki Mar | indítás | 14-27 | |
| 46. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 46. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 14-28 | |
| 46. | ROSTA Miklós | 2 perc kiállítás | ||
| 47. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 15-28 | |
| 48. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 15-29 | |
| 49. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 49. | NILSSON Andreas | beállóból | 15-30 | |
| 49. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 49. | ROSTA Miklós | beállóból | 16-30 | |
| 50. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 16-31 | |
| 51. | ROSTA Miklós | beállóból | 17-31 | |
| 51. | REMILI Nedim | átlövés | 17-32 | |
| 52. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 18-32 | |
| 53. | ILICS Zoran | átlövés | 18-33 | |
| 54. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 19-33 | |
| 55. | VAJLUPAU Mikita | 7 méterest ront | ||
| 55. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 55. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 20-33 | |
| 56. | LAUGE Rasmus | átlövés | 20-34 | |
| 56. | MARTINS Miguel | átlövés | 21-34 | |
| 57. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 21-35 | |
| 58. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 22-35 | |
| 59. | LIGETVÁRI Patrik | átlövés | 22-36 | |
| 60. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 60. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 23-36 | |
| VÉGEREDMÉNY | 23-36 | |||
| |
ALILOVICS Mirko | 5 védés | ||
| |
MIKLER Roland | 4 védés (egy 7-es) | ||
| CORRALES Rodrigo | 11 védés (egy 7-es) | |||
| |
CUPARA Vladimir | 1 védés (7-es) |














