Kézilabda kupa
Női - Mérkőzések
2025.10.11. 21:42KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria
32-17 (14-8)
NB I, MKK, Női, Mérkőzések, 5. forduló.
2025.10.11. 15:00 óra, Győr, Audi Aréna, 5412 néző
Vezette: BÓCZ László, WIEDEMANN Viktor (Magyarország).
| Győri Audi ETO KC:32 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HAGESØ ELVER Helena 8FODOR Csenge 5HOUSHEER Dione 5/4JÖRGENSEN Kristina 4HOVDEN Emilie 4ALMEIDA DE PAULA Bruna 3KRISTIANSEN Veronica 3HAGMAN NathalieBLOHM LinnLAGERQUIST AnnaBREISTÖL KristineDULFER KellyVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 4/4 (HOUSHEER Dione 4/4) |
| Kiállítás: 4 (ALMEIDA DE PAULA Bruna 2'DULFER Kelly 2'FODOR Csenge 2'HOUSHEER Dione 2') |
| Lövés hatékonyság: 71 % (45 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 55 % - 38 lövés - 25 védés (SAKO Hatadou 57 % - 37 lövés - 21 védés, három hétméteres - 16 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:17 |
| GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)SIMON Petra 5/2MALESTEIN Antje 3DMITRIJEVA Darja 2INGSTAD Vilde 2KLUJBER Katrin 2/1VOGEL-BÖLK Emily 1KANOR Orlane 1CVIJICS Dragana 1HÁRSFALVI JúliaTRANBORG MetteMÁRTON GrétaTOMORI ZsuzsannaBALÁZS BítiaBORDÁS RékaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 6/3 (SIMON Petra 2/2MALESTEIN Antje 1/0KLUJBER Katrin 3/1) |
| Kiállítás: 3 (TRANBORG Mette 2'VOGEL-BÖLK Emily 2'KANOR Orlane 2') |
| Lövés hatékonyság: 37 % (46 lövés - 17 gól) |
| Kapus teljesítmény: 24 % - 42 lövés - 10 védés - 2 üres kapus gól (GLAUSER Laura 25 % - 24 lövés - 6 védés - 18 kapott gól; JANURIK Kinga 25 % - 16 lövés - 4 védés - 12 kapott gól) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 69-44 | 25 | 4 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 76-73 | 3 | 4 |
| 3. | DVSC SCHAEFFLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-29 | 3 | 2 |
| 4. | MOL Esztergom | 2 | 0 | 0 | 2 | 55-68 | -13 | 0 |
| 5. | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 42-60 | -18 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | Győri Audi ETO KC | FTC-Rail Cargo Hung. | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SAKO Hatadou | GLAUSER Laura | kapusok | |
| 1. | SAKO Hatadou | lerohanás ziccert véd | ||
| 3. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 3. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | INGSTAD Vilde | beállóból | 0-1 | |
| 5. | TRANBORG Mette | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | DE PAULA Bruna | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 6. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 1-2 | |
| 7. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 7. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 8. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 2-2 | |
| 9. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 2-3 | |
| 9. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 9. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 10. | DE PAULA Bruna | lerohanás | 3-3 | |
| 10. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 11. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 4-3 | |
| 11. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 4-4 | |
| 11. | VOGEL-BÖLK Emily | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 5-4 | |
| 12. | FODOR Csenge | üres kapus gól | 6-4 | |
| 13. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 14. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 14. | FODOR Csenge | indítás | 7-4 | |
| 14. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 7-5 | |
| 15. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 8-5 | |
| 16. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 16. | KANOR Orlane | balszélről | 8-6 | |
| 17. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 17. | MALESTEIN Antje | kapufa | ||
| 18. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 9-6 | |
| 20. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 10-6 | |
| 20. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 21. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 11-6 | |
| 21. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 12-6 | |
| 23. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 23. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 24. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 26. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 12-7 | |
| 27. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 13-7 | |
| 28. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 28. | FODOR Csenge | balszélről | 14-7 | |
| 28. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 29. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 14-8 | |
| 30. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 14-8 | |||
| 31. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 15-8 | |
| 32. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
| 32. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 35. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 16-8 | |
| 35. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 16-9 | |
| 36. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 16-10 | |
| 36. | FODOR Csenge | balszélről | 17-10 | |
| 37. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 37. | HAGESØ ELVER Helena | átlövés | 18-10 | |
| 38. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 38. | FODOR Csenge | lerohanás | 19-10 | |
| 38. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | MALESTEIN Antje | 7 méterest ront | ||
| 39. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 41. | MALESTEIN Antje | kapufa | ||
| 42. | DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 20-10 | |
| 42. | FODOR Csenge | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 20-11 | |
| 42. | HAGESØ ELVER Helena | átlövés | 21-11 | |
| 42. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
| 43. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 44. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 44. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 22-11 | |
| 45. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | DE PAULA Bruna | üres kapus gól | 23-11 | |
| 46. | HAGESØ ELVER Helena | üres kapus gól | 24-11 | |
| 46. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
| 47. | INGSTAD Vilde | beállóból | 24-12 | |
| 48. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 49. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 25-12 | |
| 50. | KRISTIANSEN Veronica | lerohanás | 26-12 | |
| 51. | SIMON Petra | átlövés | 26-13 | |
| 51. | SAKO Hatadou | lerohanás ziccert véd | ||
| 52. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 27-13 | |
| 52. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 52. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 28-13 | |
| 53. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
| 53. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 54. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 29-13 | |
| 55. | JÖRGENSEN Kristina | lerohanás | 30-13 | |
| 55. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 30-14 | |
| 56. | HOVDEN Emilie | befutó beállóból | 31-14 | |
| 57. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 58. | SIMON Petra | 7 méteres | 31-15 | |
| 58. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 32-15 | |
| 59. | SIMON Petra | 7 méteres | 32-16 | |
| 60. | CVIJICS Dragana | beállóból | 32-17 | |
| 60. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 60. | KANOR Orlane | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 32-17 | |||
| |
SAKO Hatadou | 23 védés (három 7-es) | ||
| SZEMEREY Zsófia | 0 védés | |||
| GLAUSER Laura | 8 védés | |||
| |
JANURIK Kinga | 4 védés | ||
| 0 kapufa | 2 kapufa |















