Kézilabda kupa
				Női
K&H Női Kézilabda Liga
| TABELLA – GÓLLÖVŐLISTA | 
| 1. FORDULÓ | ||
| 2024.09.07 | Alba Fehérvár KC ─ Vác | 32-26 | 
| 2024.09.04 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Moyra-Budaörs Handball | 38-18  | 
| 2024.09.03 | Győri Audi ETO KC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 32-21  | 
| 2024.09.07 | Szombathelyi KKA ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 39-36 | 
| 2024.09.07 | MTK Budapest ─ DKKA | 36-26  | 
| 2024.09.07 | MOL Esztergom ─ Kisvárda Master Good SE | 27-19 | 
| 2024.09.07 | Vasas SC - DVSC SCHAEFFLER | 24-39  | 
| 2. FORDULÓ | ||
| 2024.09.14 | DVSC SCHAEFFLER ─ MOL Esztergom | 28-34 | 
| 2024.09.14 | Kisvárda Master Good SE ─ MTK Budapest | 29-28  | 
| 2024.09.13 | DKKA ─ Szombathelyi KKA | 27-34  | 
| 2024.09.10 | Győri Audi ETO KC ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 37-26  | 
| 2024.09.11 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 23-29  | 
| 2024.09.14 | Moyra-Budaörs Handball ─ Alba Fehérvár KC | 24-22  | 
| 2024.09.14 | Vác ─ Vasas SC | 25-22  | 
| 3. FORDULÓ | ||
| 2024.09.21 | Alba Fehérvár KC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 32-29 | 
| 2024.09.18 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 35-27  | 
| 2024.09.17 | Győri Audi ETO KC ─ DKKA | 42-21  | 
| 2024.09.21 | Szombathelyi KKA ─ Kisvárda Master Good SE | 30-21  | 
| 2024.09.21 | MTK Budapest ─ DVSC SCHAEFFLER | 30-38 | 
| 2024.09.21 | Vasas SC ─ MOL Esztergom | 33-35  | 
| 2024.09.21 | Vác ─ Moyra-Budaörs Handball | 25-28  | 
| 4. FORDULÓ | ||
| 2024.10.16 | MOL Esztergom ─ Vác | 27-25 | 
| 2024.10.05 | Vasas SC ─ MTK Budapest | 27-26  | 
| 2024.10.05 | DVSC SCHAEFFLER ─ Szombathelyi KKA | 32-20  | 
| 2024.10.02 | Kisvárda Master Good SE ─ Győri Audi ETO KC | 23-37  | 
| 2024.10.02 | DKKA ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 32-37  | 
| 2024.10.05 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ Alba Fehérvár KC | 21-20  | 
| 2024.10.04 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 35-29  | 
| 5. FORDULÓ | ||
| 2024.10.12 | Alba Fehérvár KC ─ DKKA | 26-29 | 
| 2024.10.09 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Kisvárda Master Good SE | 25-20  | 
| 2024.10.09 | Győri Audi ETO KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 29-28  | 
| 2024.10.12 | Szombathelyi KKA ─ Vasas SC | 30-30  | 
| 2024.10.12 | MTK Budapest ─ MOL Esztergom | 24-28  | 
| 2024.10.12 | Moyra-Budaörs Handball ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 28-28  | 
| 2024.10.09 | Vác ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 31-26  | 
| 6. FORDULÓ | ||
| 2024.10.19 | MTK Budapest ─ Vác | 27-35 | 
| 2024.10.20 | MOL Esztergom ─ Szombathelyi KKA |  35-32   | 
| 2024.10.16 | Vasas SC ─ Győri Audi ETO KC | 26-40  | 
| 2024.10.16 | DVSC SCHAEFFLER ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 26-26  | 
| 2024.10.19 | Kisvárda Master Good SE ─ Alba Fehérvár KC | 30-27  | 
| 2024.10.19 | DKKA ─ Moyra-Budaörs Handball | 39-25  | 
| 2024.10.19 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 25-29  | 
| 7. FORDULÓ | ||
| 2024.11.02 | Alba Fehérvár KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 27-32 | 
| 2024.11.02 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Vasas SC | 39-21  | 
| 2024.11.02 | Győri Audi ETO KC ─ MOL Esztergom | 43-20  | 
| 2024.11.02 | Szombathelyi KKA ─ MTK Budapest | 32-24  | 
| 2024.11.03 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ DKKA | 35-32  | 
| 2024.11.02 | Moyra-Budaörs Handball ─ Kisvárda Master Good SE | 27-30  | 
| 2024.11.02 | Vác ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 32-33  | 
| 8. FORDULÓ | ||
| 2024.11.06 | Szombathelyi KKA ─ Vác | 37-34 | 
| 2024.11.05 | Győri Audi ETO KC ─ MTK Budapest | 38-23  | 
| 2024.11.05 | MOL Esztergom ─ FTC-Rail Cargo Hungaria |  30-34   | 
| 2024.11.09 | Vasas SC ─ Alba Fehérvár KC | 32-28  | 
| 2024.11.06 | DVSC SCHAEFFLER ─ Moyra-Budaörs Handball | 28-28  | 
| 2024.11.09 | Kisvárda Master Good SE ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 31-28  | 
| 2024.11.09 | DKKA ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 37-35  | 
| 9. FORDULÓ | ||
| 2024.11.16 | Alba Fehérvár KC ─ MOL Esztergom | 28-31 | 
| 2024.11.13 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ MTK Budapest | 41-22 | 
| 2024.11.12 | Győri Audi ETO KC ─ Szombathelyi KKA |  32-22   | 
| 2024.11.16 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ Kisvárda Master Good SE | 27-23  | 
| 2024.11.17 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ DVSC SCHAEFFLER | 29-31  | 
| 2024.11.16 | Moyra-Budaörs Handball ─ Vasas SC | 32-34  | 
| 2024.11.13 | Vác ─ DKKA | 39-27  | 
| 10. FORDULÓ | ||
| 2024.12.29 | Győri Audi ETO KC ─ Vác | 47-20 | 
| 2024.12.28 | Szombathelyi KKA ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 18-36  | 
| 2024.12.28 | MTK Budapest ─ Alba Fehérvár KC | 26-31  | 
| 2024.12.29 | MOL Esztergom ─ Moyra-Budaörs Handball | 36-26  | 
| 2024.12.21 | Vasas SC ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 28-34  | 
| 2024.12.29 | DVSC SCHAEFFLER ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 42-23  | 
| 2024.12.22 | Kisvárda Master Good SE ─ DKKA | 28-24  | 
| 11. FORDULÓ | ||
| 2025.01.04 | Alba Fehérvár KC ─ Szombathelyi KKA | 23-23 | 
| 2025.01.04 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Győri Audi ETO KC | 23-18  | 
| 2025.01.04 | DKKA ─ DVSC SCHAEFFLER | 23-37  | 
| 2025.01.03 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ Vasas SC | 27-28  | 
| 2025.01.03 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ MOL Esztergom | 31-32  | 
| 2025.01.04 | Moyra-Budaörs Handball ─ MTK Budapest | 32-30  | 
| 2025.01.04 | Vác ─ Kisvárda Master Good SE | 26-25  | 
| 12. FORDULÓ | ||
| 2025.01.08 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Vác | 42-32 | 
| 2025.01.07 | Győri Audi ETO KC ─ Alba Fehérvár KC | 34-23  | 
| 2025.01.11 | Szombathelyi KKA ─ Moyra-Budaörs Handball | 29-28  | 
| 2025.01.09 | MTK Budapest ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 26-30  | 
| 2025.01.11 | MOL Esztergom ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 35-27  | 
| 2025.01.11 | Vasas SC ─ DKKA | 31-30  | 
| 2025.01.11 | DVSC SCHAEFFLER ─ Kisvárda Master Good SE | 35-23  | 
| 13. FORDULÓ | ||
| 2025.01.21 | Alba Fehérvár KC ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 21-32 | 
| 2025.01.25 | Kisvárda Master Good SE ─ Vasas SC | 31-27  | 
| 2025.01.25 | DKKA ─ MOL Esztergom | 29-34  | 
| 2025.01.25 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ MTK Budapest | 28-29  | 
| 2025.01.21 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Szombathelyi KKA | 33-30  | 
| 2025.01.21 | Moyra-Budaörs Handball ─ Győri Audi ETO KC |  26-41  | 
| 2025.01.25 | Vác ─ DVSC SCHAEFFLER | 23-28  | 
| 14. FORDULÓ | ||
| 2025.02.01 | Vác ─ Alba Fehérvár KC | 28-26 | 
| 2025.02.01 | Moyra-Budaörs Handball ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 24-37  | 
| 2025.01.31 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Győri Audi ETO KC | 22-45  | 
| 2025.02.01 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ Szombathelyi KKA | 26-26  | 
| 2025.02.01 | DKKA ─ MTK Budapest | 36-30  | 
| 2025.02.01 | Kisvárda Master Good SE ─ MOL Esztergom | 21-31  | 
| 2025.02.01 | DVSC SCHAEFFLER ─ Vasas SC | 38-24  | 
| 15. FORDULÓ | ||
| 2025.02.08 | MOL Esztergom ─ DVSC SCHAEFFLER | 21-22 | 
| 2025.02.08 | MTK Budapest ─ Kisvárda Master Good SE | 26-29  | 
| 2025.02.08 | Szombathelyi KKA ─ DKKA | 31-31  | 
| 2025.02.04 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ Győri Audi ETO KC | 28-37  | 
| 2025.02.05 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 37-18  | 
| 2025.02.09 | Alba Fehérvár KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 34-29  | 
| 2025.02.08 | Vasas SC ─ Vác | 27-36  | 
| 16. FORDULÓ | ||
| 2025.02.19 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Alba Fehérvár KC | 35-27 | 
| 2025.02.12 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 32-38  | 
| 2025.02.19 | DKKA ─ Győri Audi ETO KC | 29-44  | 
| 2025.02.22 | Kisvárda Master Good SE ─ Szombathelyi KKA | 34-34  | 
| 2025.02.22 | DVSC SCHAEFFLER ─ MTK Budapest | 43-33  | 
| 2025.02.22 | MOL Esztergom ─ Vasas SC | 30-26  | 
| 2025.02.22 | Moyra-Budaörs Handball ─ Vác | 25-29  | 
| 17. FORDULÓ | ||
| 2025.03.16 | Vác ─ MOL Esztergom | 29-30 | 
| 2025.03.14 | MTK Budapest ─ Vasas SC | 36-30  | 
| 2025.03.16 | Szombathelyi KKA ─ DVSC SCHAEFFLER | 26-27  | 
| 2025.03.13 | Győri Audi ETO KC ─ Kisvárda Master Good SE | 39-17  | 
| 2025.03.14 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ DKKA | 41-31  | 
| 2025.03.14 | Alba Fehérvár KC ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 33-29  | 
| 2025.03.14 | Moyra-Budaörs Handball ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 25-29  | 
| 18. FORDULÓ | ||
| 2025.03.22 | DKKA ─ Alba Fehérvár KC | 37-29 | 
| 2025.03.22 | Kisvárda Master Good SE ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 21-36  | 
| 2025.03.22 | DVSC SCHAEFFLER ─ Győri Audi ETO KC |  28-36   | 
| 2025.03.22 | Vasas SC ─ Szombathelyi KKA | 30-33  | 
| 2025.03.22 | MOL Esztergom ─ MTK Budapest | 49-35 | 
| 2025.03.22 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ Moyra-Budaörs Handball | 22-25  | 
| 2025.03.21 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Vác | 25-26  | 
| 19. FORDULÓ | ||
| 2025.03.29 | Vác ─ MTK Budapest | 39-30 | 
| 2025.03.29 | Szombathelyi KKA ─ MOL Esztergom | 26-28  | 
| 2025.03.26 | Győri Audi ETO KC ─ Vasas SC | 42-15  | 
| 2025.03.29 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ DVSC SCHAEFFLER | 41-24  | 
| 2025.03.29 | Alba Fehérvár KC ─ Kisvárda Master Good SE | 22-18  | 
| 2025.03.29 | Moyra-Budaörs Handball ─ DKKA | 33-28  | 
| 2025.03.28 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 31-27  | 
| 20. FORDULÓ | ||
| 2025.04.05 | DVSC SCHAEFFLER ─ Alba Fehérvár KC | 34-28 | 
| 2025.04.05 | Vasas SC ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 32-37  | 
| 2025.04.05 | MOL Esztergom ─ Győri Audi ETO KC | 24-45  | 
| 2025.04.05 | MTK Budapest ─ Szombathelyi KKA | 34-25  | 
| 2025.04.04 | DKKA ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 29-31  | 
| 2025.04.05 | Kisvárda Master Good SE ─ Moyra-Budaörs Handball | 31-22  | 
| 2025.04.05 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ Vác | 25-29  | 
| 21. FORDULÓ | ||
| 2025.04.19 | Vác ─ Szombathelyi KKA | 32-30 | 
| 2025.02.12 | MTK Budapest ─ Győri Audi ETO KC | 30-43  | 
| 2025.04.02 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ MOL Esztergom | 37-28  | 
| 2025.04.17 | Alba Fehérvár KC ─ Vasas SC | 36-34  | 
| 2025.04.19 | Moyra-Budaörs Handball ─ DVSC SCHAEFFLER | 23-36  | 
| 2025.04.18 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Kisvárda Master Good SE | 27-27  | 
| 2025.04.19 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ DKKA | 33-31  | 
| 22. FORDULÓ | ||
| 2025.04.26 | MOL Esztergom ─ Alba Fehérvár KC | 25-23 | 
| 2025.03.18 | MTK Budapest ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 27-42  | 
| 2025.02.25 | Szombathelyi KKA ─ Győri Audi ETO KC | 20-40  | 
| 2025.04.26 | Kisvárda Master Good SE ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 23-19  | 
| 2025.04.26 | DVSC SCHAEFFLER ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 39-22  | 
| 2025.04.26 | Vasas SC ─ Moyra-Budaörs Handball | 22-28  | 
| 2025.04.26 | DKKA ─ Vác | 32-30  | 
| 23. FORDULÓ | ||
| 2025.05.03 | Vác ─ Győri Audi ETO KC | 26-36 | 
| 2025.05.03 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Szombathelyi KKA | 46-20  | 
| 2025.05.02 | Alba Fehérvár KC ─ MTK Budapest | 31-26  | 
| 2025.05.03 | Moyra-Budaörs Handball ─ MOL Esztergom | 25-36  | 
| 2025.05.02 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ Vasas SC | 25-20  | 
| 2025.05.03 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ DVSC SCHAEFFLER | 25-34  | 
| 2025.05.03 | DKKA ─ Kisvárda Master Good SE | 30-24  | 
| 24. FORDULÓ | ||
| 2025.05.10 | Szombathelyi KKA ─ Alba Fehérvár KC | 34-31 | 
| 2025.05.10 | Győri Audi ETO KC ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 32-24  | 
| 2025.05.10 | DVSC SCHAEFFLER ─ DKKA | 36-25  | 
| 2025.05.10 | Vasas SC ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE |  28-27   | 
| 2025.05.10 | MOL Esztergom ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 35-30  | 
| 2025.05.10 | MTK Budapest ─ Moyra-Budaörs Handball | 26-30  | 
| 2025.05.10 | Kisvárda Master Good SE ─ Vác | 28-23  | 
| 25. FORDULÓ | ||
| 2025.05.17 | Vác ─ FTC-Rail Cargo Hungaria | 24-36 | 
| 2025.05.17 | Alba Fehérvár KC ─ Győri Audi ETO KC | 29-31  | 
| 2025.05.17 | Moyra-Budaörs Handball ─ Szombathelyi KKA | 29-36  | 
| 2025.05.17 | Motherson Mosonmagyaróvári KC ─ MTK Budapest | 36-36  | 
| 2025.05.17 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE ─ MOL Esztergom | 29-30  | 
| 2025.05.17 | DKKA ─ Vasas SC | 32-32  | 
| 2025.05.17 | Kisvárda Master Good SE ─ DVSC SCHAEFFLER | 20-30  | 
| 26. FORDULÓ | ||
| 2025.05.24 | FTC-Rail Cargo Hungaria ─ Alba Fehérvár KC | 38-24 | 
| 2025.05.24 | Vasas SC ─ Kisvárda Master Good SE | 28-29  | 
| 2025.05.24 | MOL Esztergom ─ DKKA | 37-24  | 
| 2025.05.24 | MTK Budapest ─ TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 34-33  | 
| 2025.05.24 | Szombathelyi KKA ─ Motherson Mosonmagyaróvári KC | 31-35  | 
| 2025.05.24 | Győri Audi ETO KC ─ Moyra-Budaörs Handball | 39-23  | 
| 2025.05.24 | DVSC SCHAEFFLER ─ Vác | 36-28  | 














