Kézilabda kupa
Négyes döntő - Mérkőzések
2023.04.09. 20:38KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Telekom Veszprém
32-35 (15-17)
MAGYAR KUPA, Férfi, Négyes döntő, Mérkőzések, Döntő.
2023.04.09. 17:00 óra, Győr, Audi Aréna, 3500 néző
Vezette: BÓCZ László, WIEDEMANN Viktor (Magyarország).
| OTP Bank-PICK Szeged:32 |
| MIKLER Roland (kapus)ALILOVICS Mirko (kapus)MACKOVSEK Borut 8BODÓ Richárd 5GARCIANDIA Imanol 4BOMBACS Dean 4ROSTA Miklós 3BLONZ Alexander 3/3FRIMMEL Sebastian 2/1RADIVOJEVICS Bogdan 1GABER Matej 1BÁNHIDI Bence 1SZTEPANCSICS LukaMARTINS MiguelSZITA ZoltánSOSTARICS MarioSzövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlosmásodedző: KRIVOKAPICS Marko |
| Hétméteres: 6/4 (BLONZ Alexander 3/3FRIMMEL Sebastian 2/1RADIVOJEVICS Bogdan 1/0) |
| Sárga lapok: 2 (másodedző: KRIVOKAPICS MarkoBÁNHIDI Bence) |
| Kiállítás: 3 (BÁNHIDI Bence 2'GARCIANDIA Imanol 4') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (52 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 25,5 % - 47 lövés - 12 védés (ALILOVICS Mirko 21 % - 33 lövés - 7 védés - 26 kapott gól; MIKLER Roland 36 % - 14 lövés - 5 védés, egyet hétméteresből - 9 kapott gól), |
| Telekom Veszprém:35 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)CUPARA Vladimir (kapus)LAUGE Rasmus 10MARGUCS Gasper 6/3NILSSON Andreas 5REMILI Nedim 4ELDERAA Yehia 3PECHMALBEC Dragan 3STRLEK Manuel 2LIGETVÁRI Patrik 1SIPOS Adrián 1ELISSON Bjarki MarLUKÁCS PéterMAHÉ KentinILICS ZoranVAJLUPAU MikitaVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 4/3 (MARGUCS Gasper 4/3) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: ILICS Momir) |
| Kiállítás: 3 (SIPOS Adrián 2'PECHMALBEC Dragan 4') |
| Lövés hatékonyság: 67 % (52 lövés - 35 gól). |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 44 lövés - 12 védés (CORRALES Rodrigo 29 % - 43 lövés - 12 védés, egyet hétméteresből - 31 kapott gól; CUPARA Vladimir 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Telekom Veszprém |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Telekom Veszprém |
Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | ALILOVICS Mirko | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 2. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 0-1 | |
| 3. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 3. | ELDERAA Yehia | középről kínai | 1-1 | |
| 4. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 5. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 6. | BÁNHIDI Bence | sárga lap | ||
| 6. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 7. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 2-2 | |
| 7. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 7. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 8. | STRLEK Manuel | balszélről | 2-3 | |
| 8. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méterest ront | ||
| 8. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 9. | NILSSON Andreas | beállóból | 2-4 | |
| 9. | MACKOVSEK Borut | kapufáról kipattanó | 3-4 | |
| 10. | BOMBACS Dean | üres kapus gól | 4-4 | |
| 11. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 12. | LAUGE Rasmus | lerohanás | 4-5 | |
| 12. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 13. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 5-6 | |
| 13. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 6-6 | |
| 15. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | REMILI Nedim | átlövés | 6-7 | |
| 17. | LAUGE Rasmus | átlövés | 6-8 | |
| 17. | lerohanás | 6-9 | ||
| 17. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 17. | KRIVOKAPICS Marko | sárga lap | ||
| 18. | BODÓ Richárd | átlövés | 7-9 | |
| 18. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 18. | RADIVOJEVICS Bogdan | jobbszélről | 8-9 | |
| 19. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 8-10 | |
| 19. | BODÓ Richárd | átlövés | 9-10 | |
| 20. | LAUGE Rasmus | átlövés | 9-11 | |
| 21. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 21. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 10-11 | |
| 22. | STRLEK Manuel | balszélről | 10-12 | |
| 22. | BODÓ Richárd | átlövés | 11-12 | |
| 23. | ALILOVICS Mirko | beállóból véd | ||
| 23. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 12-12 | |
| 23. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | NILSSON Andreas | beállóból | 12-13 | |
| 25. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 25. | GABER Matej | beállóból | 13-13 | |
| 25. | LIGETVÁRI Patrik | átlövés | 13-14 | |
| 26. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 13-15 | |
| 27. | BODÓ Richárd | átlövés | 14-15 | |
| 27. | NILSSON Andreas | beállóból ejt | 14-16 | |
| 27. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 28. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 15-16 | |
| 28. | NILSSON Andreas | lerohanás | 15-17 | |
| 29. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest fölé lő | ||
| FÉLIDŐ | 15-17 | |||
| 32. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 16-17 | |
| 33. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 17-17 | |
| 33. | SIPOS Adrián | beállóból | 17-18 | |
| 33. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 18-18 | |
| 33. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 18-19 | |
| 36. | LAUGE Rasmus | átlövés | 18-20 | |
| 37. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 19-20 | |
| 37. | REMILI Nedim | lerohanás | 19-21 | |
| 37. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 20-21 | |
| 38. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 39. | CORRALES Rodrigo | középről kínait véd | ||
| 39. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 21-21 | |
| 39. | REMILI Nedim | átlövés | 21-22 | |
| 40. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 41. | LAUGE Rasmus | átlövés | 21-23 | |
| 41. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 22-23 | |
| 42. | LAUGE Rasmus | átlövés | 22-24 | |
| 42. | ILICS Momir | sárga lap | ||
| 43. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 22-25 | |
| 43. | REMILI Nedim | lerohanás | 22-26 | |
| 43. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 44. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 45. | BODÓ Richárd | átlövés | 23-26 | |
| 45. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 23-27 | |
| 47. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 23-28 | |
| 48. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
| 48. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 23-29 | |
| 48. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 24-29 | |
| 49. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 50. | LAUGE Rasmus | átlövés | 24-30 | |
| 50. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 25-30 | |
| 51. | LAUGE Rasmus | lapos átlövés | 25-31 | |
| 52. | ROSTA Miklós | beállóból | 26-31 | |
| 53. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 53. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 27-31 | |
| 53. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | ELDERAA Yehia | átlövés | 27-32 | |
| 54. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 28-32 | |
| 55. | LAUGE Rasmus | átlövés | 28-33 | |
| 55. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 56. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 29-33 | |
| 57. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
| 57. | MARGUCS Gasper | 7 méterest ront | ||
| 57. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 57. | MIKLER Roland | kipattanót véd | ||
| 58. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 30-33 | |
| 59. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 30-34 | |
| 59. | ROSTA Miklós | beállóból | 31-34 | |
| 60. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | NILSSON Andreas | beállóból | 31-35 | |
| 60. | ROSTA Miklós | beállóból | 32-35 | |
| VÉGEREDMÉNY | 32-35 | |||
| ALILOVICS Mirko | 8 védés | |||
| MIKLER Roland | 5 védés (egy 7-es) | |||
| CORRALES Rodrigo | 13 védés (egy 7-es) | |||
| |
CUPARA Vladimir | 0 védés |
A Telekom Veszprém győzelmével elhóditótta a 2022-2023. év Magyar Kupát.

Fotó: vehir.hu / Tál Dominik














