Négyes döntő - Mérkőzések
Pick Szeged - Telekom Veszprém
27-30 (17-15)
MAGYAR KUPA, Férfi, Négyes döntő, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2022.04.23. 19:15 óra, Győr, Audi Aréna, 4000 néző
Vezette: HORVÁTH Péter, MARTON Balázs (Magyarország).
Pick Szeged: MIKLER Roland (kapus), ALILOVICS Mirko (kapus) - BODÓ Richárd 7, GARCIANDIA Imanol 4, BOMBACS Dean 3, TÖNNESEN Kent 2, SOSTARICS Mario 2, FRIMMEL Sebastian 2, ROSTA Miklós 2, BLONZ Alexander 2/2, MARTINS Miguel 1, GABER Matej 1, RADIVOJEVICS Bogdan 1/1, HENIGMAN Nik, MACKOVSEK Borut, RADVÁNSZKI Zsolt. Szövetségi kapitány: PASTOR Juan Carlos, másodedző: KRIVOKAPICS Marko.
Telekom Veszprém: CORRALES Rodrigo (kapus), CUPARA Vladimir 1 (kapus) - NENADICS Petar 7, NILSSON Andreas 4, LAUGE Rasmus 4, YAHIA Kaled Omar 3, MARGUCS Gasper 3, MAQUEDA Jorge 2, STRLEK Manuel 2, MAHÉ Kentin 2/1, BLAGOTINSEK Blazs 1, LÉKAI Máté 1, LIGETVÁRI Patrik, LUKÁCS Péter, ILICS Zoran, SIPOS Adrián. Vezetőedző: ILICS Momir.
Hétméteres: 6/3 (FRIMMEL Sebastian 1/0, BLONZ Alexander 3/2, RADIVOJEVICS Bogdan 2/1), illetve 1/1 (MAHÉ Kentin 1/1).
Sárga lapok: 3 (másodedző: KRIVOKAPICS Marko, HENIGMAN Nik, TÖNNESEN Kent), illetve 1 (YAHIA Kaled Omar).
Kiállítás: 7 (HENIGMAN Nik 2', GABER Matej 4', TÖNNESEN Kent 2', ROSTA Miklós 3x2'), illetve 4 (SIPOS Adrián 2', NILSSON Andreas 2', MAHÉ Kentin 2', BLAGOTINSEK Blazs 2').
Kizárás (3×2’): 1 (ROSTA Miklós), illetve 0.
Végleges kiállítás: 0, illetve 1 (SIPOS Adrián).
Lövés hatékonyság: 60 % (45 lövés - 27 gól), illetve 60 % (50 lövés - 30 gól).
Kapus teljesítmény: 27 % - 41 lövés - 11 védés (MIKLER Roland 29 % - 34 lövés - 10 védés - 24 kapott gól; ALILOVICS Mirko 17 % - 7 lövés - 1 védés - 6 kapott gól), illetve 27 % - 37 lövés - 10 védés (CORRALES Rodrigo 19 % - 21 lövés - 4 védés, egyet hétméteresből - 17 kapott gól; CUPARA Vladimir 38 % - 16 lövés - 6 védés - 10 kapott gól).
| Idő | Pick Szeged | Telekom Veszprém |
Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 2. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 2. | LAUGE Rasmus | átlövés | 0-1 | |
| 2. | BOMBACS Dean | lerohanás | 1-1 | |
| 3. | BLAGOTINSEK Blaz | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | MAHÉ Kentin | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 4. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 2-2 | |
| 5. | HENIGMAN Nik | sárga lap | ||
| 5. | MAHÉ Kentin | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 3-2 | |
| 6. | HENIGMAN Nik | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 7. | STRLEK Manuel | balszélről ejt | 3-4 | |
| 8. | GABER Matej | beállóból | 4-4 | |
| 9. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 9. | YAHIA Kaled Omar | sárga lap | ||
| 10. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 10. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 10. | GABER Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | ROSTA Miklós | beállóból | 5-4 | |
| 11. | STRLEK Manuel | balszélről | 5-5 | |
| 12. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 6-5 | |
| 13. | TÖNNESEN Kent | lerohanás | 7-5 | |
| 13. | TÖNNESEN Kent | lerohanás | 8-5 | |
| 14. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 14. | TÖNNESEN Kent | sárga lap | ||
| 14. | NENADICS Petar | átlövés | 8-6 | |
| 15. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méteres | 9-6 | |
| 15. | NILSSON Andreas | beállóból | 9-7 | |
| 16. | NENADICS Petar | lerohanás | 9-8 | |
| 16. | NENADICS Petar | lerohanás | 9-9 | |
| 17. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 18. | RADIVOJEVICS Bogdan | 7 méterest ront | ||
| 18. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 19. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 19. | BOMBACS Dean | betörés védőfalba | 10-9 | |
| 19. | LÉKAI Máté | betörés védőfalba | 10-10 | |
| 20. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 20. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
| 21. | ROSTA Miklós | lerohanás | 11-10 | |
| 21. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 21. | SIPOS Adrián | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | BODÓ Richárd | átlövés | 12-10 | |
| 22. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 12-11 | |
| 22. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest mellé lő | ||
| 23. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | BODÓ Richárd | átlövés | 13-11 | |
| 24. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 25. | MARGUCS Gasper | indítás | 13-12 | |
| 27. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | BODÓ Richárd | átlövés | 14-12 | |
| 27. | NILSSON Andreas | beállóból | 14-13 | |
| 27. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 15-13 | |
| 28. | NILSSON Andreas | beállóból | 15-14 | |
| 28. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 16-14 | |
| 28. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 29. | MAQUEDA Jorge | lerohanás | 16-15 | |
| 30. | BODÓ Richárd | átlövés talpról | 17-15 | |
| 30. | ROSTA Miklós | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | KRIVOKAPICS Marko | sárga lap | ||
| FÉLIDŐ | 17-15 | |||
| 31. | CUPARA Vladimir | kapus csere | ||
| 31. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 18-15 | |
| 32. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 18-16 | |
| 32. | BLAGOTINSEK Blaz | beállóból | 18-17 | |
| 34. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 18-18 | |
| 35. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 35. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 18-19 | |
| 35. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 36. | LAUGE Rasmus | befutó beállóból | 18-20 | |
| 36. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 37. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 38. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | GARCIANDIA Imanol | átlövés talpról | 19-20 | |
| 40. | CUPARA Vladimir | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 20-20 | |
| 41. | ROSTA Miklós | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | MAHÉ Kentin | 7 méteres | 20-21 | |
| 42. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 42. | CUPARA Vladimir | üres kapus gól | 20-22 | |
| 42. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 43. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 20-23 | |
| 45. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 46. | MAQUEDA Jorge | lerohanás | 20-24 | |
| 46. | PASTOR Juan Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | ALILOVICS Mirko | kapus csere | ||
| 47. | CUPARA Vladimir | beállóból véd | ||
| 47. | BLONZ Alexander | 7 méteres | 21-24 | |
| 47. | ALILOVICS Mirko | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | BODÓ Richárd | átlövés | 22-24 | |
| 50. | NILSSON Andreas | beállóból | 22-25 | |
| 50. | GABER Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | CUPARA Vladimir | balszélről véd | ||
| 51. | BOMBACS Dean | átlövés | 23-25 | |
| 52. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 24-25 | |
| 52. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 53. | NENADICS Petar | betörés védőfalba | 24-26 | |
| 54. | NILSSON Andreas | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | BLONZ Alexander | 7 méterest kapufára lő | ||
| 55. | ALILOVICS Mirko | átlövést véd | ||
| 55. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 25-26 | |
| 57. | LAUGE Rasmus | betörés védőfalba | 25-27 | |
| 57. | BODÓ Richárd | átlövés | 26-27 | |
| 58. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 26-28 | |
| 58. | CUPARA Vladimir | beállóból véd | ||
| 58. | BODÓ Richárd | átlövés | 27-28 | |
| 59. | ROSTA Miklós | 3x2 perc piros lap | ||
| 60. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 27-29 | |
| 60. | CUPARA Vladimir | átlövést véd | ||
| 60. | SIPOS Adrián | végleges piros lap | ||
| 60. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | NENADICS Petar | lerohanás | 27-30 | |
| VÉGEREDMÉNY | 27-30 | |||
| MIKLER Roland | 11 védés | |||
| ALILOVICS Mirko | 2 védés | |||
| |
CORRALES Rodrigo | 7 védés (egy 7-es) | ||
| |
CUPARA Vladimir | 12 védés |
A Telekom Veszprém csapata győzelmével bejutott a férfi Magyar Kupa döntőjébe.
Momir Ilics: „Ahogy korábban is már gyakran előfordult, most is jobban játszottunk a má- sodik félidőben, főleg védekezésben. Álltuk a sarat, segítették egymást a játékosok, ami védésekhez vezetett a kapuban. Az első félidőben idegesek voltunk és túl sok helyet hagy- tunk Dean Bombacsnak védekezésben, ezen próbáltunk javítani a szünetben. Sikerült, ott vagyunk a döntőben, és ez a lényeg.”
Juan Carlos Pastor: „A játékosaink mindent kiadtak magukból, végig harcolták a mérkő- zést. A végén is vissza tudtunk jönni a meccsbe, de a kiállítások eldöntötték az elődöntőt. Mostantól az a cél, hogy regenerálódjunk a vasárnapi bronzcsatára, „helyre rakjuk” a játékosokat, ám sérülés miatt Matej Gaber valószínűleg így sem lesz bevethető.”
Forrás (nyilatkozatok): Nemzeti Sport online














