Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
2025.04.24. 21:41KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Barça
24-27 (10-9)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Negyeddöntők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2025.04.24. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 7993 néző
Vezette: Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland).
EHF-képviselő: Jovan POPADICS (Szerbia).
| OTP Bank-PICK Szeged:24 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 8/5FRIMMEL Sebastian 5KUKICS Lazar 4GARCIANDIA Imanol 2MACKOVSEK Borut 2SMARASON Janus 1BÁNHIDI Bence 1RÖD Magnus 1BODÓ RichárdJELINICS MarinKALARAS HlebTOTO JeremyREA BarnabásSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 7/5 (SOSTARICS Mario 7/5) |
| Sárga lapok: 1 (RÖD Magnus) |
| Kiállítás: 3 (BODÓ Richárd 2'BÁNHIDI Bence 2'KALARAS Hleb 2') |
| Lövés hatékonyság: 55 % (44 lövés - 24 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 37 lövés - 10 védés, három hétméteres (THULIN Tobias), |
| Barça:27 |
| NIELSEN Emil (kapus)SARICS Filip (kapus)MEM Dika 10N'GUESSAN Timothey 6FRADE Luis 6RICHARDSON Melvyn 2/2CARLSBOGARD Jonathan 1JANC Blazs 1MAKUCS Domen 1ARINO AitorWANNE HampusGOMEZ ABELLO AleixGONCALVES Thiagus PetrusPALOMINO JuanCIKUSA PetarRODRIGUEZ JavierVezetőedző: ORTEGA Antonio Carlos |
| Hétméteres: 5/2 (RICHARDSON Melvyn 2/2WANNE Hampus 1/0GOMEZ ABELLO Aleix 2/0) |
| Sárga lapok: 1 (MEM Dika) |
| Kiállítás: 5 (GONCALVES Thiagus Petrus 2'MEM Dika 4'JANC Blazs 2'FRADE Luis 2') |
| Lövés hatékonyság: 55 % (49 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 35 lövés - 11 védés (NIELSEN Emil 33 % - 33 lövés - 11 védés, egy hétméteres - 22 kapott gól; SARICS Filip 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól - utóbbi adata nem pontos, mivel Sarics kifogott egy hétméterest, a kipattanó értékesítéséből azonban gól született) |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Barça |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Barça | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | THULIN Tobias | NIELSEN Emil | kapusok | |
| 1. | N'GUESSAN Timothey | átlövés | 0-1 | |
| 2. | MEM Dika | sárga lap | ||
| 2. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 1-1 | |
| 3. | MEM Dika | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 3. | NIELSEN Emil | lerohanás ziccert véd | ||
| 3. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 3. | FRIMMEL Sebastian | indítás | 2-2 | |
| 4. | FRADE Luis | beállóból | 2-3 | |
| 4. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 4. | NIELSEN Emil | 7 méterest véd | ||
| 5. | RÖD Magnus | sárga lap | ||
| 5. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 5. | MEM Dika | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 3-3 | |
| 7. | SOSTARICS Mario | indítás | 4-3 | |
| 8. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 8. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | SOSTARICS Mario | kapufa | ||
| 10. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 10. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | MEM Dika | átlövés | 4-4 | |
| 11. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 5-4 | |
| 12. | MEM Dika | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 12. | Thiagus PETRUS | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | N'GUESSAN Timothey | átlövés talpról | 5-6 | |
| 14. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 6-6 | |
| 15. | NIELSEN Emil | jobbszélről véd | ||
| 16. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 18. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 19. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 19. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | MEM Dika | betörés védőfalba | 6-7 | |
| 20. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 21. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
| 22. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 8-7 | |
| 22. | N'GUESSAN Timothey | betörés védőfalba | 8-8 | |
| 23. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 9-8 | |
| 24. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 25. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | KUKICS Lazar | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méterest ront | ||
| 25. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 26. | FRIMMEL Sebastian | kapufa | ||
| 27. | MAKUCS Domen | kapufa | ||
| 27. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méterest ront | ||
| 27. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 28. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 10-8 | |
| 29. | MEM Dika | átlövés | 10-9 | |
| 30. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| FÉLIDŐ | 10-9 | |||
| 31. | JANC Blazs | 2 perc kiállítás | ||
| 31. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 11-9 | |
| 32. | MAKUCS Domen | betörés védőfalba | 11-10 | |
| 32. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 33. | MEM Dika | kapufa | ||
| 34. | WANNE Hampus | 7 méterest ront | ||
| 34. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 35. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 13-10 | |
| 35. | JANC Blazs | betörés védőfalba | 13-11 | |
| 35. | FRADE Luis | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 36. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 36. | MEM Dika | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 14-11 | |
| 37. | MAKUCS Domen | kapufa | ||
| 37. | NIELSEN Emil | jobbszélről véd | ||
| 38. | N'GUESSAN Timothey | kapufa | ||
| 38. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 38. | FRADE Luis | beállóból | 14-12 | |
| 39. | MACKOVSEK Borut | beállóból | 15-12 | |
| 39. | FRADE Luis | beállóból | 15-13 | |
| 39. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 40. | MEM Dika | betörés védőfalba | 15-14 | |
| 40. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 16-14 | |
| 41. | N'GUESSAN Timothey | betörés védőfalba | 16-15 | |
| 41. | FRADE Luis | lerohanás | 16-16 | |
| 41. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 17-16 | |
| 42. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 17-17 | |
| 43. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 43. | SARICS Filip | 7 méterest véd | ||
| 43. | SOSTARICS Mario | kipattanó | 18-17 | |
| 44. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 44. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 19-17 | |
| 45. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 45. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 20-17 | |
| 46. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | N'GUESSAN Timothey | átlövés | 20-18 | |
| 47. | KUKICS Lazar | balszélről kínai | 21-18 | |
| 47. | MEM Dika | átlövés | 21-19 | |
| 48. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 48. | N'GUESSAN Timothey | sánc lepattanó | 21-20 | |
| 49. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 50. | MEM Dika | betörés védőfalba | 21-21 | |
| 53. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | CARLSBOGARD Jonathan | lerohanás | 21-22 | |
| 53. | KUKICS Lazar | lerohanás | 22-22 | |
| 54. | FRADE Luis | beállóból | 22-23 | |
| 55. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 56. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 56. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 22-24 | |
| 57. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | MEM Dika | átlövés | 22-25 | |
| 58. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | NIELSEN Emil | jobbszélről véd | ||
| 59. | FRADE Luis | beállóból | 22-26 | |
| 59. | MACKOVSEK Borut | balszélről | 23-26 | |
| 60. | MEM Dika | átlövés | 23-27 | |
| 60. | KUKICS Lazar | lapos átlövés | 24-27 | |
| VÉGEREDMÉNY | 24-27 | |||
| |
THULIN Tobias | 15 védés (3 hetes) | ||
| |
NIELSEN Emil | 19 védés (1 hetes) | ||
| SARICS Filip | 1 védés (hetes) | |||
| 2 kapufa | 4 kapufa |














