Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
2025.05.02. 0:01KOMMENTEK >>
Barça - OTP Bank-PICK Szeged
29-30 (16-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Negyeddöntők, Mérkőzések, 2. mérkőzés.
2025.05.01. 20:45 óra, Barcelona, Palau Blaugrana, 4268 néző
Vezette: Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Leopold KALIN (Szlovénia).
| Barça:29 |
| NIELSEN Emil (kapus)GERARD Vincent (kapus)MEM Dika 6MAKUCS Domen 5ARINO Aitor 4RICHARDSON Melvyn 4/1FRADE Luis 3JANC Blazs 2N'GUESSAN Timothey 2CIKUSA Petar 1RODRIGUEZ Javier 1GOMEZ ABELLO Aleix 1/1CARLSBOGARD JonathanWANNE HampusGONCALVES Thiagus PetrusPALOMINO JuanVezetőedző: ORTEGA Antonio Carlosmásodedző: IGROPULO Konstantin |
| Hétméteres: 3/2 (RICHARDSON Melvyn 1/1GOMEZ ABELLO Aleix 2/1) |
| Sárga lapok: 2 (másodedző: IGROPULO KonstantinGONCALVES Thiagus Petrus) |
| Kiállítás: 3 (GONCALVES Thiagus Petrus 2'MAKUCS Domen 2'CIKUSA Petar 2') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (48 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 38 lövés - 8 védés (NIELSEN Emil 16 % - 24 lövés - 4 védés, egy hétméteres - 20 kapott gól; GERARD Vincent 28 % - 14 lövés - 4 védés, kettő hétméteres - 10 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:30 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)FRIMMEL Sebastian 10/3SOSTARICS Mario 8/2KALARAS Hleb 3SMARASON Janus 2RÖD Magnus 2SZILÁGYI Benjámin 2BODÓ Richárd 1BÁNHIDI Bence 1MACKOVSEK Borut 1JELINICS MarinTOTO JeremyKUKICS LazarREA BarnabásGARCIANDIA ImanolVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 8/5 (FRIMMEL Sebastian 5/3SOSTARICS Mario 3/2) |
| Sárga lapok: 1 (RÖD Magnus) |
| Kiállítás: 6 (KALARAS Hleb 4'GARCIANDIA Imanol 2'MACKOVSEK Borut 4'RÖD Magnus 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (48 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 17 % - 35 lövés - 6 védés (MIKLER Roland 19 % - 21 lövés - 4 védés - 17 kapott gól; THULIN Tobias 14 % - 14 lövés - 2 védés - 12 kapott gól) |
| REAKCIÓK |
|---|
| Barça |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | Barça | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | NIELSEN Emil | MIKLER Roland | kapusok | |
| 1. | RICHARDSON Melvyn | középről kínai | 1-0 | |
| 2. | FRADE Luis | lerohanás | 2-0 | |
| 2. | CARLSBOGARD Jonathan | kapufa | ||
| 2. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 3. | N'GUESSAN Timothey | betörés védőfalba | 3-0 | |
| 3. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 4. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 5. | RÖD Magnus | sárga lap | ||
| 6. | RICHARDSON Melvyn | átlövés talpról | 4-0 | |
| 7. | RÖD Magnus | séncról kipattanó | 4-1 | |
| 7. | RICHARDSON Melvyn | átlövés | 5-1 | |
| 7. | Thiagus PETRUS | sárga lap | ||
| 7. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 7. | GERARD Vincent | 7 méterest véd | ||
| 7. | SOSTARICS Mario | kapufa | ||
| 8. | MEM Dika | kapufa | ||
| 8. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 5-2 | |
| 8. | MEM Dika | betörés védőfalba | 6-2 | |
| 9. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 10. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 10. | SZILÁGYI Benjámin | jobbszélről | 6-3 | |
| 11. | SZILÁGYI Benjámin | indítás | 6-4 | |
| 11. | MEM Dika | átlövés talpról | 7-4 | |
| 11. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 7-5 | |
| 12. | RODRIGUEZ Javier | befutó beállóból | 8-5 | |
| 13. | GERARD Vincent | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 8-6 | |
| 13. | MIKLER Roland | balszélről | ||
| 14. | KALARAS Hleb | beállóból | 8-7 | |
| 14. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 8-8 | |
| 15. | SMARASON Janus | lerohanás | 8-9 | |
| 15. | ORTEGA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | MEM Dika | átlövés | 9-9 | |
| 16. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 9-10 | |
| 17. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | JANC Blazs | jobbszélről | 10-10 | |
| 20. | BODÓ Richárd | átlövés | 10-11 | |
| 20. | ARINO Aitor | befutó beállóból | 11-11 | |
| 21. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 21. | MAKUCS Domen | betörés védőfalba | 12-11 | |
| 22. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
| 22. | MAKUCS Domen | betörés védőfalba | 13-11 | |
| 24. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | MAKUCS Domen | betörés védőfalba | 14-11 | |
| 26. | FRADE Luis | beállóból | 15-11 | |
| 26. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 15-12 | |
| 27. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | Thiagus PETRUS | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 15-13 | |
| 28. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 29. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 15-14 | |
| 30. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | MEM Dika | átlövés | 16-14 | |
| FÉLIDŐ | 16-14 | |||
| 31. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 16-15 | |
| 31. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | ARINO Aitor | jobbszélről | 17-15 | |
| 32. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 17-16 | |
| 33. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 33. | N'GUESSAN Timothey | kipattanó | 18-16 | |
| 34. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 18-17 | |
| 34. | ARINO Aitor | balszélről ejtés | 19-17 | |
| 35. | MEM Dika | átlövés talpról | 20-17 | |
| 35. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 35. | GERARD Vincent | 7 méterest véd | ||
| 36. | MAKUCS Domen | átlövés | 21-17 | |
| 36. | RÖD Magnus | átlövés | 21-18 | |
| 37. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 21-19 | |
| 39. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 21-20 | |
| 39. | FRADE Luis | beállóból | 22-20 | |
| 39. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | GERARD Vincent | kapus csere | ||
| 39. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 22-21 | |
| 40. | JANC Blazs | balszélről | 23-21 | |
| 41. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 23-22 | |
| 42. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 23-23 | |
| 43. | KALARAS Hleb | lerohanás | 23-24 | |
| 43. | ORTEGA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 44. | ARINO Aitor | balszélről | 24-24 | |
| 44. | GERARD Vincent | beállóból véd | ||
| 45. | RÖD Magnus | kapufa | ||
| 45. | FRIMMEL Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 45. | GERARD Vincent | kipattanót véd | ||
| 46. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | CIKUSA Petar | kapufa | ||
| 47. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 24-25 | |
| 48. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 49. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 49. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 25-25 | |
| 50. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 25-26 | |
| 51. | RÖD Magnus | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres kapufa | ||
| 53. | MEM Dika | betörés védőfalba | 26-26 | |
| 53. | IGROPULO Konstantin | sárga lap | ||
| 53. | GERARD Vincent | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | GERARD Vincent | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 55. | GERARD Vincent | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 26-27 | |
| 56. | GOMEZ ABELLO Aleix | kapufa | ||
| 56. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 26-28 | |
| 57. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 57. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 27-28 | |
| 58. | KUKICS Lazar | kapufa | ||
| 58. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 27-29 | |
| 59. | MAKUCS Domen | betörés védőfalba | 28-29 | |
| 59. | MAKUCS Domen | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | ORTEGA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | CIKUSA Petar | betörés védőfalba | 29-29 | |
| 60. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 29-30 | |
| 60. | CIKUSA Petar | 2 perc kiállítás | ||
| VÉGEREDMÉNY | 29-30 | |||
| |
NIELSEN Emil | 9 védés (egy 7-es) | ||
| |
GERARD Vincent | 6 védés (kettő 7-es) | ||
| MIKLER Roland | 9 védés | |||
| |
THULIN Tobias | 3 védés | ||
| 5 kapufa | 3 kapufa |
A Barça csapata egy győzelemmel (27-24), egy vereséggel (29-30),
56-54-es gólkülönbséggel a Final Fourba jutott.
A szegedi „kékek” jól küzdöttek és a förtelmes kezdés után a végjátékban pillanatnyi esély nyílt, hogy kiegyenlítsék a hazai pályán összeszedett három gólos hátrányt. A kétgólos
előnyt azonban már nem tudták növelni, s a rutinos hazai játékosok bebiztosították
az elődöntőbe való jutást.













