Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
2024.08.06. 20:33KOMMENTEK >>
Magyarország - Svédország
32-36 (29-29, 15-16)
OLIMPIA, Női, Negyeddöntők, Mérkőzések, 3. mérkőzés.
2024.08.06. 17:30 óra, Lille, Pierre Mauroy Stadium, 22408 néző
Vezette: Amar KONJICSANIN, Dino KONJICSANIN (Bosznia-Hercegovina).
IHF-képviselő: Bjarne JENSEN (Dánia).
| Magyarország:32 |
| BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)JANURIK Kinga (kapus)KLUJBER Katrin 11/5VÁMOS Petra 6KUCZORA Csenge 4GYŐRI-LUKÁCS Viktória 4SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 3SIMON Petra Anna 3TÓVIZI Petra 1MÁRTON GrétaPAPP NikolettaPÁSZTOR NoémiSzövetségi kapitány: GOLOVIN Vlagyimir |
| Hétméteres: 5/5 (KLUJBER Katrin 5/5) |
| Sárga lapok: 1 (TÓVIZI Petra) |
| Kiállítás: 3 (TÓVIZI Petra 2'PAPP Nikoletta 2'VÁMOS Petra 2') |
| Lövés hatékonyság: 55 % (58 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 49 lövés - 13 védés, egy hétméteres (BÖDE-BÍRÓ Blanka), |
| Svédország:36 |
| BUNDSEN Johanna (kapus)ERIKSSON Evelina (kapus)BLOHM Linn 6HANSSON Elin 6HAGMAN Nathalie 6/1ROBERTS Jamina 5KARLSON Jenny 2LINDQVIST Emma 1THORLEIFSDOTTIR Kristin 1LÖFQVIST Olivia 1AXNÉR Tyra 1STRÖMBERG CarinSzövetségi kapitány: AXNÉR Tomas |
| Hétméteres: 2/1 (HAGMAN Nathalie 2/1) |
| Kiállítás: 3 (THORLEIFSDOTTIR Kristin 2'HANSSON Elin 2'KARLSON Jenny 2') |
| Lövés hatékonyság: 65 % (55 lövés - 36 gól). |
| Kapus teljesítmény: 41 % - 54 lövés - 22 védés (BUNDSEN Johanna 42 % - 52 lövés - 22 védés - 30 kapott gól; ERIKSSON Evelina 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól). |
| Idő | Magyarország | Svédország | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | BUNDSEN Johanna | kapusok | |
| 2. | FÜZI-TÓVIZI Petra | sárga lap | ||
| 2. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 3. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 3. | ROBERTS Jamina | lerohanás | 0-2 | |
| 3. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 3. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 4. | HAGMAN Nathalie | indítás | 1-3 | |
| 4. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 2-3 | |
| 5. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | beállóból véd | ||
| 5. | BLOHM Linn | kapufa | ||
| 6. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 7. | BUNDSEN Johanna | lerohanás ziccert véd | ||
| 7. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 7. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 3-3 | |
| 8. | KOPPANG Nina | betörés védőfalba | 3-4 | |
| 9. | KUCZORA Csenge | átlövés | 4-4 | |
| 9. | KOPPANG Nina | betörés védőfalba | 4-5 | |
| 10. | KLUJBER Katrin | átlövés | 5-5 | |
| 10. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | betörés védőfalba | 5-6 | |
| 11. | KUCZORA Csenge | átlövés | 6-6 | |
| 11. | VÁMOS Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 13. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 14. | HANSSON Elin | kapufa | ||
| 15. | ROBERTS Jamina | lerohanás | 6-7 | |
| 15. | HAGMAN Nathalie | indítás | 6-8 | |
| 15. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 17. | BLOHM Linn | beállóból | 6-9 | |
| 17. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | 7-9 | ||
| 18. | BLOHM Linn | beállóból | 7-10 | |
| 19. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 8-11 | |
| 20. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 21. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 9-11 | |
| 21. | HANSSON Elin | balszélről | 9-12 | |
| 21. | PAPP Nikoletta | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | ALBEK Anna | kapufa | ||
| 22. | HANSSON Elin | balszélről | 9-13 | |
| 23. | BUNDSEN Johanna | beállóból véd | ||
| 23. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 10-13 | |
| 23. | KARLSON Jenny | átlövés | 10-14 | |
| 24. | VÁMOS Petra | lerohanás | 11-14 | |
| 24. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | indítás | 12-14 | |
| 25. | KOPPANG Nina | átlövés | 12-15 | |
| 26. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 13-15 | |
| 27. | KARLSON Jenny | betörés védőfalba | 13-16 | |
| 27. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 14-16 | |
| 28. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | balszélről véd | ||
| 28. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 29. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 15-16 | |
| 29. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 30. | BUNDSEN Johanna | lerohanás ziccert véd | ||
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 15-16 | |||
| 31. | HANSSON Elin | balszélről | 15-17 | |
| 32. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 16-17 | |
| 33. | BLOHM Linn | beállóból | 16-18 | |
| 33. | KLUJBER Katrin | átlövés | 17-18 | |
| 34. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 35. | BLOHM Linn | kapufa | ||
| 35. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 18-18 | |
| 36. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 37. | BUNDSEN Johanna | lerohanás ziccert véd | ||
| 37. | HAGMAN Nathalie | 18-19 | ||
| 37. | VÁMOS Petra | 19-19 | ||
| 38. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | lerohanás | 20-19 | |
| 39. | HANSSON Elin | balszélről | 20-20 | |
| 40. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 20-21 | |
| 40. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 21-21 | |
| 41. | KOPPANG Nina | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | LINDQVIST Emma | kapufa | ||
| 42. | LÖFQVIST Olivia | beállóból | 21-22 | |
| 42. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | KARLSON Jenny | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 22-22 | |
| 45. | ROBERTS Jamina | 22-23 | ||
| 45. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 23-23 | |
| 46. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 24-23 | |
| 47. | HAGMAN Nathalie | 7 méterest ront | ||
| 47. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | 7 méterest véd | ||
| 47. | HAGMAN Nathalie | kipattanó | 24-24 | |
| 48. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 48. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | 2 perc kiállítás | ||
| 48. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 25-24 | |
| 50. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | KOPPANG Nina | befutó beállóból | 25-25 | |
| 51. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 51. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | kipattanó | 26-25 | |
| 51. | KOPPANG Nina | kapufa | ||
| 53. | BLOHM Linn | beállóból | 26-26 | |
| 54. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 55. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | balszélről véd | ||
| 55. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 27-26 | |
| 55. | AXNÉR Tyra | átlövés | 27-27 | |
| 55. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 56. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 57. | FÜZI-TÓVIZI Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 57. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | HAGMAN Nathalie | 7 méteres | 27-28 | |
| 58. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 28-28 | |
| 60. | GOLOVIN Vlagyimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 29-28 | |
| 60. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | KOPPANG Nina | átlövés | 29-29 | |
| HOSZZABBITÁS (2x5’) | 29-29 | |||
| 61 . | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 62 . | HANSSON Elin | balszélről | 29-30 | |
| 63 . | HANSSON Elin | balszélről | 29-31 | |
| 63 . | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
| 64 . | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 64 . | BÖDE-BÍRÓ Blanka | indítást véd | ||
| 65 . | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 65 . | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| HOSZZABBITÁS FÉLIDŐ | 29-31 | |||
| 66 . | KOPPANG Nina | átlövés | 29-32 | |
| 66. | BUNDSEN Johanna | beállóból véd | ||
| 67. | KOPPANG Nina | átlövés | 29-33 | |
| 68 . | BLOHM Linn | lerohanás | 29-34 | |
| 68 . | KUCZORA Csenge | átlövés | 30-34 | |
| 69. | KUCZORA Csenge | betörés védőfalba | 31-34 | |
| 70. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 31-35 | |
| 70. | HANSSON Elin | 2 perc kiállítás | ||
| 70. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 32-35 | |
| 70. | LINDQVIST Emma | jobbszélről ejtés | 32-36 | |
| 70. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 32-36 | |||
| BÖDE-BÍRÓ Blanka | 14 védés (egy 7-es) | |||
| |
BUNDSEN Johanna | 25 védés | ||
| ERIKSSON Evelina | 0 védés | |||
| 2 kapufa | 5 kapufa |
Svédország csapata gyúőzelmével bejutott az elődöntőbe.
Magyarország válogatottja a hatodik helyen végzett.















