Kézilabda kupa
Negyeddöntők - Mérkőzések
2023.04.29. 22:26KOMMENTEK >>
Odense Håndbold - Győri Audi ETO KC
27-29 (17-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Negyeddöntők, Mérkőzések, 1. mérkőzés.
2023.04.29. 18:00 óra, Odense, Sydbank Arena, 2234 néző
Vezette: Andrej BUDZAK, Michal ZAHRADNIK (Szlovákia).
EHF-képviselő: Fredrik UDD (Finnország).
| Odense Håndbold:27 |
| THÖRN Martina (kapus)FAGERBERG Freja (kapus)VAN WETERING Bo 6ABBINGH Lois 6/2HOUSHEER Dione 4AARDAHL Maren 4/1IKEHARA Ayaka 2VOLLEBREGT Kelly 2HAGESØ ELVER Helena 2IVERSEN Rikke 1PEDERSEN TrineCOHRT KYNDBOEL FrejaNÜSSER LarissaLÖSETH TonjeMEJLVANG SidselVezetőedző: KIRKELY Ulrik |
| Hétméteres: 4/3 (ABBINGH Lois 3/2AARDAHL Maren 1/1) |
| Kiállítás: 4 (AARDAHL Maren 4'VAN WETERING Bo 2'IKEHARA Ayaka 2') |
| Lövés hatékonyság: 63 % (43 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 38 lövés - 9 védés - 3 üres kapus gól (THÖRN Martina 26 % - 34 lövés - 9 védés - 25 kapott gól; FAGERBERG Freja 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| Győri Audi ETO KC:29 |
| LEYNAUD Amandine (kapus)TOFT Sandra (kapus)GROS Ana 9/6FODOR Csenge 4HAUGSTED Line 3DALE BRATTSET Kari 3HANSEN Anne Mette 3OFTEDAL Stine 3NZE MINKO Estelle 2RYU Eun Hee 1BROCH Yvette 1BLOHM LinnSZÖLLŐSI-SCHATZL NadineGYŐRI-LUKÁCS ViktóriaFALUVÉGI DorottyaDESPOTOVICS JelenaVezetőedző: MARTIN Ambros |
| Hétméteres: 6/6 (GROS Ana 6/6) |
| Kiállítás: 4 (GROS Ana 2'DALE BRATTSET Kari 2'HANSEN Anne Mette 4') |
| Lövés hatékonyság: 66 % (44 lövés - 29 gól). |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 35 lövés - 8 védés - 2 üres kapus gól (TOFT Sandra 25 % - 32 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 24 kapott gól; LEYNAUD Amandine 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
| REAKCIÓK |
|---|
| Odense Håndbold |
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Odense Håndbold | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | THÖRN Martina | TOFT Sandra | kapusok | |
| 1. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
| 1. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 2. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 3. | IKEHARA Ayaka | jobbszélről | 1-1 | |
| 4. | THÖRN Martina | jobbszélről véd | ||
| 4. | GROS Ana | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | VAN WETERING Bo | balszélről | 2-1 | |
| 5. | THÖRN Martina | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | ABBINGH Lois | üres kapus gól | 3-1 | |
| 6. | THÖRN Martina | átlövést véd | ||
| 6. | VAN WETERING Bo | üres kapus gól | 4-1 | |
| 7. | VAN WETERING Bo | lerohanás | 5-1 | |
| 7. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 9. | GROS Ana | átlövés talpról | 5-2 | |
| 10. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 10. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 11. | THÖRN Martina | beállóból véd | ||
| 11. | GROS Ana | 7 méteres | 5-3 | |
| 12. | IKEHARA Ayaka | jobbszélről ejt | 6-3 | |
| 12. | GROS Ana | átlövés | 6-4 | |
| 13. | HAGESØ Helena | betörés védőfalba | 7-4 | |
| 15. | AARDAHL Maren | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | THÖRN Martina | átlövést véd | ||
| 15. | ABBINGH Lois | lapos átlövés | 8-4 | |
| 16. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 16. | IVERSEN Rikke | beállóból | 9-5 | |
| 17. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 17. | HOUSHEER Dione | átlövés talpról | 10-6 | |
| 17. | HAUGSTED Line | átlövés | 10-7 | |
| 17. | AARDAHL Maren | beállóból | 11-7 | |
| 18. | AARDAHL Maren | lerohanás | 12-7 | |
| 19. | THÖRN Martina | átlövést véd | ||
| 20. | THÖRN Martina | átlövést véd | ||
| 20. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | BRATTSET Kari | beállóból | 12-8 | |
| 21. | FODOR Csenge | üres kapus gól | 12-9 | |
| 22. | HANSEN Anne Mette | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | GROS Ana | 7 méteres | 12-10 | |
| 24. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | HAGESØ Helena | balszélről ejt | 13-10 | |
| 26. | AARDAHL Maren | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | BRATTSET Kari | beállóból | 13-11 | |
| 28. | ABBINGH Lois | átlövés | 14-11 | |
| 29. | BRATTSET Kari | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 15-11 | |
| 29. | BROCH Yvette | beállóból | 15-12 | |
| 30. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 16-12 | |
| 30. | THÖRN Martina | átlövést véd | ||
| 30. | HANSEN Anne Mette | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | AARDAHL Maren | 7 méteres | 17-12 | |
| FÉLIDŐ | 17-12 | |||
| 31. | THÖRN Martina | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 34. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 18-12 | |
| 34. | THÖRN Martina | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | GROS Ana | 7 méteres | 18-13 | |
| 35. | ABBINGH Lois | 7 méterest ront | ||
| 35. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
| 36. | GROS Ana | átlövés | 18-14 | |
| 37. | GROS Ana | 7 méteres | 18-15 | |
| 38. | THÖRN Martina | lerohanás ziccert véd | ||
| 38. | AARDAHL Maren | lerohanás | 19-15 | |
| 38. | IKEHARA Ayaka | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | GROS Ana | 7 méteres | 19-16 | |
| 39. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 41. | GROS Ana | 7 méteres | 19-17 | |
| 42. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről ejt | 20-17 | |
| 42. | THÖRN Martina | átlövést véd | ||
| 42. | VAN WETERING Bo | indítás | 21-17 | |
| 43. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 21-18 | |
| 44. | FODOR Csenge | lerohanás | 21-19 | |
| 44. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | ABBINGH Lois | lapos átlövés | 22-19 | |
| 45. | HAUGSTED Line | üres kapus gól | 22-20 | |
| 45. | ABBINGH Lois | átlövés | 23-20 | |
| 45. | HAUGSTED Line | üres kapus gól | 23-21 | |
| 46. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 24-21 | |
| 46. | THÖRN Martina | balszélről véd | ||
| 47. | FODOR Csenge | balszélről ejt | 24-22 | |
| 47. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 24-23 | |
| 48. | VAN WETERING Bo | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 50. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 24-24 | |
| 52. | VAN WETERING Bo | lerohanás | 25-24 | |
| 53. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 26-24 | |
| 54. | BRATTSET Kari | üres kapus gól | 26-25 | |
| 54. | HANSEN Anne Mette | lerohanás | 26-26 | |
| 54. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | RYU Eun Hee | lapos átlövés | 26-27 | |
| 57. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 26-28 | |
| 58. | FODOR Csenge | indítás | 26-29 | |
| 59. | VAN WETERING Bo | balszélről | 27-29 | |
| 59. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | THÖRN Martina | átlövést véd | ||
| 60. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 27-29 | |||
| |
THÖRN Martina | 14 védés | ||
| |
FAGERBERG Freja | 0 védés | ||
| TOFT Sandra | 15 védés (egy 7-es) | |||
| LEYNAUD Amandine | 0 védés |















